Danbase - en samling af danske skakpartier

Hjem
Opdateringer Skakbladet Mindeord Blade Radio DM
Om Danbase

15. Copenhagen Open 1993

Vinder: Henrik Danielsen / John Emms / Igor Khenkin
Sted: Rødovre
Spillet: 1/1-1993

Download pgn - 374 partier

Copenhagen Open: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979

1993 Rødovre

15. Copenhagen Open

 

Nr. Navn Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 GM Khenkin,Igor 2575  151 191   13 10½   116 4½  2½   111  16 50  7½
2 IM Emms,John 2450 501   131 14½   ½12 201  61   ½1  ½4 151   ½3 7½
3 IM Danielsen,Henrik 2445  1x  132 10   127 121   114  ½4 51   ½10 2½  7½
4 GM Yakovich,Yury 2510  136 231   17 16½   110  ½1 3½  2½   125 60  7
5 GM Kharlov,Andrey 2580 531   113 160   122 15½   19 11½   03 321   11 7
6 GM Kupreichik,Viktor 2560 601   ½12 45½   132 471   02 131   122 10   14 7
7 IM Ward,Christopher 2430 401   115 40   145 140   127 26½   120 8½   117 7
8 IM Berg,Klaus 2395  034 371   121 18½   149  146 17½  24½   ½7 251  7
9 IM Borge,Nikolaj 2410  ½63 64½   128 48½   133 50   123 18½   119 101  7
10 GM Smagin,Sergey 2520 441   122 251   ½1 40   ½15 141   117 3½   09 6½
11 GM Bagirov,Vladimir 2530  156 61½   134 20½   ½17 291   ½5 10   ½18 241  6½
12 Christensen,Tobias 2380  137 6½   161 2½   03 23½   033 381   128  126 6½
13 IM Schandorff,Lars 2420  165 50   136 230   139 191   06  ½14 451   122 6½
14 GM Oll,Lembit 2585  138 181   ½2 24½   17 30   010 13½   131 15½  6
15 IM Rychagov,Mikhail 2435  141 70   139 191   ½5 10½   ½18 461   02  ½14 6
16 IM Mortensen,Erling 2445  128 481   15  ½4 10  170   022 211   146 18½  6
17 IM Høi,Carsten 2415 62½   ½35 381   125 11½   116  ½8 100   133 70  6
18 IM Nielsen,Jens Ove Fries 2400 581   014 531   ½8 48½   147 15½   ½9 11½   ½16 6
19 Kaunas,Kestutis 2335 671   01 401   015 441   013 621   136 90   130 6
20 IM Jakobsen,Ole 2375 52½   162 431   ½11  02 611   ½24 70   ½29 321  6
21 Rej,Dennis   260   142 80   170 32½   ½45 481   016 491  351  6
22 IM Morris,Philip 2370  166 100   141 50   128  148 161  60   ½24 130  5½
23 Fuglsang,Flemming 2275 421   04 701   113 260   ½12 90   140 300   145 5½
24 IM Nielsen,Peter Heine 2440 301   ½45 351   ½14 46½   ½26 20½   ½8 22½   011 5½
25 Furhoff,Johan 2260  175 471   010 170   ½35 641  551   126 40   08 5½
26 IM Rasmussen,Karsten 2440  121 340   133 46½   123 24½   ½7 250   139 120  5½
27 From,Sigfred 2285  ½54 39½   159 30   134 70   036 50½   165 371  5½
28 Sylvan,Jacob 2100 160   171 90   175 220   142 45½   155 120  511  5½
29 IM Brinck-Claussen,Bjørn 2385 350   172 30½   162 631   011 320   ½44 20½   133 5½
30 Hartvig,Ove Weiss    024 751   ½29 330   137 491   046 611   123 190  5½
31 Hvenekilde,Jørgen 2320  168 20   ½64 630  62½   154 401   147 140   ½34 5½
32 Jørgensen,Per Dorff 2295  159 30   168 60   ½21 351   129 33½   05  020 5
33 Østergaard,Jens 2290 43½   169 260   130 90   163 121   ½32 170  290  5
34 Meyling,Morten   81   126 110   047 270   ½58  038 681   161 31½  5
35 Hansen,Ulrik Bangsbo    129 17½   024 61½  25½   032 581   ½41 361   021 5
36 Olsen,Heini 2200 40   167 130   ½54 43½   169 271  190   035  158 5
37 Andersen,Ole Bo   120   08 74½   167 300  531   ½50  148 551   027 5
38 Nilsson,Nils Spech 2235 140  511   017  ½40 58½   ½52 341   012 631   ½39 5
39 Olsen,Peter Erik 2240 72½   ½27 150   143 130  51½   164  163 260  38½  5
40 Sinkbæk,Aage    07 651   019 38½   ½66 711   031 230   157 461  5
41 Mølvig,Henrik   150   174 220   ½73 42½   143 47½  35½   ½51  ½49 5
42 Hansen,Morten Møller    023 210   165 50½   ½41 280   ½60 531   ½56 611  5
43 Nilssen,John Arni    ½33 491   020 390   ½36 410   171 56½   ½50 591  5
44 Sørensen,Henrik 2220  010 590   160 681   019 661   ½61 29½   ½58 47½  5
45 Søbjerg,Erik 2270  157 24½   ½6 70   ½64 21½   ½28 651   013 230  4½
46 Kristensen,Kåre 2295 69½   152 551   ½26  ½24 80  301   015 160   040 4½
47 Petersen,Peter Birk 2240  173  025 541  341   06 180   ½41 310   ½59  ½44 4½
48 Alkærsig,Ole 2265 741   016 731   ½9  ½18 220   021 370   ½66 571  4½
49 Isaksen,Brian 2245 70½   043 521   155 80   030  ½51 661   021 41½  4½
50 Henrichsen,Jens 2190  02 57½  58½   ½42 731   055 37½   ½27 43½   ½54 4½
51 Qvortrup,Jon 2230 10   038 711   ½58 52½   ½39 49½   162 41½   028 4½
52 Gasseholm,Finn    ½20 460   049 571   ½51 38½   056 590   171 651  4½
53 Pedersen,Bjarne 2230  05 661   018 590  65½   037 721   042 671   163 4½
54 Hjortshøj,Mikkel   27½   ½70  047 36½   156 310   065 64½   160 50½  4½
55 Krog,Carsten 2330  ½64 631   046 490   159 501   025 280   037 661  4½
56 Brøndum,Eric 2225 110   ½58 690   174 540   ½67 521   ½43 42½   ½62 4½
57 Jensen,Søren   450   ½50 621   052 741   170 630   169 400   048 4½
58 Marcussen,Anders    018 56½   ½50 51½   ½38 34½   035  167 44½  360  4
59 Lilja,Richard   320   144 270   153 550   062 67½   152 47½   043 4
60 Hald,Jens Erik Koefoed 2230  06 680  440   065 72½   174 42½   170 540   171 4
61 Holmsgaard,Henrik 2325 711   ½11 120   ½35 691   020 44½   030 340   042 3½
62 Holstein,Erik    ½17 200   057 290   ½31 591   019 510   164 56½  3½
63 Strange,Mikkel   9½   055 721   131  029 330   157 390   038 530  3½
64 Hansen,Jens Haagen   55½   ½9 31½   ½69 45½   025 390   ½54 620  68½  3½
65 Nielsen,Søren Holst   130   040 420  601   ½53  173 541   045 270   052 3½
66 Nielsen,Carsten Juul   220   053 67½   172 40½   044 691   049 48½   055 3½
67 Nielsen,Klaus    019 360   ½66 370   168 56½   ½59 580   053 741  3½
68 Hansen,Henrik   310   160 320   044 670   ½72 731   034 70½   ½64 3½
69 Hyldkrog,Lars    ½46 330   156 64½   061 360   066 570  72½   173 3½
70 Christensen,Paw    ½49 54½   023 210   071 570   174 600   ½68  ½72 3
71 Bonnez,Finn    061 280   051  1x 701   040 430   173 520  600  3
72 Bekker-Jensen,David    ½39 290   063 660   ½60 68½   053 74½   ½69 70½  3
73 Karlsen,Arne   470   1x  048 41½   050 650   068 710   174 690  2½
74 Petersen,Steen    048 410   ½37 560   057 600  700   ½72 730   067 1
75 Bäklin,Thorbjörn   250   030  1x 280                    1

Thorbjörn Bäklin udgik efter 4. runde.

 

Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier

Elo12345678910Po
1
John Emms
2450
55
43
18
10
17
7
3
5
21
2
7½
2
Henrik Danielsen
2445
76
37
3
29
10
18
5
4
13
1
7½
3
Igor Khenkin
2575
56
14
2
13
15
5
1
11
7
4
7½
4
Andrei Kharlov
2580
54
12
15
24
21
9
11
2
37
3
7
5
Yuri Yakovich
2510
38
30
8
15
13
3
2
1
22
7
7
6
Klaus Berg
2395
41
42
20
19
47
53
16
27
8
22
7
7
Victor Kupreichik
2560
60
10
46
37
49
1
12
24
3
5
7
8
Christopher Ward
2430
25
21
5
46
18
29
31
17
6
16
7
9
Nikolaj Borge
2410
63
69
26
48
34
4
30
19
14
13
7
10
Tobias Christensen
2380
42
7
65
1
2
30
34
36
26
31
6½
11
Vladimir Bagirov
2530
51
65
41
17
16
28
4
3
19
27
6½
12
Lars Schandorff
2420
64
4
38
30
40
14
7
18
46
24
6½
13
Sergey Smagin
2520
35
24
22
3
5
21
18
16
2
9
6½
14
Kestutis Kaunas
2335
62
3
25
21
35
12
67
38
9
23
6
15
Erling Mortensen
2445
26
48
4
5
3
16
24
20
53
19
6
16
Carsten Hoi
2415
67
44
36
22
11
15
6
13
34
8
6
17
Ole Jakobsen
2375
52
67
32
11
1
65
27
8
28
37
6
18
Lembit Oll
2585
36
19
1
27
8
2
13
12
43
21
6
19
Jens Ove Fries Nielsen
2400
58
18
54
6
48
49
21
9
11
15
6
20
Dennis Rej Pedersen
 
31
39
6
70
37
46
48
15
47
44
6
21
M. Rychagov
2435
33
8
40
14
4
13
19
53
1
18
6
22
Johan Furhoff
2260
75
49
13
16
44
69
57
31
5
6
5½
23
Ove Weiss Hartvig
 
27
75
28
34
42
47
53
65
30
14
5½
24
Philip Morris
2370
66
13
33
4
26
48
15
7
27
12
5½
25
Aage Sinkbaek
 
8
64
14
36
66
71
43
30
45
53
5½
26
Jacob Sylvan
2100
15
71
9
75
24
39
46
57
10
56
5½
27
Peter Heine Nielsen
2440
23
46
44
18
53
31
17
6
24
11
5½
28
Bjorn Brinck Claussen
2385
44
72
23
67
63
11
37
35
17
34
5½
29
Sigfred From
2285
50
40
59
2
41
8
38
55
64
42
5½
30
Flemming Fuglsang
2275
39
5
70
12
31
10
9
25
23
46
5½
31
Karsten Rasmussen
2440
20
41
34
53
30
27
8
22
40
10
5½
32
John Arni Nilssen
 
34
47
17
40
38
33
71
51
55
59
5
33
Henrik Molvig
 
21
74
24
73
39
32
49
44
56
47
5
34
Jens Ostergaard
2290
32
68
31
23
9
63
10
37
16
28
5
35
Henrik Sorensen
2220
13
59
60
61
14
66
65
28
58
49
5
36
Nils Specht Nilsson
2235
18
56
16
25
58
52
41
10
63
40
5
37
Per Henrik Dorff Jorgensen
2295
59
2
61
7
20
44
28
34
4
17
5
38
Heini Olsen
2200
5
62
12
50
32
68
29
14
44
58
5
39
Morten Moller Hansen
 
30
20
64
55
33
26
60
54
51
65
5
40
Peter Erik Olsen
2240
72
29
21
32
12
56
69
63
31
36
5
41
Morten Meyling
 
6
31
11
49
29
58
36
61
65
43
5
42
Ole Bo Andersen
 
10
6
74
62
23
54
55
48
57
29
5
43
Jorgen Hvenekilde
2320
61
1
69
63
67
50
25
49
18
41
5
44
Ulrik Bangsbo Hansen
 
28
16
27
65
22
37
58
33
38
20
5
45
Soren Jensen
 
46
55
67
52
74
70
63
68
25
48
4½
46
Erik Sobjerg
2270
45
27
7
8
69
20
26
64
12
30
4½
47
Brian Isaksen
2245
70
32
52
57
6
23
56
66
20
33
4½
48
Ole Alkaersig
2265
74
15
73
9
19
24
20
42
66
45
4½
49
Peter Birk Petersen
2240
73
22
50
41
7
19
33
43
59
35
4½
50
Mikkel Hjortshoj
 
29
70
49
38
51
43
64
69
60
55
4½
51
Eric Brondum
2225
11
58
68
74
50
62
52
32
39
67
4½
52
Finn Gasseholm
 
17
53
47
45
56
36
51
59
71
64
4½
53
Kaare Hove Kristensen
2295
68
52
57
31
27
6
23
21
15
25
4½
54
Bjarne Pedersen
2230
4
66
19
59
64
42
72
39
62
63
4½
55
Jens Henrichsen
2190
1
45
58
39
73
57
42
29
32
50
4½
56
Jon Qvortrup
2230
3
36
71
58
52
40
47
67
33
26
4½
57
Carsten Krog
2330
69
63
53
47
59
55
22
26
42
66
4½
58
Anders Marcussen
 
19
51
55
56
36
41
44
62
35
38
4
59
Richard Lilja
 
37
35
29
54
57
67
62
52
49
32
4
60
Jens Erik Hald
2230
7
61
35
64
72
74
39
70
50
71
4
61
Henrik Michael Hansen
 
43
60
37
35
62
72
73
41
70
69
3½
62
Klaus Nielsen
 
14
38
66
42
61
51
59
58
54
74
3½
63
Mikkel Strange
 
9
57
72
43
28
34
45
40
36
54
3½
64
Soren Holst Nielsen
 
12
25
39
60
54
73
50
46
29
52
3½
65
Henrik Holmsgaard
2325
71
11
10
44
68
17
35
23
41
39
3½
66
Carsten Juul Nielsen
 
24
54
62
72
25
35
68
47
48
57
3½
67
Erik Holstein
 
16
17
45
28
43
59
14
56
69
51
3½
68
Lars Hyldkrog
 
53
34
51
69
65
38
66
45
72
73
3½
69
Jens Haagen Hansen
 
57
9
43
68
46
22
40
50
67
61
3½
70
Paw Christensen
 
47
50
30
20
71
45
74
60
61
72
3
71
Finn Bonnez
 
65
26
56
76
70
25
32
73
52
60
3
72
David Bekker Jensen
 
40
28
63
66
60
61
54
74
68
70
3
73
Arne Karlsen
 
49
76
48
33
55
64
61
71
74
68
2½
74
Steen Petersen
 
48
33
42
51
45
60
70
72
73
62
1
75
Thorbjorn Baklin
 
22
23
76
26
******1
76
Bye
 
2
73
75
71
******0

Mangler
Richard Lilja-Henrik Sorensen 1-0, runde 2