Danbase - en samling af danske skakpartier

Hjem
Opdateringer Skakbladet Mindeord Blade Radio DM
Om Danbase

4. Copenhagen Open Politiken Cup 1982

Vinder: Tom Wedberg
Sted: Brøndby
Spillet: 19/6-1982 - 29/6-1982

Download pgn - 320 partier

Copenhagen Open: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1981 1980 1979

1982 Brøndby

4. Copenhagen Open / 3. Politiken Cup

 

Nr. Navn Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 IM Wedberg,Tom 2435 561   148 2½   ½7 12½   ½4 321  31   ½6  114 7½
2 IM Åkesson,Ralf 2405 351   153  ½1 6½   18 151   ½3 7½   112 50  7
3 FM Fedder,Steen 2420 43½   141 251   140  ½15 61  2½   01  ½7  119 7
4 IM Gulbrandsen,Arne 2370 54½   160  ½19 22½  391  1½   120  ½14 24½  61  7
5 IM Iskov,Gert 2380 59½   152  ½8  ½39 130  411  231  24½   126  12 7
6 IM Hazai,Laszlo 2450 141   150 7½   ½2 331   03 131   19 1½   04 6½
7 IM Jakobsen,Ole 2410 211   123  ½6 1½   ½20  122 121   ½2 3½  80  6½
8 IM Sznapik,Aleksander 2440 16½   138 5½   134 20   014 251   132 19½   17 6½
9 GM Spassov,Liuben 2410 41½   ½43  156  ½16 101   ½13 261  60  18½   121 6½
10 IM Kovacs,Laszlo M 2340  020  157 531  19½   09 441  461  15½   ½11  124 6½
11 IM Horvath,Tamas 2400 52½   159 22½   ½13 320   147 171   ½20 10½   133 6½
12 IM Portisch,Ferenc 2410 28½   164 301  20½   ½1  146  07  121 20   ½17 6
13 FM Pliester,Leon 2315  019  162 421  11½   15 9½   06 22½  201   ½18 6
14 IM Hansen,Curt 2335  06  163 541  330   142 81   119 4½  15½  10  6
15 Hjartarson,Johann 2425 491   117 40½   146 3½   02 21½   ½10  ½14 16½  6
16 Wiedenkeller,Michael 2320  ½8 42½   124 9½   027 371  220  451   139  ½15 6
17 Johansen,Darryl 2275  127 150   ½55 18½   ½34 401   011 421   147 12½  6
18 FM Brinck-Claussen,Bjørn 2380 460   151 21½   ½17 23½   154 39½   144  ½9 13½  6
19 IM Taulbut,Shaun 2435 131   ½30 4½   ½10 481   ½32 140   128  ½8 30  5½
20 GM Velikov,Petar 2470 101   ½25 371   ½12 7½   ½27 40  11½   013  147 5½
21 Cox,John 2285  07 291   ½18 37½   136 331   ½15 120   122 90  5½
22 GM Westerinen,Heikki 2440 47½  34½   ½11  ½4  140 70   116  ½13 210  431  5½
23 Cramling,Pia 2260  129 70  50½  25½   ½18 551   05 341   ½27 31½  5½
24 GM Kirov,Nino 2430 61½   ½32 160   164 47½   148 271   ½5  ½4 100  5½
25 Ernst,Thomas 2355 631  20½   03  ½23 260   152  08  141 28½  391  5½
26 Hartung-Nielsen,Jens 2240  040 361   ½48 50½   125 311   09 331  50  29½  5½
27 FM Davies,Nigel 2410 170   149 32½   143 161  20½   024  ½39 23½   ½30 5½
28 Berg,Klaus 2295  ½12 450  29½   042 531  361   131 190   ½25  140 5½
29 IM Ravikumar,Vaidyanathan 2395 230   021  ½28 611  52½   143 440   149 321   ½26 5½
30 FM Cramling,Dan 2345 581  19½   012  ½44 54½   ½42  033  153 351  27½  5½
31 IM Kaiszauri,Konstanty 2395 530   135 43½   ½41 491   026 280   154 441   ½23 5½
32 Cummings,David 2305  ½33 24½   ½27 451   111 19½   01 80   029 551  5
33 IM Høi,Carsten 2425 32½   161 34½   114  06  021 301   026 401  110  5
34 King,Daniel 2365 571   ½22  ½33 80  17½   039 601   023 461   ½45 5
35 FM Wicker,Kevin 2275  02 310  621  360   156 380   161 501   030  148 5
36 Moe,Mogens 2365 390   026 571   135 210   028 52½   ½59 541   149 5
37 IM Rind,Bruce 2390 511   ½46  020  ½21 41½   016 47½   ½52 53½   161 5
38 Jacobsen,Bo 2315  ½42 80  520   160 59½   135  ½45 400   ½55  141 5
39 Gallmayer,Peter 2255  136 400   147 5½   04 341   ½18 27½  160   025 4½
40 Kopec,Danny 2375 261   139  ½15 30  220   017 591   138  033 280  4½
41 Heinbüch,Detlef 2300  ½9 30  601  31½   ½37  05  155 250   162 380  4½
42 IM Schneider,Lars-Åke 2435 38½   ½16  013 281  140  30½   148  017 430   153 4½
43 Thorsteins,Karl 2305  ½3 9½   ½31 270   ½45 290  641  55½   142  022 4½
44 GM Ermenkov,Evgeny 2460 480   ½47 64½  30½   150  010  129 180   031  152 4½
45 IM Bellin,Robert 2410 64½   128 460   032 43½   149 38½   016 48½  34½  4½
46 Jensen,Allan Astrup 2245  118 37½   145 150   155 120   010 470   034 50½  4
47 Welin,Thomas 2330  ½22 44½  390   153  ½24 110   ½37  146 170  200  4
48 Laird,Craig 2340  144 10  26½   159  019 240  420   160  ½45 350  4
49 Sørensen,Bent 2305  015 270  631   158  031 450  621  290   159 360  4
50 Nielsen,Jens Ove Fries 2355 621  60   ½23  ½26 440   ½59 54½   035 52½   ½46 4
51 Rosenlund,Thorbjørn 2260  037 180  580   ½63 620   053  157 56½   160 641  4
52 Brøndum,Eric 2275  ½11 50   138 550   ½29 250   ½36 37½   ½50 440  3½
53 Zieher,Hartmut 2260  131 20   010 470   028 511   156 300   ½37 420  3½
54 Sørensen,Henrik 2235  ½4 55½   014 561   ½30 180   ½50 310   036  ½63 3½
55 Kristensen,Bjarke 2380 60½   ½54 17½   152 460   023 410   ½43 38½   032 3½
56 Van Mil,Johannes 2315  01  158 90   054 350  641  530   ½51 570  591  3½
57 Jensen,Vagn 2220  034 100   036  ½62 610   ½63 510  581   156 60½  3½
58 Bentzen,Eric    030 560   151 490   ½64 600  63½   057  ½61 621  3½
59 Böhm,Jürgen 2250  ½5 110   161 480   ½38 50½   040 36½  490   056 3
60 Jahr,Ulrich 2240  ½55 40   041 380  631   158  034 480  510   ½57 3
61 Krähenbühl,Gerhard 2305  ½24 330  590   029  157  ½62 350   ½64 58½  370  3
62 Trepp,Markus 2210  050 130   035 57½   151 61½   049  163 410   058 3
63 Carlsson,Gerner 2210  025 140   049 51½   060 57½   ½58 620   164 54½  3
64 Hvenekilde,Jørgen 2285  ½45 120   ½44 240  58½   056  043 61½  630   051 2

 

Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier

Elo12345678910Po
1
Tom Wedberg
2435
53
48
4
10
18
5
36
2
11
15
7½
2
Steen Fedder
2420
40
39
25
42
16
11
4
1
10
23
7
3
Gert Iskov
2380
63
57
7
41
14
39
21
26
22
4
7
4
Ralf Akesson
2405
35
52
1
11
7
16
2
10
18
3
7
5
Arne Vinje Gulbrandsen
2370
55
61
23
29
41
1
27
15
26
11
7
6
Laszlo Kovacs
2340
27
58
52
23
9
43
46
16
8
26
6½
7
Aleksander Sznapik
2440
17
33
3
34
4
15
25
36
23
10
6½
8
Tamas Horvath
2400
57
63
29
14
36
50
13
27
6
37
6½
9
Liuben Spassov
2410
39
40
53
17
6
14
22
11
12
24
6½
10
Ole Jakobsen
2410
24
21
11
1
27
29
18
4
2
7
6½
11
Laszlo Hazai
2450
15
51
10
4
37
2
14
9
1
5
6½
12
Bjorn Brinck Claussen
2380
46
47
24
13
21
55
41
43
9
14
6
13
Darryl Keith Johansen
2275
28
16
56
12
34
42
8
45
50
18
6
14
Leon Pliester
2315
23
59
45
8
3
9
11
29
27
12
6
15
Curt Hansen
2335
11
62
55
37
45
7
23
5
16
1
6
16
Johann Hjartarson
2425
49
13
42
46
2
4
24
6
15
17
6
17
Michael Wiedenkeller
2320
7
45
26
9
28
32
29
44
41
16
6
18
Ferenc Portisch
2410
30
64
19
27
1
46
10
24
4
13
6
19
Dan Cramling
2345
54
23
18
43
55
45
37
52
35
28
5½
20
Vaidyanathan Ravikumar
2395
21
24
30
60
57
40
43
49
36
22
5½
21
Pia Cramling
2260
20
10
51
25
12
56
3
34
28
31
5½
22
Jens Hartung Nielsen
2240
42
38
48
51
25
31
9
37
3
20
5½
23
Shaun M Taulbut
2435
14
19
5
6
48
36
15
30
7
2
5½
24
John J Cox
2285
10
20
12
32
38
37
16
18
29
9
5½
25
Thomas Ernst
2355
62
27
2
21
22
57
7
39
30
41
5½
26
Nino Kirov
2430
60
36
17
64
50
48
28
3
5
6
5½
27
Petar Velikov
2470
6
25
32
18
10
28
5
8
14
50
5½
28
Nigel Davies
2410
13
49
36
40
17
27
26
41
21
19
5½
29
Heikki Westerinen
2440
50
34
8
5
42
10
17
14
24
40
5½
30
Klaus Berg
2295
18
44
20
45
52
38
31
23
25
42
5½
31
Konstanty Kaiszauri
2395
52
35
40
39
49
22
30
55
43
21
5½
32
Bruce Rind
2390
47
46
27
24
39
17
50
57
52
60
5
33
Bo Jacobsen
2315
45
7
57
61
63
35
44
42
56
39
5
34
Daniel J King
2365
58
29
37
7
13
41
61
21
46
44
5
35
Kevin J Wicker
2275
4
31
59
38
53
33
60
51
19
48
5
36
David H Cummings
2305
37
26
28
44
8
23
1
7
20
56
5
37
Carsten Hoi
2425
36
60
34
15
11
24
19
22
42
8
5
38
Mogens Moe
2365
41
22
58
35
24
30
57
63
55
49
5
39
Detlef Heinbuch
2300
9
2
61
31
32
3
56
25
59
33
4½
40
Karl Thorsteins
2305
2
9
31
28
44
20
64
56
45
29
4½
41
Peter Gallmeyer
2225
38
42
50
3
5
34
12
28
17
25
4½
42
Danny Kopec
2375
22
41
16
2
29
13
63
33
37
30
4½
43
Evgeny Ermenkov
2460
48
50
64
19
51
6
20
12
31
57
4½
44
Robert Bellin
2410
64
30
46
36
40
49
33
17
48
34
4½
45
Lars Ake Schneider
2435
33
17
14
30
15
19
48
13
40
52
4½
46
Allan Astrup Jensen
2245
12
32
44
16
56
18
6
50
34
51
4
47
Thorbjorn Rosenlund
2260
32
12
54
62
59
52
58
53
61
64
4
48
Craig Laird
2340
43
1
22
63
23
26
45
61
44
35
4
49
Bent Sorensen
2305
16
28
62
54
31
44
59
20
63
38
4
50
Thomas Welin
2330
29
43
41
52
26
8
32
46
13
27
4
51
Jens Ove Fries Nielsen
2355
59
11
21
22
43
63
55
35
57
46
4
52
Hartmut Zieher
2260
31
4
6
50
30
47
53
19
32
45
3½
53
Johan Van Mil
2315
1
54
9
55
35
64
52
47
58
63
3½
54
Erik Bentzen
 
19
53
47
49
64
61
62
58
60
59
3½
55
Henrik Sorensen
2235
5
56
15
53
19
12
51
31
38
62
3½
56
Bjarke Sahl
2380
61
55
13
57
46
21
39
40
33
36
3½
57
Eric Brondum
2275
8
3
33
56
20
25
38
32
51
43
3½
58
Vagn Jensen
2220
34
6
38
59
60
62
47
54
53
61
3½
59
Markus Trepp
2210
51
14
35
58
47
60
49
62
39
54
3
60
Gerhard Kraehenbuehl
2305
26
37
63
20
58
59
35
64
54
32
3
61
Ulrich Jahr
2240
56
5
39
33
62
54
34
48
47
58
3
62
Gerner Carlsson
2210
25
15
49
47
61
58
54
59
64
55
3
63
Jurgen Boehm
2250
3
8
60
48
33
51
42
38
49
53
3
64
Jorgen Hvenekilde
2285
44
18
43
26
54
53
40
60
62
47
2