Danbase - en samling af danske skakpartier

Hjem
Opdateringer Skakbladet Mindeord Blade Radio DM
Om Danbase

4. Copenhagen Open Politiken Cup 1982

Vinder: Tom Wedberg
Sted: Brøndby
Spillet: 19/6-1982 - 29/6-1982

Download pgn - 320 partier

Copenhagen Open: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1981 1980 1979

1982 Brøndby

4. Copenhagen Open / 3. Politiken Cup

 

Nr. Navn Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 IM Wedberg,Tom 2435 561   148 2½   ½7 12½   ½4 321  31   ½6  114 7½
2 IM Åkesson,Ralf 2405 351   153  ½1 6½   18 151   ½3 7½   112 50  7
3 FM Fedder,Steen 2420 43½   141 251   140  ½15 61  2½   01  ½7  119 7
4 IM Gulbrandsen,Arne 2370 54½   160  ½19 22½  391  1½   120  ½14 24½  61  7
5 IM Iskov,Gert 2380 59½   152  ½8  ½39 130  411  231  24½   126  12 7
6 IM Hazai,Laszlo 2450 141   150 7½   ½2 331   03 131   19 1½   04 6½
7 IM Jakobsen,Ole 2410 211   123  ½6 1½   ½20  122 121   ½2 3½  80  6½
8 IM Sznapik,Aleksander 2440 16½   138 5½   134 20   014 251   132 19½   17 6½
9 GM Spassov,Liuben 2410 41½   ½43  156  ½16 101   ½13 261  60  18½   121 6½
10 IM Kovacs,Laszlo M 2340  020  157 531  19½   09 441  461  15½   ½11  124 6½
11 IM Horvath,Tamas 2400 52½   159 22½   ½13 320   147 171   ½20 10½   133 6½
12 IM Portisch,Ferenc 2410 28½   164 301  20½   ½1  146  07  121 20   ½17 6
13 FM Pliester,Leon 2315  019  162 421  11½   15 9½   06 22½  201   ½18 6
14 IM Hansen,Curt 2335  06  163 541  330   142 81   119 4½  15½  10  6
15 Hjartarson,Johann 2425 491   117 40½   146 3½   02 21½   ½10  ½14 16½  6
16 Wiedenkeller,Michael 2320  ½8 42½   124 9½   027 371  220  451   139  ½15 6
17 Johansen,Darryl 2275  127 150   ½55 18½   ½34 401   011 421   147 12½  6
18 FM Brinck-Claussen,Bjørn 2380 460   151 21½   ½17 23½   154 39½   144  ½9 13½  6
19 IM Taulbut,Shaun 2435 131   ½30 4½   ½10 481   ½32 140   128  ½8 30  5½
20 GM Velikov,Petar 2470 101   ½25 371   ½12 7½   ½27 40  11½   013  147 5½
21 Cox,John 2285  07 291   ½18 37½   136 331   ½15 120   122 90  5½
22 GM Westerinen,Heikki 2440 47½  34½   ½11  ½4  140 70   116  ½13 210  431  5½
23 Cramling,Pia 2260  129 70  50½  25½   ½18 551   05 341   ½27 31½  5½
24 GM Kirov,Nino 2430 61½   ½32 160   164 47½   148 271   ½5  ½4 100  5½
25 Ernst,Thomas 2355 631  20½   03  ½23 260   152  08  141 28½  391  5½
26 Hartung-Nielsen,Jens 2240  040 361   ½48 50½   125 311   09 331  50  29½  5½
27 FM Davies,Nigel 2410 170   149 32½   143 161  20½   024  ½39 23½   ½30 5½
28 Berg,Klaus 2295  ½12 450  29½   042 531  361   131 190   ½25  140 5½
29 IM Ravikumar,Vaidyanathan 2395 230   021  ½28 611  52½   143 440   149 321   ½26 5½
30 FM Cramling,Dan 2345 581  19½   012  ½44 54½   ½42  033  153 351  27½  5½
31 IM Kaiszauri,Konstanty 2395 530   135 43½   ½41 491   026 280   154 441   ½23 5½
32 Cummings,David 2305  ½33 24½   ½27 451   111 19½   01 80   029 551  5
33 IM Høi,Carsten 2425 32½   161 34½   114  06  021 301   026 401  110  5
34 King,Daniel 2365 571   ½22  ½33 80  17½   039 601   023 461   ½45 5
35 FM Wicker,Kevin 2275  02 310  621  360   156 380   161 501   030  148 5
36 Moe,Mogens 2365 390   026 571   135 210   028 52½   ½59 541   149 5
37 IM Rind,Bruce 2390 511   ½46  020  ½21 41½   016 47½   ½52 53½   161 5
38 Jacobsen,Bo 2315  ½42 80  520   160 59½   135  ½45 400   ½55  141 5
39 Gallmayer,Peter 2255  136 400   147 5½   04 341   ½18 27½  160   025 4½
40 Kopec,Danny 2375 261   139  ½15 30  220   017 591   138  033 280  4½
41 Heinbüch,Detlef 2300  ½9 30  601  31½   ½37  05  155 250   162 380  4½
42 IM Schneider,Lars-Åke 2435 38½   ½16  013 281  140  30½   148  017 430   153 4½
43 Thorsteins,Karl 2305  ½3 9½   ½31 270   ½45 290  641  55½   142  022 4½
44 GM Ermenkov,Evgeny 2460 480   ½47 64½  30½   150  010  129 180   031  152 4½
45 IM Bellin,Robert 2410 64½   128 460   032 43½   149 38½   016 48½  34½  4½
46 Jensen,Allan Astrup 2245  118 37½   145 150   155 120   010 470   034 50½  4
47 Welin,Thomas 2330  ½22 44½  390   153  ½24 110   ½37  146 170  200  4
48 Laird,Craig 2340  144 10  26½   159  019 240  420   160  ½45 350  4
49 Sørensen,Bent 2305  015 270  631   158  031 450  621  290   159 360  4
50 Nielsen,Jens Ove Fries 2355 621  60   ½23  ½26 440   ½59 54½   035 52½   ½46 4
51 Rosenlund,Thorbjørn 2260  037 180  580   ½63 620   053  157 56½   160 641  4
52 Brøndum,Eric 2275  ½11 50   138 550   ½29 250   ½36 37½   ½50 440  3½
53 Zieher,Hartmut 2260  131 20   010 470   028 511   156 300   ½37 420  3½
54 Sørensen,Henrik 2235  ½4 55½   014 561   ½30 180   ½50 310   036  ½63 3½
55 Kristensen,Bjarke 2380 60½   ½54 17½   152 460   023 410   ½43 38½   032 3½
56 Van Mil,Johannes 2315  01  158 90   054 350  641  530   ½51 570  591  3½
57 Jensen,Vagn 2220  034 100   036  ½62 610   ½63 510  581   156 60½  3½
58 Bentzen,Eric    030 560   151 490   ½64 600  63½   057  ½61 621  3½
59 Böhm,Jürgen 2250  ½5 110   161 480   ½38 50½   040 36½  490   056 3
60 Jahr,Ulrich 2240  ½55 40   041 380  631   158  034 480  510   ½57 3
61 Krähenbühl,Gerhard 2305  ½24 330  590   029  157  ½62 350   ½64 58½  370  3
62 Trepp,Markus 2210  050 130   035 57½   151 61½   049  163 410   058 3
63 Carlsson,Gerner 2210  025 140   049 51½   060 57½   ½58 620   164 54½  3
64 Hvenekilde,Jørgen 2285  ½45 120   ½44 240  58½   056  043 61½  630   051 2

 

Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier

Elo12345678910Po
1
Tom Wedberg
2435
57
47
5
7
12
3
32
4
8
13
7½
2
Gert Iskov
2380
59
53
11
39
16
41
23
28
25
5
7
3
Arne Vinje Gulbrandsen
2370
56
61
29
30
39
1
27
13
28
8
7
4
Steen Fedder
2420
45
41
21
40
17
8
5
1
7
29
7
5
Ralf Akesson
2405
38
58
1
8
11
17
4
7
12
2
7
6
Tamas Horvath
2400
53
59
30
16
32
51
15
27
10
33
6½
7
Ole Jakobsen
2410
22
23
8
1
27
30
12
5
4
11
6½
8
Laszlo Hazai
2450
13
50
7
5
33
4
16
9
1
3
6½
9
Liuben Spassov
2410
41
45
57
18
10
16
25
8
14
22
6½
10
Laszlo Kovacs
2340
27
55
58
29
9
44
46
17
6
28
6½
11
Aleksander Sznapik
2440
18
35
2
36
5
13
21
32
29
7
6½
12
Ferenc Portisch
2410
20
64
19
27
1
46
7
22
5
15
6
13
Curt Hansen
2335
8
60
56
33
43
11
29
3
17
1
6
14
Bjorn Brinck Claussen
2380
46
48
22
15
23
56
39
44
9
16
6
15
Darryl Keith Johansen
2275
26
17
54
14
36
40
6
43
51
12
6
16
Leon Pliester
2315
29
63
43
6
2
9
8
30
27
14
6
17
Johann Hjartarson
2425
49
15
40
46
4
5
22
10
13
18
6
18
Michael Wiedenkeller
2320
11
43
28
9
26
37
30
42
39
17
6
19
Dan Cramling
2345
52
29
12
44
56
43
33
58
38
26
5½
20
Klaus Berg
2295
12
42
24
43
58
34
31
29
21
40
5½
21
Thomas Ernst
2355
60
27
4
23
25
53
11
41
20
39
5½
22
John J Cox
2285
7
24
14
37
34
33
17
12
30
9
5½
23
Pia Cramling
2260
24
7
50
21
14
54
2
36
26
31
5½
24
Vaidyanathan Ravikumar
2395
23
22
20
62
53
45
44
49
32
25
5½
25
Jens Hartung Nielsen
2240
40
34
47
50
21
31
9
33
2
24
5½
26
Nigel Davies
2410
15
49
32
45
18
27
28
39
23
19
5½
27
Petar Velikov
2470
10
21
37
12
7
26
3
6
16
51
5½
28
Nino Kirov
2430
62
32
18
64
51
47
26
2
3
10
5½
29
Shaun M Taulbut
2435
16
19
3
10
47
32
13
20
11
4
5½
30
Heikki Westerinen
2440
51
36
6
3
40
7
18
16
22
45
5½
31
Konstanty Kaiszauri
2395
58
38
45
41
49
25
20
56
44
23
5½
32
David H Cummings
2305
33
28
26
42
6
29
1
11
24
54
5
33
Carsten Hoi
2425
32
62
36
13
8
22
19
25
40
6
5
34
Mogens Moe
2365
39
25
55
38
22
20
53
59
56
49
5
35
Bo Jacobsen
2315
43
11
53
61
59
38
42
40
54
41
5
36
Daniel J King
2365
55
30
33
11
15
39
61
23
46
42
5
37
Bruce Rind
2390
48
46
27
22
41
18
51
53
58
62
5
38
Kevin J Wicker
2275
5
31
63
34
57
35
62
50
19
47
5
39
Peter Gallmeyer
2225
34
40
51
2
3
36
14
26
18
21
4½
40
Danny Kopec
2375
25
39
17
4
30
15
59
35
33
20
4½
41
Detlef Heinbuch
2300
9
4
61
31
37
2
54
21
63
35
4½
42
Robert Bellin
2410
64
20
46
32
45
49
35
18
47
36
4½
43
Lars Ake Schneider
2435
35
18
16
20
13
19
47
15
45
58
4½
44
Evgeny Ermenkov
2460
47
51
64
19
50
10
24
14
31
53
4½
45
Karl Thorsteins
2305
4
9
31
26
42
24
64
54
43
30
4½
46
Allan Astrup Jensen
2245
14
37
42
17
54
12
10
51
36
50
4
47
Craig Laird
2340
44
1
25
59
29
28
43
61
42
38
4
48
Thorbjorn Rosenlund
2260
37
14
52
60
63
58
55
57
61
64
4
49
Bent Sorensen
2305
17
26
60
52
31
42
63
24
59
34
4
50
Jens Ove Fries Nielsen
2355
63
8
23
25
44
59
56
38
53
46
4
51
Thomas Welin
2330
30
44
39
58
28
6
37
46
15
27
4
52
Erik Bentzen
 
19
57
48
49
64
61
60
55
62
63
3½
53
Eric Brondum
2275
6
2
35
54
24
21
34
37
50
44
3½
54
Bjarke Sahl
2380
61
56
15
53
46
23
41
45
35
32
3½
55
Vagn Jensen
2220
36
10
34
63
62
60
48
52
57
61
3½
56
Henrik Sorensen
2235
3
54
13
57
19
14
50
31
34
60
3½
57
Johan Van Mil
2315
1
52
9
56
38
64
58
48
55
59
3½
58
Hartmut Zieher
2260
31
5
10
51
20
48
57
19
37
43
3½
59
Jurgen Boehm
2250
2
6
62
47
35
50
40
34
49
57
3
60
Gerner Carlsson
2210
21
13
49
48
61
55
52
63
64
56
3
61
Ulrich Jahr
2240
54
3
41
35
60
52
36
47
48
55
3
62
Gerhard Kraehenbuehl
2305
28
33
59
24
55
63
38
64
52
37
3
63
Markus Trepp
2210
50
16
38
55
48
62
49
60
41
52
3
64
Jorgen Hvenekilde
2285
42
12
44
28
52
57
45
62
60
48
2