![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Lars Karlsson / Jens Kristiansen / Aleksander Szna
Sted: København
Spillet: 18/6-1989 - 19/7-1989
Download pgn - 362 partier
Copenhagen Open: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979
Årets Copenhagen Open blev afviklet i perioden 18. til 28. juni i Grøndal Centret på Hvidkildevej.
-
Nr. | Navn | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Karlsson,Lars | 2515 | 28½ | 144 | 31½ | 120 | 157 | 401 | ½5 | 41 | ½2 | ½8 | 7½ |
2 | IM Sznapik,Aleksander | 2455 | 19½ | 029 | 581 | 134 | 601 | 131 | 401 | ½10 | 1½ | 15 | 7½ |
3 | IM Kristiansen,Jens | 2405 | 39½ | ½30 | 191 | 06 | 241 | 164 | ½29 | 140 | 131 | 101 | 7½ |
4 | GM Groszpeter,Attila | 2500 | 231 | 112 | 16½ | ½5 | 641 | 114 | 111 | 01 | 10½ | ½9 | 7 |
5 | GM Lalic,Bogdan | 2525 | 421 | ½10 | ½11 | 4½ | 391 | 116 | 1½ | 211 | 112 | 20 | 7 |
6 | IM Hansen,Lars Bo | 2540 | 44½ | ½28 | 10½ | 31 | ½18 | 411 | ½17 | ½11 | 211 | 201 | 7 |
7 | IM Høi,Carsten | 2460 | 29½ | ½19 | 28½ | ½23 | 12½ | 451 | 133 | ½18 | 221 | 161 | 7 |
8 | GM Mednis,Edmar | 2450 | 33½ | 161 | 20½ | ½26 | 470 | 165 | 301 | 117 | 128 | 1½ | 7 |
9 | IM Adamski,Jan | 2435 | 58½ | 148 | 17½ | ½18 | 56½ | 119 | 28½ | 123 | 291 | 4½ | 7 |
10 | IM Horvath,Tamas | 2405 | 271 | 5½ | ½6 | ½39 | 791 | 157 | 321 | 2½ | ½4 | 03 | 6½ |
11 | IM Komljenovic,Davor | 2564 | 211 | 118 | 5½ | ½16 | 461 | 163 | 04 | 6½ | ½20 | 12½ | 6½ |
12 | IM Bellin,Robert | 2390 | 821 | 40 | 122 | 41½ | ½7 | 591 | 163 | 116 | 50 | ½11 | 6½ |
13 | GM Farago,Ivan | 2495 | 341 | 016 | 142 | 31½ | 154 | 17½ | 18½ | 126 | 03 | 251 | 6½ |
14 | IM Paunovic,Tomislav | 2425 | 221 | ½17 | 291 | 32½ | 162 | 40 | 021 | ½43 | 331 | 128 | 6½ |
15 | IM Zsinka,Laszlo | 2405 | 30½ | 039 | 481 | ½21 | 531 | 022 | 137 | 351 | 19½ | 129 | 6½ |
16 | IM Nielsen,Jens Ove Fries | 2385 | 241 | 131 | ½4 | 11½ | 177 | 50 | 122 | 120 | 271 | 07 | 6 |
17 | IM Stein,Bernd | 2375 | 451 | 14½ | ½9 | 251 | ½32 | ½13 | 6½ | 80 | 140 | ½19 | 6 |
18 | IM Haugli,Petter | 2380 | 351 | 110 | 130 | 9½ | 6½ | 146 | ½13 | 7½ | 025 | 143 | 6 |
19 | Agustsson,Johannes | 2300 | ½2 | 7½ | 03 | 150 | 701 | 90 | 167 | 631 | ½15 | 17½ | 6 |
20 | IM Berg,Klaus | 2390 | 36½ | 143 | ½8 | 10 | ½67 | 601 | 471 | 132 | 11½ | 06 | 6 |
21 | Bang,Andreas | 2315 | 011 | ½35 | 821 | 15½ | 168 | 771 | 141 | 05 | 06 | 521 | 6 |
22 | Duriga,Stefan | 2295 | 014 | 145 | 120 | 135 | 851 | 151 | 160 | 146 | 07 | 511 | 6 |
23 | FM Bjerke,Richard | 2335 | 04 | ½82 | 361 | 7½ | ½78 | 152 | 561 | 90 | ½32 | 145 | 6 |
24 | Nilsson,Nils Specht | 2220 | 016 | 34½ | 133 | 28½ | 03 | 170 | 771 | 250 | 461 | 142 | 6 |
25 | IM Maksimovic,Branimir | 2425 | 48½ | 158 | 39½ | 017 | 65½ | 154 | 27½ | 124 | 181 | 013 | 6 |
26 | GM Ciric,Dragoljub | 2390 | 43½ | 172 | ½41 | 8½ | 69½ | ½30 | 571 | 130 | 136 | 32½ | 6 |
27 | Kaunas,Kestutis | 2260 | 010 | 420 | 45½ | 182 | 661 | 491 | ½25 | 621 | 016 | 141 | 6 |
28 | IM Franzen,Josef | 2345 | ½1 | 6½ | ½7 | ½24 | 841 | 621 | ½9 | 141 | 80 | 140 | 5½ |
29 | Christensen,Tobias | 2310 | ½7 | 21 | 014 | ½49 | 731 | 169 | 3½ | 311 | 09 | 150 | 5½ |
30 | Holmsgaard,Henrik | 2280 | ½15 | 3½ | 180 | 142 | 441 | 26½ | 08 | 157 | 41½ | ½31 | 5½ |
31 | IM Stempin,Pawel | 2395 | 501 | 32½ | ½1 | ½13 | 831 | 20 | 136 | 029 | 43½ | 30½ | 5½ |
32 | IM Drasko,Milan | 2505 | 371 | ½31 | 491 | ½14 | 17½ | 147 | 010 | 200 | 23½ | ½26 | 5½ |
33 | Hvenekilde,Jørgen | 2300 | ½8 | 410 | 240 | 611 | 174 | 781 | 70 | 147 | 014 | 601 | 5½ |
34 | IM Iskov,Gert | 2325 | 013 | ½24 | 431 | 20 | 175 | 67½ | 046 | 79½ | 153 | 591 | 5½ |
35 | Andersen,Ib | 2215 | 018 | 21½ | ½61 | 220 | 871 | 180 | 691 | 015 | 621 | ½37 | 5½ |
36 | Auchenberg,Per | 2245 | ½20 | 490 | 023 | 581 | 861 | 183 | 310 | 156 | 260 | 157 | 5½ |
37 | WGM Veroci,Zsuzsa | 2335 | 032 | ½50 | 721 | 44½ | 151 | ½56 | 150 | ½59 | 631 | 35½ | 5½ |
38 | From,Sigfred | 840 | 062 | 780 | 080 | 821 | 187 | 71½ | 185 | 791 | 561 | 5½ | |
39 | Hartung-Nielsen,Jens | 2275 | ½3 | 151 | ½25 | 10½ | 05 | 179 | 410 | ½52 | 59½ | 47½ | 5 |
40 | Schultz-Pedersen,Jesper | 881 | 184 | 471 | 146 | 63½ | 01 | 02 | 30 | 170 | ½44 | 5 | |
41 | IM Thorsteins,Karl | 2440 | 61½ | 133 | 26½ | ½12 | 521 | 06 | 139 | 280 | ½30 | 270 | 5 |
42 | IM Rødgaard,John | 2360 | 05 | 127 | 130 | 300 | 155 | 184 | 59½ | 160 | 44½ | 240 | 5 |
43 | WGM Bellin,Jana | 2240 | ½26 | 200 | 034 | 481 | 80½ | 173 | 151 | 14½ | ½31 | 180 | 5 |
44 | IM Kruszynski,Wlodzimierz | 2370 | ½6 | 10 | 50½ | ½37 | 030 | 741 | 164 | 45½ | ½42 | 40½ | 5 |
45 | WIM Peicheva-Hansen,Evgenia | 2205 | 017 | 220 | ½27 | 721 | 711 | 07 | 781 | ½44 | 166 | 230 | 5 |
46 | Nielsen,Poul Erik | 871 | 190 | 160 | 400 | 011 | 180 | 341 | 220 | 024 | 651 | 5 | |
47 | Pedersen,Henrik B | 711 | 177 | 040 | 53½ | 18 | 320 | 020 | 330 | 691 | ½39 | 5 | |
48 | Brønnum,Jan | 2285 | ½25 | 90 | 015 | 043 | 761 | 066 | 841 | 186 | 67½ | 163 | 5 |
49 | IM Hamann,Svend | 2395 | 72½ | 136 | 032 | 29½ | 590 | 027 | 168 | 510 | 183 | 164 | 5 |
50 | IM Adamski,Andrzej | 2245 | 031 | 37½ | ½44 | 190 | 188 | 681 | 062 | 831 | 052 | 167 | 5 |
51 | Pedersen,Thomas Schou | 065 | 53½ | 711 | ½70 | 370 | 161 | 430 | 149 | 641 | 022 | 5 | |
52 | Mølvig,Henrik | 770 | ½71 | 801 | 186 | 041 | 230 | 172 | 39½ | 501 | 021 | 5 | |
53 | Andersen,Kaare Vissing | 56½ | ½51 | 83½ | ½47 | 015 | 85½ | 66½ | 170 | 340 | 173 | 5 | |
54 | Petersen,Søren | 68½ | 178 | 560 | 166 | 130 | 250 | ½83 | ½69 | 73½ | 162 | 5 | |
55 | Hirtsgaard,Niels | 78½ | 168 | 620 | 083 | 420 | ½71 | 700 | 184 | 771 | 166 | 5 | |
56 | Pedersen,Karsten | ½53 | 651 | 154 | 630 | ½9 | 37½ | 023 | 360 | 721 | 038 | 4½ | |
57 | Hansen,Gunnar West | 811 | 185 | ½63 | 165 | 10 | 100 | 026 | 300 | 158 | 360 | 4½ | |
58 | Thuesen,Mogens | 2295 | ½9 | 250 | 02 | 036 | 90½ | 751 | ½80 | 178 | 570 | 188 | 4½ |
59 | Østergreen-Johansen,Torben | 73½ | 166 | 650 | 68½ | 149 | 012 | ½42 | 37½ | ½39 | 034 | 4½ | |
60 | Gasseholm,Finn | 801 | 183 | 460 | 79½ | 02 | 020 | 185 | 420 | 711 | 033 | 4½ | |
61 | Sørensen,Henrik | 2295 | ½41 | 80 | 35½ | 033 | 189 | 510 | 730 | 188 | ½68 | 179 | 4½ |
62 | Simonsen,Michael | ½90 | 381 | 155 | 64½ | 140 | 028 | 501 | 027 | 035 | 540 | 4 | |
63 | Wieth-Knudsen,Peter | 861 | 179 | 57½ | 156 | ½40 | 110 | 120 | 019 | 037 | 480 | 4 | |
64 | Olsen,Claus | 66½ | 173 | 691 | ½62 | 04 | 30 | 440 | 177 | 051 | 490 | 4 | |
65 | Christiansen,Jens Jørgen | 511 | 056 | 159 | 570 | ½25 | 80 | ½79 | 660 | 701 | 046 | 4 | |
66 | Frandsen,Per | ½64 | 590 | 176 | 540 | 027 | 481 | ½53 | 165 | 450 | 550 | 4 | |
67 | Hansen,Jens Haagen | 69½ | ½70 | 770 | 187 | 20½ | ½34 | 190 | ½73 | ½48 | 500 | 4 | |
68 | Bonnez,Finn | ½54 | 550 | 901 | ½59 | 210 | 050 | 490 | 182 | 61½ | ½74 | 4 | |
69 | Jensen,Frank | ½67 | 891 | 064 | 741 | ½26 | 290 | 035 | 54½ | 047 | 75½ | 4 | |
70 | Jensen,Bjarne | ½89 | 67½ | ½74 | 51½ | 019 | 240 | 155 | 530 | 065 | 184 | 4 | |
71 | Andreasen,Jens | 047 | 52½ | 051 | 901 | 045 | 55½ | ½38 | 741 | 060 | 72½ | 4 | |
72 | Clausen,Steen | 2245 | ½49 | 260 | 037 | 045 | 811 | 186 | 520 | 801 | 056 | ½71 | 4 |
73 | Andersen,Preben | ½59 | 640 | ½89 | 881 | 029 | 430 | 161 | 67½ | ½54 | 530 | 4 | |
74 | Nielsen,Carsten Juul | 850 | 181 | 70½ | 069 | 330 | 044 | 761 | 071 | 861 | 68½ | 4 | |
75 | Nielsen,Jacob Woge | 830 | ½80 | 86½ | ½78 | 340 | 058 | 088 | 811 | 851 | ½69 | 4 | |
76 | Fant,Göran | 790 | 086 | 660 | ½81 | 048 | 891 | 074 | 871 | ½78 | 831 | 4 | |
77 | Jørgensen,Brian Jørgen | 152 | 470 | 167 | 841 | 160 | 021 | 024 | 640 | 055 | 78½ | 3½ | |
78 | Hansen,Lars-Henrik Bech | ½55 | 540 | 138 | 75½ | 23½ | 033 | 045 | 580 | 76½ | ½77 | 3½ | |
79 | Marcussen,Anders | 176 | 630 | 871 | ½60 | 010 | 390 | 65½ | ½34 | 038 | 610 | 3½ | |
80 | Ziska,Suni | 060 | 75½ | 052 | 381 | ½43 | 350 | 58½ | 072 | 880 | 189 | 3½ | |
81 | Hoff,Terje | 057 | 740 | 881 | 76½ | 072 | 82½ | ½89 | 075 | 870 | 186 | 3½ | |
82 | Hartvig,Ove Weiss | 2225 | 012 | 23½ | 021 | 270 | 038 | ½81 | 871 | 680 | 89½ | ½85 | 3 |
83 | Holm,Thomas | 175 | 600 | ½53 | 551 | 031 | 360 | 54½ | 050 | 490 | 076 | 3 | |
84 | Korff,Kim | 138 | 400 | 851 | 077 | 028 | 420 | 048 | 550 | 190 | 700 | 3 | |
85 | Hansen,Flemming | 174 | 570 | 084 | 891 | 022 | ½53 | 600 | 380 | 075 | 82½ | 3 | |
86 | Lilja,Richard | 063 | 761 | ½75 | 520 | 036 | 720 | 190 | 480 | 074 | 810 | 2½ | |
87 | Pedersen,Johnny | 046 | 188 | 079 | 670 | 035 | 380 | 082 | 076 | 181 | 90½ | 2½ | |
88 | Wium,Ole | 040 | 870 | 081 | 073 | 500 | ½90 | 751 | 610 | 180 | 580 | 2½ | |
89 | Hald,Jens Erik Koefoed | 70½ | 069 | 73½ | 085 | 610 | 076 | 81½ | 90½ | ½82 | 800 | 2½ | |
90 | Jensen,René | 62½ | 460 | 068 | 071 | ½58 | 88½ | 860 | ½89 | 840 | ½87 | 2½ |
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Po | ||
1 | Jens Kristiansen | 2405 | 36 | 42 | 38 | 7 | 67 | 47 | 54 | 37 | 11 | 12 | 8½ |
2 | Aleksander Sznapik | 2455 | 38 | 54 | 65 | 10 | 83 | 29 | 37 | 12 | 3 | 4 | 7½ |
3 | Lars Karlsson | 2515 | 27 | 30 | 29 | 24 | 80 | 37 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7½ |
4 | Bogdan Lalic | 2525 | 33 | 12 | 16 | 9 | 36 | 21 | 3 | 46 | 14 | 2 | 7 |
5 | Edmar J Mednis | 2450 | 43 | 44 | 24 | 20 | 73 | 49 | 42 | 17 | 27 | 3 | 7 |
6 | Jan Adamski | 2435 | 65 | 41 | 17 | 22 | 58 | 38 | 27 | 23 | 54 | 9 | 7 |
7 | Lars Bo Hansen | 2540 | 30 | 27 | 12 | 1 | 22 | 31 | 17 | 16 | 46 | 24 | 7 |
8 | Carsten Hoi | 2460 | 54 | 38 | 27 | 23 | 14 | 32 | 43 | 22 | 48 | 21 | 7 |
9 | Attila Groszpeter | 2500 | 23 | 14 | 21 | 4 | 47 | 13 | 16 | 3 | 12 | 6 | 7 |
10 | Gert Iskov | 2325 | 11 | 67 | 39 | 2 | 86 | 52 | 69 | 79 | 82 | 55 | 6½ |
11 | Ivan Farago | 2495 | 10 | 21 | 33 | 29 | 40 | 17 | 22 | 20 | 1 | 19 | 6½ |
12 | Tamas Horvath | 2405 | 18 | 4 | 7 | 36 | 79 | 80 | 25 | 2 | 9 | 1 | 6½ |
13 | Tomislav Paunovic | 2425 | 48 | 17 | 54 | 25 | 75 | 9 | 46 | 39 | 43 | 27 | 6½ |
14 | Robert Bellin | 2390 | 53 | 9 | 48 | 31 | 8 | 55 | 71 | 21 | 4 | 16 | 6½ |
15 | Laszlo Zsinka | 2405 | 42 | 36 | 41 | 46 | 82 | 48 | 26 | 72 | 38 | 54 | 6½ |
16 | Davor Komljenovic | 2465 | 46 | 22 | 4 | 21 | 69 | 71 | 9 | 7 | 24 | 14 | 6½ |
17 | Bernd Stein | 2375 | 32 | 13 | 6 | 19 | 25 | 11 | 7 | 5 | 37 | 38 | 6 |
18 | Kestutis Kaunas | 2260 | 12 | 33 | 32 | 53 | 45 | 35 | 19 | 75 | 21 | 31 | 6 |
19 | Branimir Maksimovic | 2425 | 41 | 65 | 36 | 17 | 49 | 40 | 18 | 67 | 22 | 11 | 6 |
20 | Dragoljub M Ciric | 2390 | 39 | 77 | 31 | 5 | 63 | 42 | 80 | 11 | 28 | 25 | 6 |
21 | Jens Ove Fries Nielsen | 2385 | 67 | 11 | 9 | 16 | 66 | 4 | 48 | 14 | 18 | 8 | 6 |
22 | Petter Haugli | 2380 | 72 | 16 | 42 | 6 | 7 | 69 | 11 | 8 | 19 | 39 | 6 |
23 | Richard Bjerke | 2325 | 9 | 53 | 28 | 8 | 51 | 61 | 58 | 6 | 25 | 32 | 6 |
24 | Klaus Berg | 2390 | 28 | 39 | 5 | 3 | 52 | 83 | 73 | 25 | 16 | 7 | 6 |
25 | Milan Drasko | 2505 | 26 | 29 | 35 | 13 | 17 | 73 | 12 | 24 | 23 | 20 | 5½ |
26 | Zsuzsa Veroci | 2335 | 25 | 34 | 77 | 30 | 60 | 58 | 15 | 55 | 71 | 72 | 5½ |
27 | Josef Franzen | 2345 | 3 | 7 | 8 | 67 | 87 | 75 | 6 | 31 | 5 | 13 | 5½ |
28 | Per Auchenberg | 2245 | 24 | 35 | 23 | 65 | 62 | 59 | 29 | 58 | 20 | 80 | 5½ |
29 | Pawel Stempin | 2395 | 34 | 25 | 3 | 11 | 59 | 2 | 28 | 54 | 39 | 42 | 5½ |
30 | Wlodzimierz Kruszynski | 2370 | 7 | 3 | 34 | 26 | 42 | 50 | 47 | 32 | 33 | 37 | 5 |
31 | Karl Thorsteins | 2430 | 44 | 43 | 20 | 14 | 61 | 7 | 36 | 27 | 42 | 18 | 5 |
32 | Evgenia Peicheva Hansen | 2205 | 17 | 48 | 18 | 77 | 78 | 8 | 51 | 30 | 45 | 23 | 5 |
33 | John Rodgaard | 2360 | 4 | 18 | 11 | 42 | 74 | 87 | 55 | 83 | 30 | * | 5 |
34 | Andrzej Adamski | 2245 | 29 | 26 | 30 | 38 | 56 | 64 | 75 | 59 | 61 | 52 | 5 |
35 | Svend Hamann | 2395 | 77 | 28 | 25 | 54 | 55 | 18 | 64 | 60 | 59 | 47 | 5 |
36 | Jens Hartung Nielsen | 2275 | 1 | 15 | 19 | 12 | 4 | 79 | 31 | 61 | 55 | 73 | 5 |
37 | Jesper Schultz Pedersen | 56 | 87 | 73 | 69 | 71 | 3 | 2 | 1 | 17 | 30 | 5 | |
38 | Johannes Agustsson | 2300 | 2 | 8 | 1 | 34 | * | 6 | 52 | 71 | 15 | 17 | 5 |
39 | Jana Bellin | 2240 | 20 | 24 | 10 | 41 | 88 | 57 | 60 | 13 | 29 | 22 | 5 |
40 | Soren Peschardt | 64 | 51 | 58 | 45 | 11 | 19 | 59 | 63 | 57 | 75 | 5 | |
41 | Jan Bronnum | 2285 | 19 | 6 | 15 | 39 | 76 | 45 | 87 | 62 | 52 | 71 | 5 |
42 | Henrik Holmsgaard | 2280 | 15 | 1 | 22 | 33 | 30 | 20 | 5 | * | 31 | 29 | 4½ |
43 | Jorgen Hvenekilde | 2300 | 5 | 31 | 67 | 44 | 50 | 51 | 8 | 73 | 13 | * | 4½ |
44 | Henrik Srensen | 2295 | 31 | 5 | 72 | 43 | 90 | 60 | 57 | 56 | 64 | 79 | 4½ |
45 | Per Frandsen | 47 | 55 | 76 | 40 | 18 | 41 | 82 | 49 | 32 | 74 | 4 | |
46 | Andreas Bang | 2315 | 16 | 72 | 53 | 15 | * | * | 13 | 4 | 7 | 61 | 4 |
47 | Claus Olsen | 45 | 57 | 63 | 75 | 9 | 1 | 30 | 66 | 60 | 35 | 4 | |
48 | Stefan Duriga | 2295 | 13 | 32 | 14 | 72 | * | 15 | 21 | * | 8 | 60 | 4 |
49 | Jens Jorgen Christiansen | 60 | 58 | 55 | 80 | 19 | 5 | 79 | 45 | 85 | 69 | 4 | |
50 | Carsten Juul Nielsen | 68 | 70 | 85 | 63 | 43 | 30 | 76 | 78 | 62 | 64 | 4 | |
51 | Lars Henrik Bech Hansen | 2040 | 74 | 40 | 81 | 86 | 23 | 43 | 32 | 65 | 76 | 66 | 4 |
52 | Jens Haagen Hansen | 63 | 85 | 66 | 84 | 24 | 10 | 38 | 57 | 41 | 34 | 4 | |
53 | Ove Weiss Hartvig | 2225 | 14 | 23 | 46 | 18 | 81 | 70 | 84 | 64 | 90 | 68 | 3½ |
54 | Tobias Christensen | 2310 | 8 | 2 | 13 | 35 | * | * | 1 | 29 | 6 | 15 | 3½ |
55 | Torben Ostergreen Johansen | * | 45 | 49 | * | 35 | 14 | 33 | 26 | 36 | 10 | 3½ | |
56 | Ole Wium | 37 | 84 | 70 | 57 | 34 | 89 | 86 | 44 | 88 | 65 | 3½ | |
57 | Preben Andersen | * | 47 | * | 56 | * | 39 | 44 | 52 | 40 | * | 3 | |
58 | Karsten Pedersen | * | 49 | 40 | * | 6 | 26 | 23 | 28 | * | * | 3 | |
59 | Thomas Holm | 86 | 83 | 82 | 74 | 29 | 28 | 40 | 34 | 35 | 76 | 3 | |
60 | Thomas Schou Pedersen | 49 | * | * | * | 26 | 44 | 39 | 35 | 47 | 48 | 3 | |
61 | Henrik Molvig | * | * | * | 62 | 31 | 23 | * | 36 | 34 | 46 | 2½ | |
62 | Richard Lilja | 71 | 76 | 86 | 61 | 28 | 77 | 89 | 41 | 50 | 70 | 2½ | |
63 | Frank Jensen | 52 | * | 47 | 50 | 20 | * | * | 40 | * | * | 2½ | |
64 | Finn Bonnez | 40 | * | * | * | * | 34 | 35 | 53 | 44 | 50 | 2½ | |
65 | Mogens Henrik Thuesen | 2295 | 6 | 19 | 2 | 28 | * | * | * | 51 | * | 56 | 2½ |
66 | Brian Jorgen Jorgensen | * | * | 52 | * | 21 | * | * | 47 | * | 51 | 2 | |
67 | Nils Specht Nilsson | 2220 | 21 | 10 | 43 | 27 | 1 | * | * | 19 | * | * | 2 |
68 | Flemming Haupt Hansen | 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | 53 | 2 | |
69 | Poul Erik Nielsen | * | * | * | 37 | 16 | 22 | 10 | * | * | 49 | 2 | |
70 | Terje Hoff | * | 50 | 56 | * | * | 53 | * | * | * | 62 | 1½ | |
71 | Peter Wieth Knudsen | 62 | * | * | * | 37 | 16 | 14 | 38 | 26 | 41 | 1½ | |
72 | Ib Andersen | 2215 | 22 | 46 | 44 | 48 | * | * | * | 15 | * | 26 | 1½ |
73 | Henrik B Pedersen | * | * | 37 | * | 5 | 25 | 24 | 43 | * | 36 | 1½ | |
74 | Niels Hirtsgaard | 2140 | 51 | * | * | 59 | 33 | * | * | * | * | 45 | 1½ |
75 | Michael Simonsen | * | * | * | 47 | 13 | 27 | 34 | 18 | * | 40 | 1½ | |
76 | Goran Fant | * | 62 | 45 | * | 41 | * | 50 | * | 51 | 59 | 1½ | |
77 | Steen Clausen | 2245 | 35 | 20 | 26 | 32 | * | 62 | * | * | * | * | 1½ |
78 | Jens Andreasen | * | * | * | * | 32 | * | * | 50 | * | * | 1 | |
79 | Anders Marcussen | * | * | * | * | 12 | 36 | 49 | 10 | * | 44 | 1 | |
80 | Gunnar West Hansen | * | * | * | 49 | 3 | 12 | 20 | * | * | 28 | 1 | |
81 | Sigfred From | 87 | * | 51 | * | 53 | * | * | * | * | * | 1 | |
82 | Kaare Vissing Andersen | * | * | 59 | * | 15 | * | 45 | * | 10 | * | 1 | |
83 | Finn Gasseholm | * | 59 | * | * | 2 | 24 | * | 33 | * | * | 1 | |
84 | Johnny Pedersen | * | 56 | * | 52 | * | * | 53 | * | * | * | 1 | |
85 | Bjarne Jensen | * | 52 | 50 | * | * | * | * | * | 49 | * | 1 | |
86 | Jacob Woge Nielsen | 59 | * | 62 | 51 | 10 | * | 56 | * | * | * | 1 | |
87 | Kim Korff | 81 | 37 | * | * | 27 | 33 | 41 | * | * | * | 1 | |
88 | Suni Ziska | * | * | * | * | 39 | * | * | * | 56 | * | ½ | |
89 | Rene Jensen | * | * | * | * | * | 56 | 62 | * | * | * | ½ | |
90 | Jens Erik Hald | 2095 | * | * | * | * | 44 | * | * | * | 53 | * | ½ |
Mangler
Nils Specht Nilsson-Jens Kristiansen 0-1, runde 5
Nils Specht Nilsson-Jens Kristiansen 0-1, runde 5