![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Alexander Chernin / Vasily Smyslov / Laszlo Cserna
Sted: Brøndby
Spillet: 1/1-1986
Download pgn - 230 partier
Copenhagen Open: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979
Nr. | Navn | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Chernin,Alexander | 2570 | 311 | 114 | 11½ | ½5 | 010 | 351 | 6½ | 14 | 31 | ½2 | 7 |
2 | GM Smyslov,Vasily | 2575 | 191 | ½18 | 117 | 10½ | 30 | 18 | 17 | 112 | 6½ | 1½ | 7 |
3 | IM Cserna,Laszlo | 2390 | 30½ | 140 | ½24 | 201 | 12 | 101 | ½4 | 51 | 01 | ½6 | 7 |
4 | IM Pigusov,Evgeny | 2495 | 161 | ½5 | 27½ | 111 | 13½ | 122 | 3½ | 10 | 119 | 110 | 7 |
5 | IM Jakobsen,Ole | 2385 | 381 | 4½ | 112 | 1½ | 117 | ½6 | 101 | 03 | 11½ | ½7 | 6½ |
6 | WIM Polgar,Zsuzsa | 2400 | 20½ | 136 | 9½ | 124 | ½22 | 5½ | ½1 | 171 | ½2 | 3½ | 6½ |
7 | FM Brinck-Claussen,Bjørn | 2375 | 341 | 100 | ½30 | 381 | 129 | 113 | 20 | ½11 | 121 | 5½ | 6½ |
8 | FM Sehner,Norbert | 2375 | 46½ | 137 | 290 | 134 | 115 | 20 | 160 | 125 | 114 | 171 | 6½ |
9 | Rødgaard,John | 2350 | 44½ | 125 | ½6 | 18½ | ½11 | 170 | 20½ | 135 | 281 | 116 | 6½ |
10 | IM Murrey,Jacob | 2460 | 451 | 17 | 211 | ½2 | 11 | 03 | 05 | 16½ | 123 | 40 | 6 |
11 | FM De Boer,Gert-Jan | 2430 | 431 | 141 | ½1 | 40 | 9½ | ½16 | 121 | 7½ | ½5 | ½13 | 6 |
12 | Hansen,Lars Bo | ½13 | 261 | 50 | 119 | 14½ | 118 | 117 | 20 | 07 | 211 | 6 | |
13 | IM Kruszynski,Wlodzimierz | 2360 | 12½ | 132 | 18½ | 129 | ½4 | 70 | 23½ | 115 | ½16 | 11½ | 6 |
14 | IM Horvath,Tamas | 2395 | 331 | 10 | ½16 | 301 | ½12 | 15½ | ½19 | 129 | 80 | 123 | 6 |
15 | IM Wiedenkeller,Michael | 2455 | 24½ | 210 | 131 | 123 | 80 | ½14 | 221 | 130 | 136 | 191 | 6 |
16 | Fette,Martin | 2320 | 04 | 133 | 14½ | 142 | 18½ | 11½ | 18 | ½10 | 13½ | 90 | 5½ |
17 | IM Ernst,Thomas | 2455 | 231 | 122 | 20 | 127 | 50 | 19 | 120 | 06 | 261 | 08 | 5 |
18 | IM Stein,Bernd | 2405 | 281 | 2½ | ½13 | ½9 | ½16 | 120 | 136 | 230 | ½20 | 25½ | 5 |
19 | IM Kojder,Konrad | 2340 | 02 | 139 | 42½ | 120 | 138 | 341 | 14½ | 121 | 40 | 015 | 5 |
20 | Sørensen,Bent | 2295 | ½6 | 29½ | 135 | 03 | 271 | 210 | ½9 | ½26 | 18½ | 22½ | 5 |
21 | IM Høi,Carsten | 2405 | 391 | 115 | 010 | 220 | 241 | 120 | 110 | 190 | 131 | 012 | 5 |
22 | FM Heyken,Enno | 2350 | 421 | 170 | 141 | 121 | 6½ | 40 | 015 | 028 | 401 | ½20 | 5 |
23 | Poulsen,Allan | 2315 | 017 | ½34 | 371 | 150 | 140 | 261 | ½13 | 118 | 100 | 140 | 5 |
24 | FM Mathe,Gaspar | 2310 | ½15 | 144 | 3½ | 60 | 021 | 41½ | ½34 | ½32 | 35½ | 371 | 5 |
25 | IM Varasdy,Imre | 2350 | 410 | 90 | ½40 | 137 | 30½ | 142 | 29½ | 80 | 132 | ½18 | 5 |
26 | FM Østenstad,Berge | 2370 | 32½ | 012 | 340 | 133 | 281 | 023 | 135 | 20½ | 017 | 361 | 5 |
27 | GM Vadasz,Laszlo | 2370 | 37½ | 146 | ½4 | 170 | 020 | 360 | 143 | 341 | ½29 | 28½ | 5 |
28 | Rewitz,Poul | 2295 | 018 | 310 | ½43 | 391 | 026 | 401 | 141 | 221 | 09 | ½27 | 5 |
29 | IM Sinkovics,Peter | 2415 | 36½ | ½20 | 18 | 130 | 70 | 130 | ½25 | 140 | 27½ | ½33 | 4½ |
30 | Jacoby,Gisbert | 2290 | ½3 | 35½ | 7½ | 014 | ½25 | 290 | 39½ | ½42 | 441 | ½31 | 4½ |
31 | FM Knudsen,Per | 2325 | 01 | 128 | 150 | 40½ | 034 | 146 | 32½ | 137 | 210 | 30½ | 4½ |
32 | Friis,Carsten Bank | ½26 | 130 | ½36 | 451 | 035 | 43½ | ½31 | 24½ | 250 | 140 | 4½ | |
33 | Hartung-Nielsen,Jens | 2290 | 014 | 160 | 139 | 260 | 46½ | ½37 | 42½ | ½44 | 341 | 29½ | 4½ |
34 | Sørensen,Henrik | 2250 | 07 | 23½ | 126 | 80 | 311 | 019 | 24½ | 027 | 033 | 441 | 4 |
35 | IM Berg,Klaus | 2375 | 40½ | ½30 | 200 | 146 | 321 | 01 | 260 | 90 | ½24 | 38½ | 4 |
36 | Stigar,Petter | 2300 | ½29 | 60 | 32½ | ½41 | 42½ | 127 | 180 | 143 | 150 | 026 | 4 |
37 | Kaspersen,Morten | 2215 | ½27 | 80 | 023 | 250 | 145 | 33½ | 138 | 310 | 421 | 024 | 4 |
38 | Ochsner,Thomas | 2275 | 05 | ½45 | 441 | 07 | 190 | ½39 | 370 | 46½ | 141 | ½35 | 4 |
39 | Clausen,Steen | 2295 | 021 | 190 | 330 | 028 | 441 | 38½ | ½30 | 045 | 461 | 431 | 4 |
40 | Lind,Jan-Olov | 2260 | ½35 | 30 | 25½ | ½31 | 230 | 028 | 145 | 411 | 022 | 320 | 3½ |
41 | Bang,Andreas | 125 | 110 | 220 | 36½ | ½43 | ½24 | 280 | 040 | 380 | 146 | 3½ | |
42 | Holmsgaard,Henrik | 022 | 431 | ½19 | 160 | ½36 | 250 | ½33 | 30½ | 037 | 45½ | 3½ | |
43 | Horvath,Sandor | 2305 | 011 | 042 | 28½ | 144 | 41½ | ½32 | 270 | 360 | 45½ | 039 | 3 |
44 | Riis,Søren | ½9 | 240 | 038 | 430 | 039 | 451 | 146 | 33½ | 030 | 034 | 3 | |
45 | Bjerring,Kai | 2315 | 010 | 38½ | 46½ | 032 | 370 | 044 | 400 | 391 | ½43 | ½42 | 3 |
46 | Knudsen,Jes W | 2240 | ½8 | 270 | ½45 | 350 | ½33 | 310 | 440 | ½38 | 039 | 410 | 2 |
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Po | ||
1 | Evgeny Pigusov | 2495 | 16 | 8 | 21 | 11 | 12 | 28 | 4 | 3 | 25 | 10 | 7 |
2 | Vassily Smyslov | 2575 | 25 | 18 | 22 | 10 | 4 | 9 | 5 | 15 | 6 | 3 | 7 |
3 | Alexander Chernin | 2570 | 33 | 14 | 11 | 8 | 10 | 34 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 |
4 | Laszlo Cserna | 2390 | 32 | 41 | 17 | 27 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 |
5 | Bjorn Brinck Claussen | 2375 | 37 | 10 | 32 | 35 | 30 | 12 | 2 | 11 | 15 | 8 | 6½ |
6 | Zsuzsa Polgar | 2400 | 27 | 39 | 7 | 17 | 28 | 8 | 3 | 22 | 2 | 4 | 6½ |
7 | John Rodgaard | 2350 | 43 | 23 | 6 | 18 | 11 | 22 | 27 | 34 | 20 | 16 | 6½ |
8 | Ole Jakobsen | 2385 | 35 | 1 | 15 | 3 | 22 | 6 | 10 | 4 | 11 | 5 | 6½ |
9 | Norbert Sehner | 2375 | 46 | 38 | 30 | 37 | 13 | 2 | 16 | 23 | 14 | 22 | 6½ |
10 | Jacob Murey | 2460 | 44 | 5 | 19 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 1 | 6 |
11 | Gert Jan De Boer | 2430 | 45 | 40 | 3 | 1 | 7 | 16 | 19 | 5 | 8 | 12 | 6 |
12 | Wlodzimierz Kruszynski | 2360 | 15 | 31 | 18 | 30 | 1 | 5 | 24 | 13 | 16 | 11 | 6 |
13 | Michael Wiedenkeller | 2455 | 17 | 19 | 33 | 24 | 9 | 14 | 28 | 12 | 39 | 25 | 6 |
14 | Tamas Horvath | 2395 | 29 | 3 | 16 | 32 | 15 | 13 | 25 | 30 | 9 | 24 | 6 |
15 | Lars Bo Hansen | 12 | 26 | 8 | 25 | 14 | 18 | 22 | 2 | 5 | 19 | 6 | |
16 | Martin Fette | 2320 | 1 | 29 | 14 | 42 | 18 | 11 | 9 | 10 | 12 | 7 | 5½ |
17 | Gaspar Mathe | 2310 | 13 | 43 | 4 | 6 | 19 | 40 | 37 | 31 | 34 | 38 | 5 |
18 | Bernd Stein | 2405 | 20 | 2 | 12 | 7 | 16 | 15 | 39 | 24 | 27 | 23 | 5 |
19 | Carsten Hoi | 2405 | 36 | 13 | 10 | 28 | 17 | 27 | 11 | 25 | 33 | 15 | 5 |
20 | Poul Rewitz | 2295 | 18 | 33 | 45 | 36 | 26 | 41 | 40 | 28 | 7 | 21 | 5 |
21 | Laszlo Vadasz | 2370 | 38 | 46 | 1 | 22 | 27 | 39 | 45 | 37 | 30 | 20 | 5 |
22 | Thomas Ernst | 2455 | 24 | 28 | 2 | 21 | 8 | 7 | 15 | 6 | 26 | 9 | 5 |
23 | Imre Varasdy | 2350 | 40 | 7 | 41 | 38 | 32 | 42 | 30 | 9 | 31 | 18 | 5 |
24 | Allan Poulsen | 2315 | 22 | 37 | 38 | 13 | 41 | 26 | 12 | 18 | 10 | 14 | 5 |
25 | Konrad Kojder | 2340 | 2 | 36 | 42 | 15 | 35 | 37 | 14 | 19 | 1 | 13 | 5 |
26 | Berge Ostenstad | 2370 | 31 | 15 | 37 | 29 | 20 | 24 | 34 | 27 | 22 | 39 | 5 |
27 | Bent Sorensen | 2295 | 6 | 30 | 34 | 4 | 21 | 19 | 7 | 26 | 18 | 28 | 5 |
28 | Enno Heyken | 2350 | 42 | 22 | 40 | 19 | 6 | 1 | 13 | 20 | 41 | 27 | 5 |
29 | Jens Hartung Nielsen | 2290 | 14 | 16 | 36 | 26 | 46 | 38 | 42 | 43 | 37 | 30 | 4½ |
30 | Peter Sinkovics | 2415 | 39 | 27 | 9 | 12 | 5 | 32 | 23 | 14 | 21 | 29 | 4½ |
31 | Carsten Bank Friis | 26 | 12 | 39 | 44 | 34 | 45 | 33 | 17 | 23 | 41 | 4½ | |
32 | Gisbert Jacoby | 2290 | 4 | 34 | 5 | 14 | 23 | 30 | 36 | 42 | 43 | 33 | 4½ |
33 | Per Knudsen | 2325 | 3 | 20 | 13 | 41 | 37 | 46 | 31 | 38 | 19 | 32 | 4½ |
34 | Klaus Berg | 2375 | 41 | 32 | 27 | 46 | 31 | 3 | 26 | 7 | 17 | 35 | 4 |
35 | Thomas Ochsner | 2275 | 8 | 44 | 43 | 5 | 25 | 36 | 38 | 46 | 40 | 34 | 4 |
36 | Steen Clausen | 2295 | 19 | 25 | 29 | 20 | 43 | 35 | 32 | 44 | 46 | 45 | 4 |
37 | Henrik Sorensen | 2250 | 5 | 24 | 26 | 9 | 33 | 25 | 17 | 21 | 29 | 43 | 4 |
38 | Morten Kaspersen | 2215 | 21 | 9 | 24 | 23 | 44 | 29 | 35 | 33 | 42 | 17 | 4 |
39 | Petter Stigar | 2300 | 30 | 6 | 31 | 40 | 42 | 21 | 18 | 45 | 13 | 26 | 4 |
40 | Andreas Bang | 23 | 11 | 28 | 39 | 45 | 17 | 20 | 41 | 35 | 46 | 3½ | |
41 | Jan Olov Lind | 2260 | 34 | 4 | 23 | 33 | 24 | 20 | 44 | 40 | 28 | 31 | 3½ |
42 | Henrik Holmsgaard | 28 | 45 | 25 | 16 | 39 | 23 | 29 | 32 | 38 | 44 | 3½ | |
43 | Soren Riis | 7 | 17 | 35 | 45 | 36 | 44 | 46 | 29 | 32 | 37 | 3 | |
44 | Kai Bjerring | 2315 | 10 | 35 | 46 | 31 | 38 | 43 | 41 | 36 | 45 | 42 | 3 |
45 | Sandor Horvath | 2305 | 11 | 42 | 20 | 43 | 40 | 31 | 21 | 39 | 44 | 36 | 3 |
46 | Jes West Knudsen | 2240 | 9 | 21 | 44 | 34 | 29 | 33 | 43 | 35 | 36 | 40 | 2 |