Danbase - en samling af danske skakpartier

Hjem
Opdateringer Skakbladet Mindeord Blade Radio DM
Om Danbase

7. Copenhagen Open Politiken Cup 1985

Vinder: Karel Mokry
Sted: Brøndby
Spillet: 1/1-1985

Download pgn - 300 partier

Copenhagen Open: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1984 1983 1982 1981 1980 1979

1985 Brøndby

7. Copenhagen Open / 6. Politiken Cup

 

Nr. Navn Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 GM Mokry,Karel 2490 241   ½21  112 31   12 18½   ½11  14 7½   ½5 7½
2 IM Ernst,Thomas 2450 51   131 6½   129 10   ½11  119 181   115 30  7
3 IM Hodgson,Julian 2455 501   119 71   01  018 121   ½9 14½   123  12 7
4 IM Welin,Thomas 2395 33½   ½54  140 20½  6½   126  18 10   114 111  7
5 Hartman,Christer 2295  02  045 571   ½55  134 441  171  101   118 1½  7
6 Rasmussen,Karsten 2295  138 161   ½2 180   ½4 9½   136 121   ½11  ½7 6½
7 FM Stein,Bernd 2380 481   146  03 231  25½   18  ½18 11½   ½1 6½  6½
8 Blees,Albert 2310 551  131   ½9  ½25  110 70  40   138  ½19 181  6½
9 FM Wockenfuss,Klaus 2375 41½   159 8½   ½27 531   ½6 3½   ½23  ½13 191  6½
10 GM Plachetka,Jan 2440 26½  35½   122  114 80   125 23½   05 201   121 6½
11 GM Westerinen,Heikki 2420 221   ½23 20½   121  116 2½  1½   ½7 6½   04 6
12 IM Høi,Carsten 2380 431   139 10   ½19 291   03 281   06 24½   130 6
13 IM Braga,Fernando 2390 401   08 23½  26½   ½22  ½24 211   132 9½   ½16 6
14 FM Van Mil,Johannes 2345 59½   ½41 431  100   ½40  129 271   ½3 40   124 6
15 IM Hansen,Curt 2505 460   126  ½28 31½  19½   120 32½   116 20  231  6
16 IM Pliester,Leon 2370 521   06 331   145 110  27½   125 150   139 13½  6
17 IM Fedder,Steen 2410 54½   ½33 39½   ½28 24½  221   05  ½27 481  261  6
18 IM Hebden,Mark 2480 281   ½20 321   16 31   ½1 7½   02 50   08 5½
19 IM Iskov,Gert 2325 451  30   141 12½   ½15  153 20   126 8½   09 5½
20 Gausel,Einar 2335 531  18½   ½11  ½4 471  150  38½   ½24  010 391  5½
21 IM Berg,Klaus 2340 571  1½   ½38 110   ½27 401   013  145 251  100  5½
22 Fette,Martin 2290  011  158 100  441  13½   017 531   037 451   142 5½
23 Bjerring,Kai 2315 601  11½   ½13  07 301   147  ½10 9½  30   015 5
24 Agdestein,Espen 2305  01  151 30½  38½   ½17 13½   156 20½   ½12 140  5
25 Danielsen,Henrik    144 36½   135 8½   ½7 100  160   131  021 28½  5
26 Hector,Jonny 2295  ½10 150  551   ½13  156 40   142 190  381   017 5
27 Reinert,Mads 2260  ½42 56½   149 9½  21½   ½16  014 17½  32½   ½35 5
28 Jacoby,Gisbert 2305  018  157 15½  17½   ½38 421   012  ½30 37½   ½25 5
29 Fridjonsson,Julius 2265  ½56 421   136 20   012 140   ½46 541   ½35 37½  5
30 Sørensen,Henrik 2235  ½32 49½   ½24 35½   023 371   ½31 28½   146 120  5
31 Sørensen,Torben N 2315 581  20   053  ½15 431   ½45 30½  250   140  ½38 5
32 Nørgaard,Jesper 2325 30½   147  018 53½  45½  551   ½15 130   ½27  ½34 5
33 FM Vogel,Jaap 2280  ½4 17½   016 37½   036  ½60 51½   ½53 561  461  5
34 Brynell,Stellan 2250  036 44½   037  160 50  491   150 35½   ½42 32½  5
35 FM Heyken,Enno 2350 511   ½10 250   ½30 54½   ½39 45½   ½34 29½  27½  5
36 Bjarnason,Sævar 2355 341   ½25 290   047 331   154 60   039 43½   148 5
37 IM Steczkowski,Kazimierz 2390 390   043 341   ½33 41½   030 401  221   ½28  ½29 5
38 IM Karolyi jr,Tibor 2445 60   152 21½   ½24 28½  461   ½20 80   026 31½  4½
39 Jacobsen,Bo 2280  137 120   ½17 56½   042 35½   155 361  160   020 4½
40 Setterqvist,Kurt 2280  013  160 40  491  14½   021  037 511  310   156 4½
41 Andreasen,Per 2260  ½9 14½  190   ½50  ½37 560   149 420  47½   153 4½
42 Bosboom,Manuel 2380 27½   029 591   ½54 391   028 260   141 34½  220  4½
43 Schandorff,Lars 2275  012 371   014 46½   031 480   157 551   ½36 44½  4½
44 Bator,Zbigniew 2315 250   ½34 470   022  148  05 52½  591   154  ½43 4½
45 Nielsen,Jørgen G 2240  019 51   146 160   ½32 31½   ½35 210   022 49½  4
46 FM Pavlovic,Milos 2305  115 70  450   ½43 521   038 29½   147 300   033 4
47 Hartung-Nielsen,Jens 2245  ½49 320   144 361   020 230   ½54 460   ½41 50½  4
48 Grünberg,Rainer 2265  07  055 58½   ½59 440   143 601  561   017 360  4
49 Kamaras,Peter 2330 47½   ½30 270   040 591   034 410   150 53½   ½45 4
50 Hünerkopf,Heinz 2305  03  053 511  41½   055  152 340  490   158  ½47 4
51 Peric,Slavisa 2345  035 240   050  ½57 58½  591   ½33  040 52½   160 4
52 Gibbons,Bart 2260  016 380  60½   158  046 500   ½44 57½   ½51  159 4
53 From,Sigfred 2245  020 501  311   ½32  09 190   022 33½   ½49 410  3½
54 Clausen,Steen 2285  ½17 4½   ½56 42½   ½35 360  47½   029 440   ½57 3½
55 Kaspersen,Morten    08 481   026 5½  501   032 390   043  ½57 58½  3½
56 Bator,Robert 2380 29½   ½27 54½   ½39 260   141 240   048  033 400  3
57 Andersson,Tor 2245  021 280   05 51½  600   158 430   ½52 55½  54½  3
58 Nilsson,Nils S 2200  031 220   ½48 520   ½51 570  59½  601  500   ½55 3
59 Stelting,Thorsten 2245  ½14 90   042 48½   049  051  ½58  044  160 520  2½
60 Hansen,Stig    023 400   ½52 340   157 33½   048  058 590  510  2

 

Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier

Elo12345678910Po
1
Karel Mokry
2490
23
18
15
4
3
21
12
5
7
2
7½
2
Christer Hartman
2295
3
50
56
55
24
39
11
8
21
1
7
3
Thomas Ernst
2450
2
32
10
27
1
12
22
21
14
4
7
4
Julian M Hodgson
2455
49
22
7
1
21
15
6
17
28
3
7
5
Thomas Welin
2395
37
53
44
20
10
29
9
1
17
12
7
6
Klaus Wockenfuss
2375
38
59
9
34
54
10
4
28
16
22
6½
7
Bernd Stein
2380
46
51
4
28
26
9
21
12
1
10
6½
8
Jan Plachetka
2440
29
33
19
17
9
26
28
2
20
18
6½
9
Albert Blees
2310
55
16
6
26
8
7
5
41
22
21
6½
10
Karsten Rasmussen
2295
41
13
3
21
5
6
25
15
12
7
6½
11
Steen Fedder
2410
53
37
40
31
23
19
2
34
46
29
6
12
Heikki Westerinen
2420
19
28
20
18
13
3
1
7
10
5
6
13
Leon Pliester
2370
45
10
37
50
12
34
26
14
40
16
6
14
Curt Hansen
2505
51
29
31
32
22
20
36
13
3
28
6
15
Carsten Hoi
2380
43
40
1
22
27
4
31
10
23
35
6
16
Fernando Braga
2390
44
9
28
29
19
23
18
36
6
13
6
17
Johan Van Mil
2345
59
38
43
8
44
27
34
4
5
23
6
18
Klaus Berg
2340
56
1
41
12
34
44
16
50
26
8
5½
19
Martin Fette
2290
12
58
8
39
16
11
54
30
50
42
5½
20
Einar Gausel
2335
54
21
12
5
47
14
41
23
8
40
5½
21
Mark Hebden
2480
31
20
36
10
4
1
7
3
2
9
5½
22
Gert Iskov
2325
50
4
38
15
14
54
3
29
9
6
5½
23
Espen Agdestein
2305
1
52
35
41
11
16
57
20
15
17
5
24
Stellan Brynell
2250
25
39
30
60
2
48
49
33
42
36
5
25
Saevar Bjarnason
2355
24
26
27
47
37
53
10
40
43
46
5
26
Henrik Danielsen
 
39
25
33
9
7
8
13
32
18
31
5
27
Julius Fridjonsson
2265
57
42
25
3
15
17
51
53
33
30
5
28
Kai Bjerring
2315
60
12
16
7
35
47
8
6
4
14
5
29
Jonny Hector
2295
8
14
55
16
57
5
42
22
41
11
5
30
Kazimierz Steczkowski
2390
40
43
24
37
38
35
44
19
31
27
5
31
Gisbert Jacoby
2305
21
56
14
11
41
42
15
35
30
26
5
32
Torben Srensen
2315
58
3
54
14
43
50
35
26
44
41
5
33
Enno Heyken
2350
52
8
26
35
53
40
50
24
27
34
5
34
Mads Reinert
2260
42
57
48
6
18
13
17
11
36
33
5
35
Henrik Sorensen
2235
36
48
23
33
28
30
32
31
51
15
5
36
Jesper Norgaard
2325
35
47
21
54
50
55
14
16
34
24
5
37
Jaap Vogel
2280
5
11
13
30
25
60
52
54
57
51
5
38
Per Naesby Andreasen
2260
6
17
22
49
30
57
48
42
47
54
4½
39
Zbigniew Bator
2315
26
24
47
19
46
2
45
59
53
43
4½
40
Bo Jacobsen
2280
30
15
11
57
42
33
55
25
13
20
4½
41
Tibor Jr Karolyi
2445
10
45
18
23
31
51
20
9
29
32
4½
42
Manuel Bosboom
2380
34
27
59
53
40
31
29
38
24
19
4½
43
Lars Schandorff
2275
15
30
17
51
32
46
56
55
25
39
4½
44
Kurt Setterqvist
2280
16
60
5
48
17
18
30
52
32
57
4½
45
Bart F Gibbons
2260
13
41
60
58
51
49
39
56
52
59
4
46
Rainer Gruenberg
2265
7
55
58
59
39
43
60
57
11
25
4
47
Jens Hartung Nielsen
2245
48
36
39
25
20
28
53
51
38
49
4
48
Peter Kamaras
2330
47
35
34
44
59
24
38
49
54
50
4
49
Heinz Huenerkopf
2305
4
54
52
38
55
45
24
48
58
47
4
50
Jorgen G Nielsen
2240
22
2
51
13
36
32
33
18
19
48
4
51
Milos Pavlovic
2305
14
7
50
43
45
41
27
47
35
37
4
52
Slavisa Peric
2245
33
23
49
56
58
59
37
44
45
60
4
53
Steen Clausen
2285
11
5
57
42
33
25
47
27
39
56
3½
54
Sigfred From
2245
20
49
32
36
6
22
19
37
48
38
3½
55
Morten Kaspersen
 
9
46
29
2
49
36
40
43
56
58
3½
56
Tor Andersson
2245
18
31
2
52
60
58
43
45
55
53
3
57
Robert Bator
2380
27
34
53
40
29
38
23
46
37
44
3
58
Nils Specht Nilsson
2200
32
19
46
45
52
56
59
60
49
55
3
59
Thorsten Stelting
2245
17
6
42
46
48
52
58
39
60
45
2½
60
Stig Hansen
 
28
44
45
24
56
37
46
58
59
52
2