Danbase - en samling af danske skakpartier

Hjem
Opdateringer Skakbladet Mindeord Blade Radio DM
Om Danbase

7. Copenhagen Open Politiken Cup 1985

Vinder: Karel Mokry
Sted: Brøndby
Spillet: 1/1-1985

Download pgn - 300 partier

Copenhagen Open: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1984 1983 1982 1981 1980 1979

1985 Brøndby

7. Copenhagen Open / 6. Politiken Cup

 

Nr. Navn Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 GM Mokry,Karel 2490 241   ½21  112 31   12 18½   ½11  14 7½   ½5 7½
2 IM Ernst,Thomas 2450 51   131 6½   129 10   ½11  119 181   115 30  7
3 IM Hodgson,Julian 2455 501   119 71   01  018 121   ½9 14½   123  12 7
4 IM Welin,Thomas 2395 33½   ½54  140 20½  6½   126  18 10   114 111  7
5 Hartman,Christer 2295  02  045 571   ½55  134 441  171  101   118 1½  7
6 Rasmussen,Karsten 2295  138 161   ½2 180   ½4 9½   136 121   ½11  ½7 6½
7 FM Stein,Bernd 2380 481   146  03 231  25½   18  ½18 11½   ½1 6½  6½
8 Blees,Albert 2310 551  131   ½9  ½25  110 70  40   138  ½19 181  6½
9 FM Wockenfuss,Klaus 2375 41½   159 8½   ½27 531   ½6 3½   ½23  ½13 191  6½
10 GM Plachetka,Jan 2440 26½  35½   122  114 80   125 23½   05 201   121 6½
11 GM Westerinen,Heikki 2420 221   ½23 20½   121  116 2½  1½   ½7 6½   04 6
12 IM Høi,Carsten 2380 431   139 10   ½19 291   03 281   06 24½   130 6
13 IM Braga,Fernando 2390 401   08 23½  26½   ½22  ½24 211   132 9½   ½16 6
14 FM Van Mil,Johannes 2345 59½   ½41 431  100   ½40  129 271   ½3 40   124 6
15 IM Hansen,Curt 2505 460   126  ½28 31½  19½   120 32½   116 20  231  6
16 IM Pliester,Leon 2370 521   06 331   145 110  27½   125 150   139 13½  6
17 IM Fedder,Steen 2410 54½   ½33 39½   ½28 24½  221   05  ½27 481  261  6
18 IM Hebden,Mark 2480 281   ½20 321   16 31   ½1 7½   02 50   08 5½
19 IM Iskov,Gert 2325 451  30   141 12½   ½15  153 20   126 8½   09 5½
20 Gausel,Einar 2335 531  18½   ½11  ½4 471  150  38½   ½24  010 391  5½
21 IM Berg,Klaus 2340 571  1½   ½38 110   ½27 401   013  145 251  100  5½
22 Fette,Martin 2290  011  158 100  441  13½   017 531   037 451   142 5½
23 Bjerring,Kai 2315 601  11½   ½13  07 301   147  ½10 9½  30   015 5
24 Agdestein,Espen 2305  01  151 30½  38½   ½17 13½   156 20½   ½12 140  5
25 Danielsen,Henrik    144 36½   135 8½   ½7 100  160   131  021 28½  5
26 Hector,Jonny 2295  ½10 150  551   ½13  156 40   142 190  381   017 5
27 Reinert,Mads 2260  ½42 56½   149 9½  21½   ½16  014 17½  32½   ½35 5
28 Jacoby,Gisbert 2305  018  157 15½  17½   ½38 421   012  ½30 37½   ½25 5
29 Fridjonsson,Julius 2265  ½56 421   136 20   012 140   ½46 541   ½35 37½  5
30 Sørensen,Henrik 2235  ½32 49½   ½24 35½   023 371   ½31 28½   146 120  5
31 Sørensen,Torben N 2315 581  20   053  ½15 431   ½45 30½  250   140  ½38 5
32 Nørgaard,Jesper 2325 30½   147  018 53½  45½  551   ½15 130   ½27  ½34 5
33 FM Vogel,Jaap 2280  ½4 17½   016 37½   036  ½60 51½   ½53 561  461  5
34 Brynell,Stellan 2250  036 44½   037  160 50  491   150 35½   ½42 32½  5
35 FM Heyken,Enno 2350 511   ½10 250   ½30 54½   ½39 45½   ½34 29½  27½  5
36 Bjarnason,Sævar 2355 341   ½25 290   047 331   154 60   039 43½   148 5
37 IM Steczkowski,Kazimierz 2390 390   043 341   ½33 41½   030 401  221   ½28  ½29 5
38 IM Karolyi jr,Tibor 2445 60   152 21½   ½24 28½  461   ½20 80   026 31½  4½
39 Jacobsen,Bo 2280  137 120   ½17 56½   042 35½   155 361  160   020 4½
40 Setterqvist,Kurt 2280  013  160 40  491  14½   021  037 511  310   156 4½
41 Andreasen,Per 2260  ½9 14½  190   ½50  ½37 560   149 420  47½   153 4½
42 Bosboom,Manuel 2380 27½   029 591   ½54 391   028 260   141 34½  220  4½
43 Schandorff,Lars 2275  012 371   014 46½   031 480   157 551   ½36 44½  4½
44 Bator,Zbigniew 2315 250   ½34 470   022  148  05 52½  591   154  ½43 4½
45 Nielsen,Jørgen G 2240  019 51   146 160   ½32 31½   ½35 210   022 49½  4
46 FM Pavlovic,Milos 2305  115 70  450   ½43 521   038 29½   147 300   033 4
47 Hartung-Nielsen,Jens 2245  ½49 320   144 361   020 230   ½54 460   ½41 50½  4
48 Grünberg,Rainer 2265  07  055 58½   ½59 440   143 601  561   017 360  4
49 Kamaras,Peter 2330 47½   ½30 270   040 591   034 410   150 53½   ½45 4
50 Hünerkopf,Heinz 2305  03  053 511  41½   055  152 340  490   158  ½47 4
51 Peric,Slavisa 2345  035 240   050  ½57 58½  591   ½33  040 52½   160 4
52 Gibbons,Bart 2260  016 380  60½   158  046 500   ½44 57½   ½51  159 4
53 From,Sigfred 2245  020 501  311   ½32  09 190   022 33½   ½49 410  3½
54 Clausen,Steen 2285  ½17 4½   ½56 42½   ½35 360  47½   029 440   ½57 3½
55 Kaspersen,Morten    08 481   026 5½  501   032 390   043  ½57 58½  3½
56 Bator,Robert 2380 29½   ½27 54½   ½39 260   141 240   048  033 400  3
57 Andersson,Tor 2245  021 280   05 51½  600   158 430   ½52 55½  54½  3
58 Nilsson,Nils S 2200  031 220   ½48 520   ½51 570  59½  601  500   ½55 3
59 Stelting,Thorsten 2245  ½14 90   042 48½   049  051  ½58  044  160 520  2½
60 Hansen,Stig    023 400   ½52 340   157 33½   048  058 590  510  2

 

Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier

Elo12345678910Po
1
Karel Mokry
2490
31
22
13
3
4
21
17
2
8
5
7½
2
Thomas Welin
2395
29
54
40
18
6
32
7
1
12
17
7
3
Julian M Hodgson
2455
45
20
8
1
21
13
10
12
34
4
7
4
Thomas Ernst
2450
5
23
6
37
1
17
20
21
14
3
7
5
Christer Hartman
2295
4
50
57
55
33
43
11
9
21
1
7
6
Karsten Rasmussen
2295
44
15
4
21
2
10
35
13
17
8
6½
7
Albert Blees
2310
55
16
10
36
9
8
2
44
20
21
6½
8
Bernd Stein
2380
49
47
3
34
36
7
21
17
1
6
6½
9
Jan Plachetka
2440
32
30
19
12
7
36
34
5
18
22
6½
10
Klaus Wockenfuss
2375
39
59
7
25
53
6
3
34
16
20
6½
11
Steen Fedder
2410
54
29
38
27
31
19
5
25
49
32
6
12
Johan Van Mil
2345
59
39
41
9
40
37
25
3
2
31
6
13
Carsten Hoi
2380
41
38
1
20
37
3
27
6
31
24
6
14
Curt Hansen
2505
47
32
27
23
20
18
26
15
4
34
6
15
Leon Pliester
2370
48
6
29
50
17
25
36
14
38
16
6
16
Fernando Braga
2390
40
7
34
32
19
31
22
26
10
15
6
17
Heikki Westerinen
2420
19
34
18
22
15
4
1
8
6
2
6
18
Einar Gausel
2335
53
21
17
2
51
14
44
31
9
38
5½
19
Martin Fette
2290
17
56
9
43
16
11
53
28
50
42
5½
20
Gert Iskov
2325
50
3
39
13
14
53
4
32
7
10
5½
21
Mark Hebden
2480
27
18
26
6
3
1
8
4
5
7
5½
22
Klaus Berg
2340
57
1
44
17
25
40
16
50
36
9
5½
23
Torben Srensen
2315
56
4
53
14
41
50
24
36
40
44
5
24
Henrik Sorensen
2235
26
52
31
30
34
28
23
27
47
13
5
25
Mads Reinert
2260
42
58
52
10
22
15
12
11
26
30
5
26
Jesper Norgaard
2325
24
51
21
53
50
55
14
16
25
33
5
27
Gisbert Jacoby
2305
21
57
14
11
44
42
13
24
28
36
5
28
Kazimierz Steczkowski
2390
38
41
33
29
39
24
40
19
27
37
5
29
Jaap Vogel
2280
2
11
15
28
35
60
46
53
58
47
5
30
Enno Heyken
2350
46
9
36
24
54
38
50
33
37
25
5
31
Espen Agdestein
2305
1
46
24
44
11
16
58
18
13
12
5
32
Jonny Hector
2295
9
14
55
16
58
2
42
20
44
11
5
33
Stellan Brynell
2250
35
43
28
60
5
52
45
30
42
26
5
34
Kai Bjerring
2315
60
17
16
8
24
51
9
10
3
14
5
35
Saevar Bjarnason
2355
33
36
37
51
29
54
6
38
41
49
5
36
Henrik Danielsen
 
43
35
30
7
8
9
15
23
22
27
5
37
Julius Fridjonsson
2265
58
42
35
4
13
12
47
54
30
28
5
38
Bo Jacobsen
2280
28
13
11
58
42
30
55
35
15
18
4½
39
Per Naesby Andreasen
2260
10
12
20
45
28
58
52
42
51
53
4½
40
Kurt Setterqvist
2280
16
60
2
52
12
22
28
46
23
58
4½
41
Lars Schandorff
2275
13
28
12
47
23
49
57
55
35
43
4½
42
Manuel Bosboom
2380
25
37
59
54
38
27
32
39
33
19
4½
43
Zbigniew Bator
2315
36
33
51
19
49
5
48
59
54
41
4½
44
Tibor Jr Karolyi
2445
6
48
22
31
27
47
18
7
32
23
4½
45
Heinz Huenerkopf
2305
3
53
46
39
55
48
33
52
56
51
4
46
Slavisa Peric
2245
30
31
45
57
56
59
29
40
48
60
4
47
Milos Pavlovic
2305
14
8
50
41
48
44
37
51
24
29
4
48
Bart F Gibbons
2260
15
44
60
56
47
45
43
57
46
59
4
49
Rainer Gruenberg
2265
8
55
56
59
43
41
60
58
11
35
4
50
Jorgen G Nielsen
2240
20
5
47
15
26
23
30
22
19
52
4
51
Jens Hartung Nielsen
2245
52
26
43
35
18
34
54
47
39
45
4
52
Peter Kamaras
2330
51
24
25
40
59
33
39
45
53
50
4
53
Sigfred From
2245
18
45
23
26
10
20
19
29
52
39
3½
54
Steen Clausen
2285
11
2
58
42
30
35
51
37
43
57
3½
55
Morten Kaspersen
 
7
49
32
5
45
26
38
41
57
56
3½
56
Nils Specht Nilsson
2200
23
19
49
48
46
57
59
60
45
55
3
57
Tor Andersson
2245
22
27
5
46
60
56
41
48
55
54
3
58
Robert Bator
2380
37
25
54
38
32
39
31
49
29
40
3
59
Thorsten Stelting
2245
12
10
42
49
52
46
56
43
60
48
2½
60
Stig Hansen
 
34
40
48
33
57
29
49
56
59
46
2