![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Konstantin Lerner
Sted: København
Spillet: 20/6-1990 - 30/6-1990
Download pgn - 294 partier
Copenhagen Open: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979
Nr. | Navn | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Lerner,Konstantin | 2560 | 521 | 114 | 6½ | 07 | 441 | 2½ | 143 | 31 | 14 | ½5 | 7½ |
2 | IM Hansen,Lars Bo | 2460 | 391 | 113 | 16½ | 16 | 15½ | ½1 | 5½ | 18 | ½3 | 4½ | 7 |
3 | GM Smagin,Sergey | 2520 | 361 | 19 | 51 | ½4 | 7½ | 23½ | 114 | 01 | 2½ | 117 | 7 |
4 | GM Schmidt,Wlodzimierz | 2465 | 291 | 118 | 101 | 3½ | ½23 | 125 | 17 | 6½ | 10 | ½2 | 7 |
5 | GM Mednis,Edmar | 2440 | 531 | 145 | 03 | 131 | 24½ | 118 | ½2 | 121 | ½6 | 1½ | 7 |
6 | IM Kristiansen,Jens | 2445 | 371 | 120 | ½1 | 20 | 151 | 124 | 231 | ½4 | 5½ | 7½ | 7 |
7 | IM Høi,Carsten | 2445 | 30½ | 134 | 122 | 11 | ½3 | 149 | 40 | 11½ | 101 | ½6 | 7 |
8 | GM Plachetka,Jan | 2425 | 571 | 016 | 191 | ½44 | 155 | 11½ | 133 | 20 | 122 | 141 | 7 |
9 | IM Thorhallsson,Thröstur | 2405 | 631 | 30 | 044 | 157 | 47½ | 151 | 271 | 125 | 17½ | 115 | 7 |
10 | IM Maus,Sönke | 2400 | 271 | 121 | 04 | 11½ | 17½ | 154 | 122 | 15½ | 07 | 291 | 6½ |
11 | IM Hector,Jonny | 2465 | 46½ | 128 | 26½ | ½10 | 601 | ½8 | 25½ | ½7 | 431 | ½16 | 6½ |
12 | IM Conquest,Stuart | 2465 | 441 | 010 | 015 | 371 | 148 | 141 | 201 | 05 | 19½ | 321 | 6½ |
13 | IM Ksieski,Zbigniew | 2395 | 681 | 20 | 137 | 05 | 59½ | 147 | 401 | 017 | 271 | 125 | 6½ |
14 | IM Stein,Bernd | 2415 | 311 | 10 | 129 | ½26 | 651 | 116 | 30 | 123 | 15½ | 08 | 6 |
15 | GM Kochyev,Alexander | 2450 | 34½ | 130 | 121 | ½16 | ½2 | 43½ | 491 | ½10 | ½14 | 90 | 6 |
16 | GM Inkiov,Ventzislav | 2510 | 28½ | 81 | ½2 | 15½ | 145 | 140 | ½19 | 571 | ½18 | 11½ | 6 |
17 | IM Stefansson,Hannes | 2420 | 21½ | 026 | 281 | 46½ | ½10 | 136 | 451 | 131 | ½9 | 30 | 6 |
18 | IM Fedder,Steen | 2400 | 611 | 40 | ½21 | 150 | 581 | 50 | ½24 | 149 | 16½ | ½19 | 6 |
19 | FM Bjerring,Kai | 2310 | ½22 | 43½ | 08 | ½68 | 501 | 591 | 16½ | 133 | ½12 | 18½ | 6 |
20 | IM Jakobsen,Ole | 2390 | 501 | 60 | ½45 | 21½ | 621 | 165 | 012 | 24½ | 381 | ½22 | 6 |
21 | Arnason,Thröstur | 2235 | ½17 | 32½ | 18½ | ½20 | 330 | 174 | 155 | 220 | 491 | 143 | 6 |
22 | IM Sznapik,Aleksander | 2485 | 19½ | 146 | 70 | 139 | 26½ | 138 | 100 | 121 | 80 | 20½ | 5½ |
23 | Jørgensen,Brian Jørgen | 671 | 141 | 148 | 38½ | 4½ | ½3 | 06 | 140 | ½30 | 28½ | 5½ | |
24 | Østergreen-Johansen,Torben | 721 | 174 | ½38 | 54½ | ½5 | 60 | 18½ | ½20 | ½28 | 30½ | 5½ | |
25 | Jørgensen,Brian | 66½ | ½58 | 751 | 481 | 138 | 40 | ½11 | 90 | 131 | 130 | 5½ | |
26 | Fuglsang,Flemming | ½32 | 171 | ½11 | 14½ | ½22 | 330 | 36½ | 029 | 166 | 441 | 5½ | |
27 | WIM Peicheva-Jürgens,Vera | 2185 | 010 | 39½ | 046 | 341 | 711 | 158 | 09 | 361 | 013 | 147 | 5½ |
28 | Pilgaard,Kim | 2260 | ½16 | 110 | 017 | ½31 | 611 | 601 | ½48 | 165 | 24½ | ½23 | 5½ |
29 | Sørensen,Torben N | 2300 | 04 | 163 | 140 | ½52 | 420 | 150 | 591 | 261 | 481 | 010 | 5½ |
30 | Dannevig,Øystein | 2245 | ½7 | 150 | 152 | 430 | 741 | 040 | 661 | 158 | 23½ | ½24 | 5½ |
31 | Auchenberg,Per | 2230 | 014 | 36½ | 039 | 28½ | 521 | 167 | 65½ | 140 | 250 | 154 | 5½ |
32 | Danielsen,Henrik | 2375 | 26½ | ½21 | 50½ | 450 | 056 | 171 | 511 | 153 | 411 | 012 | 5½ |
33 | Knudsen,Kristian Vinter | 047 | 075 | 761 | 691 | 121 | 126 | 80 | 190 | 157 | 53½ | 5½ | |
34 | Christensen,Tobias | 2255 | ½15 | 70 | 043 | 027 | 72½ | 175 | 741 | 145 | 47½ | 481 | 5½ |
35 | Rosell,Sven | 740 | ½65 | 671 | 40½ | 043 | 137 | 530 | 55½ | 158 | 146 | 5½ | |
36 | FM Bang,Andreas | 2345 | 03 | ½31 | 57½ | 161 | 641 | 170 | ½26 | 027 | 511 | 38½ | 5 |
37 | Kutschenko,Roland | 2245 | 06 | 168 | 130 | 012 | 691 | 350 | 173 | 540 | 160 | 421 | 5 |
38 | From,Sigfred | 641 | 151 | 24½ | ½23 | 250 | 220 | 142 | 43½ | 020 | ½36 | 5 | |
39 | Sørensen,Henrik | 2265 | 02 | ½27 | 311 | 220 | ½67 | 561 | ½44 | 47½ | ½54 | ½41 | 5 |
40 | Larsen,Ole Schøller | ½60 | 56½ | 51½ | ½35 | ½46 | 301 | 013 | 310 | ½45 | 571 | 5 | |
41 | Pedersen,Thomas Schou | 65½ | 230 | 169 | ½62 | 170 | 120 | ½46 | 441 | 032 | 39½ | 5 | |
42 | Hald,Jens Erik Koefoed | 048 | 176 | 580 | ½66 | 129 | 46½ | 380 | 601 | 153 | 037 | 5 | |
43 | IM Adamski,Jan | 2410 | 450 | ½19 | 341 | 130 | 351 | ½15 | 10 | ½38 | 011 | 210 | 4½ |
44 | Muir,Andrew | 2290 | 012 | 161 | 91 | 8½ | 01 | 55½ | 39½ | 041 | 651 | 026 | 4½ |
45 | Clausen,Steen | 2215 | 143 | 50 | 20½ | 132 | 160 | 166 | 017 | 340 | 40½ | ½49 | 4½ |
46 | Hvenekilde,Jørgen | 2285 | ½11 | 220 | 271 | ½17 | 40½ | ½42 | 41½ | 048 | 155 | 350 | 4½ |
47 | Christiansen,Jens Jørgen | 331 | ½62 | 55½ | 490 | ½9 | 130 | 152 | ½39 | ½34 | 270 | 4½ | |
48 | Petersen,Søren Boeck | 421 | 159 | 230 | 025 | 120 | 170 | 28½ | 461 | 029 | 034 | 4½ | |
49 | Gasseholm,Finn | ½56 | 60½ | 591 | 147 | 154 | 70 | 015 | 180 | 021 | 45½ | 4½ | |
50 | Antonsen,Mikkel | 020 | 531 | ½32 | 180 | 019 | 290 | ½63 | 721 | 671 | ½52 | 4½ | |
51 | Olsen,Claus | 761 | 380 | ½40 | 171 | 60 | 90 | 032 | 164 | 036 | 651 | 4½ | |
52 | Sigfusson,Sigurdur | 2370 | 01 | ½57 | 300 | 29½ | 031 | 681 | 470 | 173 | 156 | 50½ | 4½ |
53 | Overgaard,Christian M | 2245 | 05 | 050 | 610 | 631 | 173 | 621 | 135 | 320 | 420 | ½33 | 4½ |
54 | Bratvold,T | 731 | ½55 | 621 | ½24 | 490 | 100 | 057 | 137 | 39½ | 310 | 4½ | |
55 | Pedersen,Kim | 751 | 54½ | ½47 | ½58 | 80 | ½44 | 210 | ½35 | 460 | 166 | 4½ | |
56 | Andersen,Kaare Vissing | 49½ | ½40 | 71½ | 059 | 321 | 039 | 580 | 162 | 520 | 161 | 4½ | |
57 | Nilsson,Nils Specht | 2235 | 08 | 52½ | ½36 | 90 | 751 | 164 | 541 | 016 | 330 | 040 | 4 |
58 | Nielsen,Carsten Juul | ½69 | 25½ | 142 | 55½ | 018 | 270 | 156 | 300 | 350 | ½62 | 4 | |
59 | Skousen,Nikolai | 711 | 480 | 049 | 561 | ½13 | 019 | 029 | 660 | ½70 | 751 | 4 | |
60 | Christensen,Bo Garner | 40½ | ½49 | 741 | 650 | 011 | 028 | 701 | 042 | 370 | 172 | 4 | |
61 | WIM Peicheva-Hansen,Evgenia | 2190 | 018 | 440 | 153 | 360 | 028 | ½72 | 64½ | 751 | 169 | 560 | 4 |
62 | Simonsen,Michael | 701 | 47½ | 054 | 41½ | 020 | 053 | 67½ | 560 | 174 | 58½ | 4 | |
63 | Olsson,Tomas | 2205 | 09 | 290 | 680 | 053 | 76½ | ½69 | 50½ | 174 | ½64 | 731 | 4 |
64 | Jensen,Henning Brøgger | 038 | ½67 | 70½ | 175 | 036 | 570 | ½61 | 510 | 63½ | 171 | 4 | |
65 | Larsen,Peter | ½41 | 35½ | 661 | 160 | 014 | 200 | ½31 | 280 | 044 | 051 | 3½ | |
66 | Slettebo,Jan | ½25 | 69½ | 065 | 42½ | 168 | 450 | 030 | 159 | 260 | 550 | 3½ | |
67 | Simonsen,Jesper | 023 | 64½ | 035 | 176 | 39½ | 310 | ½62 | 69½ | 050 | 68½ | 3½ | |
68 | WFM Aladjova,Katrin | 2110 | 013 | 370 | 163 | 19½ | 660 | 052 | ½72 | 70½ | 71½ | ½67 | 3½ |
69 | Hansen,Ulrik Bangsbo | 58½ | ½66 | 410 | 033 | 037 | 63½ | 711 | ½67 | 610 | ½70 | 3½ | |
70 | Henrichsen,Jens | 062 | 72½ | ½64 | 173 | 410 | 480 | 060 | ½68 | 59½ | 69½ | 3½ | |
71 | Hansen,Lars-Henrik Bech | 059 | 731 | ½56 | 510 | 027 | 320 | 069 | 761 | ½68 | 640 | 3 | |
72 | Holstein,Erik | 024 | ½70 | 730 | 074 | ½34 | 61½ | 68½ | 050 | 176 | 600 | 3 | |
73 | Damgaard,Sven | 054 | 071 | 172 | 700 | 530 | 176 | 370 | 520 | 175 | 063 | 3 | |
74 | Hoff,Terje | 135 | 240 | 060 | 721 | 030 | 210 | 034 | 630 | 620 | 076 | 2 | |
75 | Costello,Colin | 055 | 331 | 025 | 640 | 057 | 340 | 761 | 061 | 730 | 059 | 2 | |
76 | Jensen,Bjarne | 051 | 420 | 033 | 670 | ½63 | 730 | 075 | 071 | 720 | 741 | 1½ |
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Po | ||
1 | Konstantin Z Lerner | 2560 | 33 | 14 | 6 | 5 | 46 | 7 | 32 | 3 | 8 | 4 | 7½ |
2 | Throstur Thorhallsson | 2405 | 70 | 3 | 46 | 69 | 35 | 31 | 27 | 25 | 16 | 17 | 7 |
3 | Sergey Smagin | 2520 | 28 | 2 | 4 | 8 | 5 | 53 | 14 | 1 | 7 | 16 | 7 |
4 | Edmar J Mednis | 2440 | 62 | 49 | 3 | 13 | 48 | 15 | 7 | 10 | 6 | 1 | 7 |
5 | Carsten Hoi | 2445 | 51 | 57 | 24 | 1 | 3 | 47 | 8 | 11 | 12 | 6 | 7 |
6 | Jens Kristiansen | 2445 | 67 | 19 | 1 | 7 | 31 | 48 | 53 | 8 | 4 | 5 | 7 |
7 | Lars Bo Hansen | 2460 | 30 | 13 | 18 | 6 | 17 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 7 |
8 | Wlodzimierz Schmidt | 2465 | 23 | 15 | 12 | 3 | 53 | 25 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 |
9 | Jan Plachetka | 2425 | 69 | 18 | 20 | 46 | 68 | 11 | 56 | 7 | 24 | 14 | 7 |
10 | Stuart Conquest | 2465 | 46 | 12 | 17 | 67 | 52 | 39 | 19 | 4 | 20 | 22 | 6½ |
11 | Jonny Hector | 2465 | 42 | 21 | 34 | 12 | 64 | 9 | 25 | 5 | 32 | 18 | 6½ |
12 | Soenke Maus | 2400 | 27 | 10 | 8 | 11 | 16 | 71 | 24 | 17 | 5 | 23 | 6½ |
13 | Zbigniew Ksieski | 2395 | 40 | 7 | 67 | 4 | 37 | 35 | 29 | 16 | 27 | 25 | 6½ |
14 | Bernd Stein | 2415 | 26 | 1 | 23 | 34 | 72 | 18 | 3 | 53 | 17 | 9 | 6 |
15 | Steen Fedder | 2400 | 38 | 8 | 45 | 55 | 36 | 4 | 48 | 47 | 18 | 20 | 6 |
16 | Hannes Stefansson | 2420 | 45 | 34 | 21 | 42 | 12 | 28 | 49 | 13 | 2 | 3 | 6 |
17 | Alexander Kochyev | 2450 | 57 | 51 | 10 | 18 | 7 | 32 | 47 | 12 | 14 | 2 | 6 |
18 | Ventzislav Inkiov | 2510 | 21 | 9 | 7 | 17 | 49 | 14 | 20 | 69 | 15 | 11 | 6 |
19 | Ole Jakobsen | 2390 | 55 | 6 | 49 | 45 | 54 | 72 | 10 | 48 | 60 | 24 | 6 |
20 | Kai Bjerring | 2310 | 24 | 32 | 9 | 40 | 55 | 37 | 18 | 56 | 10 | 15 | 6 |
21 | Kim Pilgaard | 2260 | 18 | 11 | 16 | 26 | 38 | 64 | 52 | 72 | 48 | 53 | 5½ |
22 | Henrik Danielsen | 2375 | 34 | 45 | 55 | 49 | 44 | 43 | 31 | 62 | 39 | 10 | 5½ |
23 | Torben N Sorensen | 2300 | 8 | 70 | 14 | 33 | 61 | 55 | 37 | 34 | 52 | 12 | 5½ |
24 | Aleksander Sznapik | 2485 | 20 | 42 | 5 | 30 | 34 | 60 | 12 | 45 | 9 | 19 | 5½ |
25 | Brian Jorgensen | 50 | 36 | 75 | 52 | 60 | 8 | 11 | 2 | 26 | 13 | 5½ | |
26 | Per Auchenberg | 2230 | 14 | 28 | 30 | 21 | 33 | 65 | 72 | 29 | 25 | 71 | 5½ |
27 | Vera Peicheva | 2185 | 12 | 30 | 42 | 57 | 43 | 36 | 2 | 28 | 13 | 35 | 5½ |
28 | Andreas Bang | 2345 | 3 | 26 | 69 | 38 | 58 | 16 | 34 | 27 | 31 | 60 | 5 |
29 | Ole Scholler Larsen | 64 | 44 | 31 | 63 | 42 | 51 | 13 | 26 | 49 | 69 | 5 | |
30 | Henrik Sorensen | 2265 | 7 | 27 | 26 | 24 | 65 | 44 | 46 | 35 | 71 | 39 | 5 |
31 | Claus Olsen | 74 | 60 | 29 | 43 | 6 | 2 | 22 | 58 | 28 | 72 | 4½ | |
32 | Jan Adamski | 2410 | 49 | 20 | 57 | 51 | 63 | 17 | 1 | 60 | 11 | 45 | 4½ |
33 | Sigurdur Sigfusson | 2370 | 1 | 69 | 51 | 23 | 26 | 40 | 35 | 73 | 44 | 55 | 4½ |
34 | Flemming Fuglsang | 22 | 16 | 11 | 14 | 24 | 56 | 28 | 23 | * | 46 | 4½ | |
35 | Jens Jorgen Christiansen | 56 | 54 | 68 | 47 | 2 | 13 | 33 | 30 | 57 | 27 | 4½ | |
36 | Carsten Juul Nielsen | 59 | 25 | 61 | 68 | 15 | 27 | 44 | 51 | 63 | 54 | 4 | |
37 | Nikolai Skousen | 2110 | 43 | 52 | 47 | 44 | 13 | 20 | 23 | 50 | 41 | 75 | 4 |
38 | Evgenia Peicheva Hansen | 2190 | 15 | 46 | 62 | 28 | 21 | 66 | 58 | 75 | 59 | 44 | 4 |
39 | Thomas Schou Pedersen | * | * | 59 | * | 41 | 10 | 42 | * | 22 | 30 | 3½ | |
40 | Katrin Aladjova | 2110 | 13 | 67 | 70 | 20 | 50 | 33 | 66 | 41 | 43 | 65 | 3½ |
41 | Jens Henrichsen | 54 | 66 | 58 | 73 | 39 | 52 | 64 | 40 | 37 | 59 | 3½ | |
42 | Jorgen Hvenekilde | 2285 | 11 | 24 | 27 | 16 | 29 | * | 39 | * | * | * | 3½ |
43 | Lars Henrik Bech Hansen | 2025 | 37 | 73 | 44 | 31 | 27 | 22 | 59 | 74 | 40 | 58 | 3 |
44 | Kaare Vissing Andersen | * | 29 | 43 | 37 | 22 | 30 | 36 | * | 33 | 38 | 3 | |
45 | Throstur Arnason | 2235 | 16 | 22 | 15 | 19 | * | * | * | 24 | * | 32 | 3 |
46 | Andrew J Muir | 2290 | 10 | 38 | 2 | 9 | 1 | * | 30 | * | * | 34 | 3 |
47 | Finn Gasseholm | * | * | 37 | 35 | 71 | 5 | 17 | 15 | * | * | 3 | |
48 | Torben Ostergreen Johansen | 66 | * | * | * | 4 | 6 | 15 | 19 | 21 | * | 3 | |
49 | Steen Clausen | 2215 | 32 | 4 | 19 | 22 | 18 | * | 16 | 57 | 29 | * | 3 |
50 | Jan Slettebo | 25 | * | * | * | 40 | * | * | 37 | * | * | 2½ | |
51 | Oystein Dannevig | 2245 | 5 | 17 | 33 | 32 | * | 29 | * | 36 | * | * | 2½ |
52 | Soren Boeck Petersen | * | 37 | 53 | 25 | 10 | 41 | 21 | * | 23 | * | 2½ | |
53 | Brian Jorgen Jorgensen | * | * | 52 | * | 8 | 3 | 6 | 14 | * | 21 | 2½ | |
54 | Michael Simonsen | 41 | 35 | * | * | 19 | * | 65 | * | * | 36 | 2½ | |
55 | Mikkel Antonsen | 19 | 62 | 22 | 15 | 20 | 23 | 70 | * | * | 33 | 2½ | |
56 | Kristian Vinter Knudsen | 35 | * | 74 | * | * | 34 | 9 | 20 | * | * | 2 | |
57 | Tobias Christensen | 2255 | 17 | 5 | 32 | 27 | * | * | * | 49 | 35 | * | 2 |
58 | Henning Brogger Jensen | * | * | 41 | * | 28 | * | 38 | 31 | * | 43 | 2 | |
59 | Ulrik Bangsbo Hansen | 36 | * | 39 | * | * | * | 43 | * | 38 | 41 | 2 | |
60 | Sigfred From | * | 31 | * | * | 25 | 24 | * | 32 | 19 | 28 | 2 | |
61 | Jens Erik Hald | * | 74 | 36 | * | 23 | * | * | * | * | * | 2 | |
62 | Christian Monrad Overgaard | 2245 | 4 | 55 | 38 | 70 | * | * | * | 22 | * | * | 2 |
63 | Sven Rosell | * | * | * | 29 | 32 | * | * | * | 36 | * | 1½ | |
64 | Bo Garner Christensen | 29 | * | * | * | 11 | 21 | 41 | * | * | * | 1½ | |
65 | Jesper Simonsen | * | * | * | * | 30 | 26 | 54 | * | * | 40 | 1½ | |
66 | Erik Holstein | 48 | 41 | * | * | * | 38 | 40 | * | * | * | 1½ | |
67 | Roland Kutschenko | 2245 | 6 | 40 | 13 | 10 | * | * | * | * | * | * | 1 |
68 | Karsten Pedersen | * | * | 35 | 36 | 9 | * | * | * | * | * | 1 | |
69 | Nils Specht Nilsson | 2235 | 9 | 33 | 28 | 2 | * | * | * | 18 | * | 29 | 1 |
70 | Tomas Olsson | 2205 | 2 | 23 | 40 | 62 | * | * | 55 | * | * | * | ½ |
71 | Tore Bratvold | * | * | * | * | 47 | 12 | * | * | 30 | 26 | ½ | |
72 | Peter Larsen | * | * | * | * | 14 | 19 | 26 | 21 | * | 31 | ½ | |
73 | Sven Damgaard | 2045 | * | 43 | * | 41 | * | * | * | 33 | * | * | 0 |
74 | Bjarne Jensen | 31 | 61 | 56 | * | * | * | * | 43 | * | * | 0 | |
75 | Colin Costello | * | * | 25 | * | * | * | * | 38 | * | 37 | 0 |