|
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Vasily Smyslov / Adrian Mikhalchishin
Sted: Brøndby
Spillet: 1/1-1980
Download pgn - 250 partier
Copenhagen Open: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1979
| Nr. | Navn | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Smyslov,Vasily | 2550 | 471 | 14 | 17½ | 128 | ½2 | 9½ | 211 | 110 | 3½ | ½7 | 7½ |
| 2 | GM Mikhalchishin,Adrian | 2490 | 31½ | 137 | 112 | ½8 | 1½ | 241 | 17½ | 17 | 19 | ½3 | 7½ |
| 3 | IM Bednarski,Jacek | 2385 | 241 | ½21 | 80 | 130 | 19½ | 120 | 51 | 117 | ½1 | 2½ | 7 |
| 4 | FM Fuller,Maxwell | 2355 | 361 | 10 | 135 | 011 | 23½ | 142 | ½18 | 125 | 121 | 131 | 7 |
| 5 | Poulsen,Allan | 2350 | 46½ | 142 | ½13 | 180 | 381 | 132 | 03 | 119 | 111 | 141 | 7 |
| 6 | Brinck-Claussen,Bjørn | 2370 | 231 | ½33 | 90 | ½42 | 361 | 12½ | 127 | 11½ | 122 | 117 | 7 |
| 7 | FM Fedder,Steen | 2410 | 221 | ½8 | 15½ | 131 | 141 | ½17 | 9½ | 20 | 110 | 1½ | 6½ |
| 8 | Hansson,Dan | 2300 | 119 | 7½ | 13 | 2½ | ½18 | 10½ | ½11 | 9½ | ½17 | ½16 | 6 |
| 9 | GM Csom,Istvan | 2510 | 37½ | ½31 | 16 | 14½ | 401 | ½1 | ½7 | ½8 | 20 | 125 | 6 |
| 10 | IM Mestel,Jonathan | 2485 | 250 | 144 | 161 | 115 | ½17 | ½8 | 191 | 10 | 70 | 122 | 6 |
| 11 | GM Plachetka,Jan | 2480 | 49½ | 026 | 125 | 41 | 20½ | 129 | 8½ | ½6 | 05 | 121 | 6 |
| 12 | IM Høi,Carsten | 2410 | 441 | 125 | 20 | ½20 | 22½ | ½6 | 241 | ½21 | 04 | 123 | 6 |
| 13 | Mortensen,Erling | 2400 | 26½ | 149 | 5½ | ½24 | 210 | 115 | 22½ | 131 | 181 | 04 | 6 |
| 14 | IM Morris,Walter | 2380 | 30½ | 145 | 261 | ½9 | 07 | 22½ | 231 | ½18 | 211 | 05 | 6 |
| 15 | Nielsen,Jens Ove Fries | 2355 | 351 | 18½ | ½7 | 100 | ½42 | 130 | 138 | 124 | 23½ | 126 | 6 |
| 16 | Åkesson,Ralf | 2230 | 127 | 170 | 010 | 320 | 461 | 143 | ½20 | 135 | 281 | 8½ | 6 |
| 17 | IM Iskov,Gert | 2400 | 341 | 116 | ½1 | 121 | 10½ | 7½ | ½2 | 30 | 8½ | 60 | 5½ |
| 18 | IM Jakobsen,Ole | 2410 | 411 | ½15 | 20½ | 15 | 8½ | 021 | 4½ | 14½ | 013 | 134 | 5½ |
| 19 | IM Angantysson,Haukur | 2425 | 80 | ½22 | 451 | ½26 | ½3 | 391 | 010 | 50 | 132 | 311 | 5½ |
| 20 | IM Horvath,Tamas | 2350 | 38½ | 146 | ½18 | 12½ | ½11 | 30 | 16½ | 023 | 361 | 133 | 5½ |
| 21 | Welin,Thomas | 2215 | 132 | 3½ | 129 | 170 | 113 | 181 | 01 | 12½ | 014 | 110 | 5 |
| 22 | Sørensen,Bent | 2265 | 07 | 19½ | 461 | 271 | ½12 | ½14 | ½13 | 321 | 60 | 100 | 5 |
| 23 | Carlsson,Mats | 06 | 43½ | 147 | 29½ | ½4 | 281 | 014 | 201 | ½15 | 120 | 5 | |
| 24 | Jensen,Vagn | 2235 | 03 | 321 | 139 | 13½ | 281 | 02 | 012 | 150 | 351 | ½27 | 5 |
| 25 | IM Ravikumar,Vaidyanathan | 2305 | 110 | 120 | 110 | 135 | 032 | 150 | 291 | 40 | 139 | 90 | 5 |
| 26 | Hvenekilde,Jørgen | 2235 | ½13 | 111 | 014 | 19½ | 029 | 35½ | 441 | 133 | 27½ | 150 | 5 |
| 27 | Holm,Sejer | 2395 | 160 | ½34 | 481 | 022 | 311 | ½37 | 60 | 140 | ½26 | 24½ | 5 |
| 28 | Rayner | 2370 | 50½ | 148 | 331 | 10 | 024 | 023 | 421 | 136 | 016 | 32½ | 5 |
| 29 | Jacobsen,Bo | 2370 | 48½ | 150 | 210 | ½23 | 261 | 110 | 025 | 034 | 441 | 391 | 5 |
| 30 | Auchenberg,Per | 2215 | ½14 | 39½ | ½40 | 30 | 43½ | ½38 | 350 | ½42 | 147 | 411 | 5 |
| 31 | Brøndum,Eric | 2315 | ½2 | 9½ | 381 | 70 | 027 | 140 | 139 | 130 | 34½ | 019 | 4½ |
| 32 | IM Pokojowczyk,Jerzy | 2380 | 210 | 024 | 134 | 116 | 251 | 50 | 371 | 022 | 190 | ½28 | 4½ |
| 33 | Cramling,Pia | 143 | 6½ | 028 | 400 | 037 | 471 | 141 | 260 | 145 | 200 | 4½ | |
| 34 | Jensen,Allan Astrup | 2245 | 017 | 27½ | 320 | ½46 | 350 | 148 | 501 | 291 | ½31 | 180 | 4½ |
| 35 | Marttala,Thomas | 015 | 411 | 40 | 250 | 134 | ½26 | 130 | 160 | 024 | 37½ | 4 | |
| 36 | Hartung-Nielsen,Jens | 04 | 47½ | ½49 | 431 | 06 | 41½ | 140 | 280 | 020 | 38½ | 4 | |
| 37 | Bjerring,Kai | 2330 | ½9 | 20 | 420 | 148 | 331 | 27½ | 032 | 039 | 40½ | ½35 | 4 |
| 38 | Carlsson,Gerner | ½20 | 40½ | 031 | 491 | 05 | 30½ | 150 | 045 | 481 | ½36 | 4 | |
| 39 | Roth,Rolf | 2380 | 45½ | ½30 | 240 | 150 | 141 | 019 | 310 | 371 | 250 | 029 | 4 |
| 40 | Moe,Mogens | 2370 | 42½ | ½38 | 30½ | 133 | 09 | 310 | 360 | 270 | ½37 | 451 | 4 |
| 41 | Jahr,Ulrich | 2280 | 018 | 035 | 441 | 147 | 390 | ½36 | 330 | ½43 | 421 | 030 | 4 |
| 42 | Sørensen,Henrik | ½40 | 50 | 137 | 6½ | 15½ | 40 | 028 | 30½ | 041 | 43½ | 3½ | |
| 43 | IM Kovacs,Laszlo M | 2340 | 330 | ½23 | 50½ | 036 | ½30 | 160 | ½45 | 41½ | 49½ | ½42 | 3½ |
| 44 | Finnlaugsson,Gunnar | 2275 | 012 | 100 | 041 | 45½ | 481 | ½49 | 026 | 461 | 029 | 50½ | 3½ |
| 45 | Eriksen,Søren F | 2210 | ½39 | 140 | 019 | ½44 | 470 | 146 | 43½ | 381 | 330 | 040 | 3½ |
| 46 | Bergmanolson,Michael | ½5 | 200 | 022 | 34½ | 016 | 450 | 480 | 044 | 150 | 491 | 3 | |
| 47 | FM Wicker,Kevin | 2340 | 01 | ½36 | 230 | 410 | 145 | 033 | 49½ | 150 | 300 | 048 | 3 |
| 48 | Fuglsang,Flemming | 2205 | ½29 | 280 | 027 | 370 | 044 | 340 | 146 | 49½ | 038 | 471 | 3 |
| 49 | Nicholson,John G | 2305 | ½11 | 130 | 36½ | 038 | 500 | 44½ | ½47 | ½48 | ½43 | 046 | 3 |
| 50 | Larsen,Ernst | 2200 | ½28 | 290 | ½43 | 390 | 149 | 250 | 034 | 470 | 460 | ½44 | 2½ |
| Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
| Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Po | ||
| 1 | Adrian Mikhalchishin | 2490 | 31 | 35 | 10 | 11 | 2 | 25 | 20 | 7 | 9 | 6 | 7½ |
| 2 | Vassily Smyslov | 2550 | 49 | 5 | 20 | 26 | 1 | 9 | 29 | 15 | 6 | 7 | 7½ |
| 3 | Allan Poulsen | 2350 | 46 | 45 | 12 | 19 | 36 | 34 | 6 | 18 | 14 | 8 | 7 |
| 4 | Bjorn Brinck Claussen | 2370 | 22 | 32 | 9 | 45 | 38 | 10 | 30 | 14 | 28 | 20 | 7 |
| 5 | Maxwell Fuller | 2355 | 38 | 2 | 40 | 14 | 22 | 45 | 19 | 27 | 10 | 12 | 7 |
| 6 | Jacek Bednarski | 2385 | 25 | 29 | 11 | 21 | 18 | 17 | 3 | 20 | 2 | 1 | 7 |
| 7 | Steen Fedder | 2410 | 28 | 11 | 13 | 31 | 8 | 20 | 9 | 1 | 15 | 2 | 6½ |
| 8 | Walter Morris | 2380 | 21 | 43 | 24 | 9 | 7 | 28 | 22 | 19 | 29 | 3 | 6 |
| 9 | Istvan Csom | 2510 | 35 | 31 | 4 | 8 | 41 | 2 | 7 | 11 | 1 | 27 | 6 |
| 10 | Carsten Hoi | 2410 | 44 | 27 | 1 | 17 | 28 | 4 | 25 | 29 | 5 | 22 | 6 |
| 11 | Dan Hansson | 2300 | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 15 | 14 | 9 | 20 | 16 | 6 |
| 12 | Erling Mortensen | 2400 | 24 | 48 | 3 | 25 | 29 | 13 | 28 | 31 | 19 | 5 | 6 |
| 13 | Jens Ove Fries Nielsen | 2355 | 40 | 19 | 7 | 15 | 45 | 12 | 36 | 25 | 22 | 24 | 6 |
| 14 | Jan Plachetka | 2480 | 48 | 24 | 27 | 5 | 17 | 23 | 11 | 4 | 3 | 29 | 6 |
| 15 | Jonathan Mestel | 2485 | 27 | 44 | 16 | 13 | 20 | 11 | 18 | 2 | 7 | 28 | 6 |
| 16 | Ralf Akesson | 2230 | 30 | 20 | 15 | 34 | 46 | 42 | 17 | 40 | 26 | 11 | 6 |
| 17 | Tamas Horvath | 2350 | 36 | 46 | 19 | 10 | 14 | 6 | 16 | 22 | 38 | 32 | 5½ |
| 18 | Haukur Angantysson | 2425 | 11 | 28 | 43 | 24 | 6 | 37 | 15 | 3 | 34 | 31 | 5½ |
| 19 | Ole Jakobsen | 2410 | 39 | 13 | 17 | 3 | 11 | 29 | 5 | 8 | 12 | 33 | 5½ |
| 20 | Gert Iskov | 2400 | 33 | 16 | 2 | 29 | 15 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 5½ |
| 21 | Per Auchenberg | 2215 | 8 | 37 | 41 | 6 | 42 | 36 | 40 | 45 | 49 | 39 | 5 |
| 22 | Mats Carlsson | 4 | 42 | 49 | 23 | 5 | 26 | 8 | 17 | 13 | 10 | 5 | |
| 23 | Bo Jacobsen | 2370 | 47 | 50 | 29 | 22 | 24 | 14 | 27 | 33 | 44 | 37 | 5 |
| 24 | Jorgen Hvenekilde | 2235 | 12 | 14 | 8 | 18 | 23 | 40 | 44 | 32 | 30 | 13 | 5 |
| 25 | Vagn Jensen | 2235 | 6 | 34 | 37 | 12 | 26 | 1 | 10 | 13 | 40 | 30 | 5 |
| 26 | Francis Rayner | 2370 | 50 | 47 | 32 | 2 | 25 | 22 | 45 | 38 | 16 | 34 | 5 |
| 27 | Vaidyanathan Ravikumar | 2305 | 15 | 10 | 14 | 40 | 34 | 50 | 23 | 5 | 37 | 9 | 5 |
| 28 | Bent Sorensen | 2245 | 7 | 18 | 46 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 4 | 15 | 5 |
| 29 | Thomas Welin | 2215 | 34 | 6 | 23 | 20 | 12 | 19 | 2 | 10 | 8 | 14 | 5 |
| 30 | Sejer Holm | 2395 | 16 | 33 | 47 | 28 | 31 | 35 | 4 | 41 | 24 | 25 | 5 |
| 31 | Eric Brondum | 2315 | 1 | 9 | 36 | 7 | 30 | 41 | 37 | 12 | 33 | 18 | 4½ |
| 32 | Pia Cramling | 42 | 4 | 26 | 41 | 35 | 49 | 39 | 24 | 43 | 17 | 4½ | |
| 33 | Allan Astrup Jensen | 2245 | 20 | 30 | 34 | 46 | 40 | 47 | 50 | 23 | 31 | 19 | 4½ |
| 34 | Jerzy Pokojowczyk | 2380 | 29 | 25 | 33 | 16 | 27 | 3 | 35 | 28 | 18 | 26 | 4½ |
| 35 | Kai Bjerring | 2330 | 9 | 1 | 45 | 47 | 32 | 30 | 34 | 37 | 41 | 40 | 4 |
| 36 | Gerner Carlsson | 17 | 41 | 31 | 48 | 3 | 21 | 13 | 43 | 47 | 38 | 4 | |
| 37 | Rolf Roth | 2380 | 43 | 21 | 25 | 50 | 39 | 18 | 31 | 35 | 27 | 23 | 4 |
| 38 | Jens Hartung Nielsen | 5 | 49 | 48 | 42 | 4 | 39 | 41 | 26 | 17 | 36 | 4 | |
| 39 | Ulrich Jahr | 2280 | 19 | 40 | 44 | 49 | 37 | 38 | 32 | 42 | 45 | 21 | 4 |
| 40 | Thomas Marttala | 13 | 39 | 5 | 27 | 33 | 24 | 21 | 16 | 25 | 35 | 4 | |
| 41 | Mogens Moe | 2370 | 45 | 36 | 21 | 32 | 9 | 31 | 38 | 30 | 35 | 43 | 4 |
| 42 | Laszlo Kovacs | 2340 | 32 | 22 | 50 | 38 | 21 | 16 | 43 | 39 | 48 | 45 | 3½ |
| 43 | Soren Eriksen | 2210 | 37 | 8 | 18 | 44 | 49 | 46 | 42 | 36 | 32 | 41 | 3½ |
| 44 | Gunnar Finnlaugsson | 2275 | 10 | 15 | 39 | 43 | 47 | 48 | 24 | 46 | 23 | 50 | 3½ |
| 45 | Henrik Sorensen | 41 | 3 | 35 | 4 | 13 | 5 | 26 | 21 | 39 | 42 | 3½ | |
| 46 | Michael Bergman Olsen | 3 | 17 | 28 | 33 | 16 | 43 | 47 | 44 | 50 | 48 | 3 | |
| 47 | Flemming Fuglsang | 2205 | 23 | 26 | 30 | 35 | 44 | 33 | 46 | 48 | 36 | 49 | 3 |
| 48 | John Nicholson | 2305 | 14 | 12 | 38 | 36 | 50 | 44 | 49 | 47 | 42 | 46 | 3 |
| 49 | Kevin J Wicker | 2340 | 2 | 38 | 22 | 39 | 43 | 32 | 48 | 50 | 21 | 47 | 3 |
| 50 | Ernst Larsen | 2200 | 26 | 23 | 42 | 37 | 48 | 27 | 33 | 49 | 46 | 44 | 2½ |