![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Nick De Firmian / Alexander Sznapik
Sted: Brøndby
Spillet: 1/1-1984
Download pgn - 290 partier
Copenhagen Open: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1983 1982 1981 1980 1979
Nr. | Navn | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM De Firmian,Nick | 2515 | 35½ | 144 | 112 | 123 | 51 | 9½ | 13 | ½2 | ½4 | 6½ | 7½ |
2 | IM Sznapik,Aleksander | 2460 | 24½ | 136 | 32½ | 134 | 4½ | 15 | 19 | 1½ | 13 | 7½ | 7½ |
3 | IM Kristiansen,Jens | 2450 | 36½ | 124 | 521 | ½4 | 141 | 16 | 10 | 19 | 20 | 117 | 7 |
4 | GM Westerinen,Heikki | 2385 | 541 | 151 | ½9 | 3½ | ½2 | 17 | 11½ | ½6 | 1½ | 14½ | 6½ |
5 | Hartman,Christer | 2210 | ½23 | 101 | 141 | 171 | 01 | 20 | 113 | 11½ | ½8 | 181 | 6½ |
6 | IM Wedberg,Tom | 2495 | 53½ | ½22 | 113 | 121 | ½9 | 30 | 125 | 4½ | 118 | ½1 | 6½ |
7 | IM Horvath,Tamas | 2440 | 271 | ½32 | 34½ | ½33 | 125 | 40 | ½20 | 191 | 121 | ½2 | 6½ |
8 | IM Fedder,Steen | 2420 | 50½ | ½26 | 22½ | ½19 | 27½ | 124 | 331 | ½10 | 5½ | 120 | 6½ |
9 | IM Van der Sterren,Paul | 2475 | 191 | 125 | 4½ | 118 | 6½ | ½1 | 20 | 30 | 112 | ½10 | 6 |
10 | FM De Boer,Gert-Jan | 2340 | 38½ | 05 | 551 | 147 | ½30 | 131 | ½18 | 8½ | ½11 | 9½ | 6 |
11 | GM Lengyel,Levente | 2415 | 37½ | ½33 | 261 | ½32 | 20½ | 171 | ½4 | ½5 | 10½ | ½15 | 6 |
12 | Bjarnason,Sævar | 2375 | 551 | ½34 | 10 | 06 | 521 | 40½ | 122 | 142 | 90 | 123 | 6 |
13 | IM Cramling,Dan | 2380 | 28½ | 146 | 60 | 137 | 501 | 010 | 50 | ½27 | 321 | 122 | 6 |
14 | GM Matulovic,Milan | 2465 | 22½ | 153 | 23½ | ½50 | 03 | 35½ | 140 | 21½ | 261 | ½4 | 6 |
15 | Lindberg,Bengt | 2265 | ½29 | 47½ | ½21 | 300 | ½38 | 511 | ½16 | 351 | 125 | 11½ | 6 |
16 | Bator,Robert | 2365 | 520 | 140 | 39½ | 151 | 017 | 28½ | 15½ | 145 | 29½ | 131 | 6 |
17 | IM King,Daniel | 2435 | 571 | 143 | 18½ | 05 | 161 | 011 | 19½ | 132 | 20½ | 30 | 5½ |
18 | FM Van Mil,Johannes | 2370 | 451 | 139 | ½17 | 90 | 33½ | 150 | 10½ | 126 | 60 | 05 | 5½ |
19 | Nørgaard,Jesper | 2315 | 09 | 158 | 42½ | 8½ | 134 | 30½ | ½17 | 07 | 28½ | 331 | 5½ |
20 | IM Davies,Nigel | 2340 | 390 | 145 | 51½ | 381 | ½11 | ½32 | 7½ | 301 | ½17 | 80 | 5½ |
21 | FM Brinck-Claussen,Bjørn | 2370 | 46½ | ½28 | 15½ | 152 | 32½ | ½33 | 371 | ½14 | 70 | ½29 | 5½ |
22 | FM Wockenfuss,Klaus | 2310 | ½14 | 6½ | ½8 | ½42 | 41½ | 29½ | 120 | 154 | 139 | 130 | 5 |
23 | IM Kovacs,Laszlo M | 2345 | 5½ | 138 | ½14 | 10 | ½43 | 42½ | ½41 | 28½ | 137 | 120 | 5 |
24 | Schandorff,Lars | 2310 | ½2 | 30 | ½57 | 461 | ½42 | 80 | 134 | ½29 | ½41 | ½28 | 5 |
25 | IM Pokojowczyk,Jerzy | 2370 | 561 | 90 | ½28 | 139 | 70 | 143 | 60 | 133 | 150 | 27½ | 5 |
26 | FM Grooten,Herman | 2305 | ½42 | 8½ | 011 | 481 | ½29 | 141 | 311 | 180 | 014 | 30½ | 5 |
27 | FM Heyken,Enno | 2300 | 07 | 156 | 29½ | 41½ | ½8 | 310 | 138 | 13½ | ½30 | ½25 | 5 |
28 | Jacoby,Gisbert | 2245 | ½13 | 21½ | 25½ | ½44 | 35½ | ½16 | 29½ | ½23 | ½19 | 24½ | 5 |
29 | GM Barczay,Laszlo | 2410 | 15½ | ½37 | ½27 | 43½ | 26½ | ½22 | ½28 | 24½ | ½16 | 21½ | 5 |
30 | GM Bilek,Istvan | 2395 | 430 | 157 | 37½ | 115 | 10½ | ½19 | 32½ | 020 | 27½ | ½26 | 5 |
31 | IM Høi,Carsten | 2400 | 320 | 135 | 330 | ½36 | 561 | 127 | 026 | 37½ | 143 | 160 | 5 |
32 | Gallagher,Joseph | 2260 | 131 | 7½ | ½2 | 11½ | ½21 | 20½ | ½30 | 170 | 013 | ½42 | 4½ |
33 | Hvenekilde,Jørgen | 2290 | ½47 | 11½ | 131 | 7½ | ½18 | 21½ | 08 | 250 | 481 | 019 | 4½ |
34 | Kristensen,Leif Søgaard | 2220 | 149 | 12½ | ½7 | 20 | 190 | ½36 | 240 | ½44 | 531 | ½47 | 4½ |
35 | FM Fuller,Maxwell | 2335 | ½1 | 310 | ½46 | 541 | ½28 | ½14 | 42½ | 015 | 40½ | 45½ | 4½ |
36 | Berkell,Peder | 2305 | ½3 | 20 | ½48 | 31½ | ½51 | 34½ | 39½ | ½41 | 44½ | ½46 | 4½ |
37 | Degerman,Lars | 2270 | ½11 | 29½ | ½30 | 130 | 139 | 441 | 021 | ½31 | 230 | 38½ | 4½ |
38 | Andreasen,Per Næsby | ½10 | 230 | 531 | 020 | 15½ | ½45 | 270 | ½50 | 561 | ½37 | 4½ | |
39 | Clausen,Steen | 120 | 180 | ½16 | 250 | 370 | 551 | ½36 | 149 | 220 | ½40 | 4½ | |
40 | Fette,Martin | 2270 | 041 | 160 | 158 | 491 | 44½ | ½12 | 140 | ½47 | ½35 | 39½ | 4½ |
41 | IM Tompa,Janos | 2420 | 401 | ½52 | 50 | ½27 | ½22 | 260 | 23½ | 36½ | 24½ | ½43 | 4½ |
42 | IM Portisch,Ferenc | 2445 | 26½ | ½50 | ½19 | 22½ | 24½ | ½23 | ½35 | 120 | 46½ | 32½ | 4½ |
43 | Brøndum,Eric | 2260 | 130 | 170 | ½44 | ½29 | 23½ | 250 | ½47 | 153 | 310 | 41½ | 4½ |
44 | IM Iskov,Gert | 2370 | 581 | 10 | 43½ | 28½ | ½40 | 037 | 450 | 34½ | ½36 | 511 | 4½ |
45 | Knoppert,Erik | 2245 | 018 | 200 | ½56 | ½53 | 481 | 38½ | 144 | 160 | 47½ | ½35 | 4½ |
46 | Hartung-Nielsen,Jens | 2240 | ½21 | 130 | 35½ | 024 | 149 | 47½ | 53½ | ½48 | ½42 | 36½ | 4½ |
47 | IM Berg,Klaus | 2400 | 33½ | ½15 | 500 | 100 | 155 | ½46 | 43½ | 40½ | ½45 | 34½ | 4½ |
48 | Moe,Mogens | 2350 | 510 | ½54 | 36½ | 026 | 045 | 581 | 501 | 46½ | 033 | 152 | 4½ |
49 | Poulsen,Allan | 2350 | 340 | ½55 | 54½ | 040 | 460 | 571 | 152 | 390 | ½51 | 156 | 4½ |
50 | Sørensen,Bent | 2290 | ½8 | 42½ | 147 | 14½ | 013 | 180 | 048 | 38½ | 57½ | ½55 | 4 |
51 | Reinert,Mads | 2230 | 148 | 40 | ½20 | 160 | 36½ | 015 | 054 | 581 | 49½ | 044 | 3½ |
52 | Carl,Manfred | 2230 | 116 | 41½ | 03 | 210 | 012 | 54½ | 490 | 157 | ½58 | 480 | 3½ |
53 | Petersen,Finn | 2320 | ½6 | 140 | 038 | 45½ | ½54 | 561 | ½46 | 430 | 034 | 58½ | 3½ |
54 | Sørensen,Henrik | 2250 | 04 | 48½ | ½49 | 035 | 53½ | ½52 | 511 | 220 | 055 | 57½ | 3½ |
55 | Nilsson,Nils Specht | 2245 | 012 | 49½ | 010 | 581 | 470 | 039 | 057 | 056 | 541 | 50½ | 3 |
56 | Auchenberg,Per | 2240 | 025 | 270 | 45½ | 571 | 031 | 053 | ½58 | 551 | 038 | 490 | 3 |
57 | Knudsen,Per | 2295 | 017 | 300 | 24½ | 056 | 580 | 049 | 551 | 520 | ½50 | ½54 | 2½ |
58 | Jensen,Allan Astrup | 2240 | 044 | 190 | 400 | 055 | 157 | 048 | 56½ | 051 | 52½ | ½53 | 2½ |
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Po | ||
1 | Aleksander Sznapik | 2460 | 25 | 38 | 45 | 34 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 7 | 7½ |
2 | Nick E De Firmian | 2515 | 37 | 49 | 12 | 26 | 8 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7½ |
3 | Jens Kristiansen | 2450 | 38 | 25 | 52 | 5 | 14 | 4 | 2 | 13 | 1 | 20 | 7 |
4 | Tom Wedberg | 2495 | 54 | 31 | 9 | 12 | 13 | 3 | 29 | 5 | 18 | 2 | 6½ |
5 | Heikki Westerinen | 2385 | 53 | 51 | 13 | 3 | 1 | 7 | 15 | 4 | 2 | 14 | 6½ |
6 | Steen Fedder | 2420 | 50 | 23 | 31 | 17 | 27 | 25 | 48 | 10 | 8 | 21 | 6½ |
7 | Tamas Horvath | 2440 | 27 | 45 | 34 | 48 | 29 | 5 | 21 | 17 | 19 | 1 | 6½ |
8 | Christer Hartman | 2210 | 26 | 10 | 43 | 20 | 2 | 1 | 9 | 15 | 6 | 18 | 6½ |
9 | Dan Cramling | 2380 | 30 | 47 | 4 | 41 | 50 | 10 | 8 | 27 | 45 | 31 | 6 |
10 | Gert Jan De Boer | 2340 | 35 | 8 | 55 | 44 | 28 | 9 | 18 | 6 | 15 | 13 | 6 |
11 | Bengt Lindberg | 2265 | 24 | 44 | 19 | 28 | 35 | 51 | 16 | 37 | 29 | 15 | 6 |
12 | Saevar Bjarnason | 2375 | 55 | 34 | 2 | 4 | 52 | 42 | 31 | 46 | 13 | 26 | 6 |
13 | Paul Van der Sterren | 2475 | 17 | 29 | 5 | 18 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 6 |
14 | Milan Matulovic | 2465 | 31 | 54 | 26 | 50 | 3 | 37 | 42 | 19 | 23 | 5 | 6 |
15 | Levente Lengyel | 2415 | 41 | 48 | 23 | 45 | 21 | 20 | 5 | 8 | 10 | 11 | 6 |
16 | Robert Bator | 2365 | 52 | 42 | 40 | 51 | 20 | 30 | 11 | 36 | 24 | 22 | 6 |
17 | Jesper Norgaard | 2315 | 13 | 58 | 46 | 6 | 34 | 28 | 20 | 7 | 30 | 48 | 5½ |
18 | Johan Van Mil | 2370 | 36 | 40 | 20 | 13 | 48 | 50 | 10 | 23 | 4 | 8 | 5½ |
19 | Bjorn Brinck Claussen | 2370 | 47 | 30 | 11 | 52 | 45 | 48 | 41 | 14 | 7 | 24 | 5½ |
20 | Daniel J King | 2435 | 57 | 39 | 18 | 8 | 16 | 15 | 17 | 45 | 21 | 3 | 5½ |
21 | Nigel Davies | 2340 | 40 | 36 | 51 | 35 | 15 | 45 | 7 | 28 | 20 | 6 | 5½ |
22 | Carsten Hoi | 2400 | 45 | 37 | 48 | 38 | 56 | 27 | 23 | 41 | 39 | 16 | 5 |
23 | Herman Grooten | 2305 | 46 | 6 | 15 | 32 | 24 | 43 | 22 | 18 | 14 | 28 | 5 |
24 | Laszlo Barczay | 2410 | 11 | 41 | 27 | 39 | 23 | 31 | 30 | 25 | 16 | 19 | 5 |
25 | Lars Schandorff | 2310 | 1 | 3 | 57 | 47 | 46 | 6 | 34 | 24 | 43 | 30 | 5 |
26 | Laszlo Kovacs | 2345 | 8 | 35 | 14 | 2 | 39 | 46 | 43 | 30 | 41 | 12 | 5 |
27 | Enno Heyken | 2300 | 7 | 56 | 24 | 43 | 6 | 22 | 35 | 9 | 28 | 29 | 5 |
28 | Istvan Bilek | 2395 | 39 | 57 | 41 | 11 | 10 | 17 | 45 | 21 | 27 | 23 | 5 |
29 | Jerzy Pokojowczyk | 2370 | 56 | 13 | 30 | 40 | 7 | 39 | 4 | 48 | 11 | 27 | 5 |
30 | Gisbert Jacoby | 2245 | 9 | 19 | 29 | 49 | 37 | 16 | 24 | 26 | 17 | 25 | 5 |
31 | Klaus Wockenfuss | 2310 | 14 | 4 | 6 | 46 | 43 | 24 | 12 | 53 | 40 | 9 | 5 |
32 | Mogens Moe | 2350 | 51 | 53 | 38 | 23 | 36 | 58 | 50 | 47 | 48 | 52 | 4½ |
33 | Allan Poulsen | 2350 | 34 | 55 | 53 | 42 | 47 | 57 | 52 | 40 | 51 | 56 | 4½ |
34 | Leif Sogaard Kristensen | 2220 | 33 | 12 | 7 | 1 | 17 | 38 | 25 | 49 | 54 | 44 | 4½ |
35 | Per Naesby Andreasen | 10 | 26 | 54 | 21 | 11 | 36 | 27 | 50 | 56 | 41 | 4½ | |
36 | Erik G J Knoppert | 2245 | 18 | 21 | 56 | 54 | 32 | 35 | 49 | 16 | 44 | 37 | 4½ |
37 | Maxwell Fuller | 2335 | 2 | 22 | 47 | 53 | 30 | 14 | 46 | 11 | 42 | 36 | 4½ |
38 | Peder Berkell | 2305 | 3 | 1 | 32 | 22 | 51 | 34 | 40 | 43 | 49 | 47 | 4½ |
39 | Eric Brondum | 2260 | 28 | 20 | 49 | 24 | 26 | 29 | 44 | 54 | 22 | 43 | 4½ |
40 | Steen Clausen | 21 | 18 | 16 | 29 | 41 | 55 | 38 | 33 | 31 | 42 | 4½ | |
41 | Lars Degerman | 2270 | 15 | 24 | 28 | 9 | 40 | 49 | 19 | 22 | 26 | 35 | 4½ |
42 | Martin Fette | 2270 | 43 | 16 | 58 | 33 | 49 | 12 | 14 | 44 | 37 | 40 | 4½ |
43 | Janos Tompa | 2420 | 42 | 52 | 8 | 27 | 31 | 23 | 26 | 38 | 25 | 39 | 4½ |
44 | Klaus Berg | 2400 | 48 | 11 | 50 | 10 | 55 | 47 | 39 | 42 | 36 | 34 | 4½ |
45 | Joseph G Gallagher | 2260 | 22 | 7 | 1 | 15 | 19 | 21 | 28 | 20 | 9 | 46 | 4½ |
46 | Ferenc Portisch | 2445 | 23 | 50 | 17 | 31 | 25 | 26 | 37 | 12 | 47 | 45 | 4½ |
47 | Jens Hartung Nielsen | 2240 | 19 | 9 | 37 | 25 | 33 | 44 | 54 | 32 | 46 | 38 | 4½ |
48 | Jorgen Hvenekilde | 2290 | 44 | 15 | 22 | 7 | 18 | 19 | 6 | 29 | 32 | 17 | 4½ |
49 | Gert Iskov | 2370 | 58 | 2 | 39 | 30 | 42 | 41 | 36 | 34 | 38 | 51 | 4½ |
50 | Bent Sorensen | 2290 | 6 | 46 | 44 | 14 | 9 | 18 | 32 | 35 | 57 | 55 | 4 |
51 | Mads Reinert | 2330 | 32 | 5 | 21 | 16 | 38 | 11 | 53 | 58 | 33 | 49 | 3½ |
52 | Manfred Carl | 2230 | 16 | 43 | 3 | 19 | 12 | 53 | 33 | 57 | 58 | 32 | 3½ |
53 | Henrik Sorensen | 2250 | 5 | 32 | 33 | 37 | 54 | 52 | 51 | 31 | 55 | 57 | 3½ |
54 | Finn Petersen | 2320 | 4 | 14 | 35 | 36 | 53 | 56 | 47 | 39 | 34 | 58 | 3½ |
55 | Nils Specht Nilsson | 2245 | 12 | 33 | 10 | 58 | 44 | 40 | 57 | 56 | 53 | 50 | 3 |
56 | Per Auchenberg | 2240 | 29 | 27 | 36 | 57 | 22 | 54 | 58 | 55 | 35 | 33 | 3 |
57 | Per Knudsen | 2295 | 20 | 28 | 25 | 56 | 58 | 33 | 55 | 52 | 50 | 53 | 2½ |
58 | Allan Astrup Jensen | 2240 | 49 | 17 | 42 | 55 | 57 | 32 | 56 | 51 | 52 | 54 | 2½ |