Danbase - en samling af danske skakpartier

Hjem
Opdateringer Skakbladet Mindeord Blade Radio DM
Om Danbase

3. Copenhagen Open Politiken Cup 1981

Vinder: Shaun Talbut / Petar Velikov / Tom Wedberg
Sted: Brøndby
Spillet: 1/1-1981

Download pgn - 320 partier

Copenhagen Open: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1980 1979

1981 Brøndby

3. Copenhagen Open / 2. Politiken Cup

Årets Copenhagen Open, der atter var sponsoreret af Dagbladet Politiken, blev afviklet i perioden 20. til 30. juni i Idrættens Hus ved Brøndby Stadion.

Nr. Navn Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 IM Taulbut,Shaun 2380 601   013 471   128  ½14 171  41   ½7  ½5  18 7½
2 IM Velikov,Petar 2445 241   126 45½   121 13½   122 101   ½9 3½   ½5 7½
3 IM Wedberg,Tom 2420 271   155 281   ½13 22½   131 90   111  ½2  17 7½
4 GM Jansa,Vlastimil 2460 481   ½7 460  81  211   ½15  01 141   110 91  7
5 FM Scheeren,Peter 2415 351   045  029  144 621  321   146  113 1½  2½  7
6 Moe,Mogens 2350 38½   ½42 230   143 49½   145 33½   128  116 151  7
7 FM Brinck-Claussen,Bjørn 2375 361  4½   ½32  123  ½17 161   130 1½   ½9 30  6½
8 McCambridge,Vincent 2335  ½49  ½52 431   04 421   134 151   ½10  120 10  6½
9 IM Schneider,Lars-Åke 2410 47½   032 591   148 451   127  13 2½  7½   04 6½
10 IM Jakobsen,Ole 2415 541   ½21 56½   150 461   113  02 8½  40   124 6½
11 Roos,Louis 2375 410   ½59 641   ½38 231   129 311  30   113  ½14 6½
12 IM Plaskett,Jim 2405 441   028  027  161 290   ½24 491  451  381   121 6½
13 Krähenbühl,Gerhard    118 11   130 3½   ½2 100   122 50  110   150 6
14 IM Karlsson,Lars 2465 501   022 341   129 1½   030 551   04 251  11½  6
15 IM Bednarski,Jacek 2380 23½   164 25½   ½27 521  4½   08  139 331   06 6
16 IM Petursson,Margeir 2445 291   ½34 210   139 561   07 25½   118 60   127 6
17 GM Radulov,Ivan 2460 62½   151 391   ½46 7½   01 21½   ½25 22½   129 6
18 IM Åkesson,Ralf 2305 130   ½60 380   147 361   ½40 351  160   128  133 6
19 IM Jasnikowski,Zbigniew 2480 64½   ½23 41½   ½42 280   160  126  ½21 401  20½  6
20 IM Høi,Carsten 2425 32½   ½47  ½48 62½  501   ½55 271   130 80   ½19 6
21 IM Ravikumar,Vaidyanathan 2325 371  10½   116 20   04  149  ½17 19½   131 120  5½
22 IM Mortensen,Erling 2375 581  141   ½31  145  ½3 20  130   ½38  ½17  ½23 5½
23 Bjarnason,Sævar 2245  ½15 19½   16 70   011 390  531   148  151 22½  5½
24 Welin,Thomas 2290  02  043 36½   ½53 611  12½  571  261   130 100  5½
25 IM Kovacs,Laszlo 2315 63½   153  ½15 310  33½   152  ½16 17½   014  141 5½
26 Kristensen,Bjarke 2345 431  20   ½42 401   027  141 190   024 471   138 5½
27 Sørensen,Bent 2285  03  133 121  15½  261  90   020 40½   139 160  5
28 Carlsson,Mats 2255  157 121   03 10   119 460   151 60  180  451  5
29 Ernst,Thomas 2295  016  161 51  140   112 110  380   137  146 170  5
30 IM Pokojowczyk,Jerzy 2390 591   141 130   132  ½31 141  70  200  240   ½40 5
31 GM Kirov,Nino 2475 51½   162 22½   125 30½  30   011  155 210   ½36 5
32 Budde,Vladimir 2285  ½20 91  7½  300   157  05  039 340  491   146 5
33 Hartung-Nielsen,Jens 2220  055 270   158 351   ½25 561   ½6 461   015 180  5
34 IM Evans,Larry D 2370 611  16½   014  ½49 41½  80   ½44  132  150 350  5
35 Hvenekilde,Jørgen 2275  05 400  631   033 431  571   018  ½56 48½   134 5
36 Sjöberg,Mats 2230  07 480   ½24 591   018  063  154 571  551  31½  5
37 Sørensen,Henrik 2215  021 541   050 550   147 48½   ½56 290   158 511  5
38 Jensen,Allan Astrup 2225  ½6 460   118 11½   055 501   129 22½   012 260  4½
39 Hansen,Curt 2330 52½   149  017 160  48½   123 321  150  270   ½42 4½
40 GM Spassov,Liuben 2460 450   135 44½   026 51½  18½   141  ½27  019 30½  4½
41 Jahr,Ulrich 2230  111 300   ½19 57½   ½34 260  400   163  156 250  4½
42 Pedersen,Jens Otto 2230  ½46 6½  26½  19½   08  051  ½47 621   ½45 39½  4½
43 From,Sigfred 2225  026 241   08 60   035 54½   159 470   162 561  4½
44 Nykopp,Jan-Michael 2260  012 57½   ½40 50  53½   162 34½  510   ½52 551  4½
45 Brøndum,Eric 2305  140 51   ½2 220   09 60  631   012 42½   028 4
46 IM Dobosz,Henryk 2360 42½   138  14 17½   010  128 50   033 290  320  4
47 Toth,Peter 2270  ½9 20½   01 180  370   161 42½   143  026  ½57 4
48 Berg,Klaus 2305  04  136 20½  90   ½39  ½37 52½  230   ½35  ½53 4
49 Nielsen,Jørgen G 2220 8½  390   151 34½   ½6 210   012 58½   032  163 4
50 Laird,Craig 2305  014  158 371  100   020  038 601   152 340  130  4
51 FM Wicker,Kevin 2305  ½31 170  490   164  ½40 421  280   144 230   037 4
52 Reinert,Mads 2215  ½39 8½  551   ½56  015 250   ½48 500  44½   ½54 4
53 Carlsson,Gerner 2205  ½56 250   062 24½   ½44 58½   023  ½64 601  48½  4
54 Nikolaiczuk,Lothar 2280  010  037 610  580   164  ½43 360   159 631  52½  4
55 Hansson,Dan 2330 331  30   052  137 381  20½   014 310   036  044 3½
56 Bjerring,Kai 2325 53½   163  ½10 52½   016  033 37½  35½  410   043 3½
57 Poulsen,Allan 2400 280   ½44 601   ½41 320   035  024  036 641  47½  3½
58 Jensen,Vagn 2235  022 500  330   154 63½   ½53  ½62  ½49 370  61½  3½
59 Kristiansen,Tor 2250  030 11½   09  036  060 641  430  540   ½61 621  3
60 Farias,Sergio 2240  01 18½   057  ½63 591  190   050 61½   053  ½64 3
61 Anbuhl,Edgar 2230  034 290   154 120   024 470  64½   ½60 59½   ½58 3
62 Rosenlund,Thorbjørn 2305  ½17 310  531   ½20  05 440  58½   042 430   059 2½
63 Fuglsang,Flemming 2200  ½25 560   035 60½   ½58 361   045 410   054 490  2½
64 Tjärnemo,Håkan 2235  ½19 150   011 510  540   059  ½61 53½   057 60½  2

Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier

Elo12345678910Po
1
Shaun M Taulbut
2380
60
13
49
35
15
16
4
12
6
9
7½
2
Petar Velikov
2445
25
22
46
24
13
21
10
8
3
6
7½
3
Tom Wedberg
2420
28
56
35
13
21
32
8
7
2
12
7½
4
Vlastimil Jansa
2460
50
12
47
9
24
20
1
15
10
8
7
5
Mogens Moe
2350
44
43
26
42
52
46
37
35
17
20
7
6
Peter Scheeren
2415
34
46
36
41
63
33
47
13
1
2
7
7
Louis Roos
2375
40
61
64
44
26
36
32
3
13
15
6½
8
Lars Ake Schneider
2410
49
33
61
50
46
28
3
2
12
4
6½
9
Vincent McCambridge
2335
52
48
42
4
43
31
20
10
19
1
6½
10
Ole Jakobsen
2415
51
24
57
53
47
13
2
9
4
25
6½
11
Jim Plaskett
2405
41
35
28
59
36
25
52
46
44
24
6½
12
Bjorn Brinck Claussen
2375
27
4
33
26
16
17
30
1
8
3
6½
13
Gerhard Krahenbuhl
2305
14
1
30
3
2
10
21
6
7
53
6
14
Ralf Akesson
2305
13
60
44
49
27
39
34
17
35
37
6
15
Lars Karlsson
2465
53
21
31
36
1
30
56
4
23
7
6
16
Ivan Radulov
2460
63
54
38
47
12
1
24
23
21
36
6
17
Margeir Petursson
2445
36
31
24
38
57
12
23
14
5
28
6
18
Zbigniew Jasnikowski
2380
64
26
40
43
35
60
22
24
39
19
6
19
Carsten Hoi
2425
33
49
50
63
53
56
28
30
9
18
6
20
Jacek Bednarski
2380
26
64
23
28
48
4
9
38
37
5
6
21
Erling Mortensen
2375
58
15
32
46
3
2
13
44
16
26
5½
22
Bjarke Sahl
2345
42
2
43
39
28
40
18
25
49
44
5½
23
Laszlo Kovacs
2315
62
45
20
32
37
48
17
16
15
40
5½
24
Vaidyanathan Ravikumar
2325
29
10
17
2
4
52
16
18
32
11
5½
25
Thomas Welin
2290
2
42
27
45
59
11
55
22
30
10
5½
26
Saevar Bjarnason
2245
20
18
5
12
7
38
45
50
54
21
5½
27
Mats Sjoberg
2230
12
50
25
61
14
62
51
55
56
32
5
28
Bent Sorensen
2285
3
37
11
20
22
8
19
39
38
17
5
29
Henrik Sorensen
2215
24
51
53
56
49
50
57
36
58
54
5
30
Jerzy Pokojowczyk
2390
61
40
13
33
32
15
12
19
25
39
5
31
Larry Evans
2370
59
17
15
52
40
9
41
33
53
34
5
32
Nino Kirov
2475
54
63
21
23
30
3
7
56
24
27
5
33
Vladimir Budde
2285
19
8
12
30
55
6
38
31
52
47
5
34
Jorgen Hvenekilde
2275
6
39
62
37
42
55
14
57
50
31
5
35
Mats Carlsson
2255
55
11
3
1
18
47
54
5
14
46
5
36
Thomas Ernst
2295
17
59
6
15
11
7
44
29
47
16
5
37
Jens Hartung Nielsen
2220
56
28
58
34
23
57
5
47
20
14
5
38
Curt Hansen
2330
48
52
16
17
50
26
33
20
28
43
4½
39
Liuben Spassov
2460
46
34
41
22
54
14
40
28
18
30
4½
40
Ulrich Jahr
2230
7
30
18
55
31
22
39
62
57
23
4½
41
Jan Michael Nykopp
2260
11
55
39
6
45
63
31
54
48
56
4½
42
Sigfred From
2225
22
25
9
5
34
51
61
49
63
57
4½
43
Jens Otto Pedersen
2230
47
5
22
18
9
54
49
63
46
38
4½
44
Allan Astrup Jensen
2225
5
47
14
7
56
53
36
21
11
22
4½
45
Gerner Carlsson
2205
57
23
63
25
41
58
26
64
60
50
4
46
Eric Brondum
2460
39
6
2
21
8
5
62
11
43
35
4
47
Henryk Dobosz
2360
43
44
4
16
10
35
6
37
36
33
4
48
Mads Reinert
2215
38
9
56
57
20
23
50
53
41
51
4
49
Peter Toth
2270
8
19
1
14
29
59
43
42
22
55
4
50
Klaus Berg
2305
4
27
19
8
38
29
48
26
34
45
4
51
Lothar Nikolaiczuk
2280
10
29
59
58
64
42
27
61
62
48
4
52
Jrgen Nielsen
2220
9
38
54
31
5
24
11
58
33
62
4
53
Craig Laird
2305
15
58
29
10
19
44
60
48
31
13
4
54
Kevin J Wicker
2305
32
16
52
64
39
43
35
41
26
29
4
55
Allan Poulsen
2400
35
41
60
40
33
34
25
27
64
49
3½
56
Dan Hansson
2330
37
3
48
29
44
19
15
32
27
41
3½
57
Kai Bjerring
2325
45
62
10
48
17
37
29
34
40
42
3½
58
Vagn Jensen
2235
21
53
37
51
62
45
63
52
29
59
3½
59
Edgar Anbuhl
2230
31
36
51
11
25
49
64
60
61
58
3
60
Sergio Farias
2240
1
14
55
62
61
18
53
59
45
64
3
61
Tor Kristiansen
2250
30
7
8
27
60
64
42
51
59
63
3
62
Flemming Fuglsang
2200
23
57
34
60
58
27
46
40
51
52
2½
63
Thorbjorn Rosenlund
2305
16
32
45
19
6
41
58
43
42
61
2½
64
Hakan Tjarnemo
2235
18
20
7
54
51
61
59
45
55
60
2