Danbase - en samling af danske skakpartier

Hjem
Opdateringer Skakbladet Mindeord Blade Radio DM
Om Danbase

13. Copenhagen Open 1991

Vinder: Yuri Piskov / Yuri Dokhoian
Sted: Rødovre
Spillet: 1/1-1991

Download pgn - 399 partier

Copenhagen Open: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979

1991 Rødovre

13. Copenhagen Open

 

Nr. Navn Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 IM Piskov,Yury 2440 59½   161 11½   120 261   136 4½   17  ½2 81  8
2 GM Dokhoian,Yury 2540 241  8½   ½18 15½   150  127 361   14 1½   110 8
3 GM Novikov,Igor 2545 481   ½27 17½   ½9 131   ½16 371   15 10½   17 7½
4 Svidler,Peter 2480 601  191   115 23½   ½6 10½   ½1 20   120 171  7
5 GM Tischbierek,Raj 2500 43½  28½   124 81   112  07 511  30   130 91  7
6 GM Ernst,Thomas 2500 741  261   ½37  127 4½   125 7½   ½10 90   115 7
7 IM Stefansson,Hannes 2450 311  291  360   159  123 51   ½6 10   119 30  6½
8 IM Hector,Jonny 2465 531   ½2 14½   05 431   126 16½   131 231   01 6½
9 IM Jakobsen,Ole 2365 61½  12½   154 3½   128 19½   ½17 181   16  05 6½
10 IM Kishnev,Sergey 2520 731  451   ½25  138 36½   ½4 151  6½   ½3 20  6½
11 GM Mikhalchishin,Adrian 2530 411  18½   ½1 25½   139 23½   ½12  ½16 21½   129 6½
12 Bogdanovici,Gligor 2355  ½68  ½9 691   149 50   138 11½   015 641   123 6½
13 Nørgaard,Jesper 2305 57½   142  039 441   03 32½   152  151 29½  261  6½
14 GM Mednis,Edmar 2460 781  37½   ½8 260   ½67 28½   160  140 16½   124 6½
15 Borge,Nikolaj 2300 631   132 40   ½2 551   121  010 121   ½17 60  6
16 GM Hellers,Ferdinand 2550 331  250   128 18½   135 3½   ½8 11½   ½14 19½  6
17 Bator,Robert 2355 811  44½   ½3 50½   ½18  129 9½   124 15½   04 6
18 Christensen,Tobias 2300 751   ½11 2½   ½16 17½   146 24½   09 41½   138 6
19 IM Renman,Nils-Gustaf 2395 401   04 561   145 25½   ½9 221   ½23 70   ½16 6
20 Holst,Allan 2300 54½   157 59½  10   147  024 531   136 40   141 6
21 GM Ciric,Dragoljub 2380 701  51½   ½50 37½   140 150   ½30 251   ½11  ½31 6
22 Soloviov,Sergei 2395 38½  500   ½66  157 581   152  019 300   160 361  6
23 IM Kristiansen,Jens 2415 461  301   149  ½4 70   ½11 671  19½   08 120  5½
24 Olesen,Martin 2245  02  148 50   169 591  201   ½18 170   144 140  5½
25 Danielsen,Henrik 2375 471   116 10½   ½11  ½19 60  310   021  163 501  5½
26 IM Høi,Carsten 2405 711   06 681   114  01 80  701   ½33 371   013 5½
27 Aagaard,Jacob    182 3½   151 60   ½37 20   028 681   ½39 421  5½
28 IM Berg,Klaus 2420 561   ½5 160   153 90   ½14 271   ½37 31½   ½35 5½
29 Nielsen,Peter Heine 2365 761   07 46½   160 38½  170   132 391   ½13 110  5½
30 Bang,Andreas 2340 791   023 53½   ½43 491   ½31 21½   122 50   ½32 5½
31 Sandström,Ludvig 2225  07  056 801  641   162 30½   125 80   ½28 21½  5½
32 Furhoff,Johan 2295 801  150   040  134 46½   ½13 290   161 511  30½  5½
33 Clausen,Steen 2250  016  ½78 611   052 711  39½   145 26½   ½42 34½  5½
34 Fuglsang,Flemming 2350 520   059  176 320  691   154 410   153 461   ½33 5½
35 Sørensen,Jan 2415 62½   038 781   142 160   067  ½59 651   152 28½  5½
36 Grotnes,Nils 2300 721  551   17 391   ½10 10   02 200   ½38  022 5
37 IM Wedberg,Tom 2465 661   ½14 6½   ½21 27½  451   03 28½   026 39½  5
38 Årstad,Tor    ½22 351   144 100   ½29 120   165  ½41 36½  180  5
39 IM Brinck-Claussen,Bjørn 2415 42½   162 131   036 110   ½33 611   029 27½   ½37 5
40 Einersen,Eivind    019  171 321   158 210  510   150 140   ½48 44½  5
41 Jørgensen,Brian Jørgen 2240  011 731   045 54½   ½60 631   134 38½   ½18 200  5
42 Petersen,Peter Birk    ½39 130   174 350  53½   ½47 581   167 33½   027 5
43 Nilsson,Nils Specht 2230  ½5 54½   ½55 30½   08 59½   ½68 731   ½50 48½  5
44 Holmsgaard,Henrik 2310 691   ½17 380   013 65½   178 55½   147 240   ½40 5
45 From,Sigfred 2275 641   010 411  190   173  037 330   046 681   162 5
46 Eletsky,Evgeny    023 771   ½29 67½   ½32 180   ½73 451   034 601  5
47 Jessen,Ernst Michael    025  ½79 62½   156 200  42½   175 440   ½58 651  5
48 Lochte,Thomas 2250  03 240   ½72 741   ½68 600   166 591  40½   ½43 5
49 Pedersen,Steffen 2280 581   152 230  120   030  070 620   176 741   164 5
50 Sørensen,Henrik 2255 67½   122 21½   ½17 20   ½55 400   162 43½   025 4½
51 Andersen,Ib 2265 771   ½21 270   165 52½   140  05 130   032 55½  4½
52 Hansen,Lars-Henrik Bech    134 490   ½67 331   ½51 220  130   155 350   ½56 4½
53 Vologyin,Viktor 2225  08 761   ½30 280   ½42 561   020 340   159 63½  4½
54 Nielsen,Carsten Juul    ½20  ½43 90   ½41 78½  340   157 63½   ½55    4½
55 Larsen,Flemming Bo 2300 651   036 43½   175  015 50½   ½44 520  54½   ½51 4½
56 Stokstad,Petter 2205  028 311   019 470   180  053 721   064 701  52½  4½
57 Simonsen,Michael    ½13 200   ½63 220  700   ½76 540   178 611   167 4½
58 Henrichsen,Jens    049  180 791  400   022 68½   042  171 47½     4½
59 Rewitz,Poul 2205  ½1 341   ½20 70   024  ½43 35½   048 530   175 4
60 Petersen,Søren 2230  04 741   ½75 290  41½   148 140   170 220   046 4
61 Bogdanov,Dimitri    ½9 10   033 721   ½63 661   039 320   057 731  4
62 Madsen,Peder    ½35 390   ½47 661  310   065  149 500   173 450  4
63 Christensen,Esben    015  ½65 57½   ½71 61½   041 781   ½54 250   ½53 4
64 Rasmussen,Jakob    045 66½  650   031  ½76 801   174 561   012 490  4
65 Sylvan,Jacob    055 63½   164 510   ½44 621  380   035 671   047 4
66 Kutschenko,Roland 2225  037  ½64 22½   062 751   061 480   ½72 69½   179 4
67 Slettebo,Jan    ½50  ½68 52½   ½46 14½  351   023 420   065 570  3½
68 Hansen,Jens Haagen   12½  67½   026 73½  48½   ½58 43½   027  045 69½  3½
69 Simonsen,Jesper    044 721   012 240   034 740   177 79½   ½66  ½68 3½
70 Christensen,Bo Garner    021 750   073 771   157 491   026 600   056  ½71 3½
71 Söderberg,Per    026 400   177 63½   033 730   180 580   ½72 70½  3½
72 Holstein,Erik    036  069 48½   061  179 75½   056 66½  71½  77½  3½
73 Jørgensen,Brian 2240  010  041 701   ½68 450   171 46½   043 620   061 3
74 Fant,Göran 2235  06  060 420   048 771   169 640   175  049 760  3
75 Andersen,Daniel    018  170 60½  550   066  ½72 470  740   179 590  3
76 Gasseholm,Finn    029  053 340   080 64½  57½   079 490   177  174 3
77 Damgaard,Sven    051  046 710   070  074 791  690   1x 760   ½72 2½
78 Green,Per    014 33½   035 791   ½54 440   063 570        2
79 Nielsen,Klaus    030 47½   058  078 720   077 761   ½69 750  660  2
80 Hoff,Terje    032 580   031 761  560   064 710           1
81 Bauner,Jan    017                            0
82 IM Djurhuus,Rune 2400 270                             0

Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier

Elo12345678910Po
1
Yury Piskov
2440
59
61
9
15
23
49
6
8
2
13
8
2
Yury Dokhoian
2540
24
13
16
22
50
31
49
6
1
7
8
3
Igor A Novikov
2545
42
31
20
12
14
19
43
5
7
8
7½
4
Thomas Ernst
2500
75
23
43
31
6
30
8
7
12
22
7
5
Raj Tischbierek
2500
41
27
24
13
11
8
54
3
25
12
7
6
Peter Svidler
2480
66
17
22
35
4
7
1
2
15
20
7
7
Sergey Kishnev
2520
76
37
30
45
49
6
22
4
3
2
6½
8
Hannes Stefansson
2450
29
33
49
59
35
5
4
1
17
3
6½
9
Adrian Mikhalchishin
2530
47
16
1
30
38
35
11
19
21
33
6½
10
Edmar J Mednis
2460
79
43
13
23
71
27
66
40
19
24
6½
11
Grigory Bogdanovich
2355
68
12
69
48
5
45
9
22
63
35
6½
12
Ole Jakobsen
2365
61
11
55
3
27
17
20
16
4
5
6½
13
Jonny Hector
2465
56
2
10
5
41
23
19
29
35
1
6½
14
Jesper Nrgaard
2305
51
39
38
36
3
28
52
54
33
23
6½
15
Allan Holst
2300
55
51
59
1
46
24
56
49
6
47
6
16
Tobias Christensen
2300
73
9
2
19
20
44
24
12
47
45
6
17
Nils Gustaf Renman
2395
40
6
58
37
30
12
18
35
8
19
6
18
Sergei Soloviov
2395
45
50
60
51
53
52
17
25
66
49
6
19
Ferdinand Hellers
2550
34
30
27
16
26
3
13
9
10
17
6
20
Robert Bator
2355
81
36
3
50
16
33
12
24
22
6
6
21
Dragoljub M Ciric
2380
67
54
50
43
40
22
25
30
9
29
6
22
Nikolaj Borge
2300
62
28
6
2
57
21
7
11
20
4
6
23
Carsten Hoi
2405
72
4
68
10
1
13
67
34
43
14
5½
24
Martin Olesen
2250
2
42
5
69
59
15
16
20
36
10
5½
25
Andreas Bang
2340
78
35
56
41
48
29
21
18
5
28
5½
26
Jan Sorensen
2415
64
45
79
39
19
71
59
65
52
27
5½
27
Klaus Berg
2420
58
5
19
56
12
10
31
43
29
26
5½
28
Johan Furhoff
2295
80
22
40
32
44
14
33
61
54
25
5½
29
Ludvig Sandstrom
2225
8
58
80
63
64
25
30
13
27
21
5½
30
Henrik Danielsen
2375
46
19
7
9
17
4
29
21
62
50
5½
31
Jacob Aagaard
 
82
3
54
4
43
2
27
68
38
39
5½
32
Flemming Fuglsang
2350
52
59
74
28
69
55
47
56
44
34
5½
33
Peter Heine Nielsen
2365
74
8
44
66
45
20
28
38
14
9
5½
34
Steen Clausen
2250
19
79
61
52
72
38
37
23
39
32
5½
35
Jens Kristiansen
2415
44
25
48
6
8
9
71
17
13
11
5½
36
Henrik Holmsgaard
2310
69
20
45
14
65
79
57
46
24
40
5
37
Sigfred From
2275
63
7
47
17
76
43
34
44
68
64
5
38
Bjorn Brinck Claussen
2415
39
64
14
49
9
34
61
33
31
43
5
39
Peter Birk Petersen
 
38
14
75
26
56
46
53
71
34
31
5
40
Eivind Einersen
 
17
72
28
53
21
54
50
10
42
36
5
41
Nils Specht Nilsson
2230
5
55
57
25
13
59
68
76
50
42
5
42
Thomas Lochte
2250
3
24
70
75
68
66
60
59
40
41
5
43
Tom Wedberg
2465
60
10
4
21
31
37
3
27
23
38
5
44
Evgeuni Eletsky
 
35
77
33
71
28
16
76
37
32
66
5
45
Tor Anstad
 
18
26
36
7
33
11
65
47
49
16
5
46
Ernst Michael Jessen
 
30
78
64
58
15
39
73
36
53
65
5
47
Brian Jorgen Jorgensen
2240
9
76
37
55
66
62
32
45
16
15
5
48
Steffen Pedersen
2280
53
52
35
11
25
67
64
74
75
63
5
49
Nils Grotnes
2300
70
57
8
38
7
1
2
15
45
18
5
50
Henrik Sorensen
2255
71
18
21
20
2
57
40
64
41
30
4½
51
Michael Simonsen
 
14
15
62
18
67
74
55
79
61
71
4½
52
Lars Henrik Bech Hansen
 
32
48
71
34
54
18
14
57
26
58
4½
53
Jens Henrichsen
 
48
80
78
40
18
68
39
72
46
55
4½
54
Ib Andersen
2255
77
21
31
65
52
40
5
14
28
57
4½
55
Carsten Juul Nielsen
 
15
41
12
47
79
32
51
62
57
53
4½
56
Viktor Volodin
2225
13
74
25
27
39
58
15
32
59
62
4½
57
Flemming Bo Larsen
2300
65
49
41
73
22
50
36
52
55
54
4½
58
Petter Glenne Stokstad
2205
27
29
17
46
80
56
70
63
67
52
4½
59
Poul Rewitz
2205
1
32
15
8
24
41
26
42
56
73
4
60
Roland Kutschenko
2225
43
63
18
64
73
61
42
70
69
78
4
61
Dimitri Bogdanov
 
12
1
34
70
62
60
38
28
51
76
4
62
Esben Christensen
 
22
65
51
72
61
47
79
55
30
56
4
63
Jakob Rasmussen
 
37
60
65
29
74
80
75
58
11
48
4
64
Peder Madsen
 
26
38
46
60
29
65
48
50
76
37
4
65
Jacob Sylvan
 
57
62
63
54
36
64
45
26
71
46
4
66
Soren Petersen
2275
6
75
73
33
47
42
10
67
18
44
4
67
Bo Garner Christensen
 
21
73
76
77
51
48
23
66
58
72
3½
68
Johnny Hvam Hansen
 
11
71
23
76
42
53
41
31
37
69
3½
69
Jesper Simonsen
 
36
70
11
24
32
75
77
78
60
68
3½
70
Erik Holstein
 
49
69
42
61
78
73
58
60
72
77
3½
71
Jan Slettebo
 
50
68
52
44
10
26
35
39
65
51
3½
72
Per Soderberg
 
23
40
77
62
34
76
80
53
70
67
3½
73
Daniel Andersen
 
16
67
66
57
60
70
46
75
78
59
3
74
Finn Gasseholm
 
33
56
32
80
63
51
78
48
77
75
3
75
Goran Fant
2235
4
66
39
42
77
69
63
73
48
74
3
76
Brian Jorgensen
2240
7
47
67
68
37
72
44
41
64
61
3
77
Sven Damgaard
 
54
44
72
67
75
78
69
83
74
70
2½
78
Klaus Nielsen
 
25
46
53
79
70
77
74
69
73
60
2
79
Per Green
2225
10
34
26
78
55
36
62
51
**2
80
Terje Hoff
 
28
53
29
74
58
63
72
***1
81
Jan Bauner
 
20
*********0
82
Rune Djurhuus
2400
31
*********0
83
Bye
 *******
77
**0