![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Turnering | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sted | Vinder | Partier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OL 2024 | Budapest, Ungarn | Indien | 44 | ||||||||||
OL 2006 | Torino | Armenien | 52 | ||||||||||
EM Hold 2005 | Gøteborg | Holland | 36 | ||||||||||
OL 2004 | Calvia | Ukraine | 56 | ||||||||||
OL 2002 | Bled | Rusland | 56 | ||||||||||
22. Copenhagen Open 2000 | København | Boris F. Gulko, Lars Bo Hansen, Jonny Hector | 907 | ||||||||||
21. Copenhagen Open 1999 | København | Alexander Baburin, Tiger Hillarp Persson | 891 | ||||||||||
18. Copenhagen Open 1996 | ![]() | ![]() | Brøndby | Viktor Kortschnoj | 990 | ||||||||
16. Copenhagen Open 1994 | Rødovre | Vakery Neverov / Mikail Brodsky | 418 | ||||||||||
Farum Open 1993 | Farum | Lars Bo Hansen / Henrik Danielsen / Raj Tischierek / Miron N Sher / Nick De Firmian / Ralf Åkesson | 203 |
Gennemse spillers Danbase-partier
Download spillers Danbase-partier