![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Eva Repkova
Sted: Århus
Spillet: 8/7-2009 - 16/7-2009
Download pgn - 45 partier
Århus Sommer 2009: Århus Sommer B
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||
1 | Eva Repkova | 2428 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | ||||
2 | Jakob Vang Glud | 2462 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | ||||
3 | Rasmus Skytte | 2396 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | ||||
4 | Klaus Berg | 2432 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | ||||
5 | Jens Kristiansen | 2435 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
6 | Bella Igla | 2235 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | ||||
7 | Ellen Hagesaether | 2249 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 3½ | ||||
8 | Mads Andersen | 2336 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 3 | ||||
9 | Jackie Andersen | 2292 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 2½ | ||||
10 | Eric Peterson | 2248 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2½ |
Mangler
Jens Kristiansen-Eric Peterson 1-0, runde 9
Eva Repkova-Mads Andersen 1-0, runde 4