![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Bent Larsen
Sted: Esbjerg
Spillet: 1/1-1978
Download pgn - 91 partier
Vesterhavsturneringer: 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1996 1988 1985 1984 1983 1983 1982 1981 1980 1979 1977 1976
Radio | År | Længde | Lyt |
Vesterhavsturneringen 1978 (1) Beskrivelse på båndet: 16/7-78 Vesterhavsturnering 1978 ---------------------- Tid = 15:41 | 1978 | 15:41 | |
Vesterhavsturneringen 1978 (2) Beskrivelse på båndet: 16/7-78 Vesterhavsturnering 1978 II ---------------------- Tid = 25:29 | 1978 | 25:29 | |
Vesterhavsturneringen 1978 (3) Beskrivelse på båndet: Vesterhavsturnering 1978 ---------------------- Tid = 30:50 | 1978 | 30:50 | |
Vesterhavsturneringen 1978 (4) Beskrivelse på båndet: Vesterhavsturnering 1978 II ---------------------- 2. del af parti Tid = 30:55 | 1978 | 30:55 |
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
1 | Bent Larsen | 2620 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
2 | Gudmundur Sigurjonsson | 2500 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | ||||
3 | Heikki Westerinen | 2450 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | ||||
4 | A Jonathan Mestel | 2450 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7½ | ||||
5 | Gyozo Forintos | 2435 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||
6 | Jorn Sloth | 2390 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | ||||
7 | Bjorn Brinck Claussen | 2385 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6½ | ||||
8 | Leif Ogaard | 2435 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | ||||
9 | Ulrik Rath | 2405 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | ||||
10 | Lars Ake Schneider | 2430 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 5½ | ||||
11 | Jens Ove Fries Nielsen | 2260 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 5 | ||||
12 | John Rodgaard | 2320 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 5 | ||||
13 | Carsten Hoi | 2340 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 4 | ||||
14 | Jens Kristiansen | 2395 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 3½ |
Mangler
Gyozo Forintos-Ulrik Rath 1-0, runde 7