![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Bjørn Brinck-Claussen, Steen Clausen, Peter Olsen, John Arni Nilssen, Peter Larsen
Sted: København
Spillet: 12/10-1996 - 20/10-1996
Download pgn - 210 partier
Download: Øbro 60 år bulletin
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | ||
1 | John Arni Nilssen | 2230 | 42 | 11 | 22 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6½ |
2 | Peter Larsen | 2085 | 7 | 17 | 43 | 18 | 4 | 16 | 10 | 9 | 1 | 6½ |
3 | Bjorn Brinck Claussen | 2395 | 29 | 31 | 16 | 4 | 1 | 34 | 24 | 11 | 9 | 6½ |
4 | Steen Clausen | 2260 | 15 | 12 | 37 | 3 | 2 | 8 | 25 | 24 | 16 | 6½ |
5 | Peter Erik Olsen | 2240 | 30 | 27 | 25 | 1 | 20 | 10 | 38 | 17 | 11 | 6½ |
6 | Jens Hartung Nielsen | 2255 | 19 | 24 | 15 | 32 | 38 | 28 | 22 | 25 | 27 | 5½ |
7 | Heini Olsen | 2315 | 2 | 30 | 23 | 20 | 27 | 21 | 1 | 12 | 8 | 5½ |
8 | Michael Jorgensen | 2285 | 23 | 41 | 13 | 10 | 11 | 4 | 12 | 1 | 7 | 5½ |
9 | Ole Jakobsen | 2400 | 24 | 19 | 40 | 34 | 28 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5½ |
10 | Ove Weiss Hartvig | 2310 | 28 | 38 | 24 | 8 | 17 | 5 | 2 | 16 | 12 | 5½ |
11 | Jacob Aagaard | 2370 | 44 | 1 | 12 | 24 | 8 | 17 | 9 | 3 | 5 | 5½ |
12 | Anders Backlund | 2190 | 46 | 4 | 11 | 22 | 33 | 36 | 8 | 7 | 10 | 5½ |
13 | John Rodgaard | 2375 | 34 | 32 | 8 | 28 | 15 | 37 | 36 | 27 | 24 | 5½ |
14 | Nikolaj Palm | 2260 | 27 | 23 | 41 | 29 | 25 | 20 | 26 | 31 | 22 | 5 |
15 | Thomas Vils Pedersen | 2000 | 4 | 46 | 6 | 33 | 13 | 40 | 39 | 28 | 31 | 5 |
16 | Brian Jorgen Jorgensen | 2290 | 48 | 36 | 3 | 17 | 24 | 2 | 20 | 10 | 4 | 5 |
17 | Martin Olesen | 2370 | 25 | 2 | 20 | 16 | 10 | 11 | 27 | 5 | 18 | 5 |
18 | Christian M Overgaard | 2270 | 26 | 20 | 42 | 2 | 23 | 25 | 21 | 38 | 17 | 5 |
19 | Louise Winther Fredericia | 2000 | 6 | 9 | 27 | 30 | 22 | 39 | 41 | 37 | 33 | 5 |
20 | Henrik El Kher | 2200 | 35 | 18 | 17 | 7 | 5 | 14 | 16 | 33 | 34 | 5 |
21 | Jorgen Toldsted | 2000 | 38 | 28 | 48 | 45 | 39 | 7 | 18 | 30 | 36 | 5 |
22 | Nils Specht Nilsson | 2235 | 40 | 37 | 1 | 12 | 19 | 44 | 6 | 32 | 14 | 4½ |
23 | Flemming Bo Larsen | 2000 | 8 | 14 | 7 | 36 | 18 | 31 | 33 | 34 | 28 | 4½ |
24 | Daniel Ronneland | 2190 | 9 | 6 | 10 | 11 | 16 | 38 | 3 | 4 | 13 | 4½ |
25 | Henrik W Jensen | 2150 | 17 | 49 | 5 | 37 | 14 | 18 | 4 | 6 | 38 | 4½ |
26 | Pelle O Larsen | 2000 | 18 | 35 | 36 | 38 | 32 | 29 | 14 | 44 | 39 | 4½ |
27 | Niels Christian Schiodt | 2000 | 14 | 5 | 19 | 40 | 7 | 33 | 17 | 13 | 6 | 4½ |
28 | Jens Henrichsen | 2075 | 10 | 21 | 33 | 13 | 9 | 6 | 31 | 15 | 23 | 4½ |
29 | Steen Brustrup Petersen | 2150 | 3 | 45 | 38 | 14 | 34 | 26 | 40 | 36 | 32 | 4 |
30 | Morten Spoer | 2000 | 5 | 7 | 32 | 19 | 35 | 41 | 42 | 21 | 44 | 4 |
31 | Morten Johansen | 2220 | 45 | 3 | 34 | 43 | 37 | 23 | 28 | 14 | 15 | 4 |
32 | Karsten Larsen | 2000 | 33 | 13 | 30 | 6 | 26 | 42 | 34 | 22 | 29 | 4 |
33 | Babak Malekian | 2275 | 32 | 34 | 28 | 15 | 12 | 27 | 23 | 20 | 19 | 4 |
34 | Eydun Nolsoe | 2160 | 13 | 33 | 31 | 9 | 29 | 3 | 32 | 23 | 20 | 4 |
35 | Jacob Pallesen | 2000 | 20 | 26 | 39 | 44 | 30 | 46 | 45 | 42 | 41 | 4 |
36 | Sandi Stojanovski | 2200 | 43 | 16 | 26 | 23 | 42 | 12 | 13 | 29 | 21 | 4 |
37 | Michael Olesen | 2000 | 39 | 22 | 4 | 25 | 31 | 13 | 44 | 19 | 43 | 4 |
38 | Erik Tonning | 2205 | 21 | 10 | 29 | 26 | 6 | 24 | 5 | 18 | 25 | 3½ |
39 | Lars Kjoller Nilsson | 2200 | 37 | 40 | 35 | 41 | 21 | 19 | 15 | 43 | 26 | 3½ |
40 | Niels Kirkegaard | 2000 | 22 | 39 | 9 | 27 | 45 | 15 | 29 | 41 | 46 | 3½ |
41 | Peder Larsen | 2050 | 47 | 8 | 14 | 39 | 46 | 30 | 19 | 40 | 35 | 3 |
42 | Kenneth Vestergaard | 2000 | 1 | 44 | 18 | 46 | 36 | 32 | 30 | 35 | 45 | 3 |
43 | Soren Asger Hansen | 2000 | 36 | 48 | 2 | 31 | 44 | 45 | 46 | 39 | 37 | 3 |
44 | Nils Petersen | 2135 | 11 | 42 | 45 | 35 | 43 | 22 | 37 | 26 | 30 | 2½ |
45 | Arild Rimestad | 2000 | 31 | 29 | 44 | 21 | 40 | 43 | 35 | 46 | 42 | 2 |
46 | Poul Steen Nielsen | 2000 | 12 | 15 | 49 | 42 | 41 | 35 | 43 | 45 | 40 | 1½ |
47 | Niels Lauritsen | 2295 | 41 | * | * | * | * | * | * | * | * | ½ |
48 | Preben Andersen | 2050 | 16 | 43 | 21 | * | * | * | * | * | * | 0 |
49 | BYE | * | 25 | 46 | * | * | * | * | * | * | 0 |
Mangler
Sandi Stojanovski-Jorgen Toldsted 0-1, runde 9