![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Klaus Berg
Sted: Århus
Spillet: 1/8-1993 - 31/8-1993
Download pgn - 42 af 45 partier
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||
1 | Klaus Berg | 2395 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
2 | Anthony John Miles | 2565 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | ||||
3 | Erling Mortensen | 2445 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||||
4 | Mark E Taimanov | 2500 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | ||||
5 | Sergey Smagin | 2520 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | ||||
6 | Romuald Mainka | 2515 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | ||||
7 | Erik Jelling | 2395 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4 | ||||
8 | Jan Sorensen | 2395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 3½ | ||||
9 | Karsten Rasmussen | 2440 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 3 | ||||
10 | Jens Kjeldsen | 2380 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2½ |
Mangler
Romuald Mainka-Jan Sorensen 1-0, runde 9
Karsten Rasmussen-Jens Kjeldsen ½-½, runde 9
Sergey Smagin-Erling Mortensen ½-½, runde 9