| Petersen, Johannes | | 0 | - | 1 | Kier, Aage | | dkch(1) | 15/05-1924 |
|
| Kier, Aage | | 1 | - | 0 | Jensen, Thomas Chr | | dkch(3) | 16/05-1924 |
|
| Brinckmann, Alfred | | 0 | - | 1 | Kier, Aage | | Nordic Congress(1) | 11/08-1924 |
|
| Kier, Aage | | ½ | - | ½ | Olson, Anton | | Nordic Congress(2) | 12/08-1924 |
|
| Krause, Orla Hermann | | 1 | - | 0 | Kier, Aage | | Nordic Congress(3) | 13/08-1924 |
|
| Kier, Aage | | 0 | - | 1 | Loewenborg, Otto von | | Nordic Congress(4) | 14/08-1924 |
|
| Johner, Paul F | | 1 | - | 0 | Kier, Aage | | Nordic Congress(5) | 15/08-1924 |
|
| Kier, Aage | | ½ | - | ½ | Berndtsson, Karl | | Nordic Congress(6) | 16/08-1924 |
|
| Nimzowitsch, Aron | | 1 | - | 0 | Kier, Aage | | Nordic Congress(7) | 18/08-1924 |
|
| Nilsson, Allan | | 0 | - | 1 | Kier, Aage | | Nordic Congress(9) | 20/08-1924 |
|
| Kier, Aage | | ½ | - | ½ | Giersing, Johannes | | Nordic Congress(10) | 21/08-1924 |
|
| Kinch, Svend | | 1 | - | 0 | Kier, Aage | | Nordic Congress(11) | 22/08-1924 |
|
| Nielsen, Ejvind Verner | | 0 | - | 1 | Kier, Aage | | dkch(?) | 1927 |
|
Mangler
Aage Kier-Anton Olson ½-½, runde 2
Orla Hermann Krause-Aage Kier 1-0, runde 3
Aage Kier-Karl Berndtsson ½-½, runde 6
Allan Nilsson-Aage Kier 0-1, runde 9
Aage Kier-Johannes Giersing ½-½, runde 10