Axel Carl Martin Pritzel | | 1 | - | 0 | Frans G. Bengtsson | | Nordisk Turnering 1.klasse(1) | 03/07-1916 |
|
Axel Carl Martin Pritzel | | 1 | - | 0 | Erik Olson | | Nordisk Turnering 1.klasse(2) | 04/07-1916 |
|
Oscar Nilsson | | 1 | - | 0 | Axel Carl Martin Pritzel | | Nordisk Turnering 1.klasse(3) | 05/07-1916 |
|
Axel Carl Martin Pritzel | | 0 | - | 1 | Bertil Malmgren | | Nordisk Turnering 1.klasse(4) | 05/07-1916 |
|
Jacob Brekke | | 1 | - | 0 | Axel Carl Martin Pritzel | | Nordisk Turnering 1.klasse(5) | 06/07-1916 |
|
Axel Carl Martin Pritzel | | 1 | - | 0 | Viggo Brodersen | | Nordisk Turnering 1.klasse(6) | 07/07-1916 |
|
Karl Berndtsson | | 1 | - | 0 | Axel Carl Martin Pritzel | | Nordisk Turnering 1.klasse(7) | 08/07-1916 |
|
Axel Carl Martin Pritzel | | 1 | - | 0 | Birger Owesson | | Nordisk Turnering 1.klasse(8) | 10/07-1916 |
|
Bertil Rask | | 1 | - | 0 | Axel Carl Martin Pritzel | | Nordisk Turnering 1.klasse(9) | 11/07-1916 |
|
Axel Carl Martin Pritzel | | ½ | - | ½ | Trygve Aalheim | | Nordisk Turnering 1.klasse(10) | 12/07-1916 |
|
Hakon Nissen | | ½ | - | ½ | Axel Carl Martin Pritzel | | Nordisk Turnering 1.klasse(11) | 13/07-1916 |
|
Axel Carl Martin Pritzel | | 0 | - | 1 | Egil Jacobsen | | Nordisk Turnering 1.klasse(12) | 14/07-1916 |
|
Ivar Juhl | | ½ | - | ½ | Axel Carl Martin Pritzel | | Nordisk Turnering 1.klasse(13) | 15/07-1916 |
|
Axel Carl Martin Pritzel | | 1 | - | 0 | Johannes Giersing | | dkch(5) | 06/07-1922 |
|
Jorgen Pedersen | | 1 | - | 0 | Axel Carl Martin Pritzel | | Danmarksmesterskabet 1931(1) | 02/04-1931 |
|
Axel Carl Martin Pritzel | | 0 | - | 1 | Hartvig Nielsen | | Danmarksmesterskabet 1931(2) | 02/04-1931 |
|
Poul Hage | | 0 | - | 0 | Axel Carl Martin Pritzel | | Kbenhavnsmesterskabet(1) | /10-1935 |
|
Holger Norman Hansen | | 0 | - | 0 | Axel Carl Martin Pritzel | | Kbenhavnsmesterskabet(2) | /10-1935 |
|
Axel Carl Martin Pritzel | | 0 | - | 0 | Erik Andersen | | Kbenhavnsmesterskabet(3) | /10-1935 |
|
Karl Ruben | | 0 | - | 0 | Axel Carl Martin Pritzel | | Kbenhavnsmesterskabet(4) | /10-1935 |
|
Axel Carl Martin Pritzel | | 0 | - | 0 | Arno Desler | | Kbenhavnsmesterskabet(5) | /10-1935 |
|
Jacob Erhard W Gemzoe | | 0 | - | 0 | Axel Carl Martin Pritzel | | Kbenhavnsmesterskabet(6) | /10-1935 |
|
Axel Carl Martin Pritzel | | 0 | - | 1 | Julius Nielsen | | Kbenhavnsmesterskabet(7) | 17/10-1935 |
|
Axel Carl Martin Pritzel | | 0 | - | 1 | Jacob Erhard W Gemzoe | | KS 75.(1) | 1940 |
|
Johannes Giersing | | 1 | - | 0 | Axel Carl Martin Pritzel | | KS 75.(2) | 1940 |
|
Axel Carl Martin Pritzel | | 0 | - | 1 | PJ. Rasmussen | | KS 75.(3) | 1940 |
|
John Nielsen | | 1 | - | 0 | Axel Carl Martin Pritzel | | KS 75.(4) | 1940 |
|
Axel Carl Martin Pritzel | | 1 | - | 0 | Ingrid Larsen | | KS 75.(5) | 1940 |
|
Jens Lindhard | | 1 | - | 0 | Axel Carl Martin Pritzel | | KS 75.(6) | 1940 |
|
Axel Carl Martin Pritzel | | 1 | - | 0 | Ingrid Larsen | | KS 75.(7) | 1940 |
|
Mangler
Poul Hage-Axel Carl Martin Pritzel *, runde 1
Holger Norman Hansen-Axel Carl Martin Pritzel *, runde 2
Axel Carl Martin Pritzel-Erik Andersen *, runde 3
Karl Ruben-Axel Carl Martin Pritzel *, runde 4
Axel Carl Martin Pritzel-Arno Desler *, runde 5
Jacob Erhard W Gemzoe-Axel Carl Martin Pritzel *, runde 6