|
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Igor Kurnosov
Sted: Helsingør
Spillet: 30/7-2011 - 7/8-2011
Download pgn - 1538 partier
Copenhagen Open: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979
| Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
| Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Po | ||
| 1 | Igor Kurnosov | 2633 | 198 | 124 | 44 | 10 | 5 | 36 | 48 | 27 | 9 | 12 | 8½ |
| 2 | Robert L Hess | 2609 | 144 | 118 | 88 | 7 | 19 | 27 | 22 | 78 | 5 | 9 | 8 |
| 3 | Hua Ni | 2662 | 112 | 163 | 51 | 82 | 90 | 5 | 95 | 37 | 11 | 22 | 8 |
| 4 | Peter Heine Nielsen | 2681 | 150 | 57 | 70 | 14 | 33 | 48 | 43 | 25 | 42 | 6 | 8 |
| 5 | Julian Radulski | 2556 | 158 | 64 | 59 | 32 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 26 | 8 |
| 6 | Boris Savchenko | 2615 | 119 | 117 | 50 | 19 | 15 | 13 | 5 | 21 | 48 | 4 | 8 |
| 7 | Marc Tyler Arnold | 2445 | 127 | 125 | 38 | 2 | 26 | 17 | 105 | 12 | 73 | 42 | 7½ |
| 8 | Willy Hendriks | 2415 | 189 | 234 | 39 | 13 | 9 | 49 | 73 | 11 | 120 | 48 | 7½ |
| 9 | Jon Ludvig Hammer | 2610 | 103 | 53 | 85 | 58 | 8 | 25 | 24 | 5 | 1 | 2 | 7½ |
| 10 | Leif Erlend Johannessen | 2496 | 232 | 108 | 62 | 1 | 16 | 59 | 42 | 40 | 18 | 17 | 7½ |
| 11 | Michal Krasenkow | 2607 | 107 | 75 | 82 | 105 | 51 | 18 | 25 | 8 | 3 | 55 | 7½ |
| 12 | Richard Rapport | 2545 | 199 | 131 | 166 | 61 | 25 | 30 | 88 | 7 | 27 | 1 | 7½ |
| 13 | Robert Ruck | 2569 | 91 | 173 | 28 | 8 | 69 | 6 | 44 | 33 | 84 | 14 | 7½ |
| 14 | Marian Petrov | 2534 | 218 | 182 | 113 | 4 | 56 | 78 | 94 | 23 | 90 | 13 | 7½ |
| 15 | Anna Zatonskih | 2522 | 174 | 224 | 104 | 92 | 6 | 62 | 85 | 18 | 17 | 44 | 7½ |
| 16 | Dara Sevkan Akdag | 2201 | 178 | 159 | 21 | 101 | 10 | 119 | 34 | 76 | 96 | 58 | 7 |
| 17 | Daniel Fridman | 2659 | 179 | 120 | 34 | 21 | 48 | 7 | 46 | 22 | 15 | 10 | 7 |
| 18 | Xiangzhi Bu | 2675 | 129 | 149 | 31 | 22 | 27 | 11 | 21 | 15 | 10 | 46 | 7 |
| 19 | Krzysztof Bulski | 2479 | 183 | 81 | 87 | 6 | 2 | 92 | 89 | 26 | 23 | 27 | 7 |
| 20 | Emiliano Aranovitch | 2328 | 253 | 278 | 129 | 67 | 175 | 22 | 52 | 36 | 30 | 74 | 7 |
| 21 | Viktorija Cmilyte | 2528 | 188 | 71 | 16 | 17 | 29 | 113 | 18 | 6 | 28 | 94 | 7 |
| 22 | Henrik Danielsen | 2535 | 132 | 93 | 29 | 18 | 41 | 20 | 2 | 17 | 33 | 3 | 7 |
| 23 | Jan Gustafsson | 2634 | 135 | 77 | 54 | 33 | 35 | 56 | 26 | 14 | 19 | 24 | 7 |
| 24 | Stellan Brynell | 2495 | 137 | 65 | 90 | 27 | 68 | 120 | 9 | 58 | 114 | 23 | 7 |
| 25 | Erik Blomqvist | 2438 | 190 | 74 | 68 | 26 | 12 | 9 | 11 | 4 | 102 | 36 | 7 |
| 26 | Sune Berg Hansen | 2574 | 142 | 30 | 115 | 25 | 7 | 114 | 23 | 19 | 34 | 5 | 7 |
| 27 | Igor Khenkin | 2620 | 197 | 45 | 40 | 24 | 18 | 2 | 35 | 1 | 12 | 19 | 7 |
| 28 | Kristen Schmidt | 2289 | 237 | 148 | 13 | 66 | 30 | 165 | 71 | 99 | 21 | 56 | 7 |
| 29 | Even Thingstad | 2223 | 200 | 101 | 22 | 209 | 21 | 167 | 74 | 170 | 144 | 88 | 7 |
| 30 | Michal Lercel | 2141 | 201 | 26 | 232 | 253 | 28 | 12 | 113 | 82 | 20 | 85 | 7 |
| 31 | Silas Lund | 2388 | 111 | 136 | 18 | 108 | 71 | 139 | 41 | 84 | 75 | 92 | 7 |
| 32 | Igor Teplyi | 2393 | 151 | 240 | 76 | 5 | 52 | 106 | 93 | 149 | 87 | 57 | 7 |
| 33 | Oleg M Romanishin | 2526 | 293 | 106 | 78 | 23 | 4 | 86 | 102 | 13 | 22 | 61 | 7 |
| 34 | Rasmus Svane | 2346 | 123 | 145 | 17 | 106 | 128 | 153 | 16 | 59 | 26 | 84 | 7 |
| 35 | Lars Schandorff | 2497 | 96 | 221 | 131 | 102 | 23 | 52 | 27 | 50 | 58 | 78 | 7 |
| 36 | Hans Tikkanen | 2596 | 172 | 47 | 147 | 86 | 85 | 1 | 51 | 20 | 50 | 25 | 7 |
| 37 | Jonathan Carlstedt | 2336 | 184 | 83 | 69 | 172 | 150 | 145 | 38 | 3 | 47 | 120 | 6½ |
| 38 | Odd Martin Guttulsrud | 2177 | 278 | 253 | 7 | 97 | 50 | 144 | 37 | 101 | 43 | 115 | 6½ |
| 39 | William Fisher | 2178 | 223 | 217 | 8 | 220 | 70 | 51 | 130 | 55 | 196 | 125 | 6½ |
| 40 | Jakob Aabling Thomsen | 2325 | 255 | 134 | 27 | 74 | 120 | 65 | 122 | 10 | 117 | 99 | 6½ |
| 41 | Kari Rauramaa | 2217 | 194 | 170 | 156 | 233 | 22 | 101 | 31 | 176 | 159 | 106 | 6½ |
| 42 | Emanuel Berg | 2604 | 138 | 154 | 58 | 94 | 95 | 50 | 10 | 48 | 4 | 7 | 6½ |
| 43 | Christian Jepson | 2405 | 72 | 139 | 193 | 69 | 47 | 87 | 4 | 80 | 38 | 83 | 6½ |
| 44 | Kassa Korley | 2326 | 143 | 63 | 1 | 125 | 62 | 53 | 13 | 124 | 71 | 15 | 6½ |
| 45 | Martin Leutwyler | 2163 | 235 | 27 | 158 | 237 | 129 | 172 | 119 | 91 | 189 | 114 | 6½ |
| 46 | Bengt Lindberg | 2391 | 109 | 153 | 169 | 71 | 93 | 147 | 17 | 62 | 53 | 18 | 6½ |
| 47 | Philip Lindgren | 2145 | 202 | 36 | 56 | 142 | 43 | 205 | 192 | 94 | 37 | 102 | 6½ |
| 48 | Jonny Hector | 2568 | 205 | 99 | 114 | 95 | 17 | 4 | 1 | 42 | 6 | 8 | 6½ |
| 49 | Gunnar Pedersen | 2218 | 243 | 100 | 196 | 51 | 133 | 8 | 136 | 110 | 116 | 108 | 6½ |
| 50 | Tom Petri Petersen | 2324 | 208 | 229 | 6 | 234 | 38 | 42 | 75 | 35 | 36 | 117 | 6½ |
| 51 | Peter J Sowray | 2350 | 160 | 98 | 3 | 49 | 11 | 39 | 36 | 90 | 149 | 52 | 6½ |
| 52 | Tobias Valentin Rostgaard | 2184 | 269 | 76 | 150 | 203 | 32 | 35 | 20 | 177 | 79 | 51 | 6½ |
| 53 | Linus Johansson | 2159 | 247 | 9 | 293 | 137 | 88 | 44 | 167 | 115 | 46 | 113 | 6½ |
| 54 | Nicolas Giffard | 2342 | 168 | 66 | 23 | 65 | 149 | 122 | 80 | 120 | 98 | 124 | 6½ |
| 55 | Mikkel Antonsen | 2471 | 171 | 67 | 95 | 122 | 80 | 124 | 78 | 39 | 113 | 11 | 6½ |
| 56 | Mads Andersen | 2422 | 180 | 69 | 47 | 193 | 14 | 23 | 124 | 114 | 78 | 28 | 6 |
| 57 | Morten Andersen | 2172 | 126 | 4 | 144 | 186 | 140 | 135 | 112 | 133 | 70 | 32 | 6 |
| 58 | Matthias Bach | 2307 | 128 | 116 | 42 | 9 | 154 | 63 | 169 | 24 | 35 | 16 | 6 |
| 59 | Ralf Rehn | 2237 | 181 | 209 | 5 | 148 | 214 | 10 | 96 | 34 | 83 | 166 | 6 |
| 60 | Nikolai Skousen | 2289 | 221 | 96 | 202 | 192 | 97 | 74 | 108 | 165 | 106 | 93 | 6 |
| 61 | Bo Garner Christensen | 2289 | 186 | 196 | 83 | 12 | 108 | 129 | 125 | 63 | 153 | 33 | 6 |
| 62 | Henrik Willumsen | 2194 | 187 | 162 | 10 | 159 | 44 | 15 | 98 | 46 | 176 | 170 | 6 |
| 63 | Vidar Taksrud | 2074 | 279 | 44 | 227 | 114 | 189 | 58 | 168 | 61 | 195 | 156 | 6 |
| 64 | Christian Altenburg Eriksson | 2129 | 311 | 5 | 190 | 178 | 114 | 146 | 115 | 113 | 156 | 172 | 6 |
| 65 | Ben Gershenov | 2106 | 256 | 24 | 109 | 54 | 158 | 40 | 132 | 127 | 111 | 80 | 6 |
| 66 | Agata Halamus | 2076 | 280 | 54 | 215 | 28 | 72 | 84 | 183 | 86 | 82 | 161 | 6 |
| 67 | Morten Moller Hansen | 2097 | 225 | 55 | 111 | 20 | 132 | 82 | 188 | 180 | 161 | 155 | 6 |
| 68 | Ove Weiss Hartvig | 2220 | 191 | 220 | 25 | 116 | 24 | 177 | 123 | 107 | 110 | 71 | 6 |
| 69 | Niels Skou | 2093 | 226 | 56 | 37 | 43 | 13 | 102 | 86 | 164 | 88 | 142 | 6 |
| 70 | Jacob Carstensen | 2391 | 195 | 165 | 4 | 182 | 39 | 73 | 131 | 166 | 57 | 134 | 6 |
| 71 | Eric Brondum | 2112 | 257 | 21 | 160 | 46 | 31 | 178 | 28 | 89 | 44 | 68 | 6 |
| 72 | Tom Rydstrom | 1905 | 43 | 230 | 106 | 264 | 66 | 118 | 157 | 74 | 233 | 149 | 6 |
| 73 | Thomas Johansson | 2207 | 259 | 133 | 100 | 85 | 193 | 70 | 8 | 213 | 7 | 81 | 6 |
| 74 | Ilena Krasenkova | 2092 | 283 | 25 | 123 | 40 | 188 | 60 | 29 | 72 | 105 | 20 | 6 |
| 75 | Peter Klings | 2149 | 238 | 11 | 137 | 227 | 197 | 164 | 50 | 158 | 31 | 144 | 6 |
| 76 | Lars Meier | 1980 | 304 | 52 | 32 | 87 | 147 | 206 | 267 | 16 | 204 | 163 | 6 |
| 77 | Thomas Schou Moldt | 2167 | 146 | 23 | 205 | 144 | 192 | 198 | 166 | 162 | 197 | 150 | 6 |
| 78 | Martin Matthiesen | 2251 | 79 | 231 | 33 | 185 | 106 | 14 | 55 | 2 | 56 | 35 | 6 |
| 79 | Paul Krzesinski | 1832 | 78 | 282 | 300 | 99 | 113 | 214 | 90 | 240 | 52 | 131 | 6 |
| 80 | Henrik Molvig | 2195 | 204 | 193 | 213 | 141 | 55 | 116 | 54 | 43 | 109 | 65 | 6 |
| 81 | Christoph Ramme | 2108 | 290 | 19 | 253 | 245 | 243 | 171 | 172 | 199 | 192 | 73 | 6 |
| 82 | Johny Veng | 2309 | 286 | 157 | 11 | 3 | 124 | 67 | 120 | 30 | 66 | 109 | 6 |
| 83 | Jacob Abildlund Brorsen | 2061 | 241 | 37 | 61 | 151 | 102 | 168 | 242 | 95 | 59 | 43 | 6 |
| 84 | Marco Sbarra | 2266 | 156 | 212 | 119 | 270 | 112 | 66 | 91 | 31 | 13 | 34 | 6 |
| 85 | Karsten Larsen | 2323 | 210 | 185 | 9 | 73 | 36 | 149 | 15 | 117 | 131 | 30 | 6 |
| 86 | Dennis Jorgensen | 2231 | 245 | 211 | 170 | 36 | 157 | 33 | 69 | 66 | 166 | 176 | 6 |
| 87 | Anders Hobber | 2179 | 246 | 97 | 19 | 76 | 166 | 43 | 185 | 88 | 32 | 135 | 6 |
| 88 | Poul Rewitz | 2309 | 161 | 110 | 2 | 136 | 53 | 104 | 12 | 87 | 69 | 29 | 6 |
| 89 | Michael Jorgensen | 2271 | 211 | 245 | 179 | 176 | 131 | 108 | 19 | 71 | 134 | 157 | 6 |
| 90 | Alexander Rosenkilde | 2235 | 295 | 306 | 24 | 110 | 3 | 134 | 79 | 51 | 14 | * | 6 |
| 91 | Hakan Lyngsjo | 1943 | 13 | 298 | 117 | 175 | 182 | 154 | 84 | 45 | 163 | 153 | 6 |
| 92 | Mads Hansen | 2224 | 164 | 167 | 96 | 15 | 196 | 19 | 106 | 233 | 150 | 31 | 6 |
| 93 | Janus Christensen | 2127 | 271 | 22 | 189 | 218 | 46 | 199 | 32 | 132 | 188 | 60 | 6 |
| 94 | Peter Nicolai Skovgaard | 2288 | 215 | 130 | 153 | 42 | 169 | 173 | 14 | 47 | 136 | 21 | 6 |
| 95 | Raven M Sturt | 2231 | 216 | 233 | 55 | 48 | 42 | 110 | 3 | 83 | 140 | 133 | 6 |
| 96 | Jesper Sondergaard Thybo | 1921 | 35 | 60 | 92 | 139 | 234 | 163 | 59 | 169 | 16 | 136 | 6 |
| 97 | Michael E Vesterli | 1969 | 297 | 87 | 223 | 38 | 60 | 212 | 206 | 224 | 241 | 147 | 6 |
| 98 | Rune Egede Andersen | 2078 | 274 | 51 | 128 | 224 | 105 | 127 | 62 | 143 | 54 | 180 | 5½ |
| 99 | Christin Andersson | 2134 | 219 | 48 | 183 | 79 | 107 | 123 | 161 | 28 | 100 | 40 | 5½ |
| 100 | Flemming Preuss | 1991 | 299 | 49 | 73 | 286 | 122 | 181 | 149 | 211 | 99 | 210 | 5½ |
| 101 | Linda Victoria Diaz | 1988 | 301 | 29 | 243 | 16 | 152 | 41 | 253 | 38 | 164 | 105 | 5½ |
| 102 | Christian Gagliardi | 2258 | 224 | 272 | 130 | 35 | 83 | 69 | 33 | 196 | 25 | 47 | 5½ |
| 103 | Fredrik Beer Jacobsen | 1956 | 9 | 247 | 124 | 146 | 264 | 298 | 181 | 239 | 245 | 192 | 5½ |
| 104 | Fabrizio Berni | 2147 | 192 | 273 | 15 | 198 | 213 | 88 | 109 | 172 | 138 | 218 | 5½ |
| 105 | Sandi Stojanovski | 2254 | 227 | 166 | 167 | 11 | 98 | 192 | 7 | 109 | 74 | 101 | 5½ |
| 106 | Michael Agermose Jensen | 2109 | 140 | 33 | 72 | 34 | 78 | 32 | 92 | 123 | 60 | 41 | 5½ |
| 107 | Mattis Olofsson Dolk | 1951 | 11 | 238 | 279 | 121 | 99 | 194 | 187 | 68 | 200 | 206 | 5½ |
| 108 | Richard Lilja | 2111 | 264 | 10 | 168 | 31 | 61 | 89 | 60 | 189 | 178 | 49 | 5½ |
| 109 | Julius Rauramaa | 1904 | 46 | 206 | 65 | 310 | 300 | 175 | 104 | 105 | 80 | 82 | 5½ |
| 110 | Lars Oskar Hauge | 2052 | 284 | 88 | 245 | 90 | 242 | 95 | 237 | 49 | 68 | 190 | 5½ |
| 111 | Kai Gylling Nielsen | 1890 | 31 | 281 | 67 | 226 | 148 | 185 | 257 | 234 | 65 | 196 | 5½ |
| 112 | Thomine Stolberg Rohr | 1964 | 3 | 248 | 149 | 212 | 84 | 200 | 57 | 246 | 122 | 181 | 5½ |
| 113 | Bjorn Moller Ochsner | 2258 | 152 | 203 | 14 | 134 | 79 | 21 | 30 | 64 | 55 | 53 | 5½ |
| 114 | Fabrizio Patuzzo | 2274 | 207 | 141 | 48 | 63 | 64 | 26 | 177 | 56 | 24 | 45 | 5½ |
| 115 | Rick Burmeister | 2298 | 242 | 300 | 26 | 145 | 173 | 169 | 64 | 53 | 139 | 38 | 5½ |
| 116 | Martin Haubro | 2040 | 291 | 58 | 164 | 68 | 156 | 80 | 211 | 137 | 49 | 189 | 5½ |
| 117 | Peter Birk Petersen | 2156 | 244 | 6 | 91 | 207 | 135 | 142 | 193 | 85 | 40 | 50 | 5½ |
| 118 | Klaus E Poulsen | 2148 | 268 | 2 | 132 | 216 | 119 | 72 | 244 | 184 | 253 | 188 | 5½ |
| 119 | Carsten Schmitt | 1959 | 6 | 268 | 84 | 149 | 118 | 16 | 45 | 259 | 175 | 178 | 5½ |
| 120 | Jan Christian Schroeder | 2164 | 121 | 17 | 197 | 158 | 40 | 24 | 82 | 54 | 8 | 37 | 5½ |
| 121 | Eivind Aartun | 1747 | 120 | 129 | 291 | 107 | 265 | 228 | 304 | 171 | 199 | 179 | 5½ |
| 122 | Jesper Schultz Pedersen | 2177 | 212 | 213 | 133 | 55 | 100 | 54 | 40 | 150 | 112 | 146 | 5½ |
| 123 | Dag Andersen | 1885 | 34 | 236 | 74 | 230 | 209 | 99 | 68 | 106 | 167 | 185 | 5½ |
| 124 | Richard Tuhrim | 2163 | 251 | 1 | 103 | 132 | 82 | 55 | 56 | 44 | 130 | 54 | 5½ |
| 125 | Iver Poulsen | 2102 | 310 | 7 | 210 | 44 | 205 | 151 | 61 | 156 | 213 | 39 | 5½ |
| 126 | Michael Maechel | 1756 | 57 | 175 | 228 | 249 | 162 | 197 | 276 | 236 | 205 | 159 | 5 |
| 127 | Lars Foldager Pedersen | 1916 | 7 | 310 | 214 | 262 | 298 | 98 | 273 | 65 | 239 | 238 | 5 |
| 128 | Lasse Henningsen | 1670 | 58 | 291 | 98 | 240 | 34 | 233 | 170 | 214 | 234 | 167 | 5 |
| 129 | Geir Brobakken | 1966 | 18 | 121 | 20 | 223 | 45 | 61 | 241 | 268 | 207 | 140 | 5 |
| 130 | Lars Hyldkrog | 2038 | 276 | 94 | 102 | 195 | 181 | 210 | 39 | 151 | 124 | 168 | 5 |
| 131 | Jens Jorgen Christiansen | 2115 | 222 | 12 | 35 | 161 | 89 | 293 | 70 | 135 | 85 | 79 | 5 |
| 132 | Casper Christensen | 1937 | 22 | 271 | 118 | 124 | 67 | 246 | 65 | 93 | 194 | 154 | 5 |
| 133 | Ib Jensen | 1985 | 254 | 73 | 122 | 211 | 49 | 187 | 175 | 57 | 202 | 95 | 5 |
| 134 | Gunnar Finnlaugsson | 2072 | 289 | 40 | 186 | 113 | 195 | 90 | 180 | 208 | 89 | 70 | 5 |
| 135 | Stian Johansen | 1961 | 23 | 146 | 175 | 239 | 117 | 57 | 154 | 131 | 240 | 87 | 5 |
| 136 | Poul Erik1 Nielsen | 2083 | 281 | 31 | 242 | 88 | 171 | 160 | 49 | 206 | 94 | 96 | 5 |
| 137 | Rolf Stig Hansen | 1918 | 24 | 225 | 75 | 53 | 153 | 219 | 275 | 116 | 235 | 165 | 5 |
| 138 | Peter Hess | 1948 | 42 | 201 | 244 | 251 | 247 | 222 | 283 | 223 | 104 | 139 | 5 |
| 139 | Jorgen Hvenekilde | 2089 | 230 | 43 | 286 | 96 | 174 | 31 | 218 | 178 | 115 | 138 | 5 |
| 140 | Troels Baekgaard Andersen | 1620 | 106 | 218 | 255 | 167 | 57 | 190 | 162 | 148 | 95 | 129 | 5 |
| 141 | Frode Benedikt Nielsen | 2028 | 261 | 114 | 200 | 80 | 164 | 195 | 156 | 181 | 257 | 237 | 5 |
| 142 | Sigurd B Justinussen | 1944 | 26 | 219 | 163 | 47 | 251 | 117 | 194 | 173 | 147 | 69 | 5 |
| 143 | Henrik Sjol | 1880 | 44 | 279 | 234 | 281 | 167 | 182 | 236 | 98 | 214 | 148 | 5 |
| 144 | Erlend Kyrkjebo | 1953 | 2 | 155 | 57 | 77 | 163 | 38 | 214 | 175 | 29 | 75 | 5 |
| 145 | Milenko Zivkovic | 2079 | 236 | 34 | 237 | 115 | 190 | 37 | 189 | 242 | 218 | 171 | 5 |
| 146 | Sigurd Madison | 1749 | 77 | 135 | 292 | 103 | 231 | 64 | 150 | 232 | 229 | 122 | 5 |
| 147 | Evgenija Pavlovskaya | 2175 | 239 | 156 | 36 | 162 | 76 | 46 | 196 | 179 | 142 | 97 | 5 |
| 148 | Henrik Mortensen | 2024 | 285 | 28 | 216 | 59 | 111 | 161 | 207 | 140 | 243 | 143 | 5 |
| 149 | Michael1 Nielsen | 2170 | 267 | 18 | 112 | 119 | 54 | 85 | 100 | 32 | 51 | 72 | 5 |
| 150 | Raffaele Ambrosanio | 1967 | 4 | 239 | 52 | 246 | 37 | 245 | 146 | 122 | 92 | 77 | 5 |
| 151 | Preben Nielsen | 1904 | 32 | 270 | 275 | 83 | 225 | 125 | 268 | 130 | 263 | 177 | 5 |
| 152 | Julius Molvig | 1842 | 113 | 307 | 157 | 165 | 101 | 240 | 226 | 209 | 170 | 233 | 5 |
| 153 | Lennart Jonsson | 2086 | 206 | 46 | 94 | 189 | 137 | 34 | 171 | 241 | 61 | 91 | 5 |
| 154 | Henrik Bolding Pedersen | 2146 | 155 | 42 | 174 | 208 | 58 | 91 | 135 | 253 | 184 | 132 | 5 |
| 155 | Oystein Johnsen | 1724 | 154 | 144 | 265 | 232 | 177 | 158 | 231 | 160 | 162 | 67 | 5 |
| 156 | Martin Percivaldi | 1838 | 84 | 147 | 41 | 173 | 116 | 306 | 141 | 125 | 64 | 63 | 5 |
| 157 | Nils Petersen | 2051 | 292 | 82 | 152 | 295 | 86 | 253 | 72 | 186 | 183 | 89 | 5 |
| 158 | Kristian Bjorneboe | 1941 | 5 | 311 | 45 | 120 | 65 | 155 | 263 | 75 | 165 | 175 | 5 |
| 159 | Lars Rasmussen | 1981 | 294 | 16 | 259 | 62 | 187 | 267 | 247 | 163 | 41 | 126 | 5 |
| 160 | Morten(1956) Rasmussen | 1889 | 51 | 280 | 71 | 225 | 275 | 136 | 256 | 155 | 219 | 241 | 5 |
| 161 | Lars Astrom | 1871 | 88 | 284 | 165 | 131 | 262 | 148 | 99 | 185 | 67 | 66 | 5 |
| 162 | Sven Rosell | 1979 | 305 | 62 | 269 | 147 | 126 | 191 | 140 | 77 | 155 | 224 | 5 |
| 163 | Jon Fredrik Rorvik | 2172 | 248 | 3 | 142 | 179 | 144 | 96 | 197 | 159 | 91 | 76 | 5 |
| 164 | Horst Hubert Schmidt | 1816 | 92 | 296 | 116 | 229 | 141 | 75 | 220 | 69 | 101 | 240 | 5 |
| 165 | Andreas Schmied | 2081 | 270 | 70 | 161 | 152 | 183 | 28 | 232 | 60 | 158 | 137 | 5 |
| 166 | Tom Skovgaard | 2013 | 307 | 105 | 12 | 201 | 87 | 286 | 77 | 70 | 86 | 59 | 5 |
| 167 | Dick Sorensen | 1993 | 296 | 92 | 105 | 140 | 143 | 29 | 53 | 204 | 123 | 128 | 5 |
| 168 | Dominik Storch | 1883 | 54 | 289 | 108 | 283 | 185 | 83 | 63 | 225 | 220 | 130 | 5 |
| 169 | Nicolai Kvist Brondt | 2130 | 273 | 262 | 46 | 181 | 94 | 115 | 58 | 96 | 172 | 213 | 5 |
| 170 | Peter Svendsen | 1987 | 309 | 41 | 86 | 213 | 295 | 186 | 128 | 29 | 152 | 62 | 5 |
| 171 | Michael Tandrup | 1917 | 55 | 283 | 173 | 219 | 136 | 81 | 153 | 121 | 247 | 145 | 5 |
| 172 | Jan Hinrichs | 1947 | 36 | 202 | 273 | 37 | 263 | 45 | 81 | 104 | 169 | 64 | 5 |
| 173 | John Bauneborg Nielsen | 2140 | 298 | 13 | 171 | 156 | 115 | 94 | 213 | 142 | 206 | 242 | 5 |
| 174 | Borge Waaktaar Svanholm | 1926 | 15 | 214 | 154 | 263 | 139 | 238 | 240 | 248 | 187 | 239 | 5 |
| 175 | Sigfred Haubro | 2164 | * | 126 | 135 | 91 | 20 | 109 | 133 | 144 | 119 | 158 | 5 |
| 176 | Soren Holm Jensen | 1984 | * | 267 | 204 | 89 | 269 | 247 | 224 | 41 | 62 | 86 | 5 |
| 177 | Mikael Skjoldager | 1998 | * | * | 249 | 194 | 155 | 68 | 114 | 52 | 181 | 151 | 5 |
| 178 | Magnus Aartun | 1788 | 16 | 294 | 231 | 64 | 203 | 71 | 217 | 139 | 108 | 119 | 4½ |
| 179 | Daniel Andersen | 1963 | 17 | 251 | 89 | 163 | 267 | 260 | 295 | 147 | 216 | 121 | 4½ |
| 180 | David Bille Maagaard | 1906 | 56 | 226 | 182 | 257 | 230 | 279 | 134 | 67 | 248 | 98 | 4½ |
| 181 | Simon Barane | 1830 | 59 | 258 | 229 | 169 | 130 | 100 | 103 | 141 | 177 | 112 | 4½ |
| 182 | Palle Bratholm | 2111 | 275 | 14 | 180 | 70 | 91 | 143 | 286 | 188 | 208 | 186 | 4½ |
| 183 | Michael Marshall | 1918 | 19 | 290 | 99 | 271 | 165 | 226 | 66 | 238 | 157 | 202 | 4½ |
| 184 | Arne Moller | 1881 | 37 | 241 | 257 | 206 | 226 | 289 | 290 | 118 | 154 | 262 | 4½ |
| 185 | Tomas Carnstam | 2062 | 252 | 85 | 207 | 78 | 168 | 111 | 87 | 161 | 227 | 123 | 4½ |
| 186 | Jorgen Hoel | 1851 | 61 | 261 | 134 | 57 | 250 | 170 | 233 | 157 | 273 | 182 | 4½ |
| 187 | David Christophersen | 1777 | 62 | 305 | 306 | 214 | 159 | 133 | 107 | 252 | 174 | 217 | 4½ |
| 188 | Morten Fredsgaard Rasmussen | 1931 | 21 | 257 | 262 | 238 | 74 | 248 | 67 | 182 | 93 | 118 | 4½ |
| 189 | Baard Fjellengen | 1905 | 8 | 266 | 93 | 153 | 63 | 284 | 145 | 108 | 45 | 116 | 4½ |
| 190 | Verner Hansen | 1915 | 25 | 303 | 64 | 256 | 145 | 140 | 222 | 247 | 225 | 110 | 4½ |
| 191 | Claus Andersen | 1811 | 68 | 299 | 209 | 300 | 291 | 162 | 230 | 197 | 281 | 198 | 4½ |
| 192 | Johannes Haug | 1725 | 104 | 263 | 217 | 60 | 77 | 105 | 47 | 193 | 81 | 103 | 4½ |
| 193 | Ole Emil Frisvold | 1983 | 302 | 80 | 43 | 56 | 73 | 257 | 117 | 192 | 210 | 271 | 4½ |
| 194 | Hjalte Skov Henningsson | 1794 | 41 | 309 | 203 | 177 | 266 | 107 | 142 | 275 | 132 | 265 | 4½ |
| 195 | Lars Hinrichs | 1894 | 70 | 274 | 263 | 130 | 134 | 141 | 303 | 256 | 63 | 212 | 4½ |
| 196 | Carina Eilegaard Jorgensen | 2030 | 260 | 61 | 49 | 269 | 92 | 208 | 147 | 102 | 39 | 111 | 4½ |
| 197 | Knut Jarle Hjornevik | 1959 | 27 | 235 | 120 | 248 | 75 | 126 | 163 | 191 | 77 | 204 | 4½ |
| 198 | Jes West Knudsen | 1960 | 1 | 244 | 267 | 104 | 235 | 77 | 204 | 201 | 212 | 191 | 4½ |
| 199 | Urszula Krokay | 1940 | 12 | 275 | 201 | 258 | 268 | 93 | 219 | 81 | 121 | 272 | 4½ |
| 200 | Eigil Larsen | 1811 | 29 | 301 | 141 | 231 | 283 | 112 | 284 | 217 | 107 | 252 | 4½ |
| 201 | Anders1 Hansen | 1721 | 30 | 138 | 199 | 166 | 218 | 250 | 285 | 198 | 291 | 253 | 4½ |
| 202 | Lars Lindholm | 1722 | 47 | 172 | 60 | 260 | 258 | 232 | 306 | 255 | 133 | 183 | 4½ |
| 203 | Luca Radice | 2021 | 265 | 113 | 194 | 52 | 178 | 242 | 238 | 303 | 223 | 211 | 4½ |
| 204 | Steen Kopperberg | 1782 | 80 | 304 | 176 | 241 | 249 | 270 | 198 | 167 | 76 | 197 | 4½ |
| 205 | Poul Munk | 1942 | 48 | 222 | 77 | 244 | 125 | 47 | 223 | 212 | 126 | 268 | 4½ |
