![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Download samlet pgn (116060 partier) |
Vinder: Krishan Sasikiran
Sted: København
Spillet: 14/7-2003 - 25/7-2003
Download pgn - 1342 partier
Copenhagen Open: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Po | ||
1 | Krishnan Sasikiran | 2654 | 176 | 52 | 16 | 44 | 17 | 8 | 14 | 20 | 13 | 2 | 5 | 9 |
2 | Alexander Beliavsky | 2668 | 159 | 51 | 49 | 17 | 62 | 47 | 54 | 16 | 44 | 1 | 22 | 8½ |
3 | Luke J McShane | 2619 | 190 | 55 | 19 | 21 | 13 | 25 | 20 | 73 | 14 | 23 | 17 | 8½ |
4 | Tomi Nyback | 2483 | 174 | 96 | 65 | 82 | 106 | 86 | 51 | 186 | 35 | 21 | 20 | 8½ |
5 | Artur Jussupow | 2583 | 157 | 41 | 42 | 25 | 11 | 44 | 8 | 22 | 20 | 15 | 1 | 8½ |
6 | Michal Krasenkow | 2585 | 83 | 101 | 64 | 28 | 20 | 39 | 109 | 32 | 22 | 17 | 13 | 8½ |
7 | Lars Schandorff | 2525 | 89 | 75 | 168 | 26 | 39 | 49 | 16 | 95 | 21 | 32 | 31 | 8 |
8 | Magnus Carlsen | 2385 | 151 | 183 | 140 | 33 | 23 | 1 | 5 | 55 | 40 | 12 | 32 | 8 |
9 | Nick E De Firmian | 2553 | 147 | 50 | 29 | 11 | 109 | 168 | 39 | 43 | 12 | 13 | 23 | 8 |
10 | Karsten Rasmussen | 2437 | 146 | 77 | 40 | 13 | 31 | 73 | 12 | 18 | 23 | 72 | 46 | 8 |
11 | John Arni Nilssen | 2382 | 254 | 74 | 59 | 9 | 5 | 112 | 48 | 58 | 17 | 54 | 35 | 8 |
12 | Jonathan S Speelman | 2589 | 60 | 71 | 43 | 48 | 72 | 105 | 10 | 15 | 9 | 8 | 47 | 8 |
13 | Konstantin Sakaev | 2655 | 167 | 137 | 36 | 10 | 3 | 20 | 22 | 17 | 1 | 9 | 6 | 8 |
14 | Rasmus Skytte | 2404 | 123 | 127 | 198 | 99 | 82 | 84 | 1 | 48 | 3 | 27 | 26 | 8 |
15 | George Michelakis | 2405 | 160 | 70 | 31 | 20 | 101 | 82 | 64 | 12 | 18 | 5 | 48 | 8 |
16 | Jan Adamski | 2335 | 115 | 158 | 1 | 81 | 112 | 78 | 7 | 2 | 41 | 75 | 52 | 7½ |
17 | Heikki Kallio | 2471 | 135 | 79 | 95 | 2 | 1 | 19 | 44 | 13 | 11 | 6 | 3 | 7½ |
18 | Jonny Hector | 2538 | 196 | 85 | 48 | 43 | 24 | 65 | 47 | 10 | 15 | 26 | 51 | 7½ |
19 | Flovin Tor Naes | 2330 | 193 | 78 | 3 | 74 | 53 | 17 | 137 | 80 | 32 | 121 | 55 | 7½ |
20 | Peter Heine Nielsen | 2636 | 173 | 103 | 105 | 15 | 6 | 13 | 3 | 1 | 5 | 22 | 4 | 7½ |
21 | Maarten Solleveld | 2458 | 210 | 106 | 37 | 3 | 58 | 59 | 49 | 46 | 7 | 4 | 39 | 7½ |
22 | Leif Erlend Johannessen | 2525 | 133 | 104 | 72 | 39 | 110 | 109 | 13 | 5 | 6 | 20 | 2 | 7½ |
23 | Christopher Ward | 2531 | 253 | 112 | 26 | 65 | 8 | 58 | 82 | 30 | 10 | 3 | 9 | 7½ |
24 | Jakob Vang Glud | 2173 | 141 | 171 | 166 | 57 | 18 | 155 | 190 | 109 | 73 | 62 | 105 | 7 |
25 | Ole Jakobsen | 2381 | 92 | 150 | 35 | 5 | 32 | 3 | 110 | 33 | 59 | 71 | 85 | 7 |
26 | Karsten Larsen | 2282 | 144 | 97 | 23 | 7 | 113 | 142 | 140 | 75 | 28 | 18 | 14 | 7 |
27 | Bjrn Johnson | 2256 | 165 | 140 | 159 | 130 | 126 | 203 | 118 | 77 | 43 | 14 | 86 | 7 |
28 | Sampsa Nyysti | 2399 | 242 | 81 | 116 | 6 | 59 | 71 | 43 | 51 | 26 | 101 | 41 | 7 |
29 | Silas Lund | 2283 | 180 | 131 | 9 | 150 | 84 | 106 | 136 | 190 | 34 | 113 | 96 | 7 |
30 | Christian Bleis | 2252 | 149 | 56 | 99 | 175 | 123 | 150 | 106 | 23 | 94 | 36 | 43 | 7 |
31 | Christian Kongsted | 2246 | 172 | 169 | 15 | 158 | 10 | 34 | 84 | 99 | 47 | 49 | 7 | 7 |
32 | Humpy Koneru | 2468 | 87 | 45 | 82 | 186 | 25 | 48 | 38 | 6 | 19 | 7 | 8 | 7 |
33 | Linus Olsson | 2244 | 249 | 170 | 47 | 8 | 99 | 157 | 76 | 25 | 68 | 80 | 36 | 7 |
34 | Nikolaj Mikkelsen | 2104 | 223 | 48 | 172 | 37 | 73 | 31 | 183 | 71 | 29 | 103 | 95 | 7 |
35 | Daniel Semcesen | 2234 | 247 | 209 | 25 | 78 | 115 | 158 | 94 | 68 | 4 | 105 | 11 | 7 |
36 | Bjorn Brinck Claussen | 2355 | 192 | 114 | 13 | 86 | 79 | 110 | 55 | 127 | 103 | 30 | 33 | 7 |
37 | Paal Royset | 2252 | 177 | 154 | 21 | 34 | 57 | 146 | 125 | 74 | 61 | 158 | 84 | 7 |
38 | Tobias Christensen | 2371 | 100 | 86 | 110 | 121 | 77 | 63 | 32 | 137 | 55 | 58 | 44 | 7 |
39 | Eirik T Gullaksen | 2359 | 138 | 53 | 76 | 22 | 7 | 6 | 9 | 112 | 72 | 56 | 21 | 7 |
40 | Hans Krogh Harestad | 2249 | 201 | 111 | 10 | 84 | 92 | 53 | 56 | 47 | 8 | 96 | 108 | 7 |
41 | Eric Brondum | 2198 | 181 | 5 | 160 | 146 | 159 | 100 | 131 | 90 | 16 | 73 | 28 | 7 |
42 | Steen Skovlund Larsen | 2310 | 57 | 118 | 5 | 114 | 86 | 134 | 77 | 110 | 101 | 70 | 104 | 7 |
43 | Niclas Hjelm | 2331 | 107 | 124 | 12 | 18 | 44 | 104 | 28 | 9 | 27 | 55 | 30 | 7 |
44 | Erling Mortensen | 2445 | 250 | 98 | 58 | 1 | 43 | 5 | 17 | 49 | 2 | 65 | 38 | 7 |
45 | Kjetil Stokke | 2162 | 203 | 32 | 192 | 49 | 160 | 184 | 95 | 131 | 46 | 99 | 82 | 7 |
46 | Kristian Hovmoller | 2302 | 184 | 76 | 161 | 124 | 114 | 77 | 127 | 21 | 45 | 104 | 10 | 7 |
47 | Carsten Hoi | 2385 | 221 | 67 | 33 | 168 | 50 | 2 | 18 | 40 | 31 | 95 | 12 | 7 |
48 | Geir Sune Tallaksen | 2285 | 152 | 34 | 18 | 12 | 129 | 32 | 11 | 14 | 86 | 61 | 15 | 7 |
49 | Jovanka Houska | 2350 | 148 | 84 | 2 | 45 | 85 | 7 | 21 | 44 | 110 | 31 | 50 | 7 |
50 | Claus Rossen | 2202 | 175 | 9 | 111 | 122 | 47 | 56 | 196 | 158 | 167 | 68 | 49 | 6½ |
51 | Stefan Christensen | 2221 | 246 | 2 | 125 | 139 | 193 | 129 | 4 | 28 | 102 | 78 | 18 | 6½ |
52 | Peter Birk Petersen | 2221 | 255 | 1 | 167 | 131 | 56 | 122 | 99 | 174 | 157 | 133 | 16 | 6½ |
53 | Per Auchenberg | 2075 | 236 | 39 | 156 | 95 | 19 | 40 | 199 | 101 | 201 | 110 | 58 | 6½ |
54 | Thomas Johansson | 2231 | 183 | 151 | 190 | 129 | 83 | 154 | 2 | 67 | 109 | 11 | 57 | 6½ |
55 | Bjornar Byklum | 2214 | 108 | 3 | 60 | 138 | 148 | 68 | 36 | 8 | 38 | 43 | 19 | 6½ |
56 | Jens Riis | 2067 | 224 | 30 | 62 | 104 | 52 | 50 | 40 | 79 | 64 | 39 | 63 | 6½ |
57 | Hans Endrup Jakobsen | 1918 | 42 | 216 | 69 | 24 | 37 | 96 | 186 | 59 | 58 | 112 | 54 | 6½ |
58 | Jesper Skjoldborg | 2253 | 130 | 129 | 44 | 166 | 21 | 23 | 61 | 11 | 57 | 38 | 53 | 6½ |
59 | Kaare Vissing Andersen | 2245 | 93 | 161 | 11 | 140 | 28 | 21 | 166 | 57 | 25 | 77 | 61 | 6½ |
60 | Jacob Pallesen | 2056 | 12 | 91 | 55 | 184 | 94 | 139 | 86 | 130 | 134 | 186 | 121 | 6½ |
61 | Janus Christensen | 1951 | 105 | 143 | 98 | 198 | 74 | 85 | 58 | 106 | 37 | 48 | 59 | 6½ |
62 | Ulrich Rohrmueller | 2268 | 251 | 99 | 56 | 80 | 2 | 127 | 154 | 81 | 84 | 24 | 67 | 6½ |
63 | Heather Richards | 2233 | 199 | 178 | 183 | 157 | 125 | 38 | 78 | 105 | 117 | 84 | 56 | 6½ |
64 | Ove Weiss Hartvig | 2295 | 179 | 128 | 6 | 113 | 131 | 99 | 15 | 84 | 56 | 76 | 122 | 6½ |
65 | Jacob Carstensen | 2275 | 185 | 90 | 4 | 23 | 124 | 18 | 114 | 88 | 163 | 44 | 77 | 6½ |
66 | Thomas Struch | 1600 | 98 | 174 | 158 | 87 | 138 | 123 | 153 | 136 | 76 | 116 | 71 | 6½ |
67 | Christian Christensen | 2113 | 207 | 47 | 189 | 73 | 184 | 156 | 180 | 54 | 169 | 109 | 62 | 6½ |
68 | Thorbjorn Bromann | 2360 | 132 | 134 | 127 | 110 | 154 | 55 | 101 | 35 | 33 | 50 | 111 | 6½ |
69 | Gert Werner | 2140 | 171 | 120 | 57 | 93 | 230 | 152 | 160 | 184 | 146 | 100 | 129 | 6½ |
70 | Jakob Aabling Thomsen | 2158 | 119 | 15 | 148 | 156 | 169 | 94 | 111 | 167 | 144 | 42 | 72 | 6½ |
71 | Hans Olav Lahlum | 2202 | 182 | 12 | 133 | 159 | 132 | 28 | 90 | 34 | 122 | 25 | 66 | 6½ |
72 | Jorgen Hvenekilde | 2259 | 200 | 122 | 22 | 76 | 12 | 90 | 124 | 140 | 39 | 10 | 70 | 6½ |
73 | Bo Garner Christensen | 2273 | 169 | 191 | 136 | 67 | 34 | 10 | 103 | 3 | 24 | 41 | 117 | 6½ |
74 | Nikolaj Korolev | 2117 | 217 | 11 | 185 | 19 | 61 | 130 | 132 | 37 | 148 | 120 | 133 | 6½ |
75 | Nils Ake Malmdin | 2190 | 220 | 7 | 87 | 125 | 175 | 180 | 105 | 26 | 115 | 16 | 140 | 6½ |
76 | Oksana Vovk | 2107 | 216 | 46 | 39 | 72 | 189 | 185 | 33 | 172 | 66 | 64 | 120 | 6½ |
77 | Jon F Rorvik | 2162 | 214 | 10 | 153 | 200 | 38 | 46 | 42 | 27 | 179 | 59 | 65 | 6½ |
78 | Mio Malmberg | 2095 | 187 | 19 | 120 | 35 | 168 | 16 | 63 | 189 | 186 | 51 | 137 | 6½ |
79 | Rasmus Ostergaard | 2166 | 226 | 17 | 92 | 148 | 36 | 87 | 175 | 56 | 131 | 157 | 94 | 6 |
80 | Niels Norskov Laursen | 2109 | 238 | 109 | 177 | 62 | 185 | 192 | 168 | 19 | 160 | 33 | 107 | 6 |
81 | Andreas Schmied | 2124 | 229 | 28 | 152 | 16 | 192 | 132 | 184 | 62 | 107 | 160 | 89 | 6 |
82 | Martin Matthiesen | 2260 | 189 | 102 | 32 | 4 | 14 | 15 | 23 | 104 | 158 | 150 | 45 | 6 |
83 | Samuel Eddy | 2055 | 6 | 206 | 119 | 164 | 54 | 172 | 205 | 149 | 114 | 86 | 163 | 6 |
84 | Dennis Jorgensen | 2104 | 218 | 49 | 93 | 40 | 29 | 14 | 31 | 64 | 62 | 63 | 37 | 6 |
85 | Kim Henrik Skaanning Pedersen | 2187 | 91 | 18 | 155 | 147 | 49 | 61 | 159 | 151 | 140 | 161 | 25 | 6 |
86 | Christin Andersson | 2149 | 188 | 38 | 169 | 36 | 42 | 4 | 60 | 193 | 48 | 83 | 27 | 6 |
87 | Jacob Kaaber Hansen | 2032 | 32 | 194 | 75 | 66 | 220 | 79 | 181 | 124 | 121 | 134 | 88 | 6 |
88 | Casper Busk | 2126 | 211 | 105 | 200 | 172 | 201 | 148 | 169 | 65 | 193 | 94 | 87 | 6 |
89 | Lars Petersen | 2047 | 7 | 214 | 103 | 220 | 205 | 91 | 226 | 199 | 181 | 168 | 81 | 6 |
90 | Thomas Klitgaard | 2098 | 241 | 65 | 170 | 116 | 186 | 72 | 71 | 41 | 175 | 179 | 92 | 6 |
91 | Rune Salomonsen | 1691 | 85 | 60 | 239 | 167 | 231 | 89 | 102 | 155 | 125 | 193 | 158 | 6 |
92 | Michael Tandrup | 1984 | 25 | 217 | 79 | 230 | 40 | 209 | 134 | 145 | 194 | 166 | 90 | 6 |
93 | Thomine Stolberg-Rohr | 1773 | 59 | 227 | 84 | 69 | 158 | 117 | 240 | 196 | 168 | 153 | 150 | 6 |
94 | Allan Larsen | 2160 | * | 126 | 154 | 165 | 60 | 70 | 35 | 114 | 30 | 88 | 79 | 6 |
95 | Jan Nordenbaek | 2254 | 139 | 125 | 17 | 53 | 111 | 113 | 45 | 7 | 108 | 47 | 34 | 6 |
96 | Asger Paaske | 2162 | 145 | 4 | 132 | 160 | 135 | 57 | 176 | 102 | 159 | 40 | 29 | 6 |
97 | Jens Holm Nielsen | 2102 | 234 | 26 | 175 | 191 | 119 | 200 | 108 | 213 | 199 | 115 | 162 | 6 |
98 | Nils Specht Nilsson | 2149 | 66 | 44 | 61 | 132 | 130 | 195 | 146 | 160 | 133 | 155 | 151 | 6 |
99 | Christian Unmack | 2085 | 235 | 62 | 30 | 14 | 33 | 64 | 52 | 31 | 137 | 45 | 145 | 6 |
100 | Hans Frisk | 1980 | 38 | 210 | 221 | 211 | 198 | 41 | 112 | 113 | 106 | 69 | 168 | 6 |
101 | Christian Bohlke | 2205 | 208 | 6 | 196 | 117 | 15 | 136 | 68 | 53 | 42 | 28 | 102 | 6 |
102 | Silje Bjerke | 2093 | 222 | 82 | 209 | 197 | 116 | 186 | 91 | 96 | 51 | 144 | 101 | 6 |
103 | Trond Romsdal | 2207 | 162 | 20 | 89 | 154 | 147 | 159 | 73 | 150 | 36 | 34 | 167 | 6 |
104 | Morten Lonborg | 2185 | 206 | 22 | 123 | 56 | 178 | 43 | 122 | 82 | 105 | 46 | 42 | 6 |
105 | Roland Reinhard Greger | 2342 | 61 | 88 | 20 | 163 | 121 | 12 | 75 | 63 | 104 | 35 | 24 | 6 |
106 | Borge Hjerrild Nielsen | 2134 | 194 | 21 | 184 | 141 | 4 | 29 | 30 | 61 | 100 | 146 | 155 | 6 |
107 | Hafsteinn Agustsson | 1929 | 43 | 221 | 197 | 119 | 211 | 170 | 188 | 216 | 81 | 131 | 80 | 6 |
108 | Christian Harstad | 1714 | 55 | 163 | 223 | 161 | 212 | 147 | 97 | 134 | 95 | 142 | 40 | 6 |
109 | Allan Holst | 2361 | 153 | 80 | 186 | 178 | 9 | 22 | 6 | 24 | 54 | 67 | 161 | 6 |
110 | Hans Kristian Simonsen | 2233 | 191 | 231 | 38 | 68 | 22 | 36 | 25 | 42 | 49 | 53 | 159 | 6 |
111 | Anders Hansen | 2044 | 155 | 40 | 50 | 145 | 95 | 205 | 70 | 183 | 127 | 163 | 68 | 6 |
112 | Christian Grubert | 2168 | 205 | 23 | 151 | 195 | 16 | 11 | 100 | 39 | 161 | 57 | 147 | 6 |
113 | Jan Mose Nielsen | 2111 | 195 | 162 | 165 | 64 | 26 | 95 | 172 | 100 | 152 | 29 | 149 | 6 |
114 | Thomas Flindt | 2134 | 232 | 36 | 180 | 42 | 46 | 153 | 65 | 94 | 83 | 164 | 146 | 6 |
115 | Ulrik Larsen | 1951 | 16 | 218 | 229 | 240 | 35 | 194 | 143 | 118 | 75 | 97 | 142 | 6 |
116 | John Filip Rendboe | 2239 | 156 | 136 | 28 | 90 | 102 | 140 | 161 | 133 | 189 | 66 | 192 | 5½ |
117 | Poul Henrik Madsen | 2080 | 237 | 168 | 241 | 101 | 203 | 93 | 120 | 121 | 63 | 191 | 73 | 5½ |
118 | Daniel Kokholm | 2115 | 143 | 42 | 201 | 209 | 199 | 191 | 27 | 115 | 139 | 152 | 132 | 5½ |
119 | Jonas Nilsson | 1631 | 70 | 135 | 83 | 107 | 97 | 204 | 187 | 177 | 176 | 159 | 125 | 5½ |
120 | Nils-Jakob Schjelderup | 1587 | 198 | 69 | 78 | 123 | 173 | 138 | 117 | 135 | 128 | 74 | 76 | 5½ |
121 | Peter Roder | 2170 | 178 | 199 | 164 | 38 | 105 | 175 | 167 | 117 | 87 | 19 | 60 | 5½ |
122 | Flemming Preuss | 2083 | 215 | 72 | 212 | 50 | 209 | 52 | 104 | 194 | 71 | 141 | 64 | 5½ |
123 | Henrik Mortensen | 2027 | 14 | 230 | 104 | 120 | 30 | 66 | 194 | 143 | 202 | 201 | 191 | 5½ |
124 | Sren G Jensen | 2123 | 228 | 43 | 139 | 46 | 65 | 144 | 72 | 87 | 165 | 184 | 179 | 5½ |
125 | Jens Henrichsen | 2076 | 225 | 95 | 51 | 75 | 63 | 183 | 37 | 165 | 91 | 200 | 119 | 5½ |
126 | Gert Medom Madsen | 1734 | 186 | 94 | 216 | 210 | 27 | 211 | 198 | 229 | 232 | 138 | 174 | 5½ |
127 | Sophie E Tidman | 2126 | 230 | 14 | 68 | 199 | 200 | 62 | 46 | 36 | 111 | 169 | 184 | 5½ |
128 | Ragnar Edvardsen | 2092 | 219 | 64 | 195 | 162 | 183 | 229 | 201 | 185 | 120 | 165 | 177 | 5½ |
129 | Jes West Knudsen | 2015 | 245 | 58 | 231 | 54 | 48 | 51 | 164 | 144 | 220 | 175 | 69 | 5½ |
130 | Rune Linnebo Pedersen | 1800 | 58 | 233 | 150 | 27 | 98 | 74 | 232 | 60 | 215 | 190 | 176 | 5½ |
131 | Arne Hagesaether | 2088 | 204 | 29 | 240 | 52 | 64 | 189 | 41 | 45 | 79 | 107 | 185 | 5½ |
132 | Jan Borge Wilsbeck | 1975 | 68 | 211 | 96 | 98 | 71 | 81 | 74 | 203 | 142 | 188 | 118 | 5½ |
133 | Rolf Hjortkjaer Hasling | 2040 | 22 | 203 | 71 | 226 | 137 | 145 | 178 | 116 | 98 | 52 | 74 | 5½ |
134 | Eva Jiretorn | 2146 | 202 | 68 | 178 | 213 | 179 | 42 | 92 | 108 | 60 | 87 | 169 | 5½ |
135 | Miriam Frida Olsen | 2036 | 17 | 119 | 188 | 214 | 96 | 164 | 170 | 120 | 230 | 199 | 175 | 5½ |
136 | Morten Kjaer Poulsen | 2079 | 243 | 116 | 73 | 182 | 194 | 101 | 29 | 66 | 191 | 181 | 201 | 5½ |
137 | Jonathan Lappage | 2208 | 212 | 13 | 147 | 177 | 133 | 161 | 19 | 38 | 99 | 140 | 78 | 5½ |
138 | Alexei Hansen | 1973 | 39 | 238 | 171 | 55 | 66 | 120 | 202 | 211 | 195 | 126 | 186 | 5½ |
139 | Mathias Baark | 1800 | 95 | 235 | 124 | 51 | 240 | 60 | 223 | 176 | 118 | 154 | 190 | 5½ |
140 | Benjamin Skjoldan | 2092 | 239 | 27 | 8 | 59 | 188 | 116 | 26 | 72 | 85 | 137 | 75 | 5½ |
141 | Martin Lee Lauritsen | 1687 | 24 | 198 | 173 | 106 | 153 | 234 | 218 | 224 | 174 | 122 | 196 | 5 |
142 | Craig Norton | 2127 | 197 | 164 | 206 | 201 | 213 | 26 | 193 | 180 | 132 | 108 | 115 | 5 |
143 | Frank Remman | 1548 | 118 | 61 | 144 | 174 | 233 | 208 | 115 | 123 | 153 | 206 | 213 | 5 |
144 | Daniel Pettersson | 1850 | 26 | 241 | 143 | 238 | 229 | 124 | 224 | 129 | 70 | 102 | 166 | 5 |
145 | Leif Bjornes | 1652 | 96 | 196 | 233 | 111 | 225 | 133 | 155 | 92 | 213 | 167 | 99 | 5 |
146 | Thomas Nielsen | 2028 | 10 | 188 | 210 | 41 | 197 | 37 | 98 | 182 | 69 | 106 | 114 | 5 |
147 | Jan N Christensen | 2053 | 9 | 226 | 137 | 85 | 103 | 108 | 214 | 201 | 205 | 170 | 112 | 5 |
148 | Jonas Udmark | 1964 | 49 | 236 | 70 | 79 | 55 | 88 | 163 | 215 | 74 | 162 | 203 | 5 |
149 | Aksel Brasoy | 1794 | 30 | 212 | 207 | 245 | 221 | 222 | 211 | 83 | 210 | 196 | 113 | 5 |
150 | Erik Rune Egede Andersen | 2109 | 244 | 25 | 130 | 29 | 152 | 30 | 165 | 103 | 200 | 82 | 93 | 5 |
151 | Marte Egeland | 1990 | 8 | 54 | 112 | 188 | 232 | 221 | 197 | 85 | 170 | 216 | 98 | 5 |
152 | Horst Hubert Schmidt | 1870 | 48 | 234 | 81 | 221 | 150 | 69 | 171 | 198 | 113 | 118 | 209 | 5 |
153 | Arne Moller | 1975 | 109 | 207 | 77 | 229 | 141 | 114 | 66 | 195 | 143 | 93 | 205 | 5 |
154 | Simon Pind Jessen | 2085 | 233 | 37 | 94 | 103 | 68 | 54 | 62 | 200 | 226 | 139 | 165 | 5 |
155 | Nils Petersen | 2009 | 111 | 232 | 85 | 170 | 216 | 24 | 145 | 91 | 221 | 98 | 106 | 5 |
156 | John Zachariassen | 1781 | 116 | 243 | 53 | 70 | 241 | 67 | 217 | 170 | 234 | 197 | 157 | 5 |
157 | Rene Rauer Hansen | 2055 | 5 | 205 | 181 | 63 | 162 | 33 | 191 | 168 | 52 | 79 | 156 | 5 |
158 | Anders Bering | 2101 | 240 | 16 | 66 | 31 | 93 | 35 | 203 | 50 | 82 | 37 | 91 | 5 |
159 | Frank Schuetzhold | 2063 | 2 | 208 | 27 | 71 | 41 | 103 | 85 | 164 | 96 | 119 | 110 | 5 |
160 | Timothy Spanton | 2021 | 15 | 202 | 41 | 96 | 45 | 188 | 69 | 98 | 80 | 81 | 164 | 5 |
161 | Simon Marder | 2067 | 227 | 59 | 46 | 108 | 164 | 137 | 116 | 221 | 112 | 85 | 109 | 5 |
162 | Sixten Thestrup | 1704 | 103 | 113 | 234 | 128 | 157 | 228 | 174 | 217 | 190 | 148 | 97 | 5 |
163 | Richard Lilja | 2137 | 209 | 108 | 179 | 105 | 180 | 213 | 148 | 175 | 65 | 111 | 83 | 5 |
164 | Audun Pedersen | 1536 | 166 | 142 | 121 | 83 | 161 | 135 | 129 | 159 | 192 | 114 | 160 | 5 |
165 | Harry Dalso | 1802 | 27 | 245 | 113 | 94 | 207 | 198 | 150 | 125 | 124 | 128 | 154 | 5 |
166 | Fernando De Andres Gonalons | 2112 | 164 | 197 | 24 | 58 | 191 | 201 | 59 | 179 | 172 | 92 | 144 | 5 |
167 | Rolf Sander | 2060 | 13 | 182 | 52 | 91 | 195 | 181 | 121 | 70 | 50 | 145 | 103 | 5 |
168 | Gunnar Berg Hanssen | 2280 | 213 | 117 | 7 | 47 | 78 | 9 | 80 | 157 | 93 | 89 | 100 | 5 |
169 | Vidar Taksrud | 1914 | 73 | 31 | 86 | 204 | 70 | 215 | 88 | 202 | 67 | 127 | 134 | 4½ |
170 | Marie Frank Nielsen | 1629 | 248 | 33 | 90 | 155 | 190 | 107 | 135 | 156 | 151 | 147 | 198 | 4½ |
171 | Dorte Bekker Jensen | 1593 | 69 | 24 | 138 | 173 | 196 | 227 | 152 | 225 | 185 | 189 | 180 | 4½ |
172 | Keijo Tuomisto | 1780 | 31 | 224 | 34 | 88 | 204 | 83 | 113 | 76 | 166 | 198 | 173 | 4½ |
173 | Bart Stam | 2058 | 20 | 181 | 141 | 171 | 120 | 207 | 182 | 230 | 228 | 209 | 172 | 4½ |
174 | Peter Nicolai Skovgaard | 2038 | 4 | 66 | 204 | 143 | 181 | 218 | 162 | 52 | 141 | 182 | 126 | 4½ |
175 | Alexander Rosenkilde | 1699 | 50 | 176 | 97 | 30 | 75 | 121 | 79 | 163 | 90 | 129 | 135 | 4½ |
176 | Bent O Pedersen | 2058 | 1 | 175 | 228 | 206 | 208 | 199 | 96 | 139 | 119 | 220 | 130 | 4½ |
177 | Rune Vik Hansen | 1787 | 37 | 215 | 80 | 137 | 234 | 197 | 228 | 119 | 217 | 221 | 128 | 4½ |
178 | Daniel Abrahamsson | 1671 | 121 | 63 | 134 | 109 | 104 | 190 | 133 | 192 | 187 | 185 | 222 | 4½ |
179 | Tommy Liden | 1883 | 64 | 187 | 163 | 212 | 134 | 224 | 195 | 166 | 77 | 90 | 124 | 4½ |
180 | Steen Pedersen | 1865 | 29 | 219 | 114 | 215 | 163 | 75 | 67 | 142 | 188 | 232 | 171 | 4½ |
181 | Ronnie Cohen | 1695 | 41 | 173 | 157 | 228 | 174 | 167 | 87 | 234 | 89 | 136 | 221 | 4½ |
182 | Benjamin Lau Jensen | 1699 | 71 | 167 | 222 | 136 | 239 | 196 | 173 | 146 | 198 | 174 | 216 | 4½ |
183 | Kenneth Pedersen | 1728 | 54 | 8 | 63 | 187 | 128 | 125 | 34 | 111 | 216 | 210 | 229 | 4½ |
184 | Leif Hesselberg | 1913 | 46 | 223 | 106 | 60 | 67 | 45 | 81 | 69 | 203 | 124 | 127 | 4½ |
185 | Henning Rasmussen | 1816 | 65 | 222 | 74 | 231 | 80 | 76 | 216 | 128 | 171 | 178 | 131 | 4½ |
186 | Jens Hartung Nielsen | 2233 | 126 | 195 | 109 | 32 | 90 | 102 | 57 | 4 | 78 | 60 | 138 | 4½ |
187 | Jorgen Trarup | 1360 | 78 | 179 | 208 | 183 | 228 | 243 | 119 | 218 | 178 | 237 | 226 | 4½ |
188 | Christian Manley | 1613 | 86 | 146 | 135 | 151 | 140 | 160 | 107 | 223 | 180 | 132 | 189 | 4½ |
189 | Bjarne Hjorth Andersen | 1807 | 82 | 239 | 67 | 225 | 76 | 131 | 234 | 78 | 116 | 171 | 188 | 4½ |
190 | Sverrir Nordfjord | 2057 | 3 | 220 | 54 | 205 | 170 | 178 | 24 | 29 | 162 | 130 | 139 | 4½ |
191 | Jens Martin Hansen | 1731 | 110 | 73 | 236 | 97 | 166 | 118 | 157 | 197 | 136 | 117 | 123 | 4½ |
192 | Mikael Helin | 1971 | 36 | 228 | 45 | 207 | 81 | 80 | 221 | 178 | 164 | 208 | 116 | 4½ |
193 | Frederik Oest Moller | 1928 | 19 | 240 | 217 | 241 | 51 | 223 | 142 | 86 | 88 | 91 | 202 | 4½ |
194 | Henning Forsmann | 1575 | 106 | 87 | 243 | 242 | 136 | 115 | 123 | 122 | 92 | 213 | 200 | 4½ |
195 | Jimmy Liden | 1530 | 113 | 186 | 128 | 112 | 167 | 98 | 179 | 153 | 138 | 226 | 220 | 4½ |
196 | Torill Hagesaether | 2051 | 18 | 145 | 101 | 203 | 171 | 182 | 50 | 93 | 214 | 149 | 141 | 4½ |
197 | Jens Olaf Svanholm Fogh | 1568 | 142 | 166 | 107 | 102 | 146 | 177 | 151 | 191 | 204 | 156 | 224 | 4½ |
198 | Finn Nhr | 2136 | 120 | 141 | 14 | 61 | 100 | 165 | 126 | 152 | 182 | 172 | 170 | 4½ |
199 | Ebbe Christoffersen | 1737 | 63 | 121 | 218 | 127 | 118 | 176 | 53 | 89 | 97 | 135 | 228 | 4½ |
200 | Henrik Christensen | 1802 | 72 | 237 | 88 | 77 | 127 | 97 | 230 | 154 | 150 | 125 | 194 | 4½ |
201 | Jakup a Rogvi Andreasen | 1784 | 40 | 225 | 118 | 142 | 88 | 166 | 128 | 147 | 53 | 123 | 136 | 4½ |
