|
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Konstantin Lerner
Sted: København
Spillet: 20/6-1990 - 30/6-1990
Download pgn - 294 partier
Copenhagen Open: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979
| Nr. | Navn | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Lerner,Konstantin | 2560 | 521 | 114 | 6½ | 07 | 441 | 2½ | 143 | 31 | 14 | ½5 | 7½ |
| 2 | IM Hansen,Lars Bo | 2460 | 391 | 113 | 16½ | 16 | 15½ | ½1 | 5½ | 18 | ½3 | 4½ | 7 |
| 3 | GM Smagin,Sergey | 2520 | 361 | 19 | 51 | ½4 | 7½ | 23½ | 114 | 01 | 2½ | 117 | 7 |
| 4 | GM Schmidt,Wlodzimierz | 2465 | 291 | 118 | 101 | 3½ | ½23 | 125 | 17 | 6½ | 10 | ½2 | 7 |
| 5 | GM Mednis,Edmar | 2440 | 531 | 145 | 03 | 131 | 24½ | 118 | ½2 | 121 | ½6 | 1½ | 7 |
| 6 | IM Kristiansen,Jens | 2445 | 371 | 120 | ½1 | 20 | 151 | 124 | 231 | ½4 | 5½ | 7½ | 7 |
| 7 | IM Høi,Carsten | 2445 | 30½ | 134 | 122 | 11 | ½3 | 149 | 40 | 11½ | 101 | ½6 | 7 |
| 8 | GM Plachetka,Jan | 2425 | 571 | 016 | 191 | ½44 | 155 | 11½ | 133 | 20 | 122 | 141 | 7 |
| 9 | IM Thorhallsson,Thröstur | 2405 | 631 | 30 | 044 | 157 | 47½ | 151 | 271 | 125 | 17½ | 115 | 7 |
| 10 | IM Maus,Sönke | 2400 | 271 | 121 | 04 | 11½ | 17½ | 154 | 122 | 15½ | 07 | 291 | 6½ |
| 11 | IM Hector,Jonny | 2465 | 46½ | 128 | 26½ | ½10 | 601 | ½8 | 25½ | ½7 | 431 | ½16 | 6½ |
| 12 | IM Conquest,Stuart | 2465 | 441 | 010 | 015 | 371 | 148 | 141 | 201 | 05 | 19½ | 321 | 6½ |
| 13 | IM Ksieski,Zbigniew | 2395 | 681 | 20 | 137 | 05 | 59½ | 147 | 401 | 017 | 271 | 125 | 6½ |
| 14 | IM Stein,Bernd | 2415 | 311 | 10 | 129 | ½26 | 651 | 116 | 30 | 123 | 15½ | 08 | 6 |
| 15 | GM Kochyev,Alexander | 2450 | 34½ | 130 | 121 | ½16 | ½2 | 43½ | 491 | ½10 | ½14 | 90 | 6 |
| 16 | GM Inkiov,Ventzislav | 2510 | 28½ | 81 | ½2 | 15½ | 145 | 140 | ½19 | 571 | ½18 | 11½ | 6 |
| 17 | IM Stefansson,Hannes | 2420 | 21½ | 026 | 281 | 46½ | ½10 | 136 | 451 | 131 | ½9 | 30 | 6 |
| 18 | IM Fedder,Steen | 2400 | 611 | 40 | ½21 | 150 | 581 | 50 | ½24 | 149 | 16½ | ½19 | 6 |
| 19 | FM Bjerring,Kai | 2310 | ½22 | 43½ | 08 | ½68 | 501 | 591 | 16½ | 133 | ½12 | 18½ | 6 |
| 20 | IM Jakobsen,Ole | 2390 | 501 | 60 | ½45 | 21½ | 621 | 165 | 012 | 24½ | 381 | ½22 | 6 |
| 21 | Arnason,Thröstur | 2235 | ½17 | 32½ | 18½ | ½20 | 330 | 174 | 155 | 220 | 491 | 143 | 6 |
| 22 | IM Sznapik,Aleksander | 2485 | 19½ | 146 | 70 | 139 | 26½ | 138 | 100 | 121 | 80 | 20½ | 5½ |
| 23 | Jørgensen,Brian Jørgen | 671 | 141 | 148 | 38½ | 4½ | ½3 | 06 | 140 | ½30 | 28½ | 5½ | |
| 24 | Østergreen-Johansen,Torben | 721 | 174 | ½38 | 54½ | ½5 | 60 | 18½ | ½20 | ½28 | 30½ | 5½ | |
| 25 | Jørgensen,Brian | 66½ | ½58 | 751 | 481 | 138 | 40 | ½11 | 90 | 131 | 130 | 5½ | |
| 26 | Fuglsang,Flemming | ½32 | 171 | ½11 | 14½ | ½22 | 330 | 36½ | 029 | 166 | 441 | 5½ | |
| 27 | WIM Peicheva-Jürgens,Vera | 2185 | 010 | 39½ | 046 | 341 | 711 | 158 | 09 | 361 | 013 | 147 | 5½ |
| 28 | Pilgaard,Kim | 2260 | ½16 | 110 | 017 | ½31 | 611 | 601 | ½48 | 165 | 24½ | ½23 | 5½ |
| 29 | Sørensen,Torben N | 2300 | 04 | 163 | 140 | ½52 | 420 | 150 | 591 | 261 | 481 | 010 | 5½ |
| 30 | Dannevig,Øystein | 2245 | ½7 | 150 | 152 | 430 | 741 | 040 | 661 | 158 | 23½ | ½24 | 5½ |
| 31 | Auchenberg,Per | 2230 | 014 | 36½ | 039 | 28½ | 521 | 167 | 65½ | 140 | 250 | 154 | 5½ |
| 32 | Danielsen,Henrik | 2375 | 26½ | ½21 | 50½ | 450 | 056 | 171 | 511 | 153 | 411 | 012 | 5½ |
| 33 | Knudsen,Kristian Vinter | 047 | 075 | 761 | 691 | 121 | 126 | 80 | 190 | 157 | 53½ | 5½ | |
| 34 | Christensen,Tobias | 2255 | ½15 | 70 | 043 | 027 | 72½ | 175 | 741 | 145 | 47½ | 481 | 5½ |
| 35 | Rosell,Sven | 740 | ½65 | 671 | 40½ | 043 | 137 | 530 | 55½ | 158 | 146 | 5½ | |
| 36 | FM Bang,Andreas | 2345 | 03 | ½31 | 57½ | 161 | 641 | 170 | ½26 | 027 | 511 | 38½ | 5 |
| 37 | Kutschenko,Roland | 2245 | 06 | 168 | 130 | 012 | 691 | 350 | 173 | 540 | 160 | 421 | 5 |
| 38 | From,Sigfred | 641 | 151 | 24½ | ½23 | 250 | 220 | 142 | 43½ | 020 | ½36 | 5 | |
| 39 | Sørensen,Henrik | 2265 | 02 | ½27 | 311 | 220 | ½67 | 561 | ½44 | 47½ | ½54 | ½41 | 5 |
| 40 | Larsen,Ole Schøller | ½60 | 56½ | 51½ | ½35 | ½46 | 301 | 013 | 310 | ½45 | 571 | 5 | |
| 41 | Pedersen,Thomas Schou | 65½ | 230 | 169 | ½62 | 170 | 120 | ½46 | 441 | 032 | 39½ | 5 | |
| 42 | Hald,Jens Erik Koefoed | 048 | 176 | 580 | ½66 | 129 | 46½ | 380 | 601 | 153 | 037 | 5 | |
| 43 | IM Adamski,Jan | 2410 | 450 | ½19 | 341 | 130 | 351 | ½15 | 10 | ½38 | 011 | 210 | 4½ |
| 44 | Muir,Andrew | 2290 | 012 | 161 | 91 | 8½ | 01 | 55½ | 39½ | 041 | 651 | 026 | 4½ |
| 45 | Clausen,Steen | 2215 | 143 | 50 | 20½ | 132 | 160 | 166 | 017 | 340 | 40½ | ½49 | 4½ |
| 46 | Hvenekilde,Jørgen | 2285 | ½11 | 220 | 271 | ½17 | 40½ | ½42 | 41½ | 048 | 155 | 350 | 4½ |
| 47 | Christiansen,Jens Jørgen | 331 | ½62 | 55½ | 490 | ½9 | 130 | 152 | ½39 | ½34 | 270 | 4½ | |
| 48 | Petersen,Søren Boeck | 421 | 159 | 230 | 025 | 120 | 170 | 28½ | 461 | 029 | 034 | 4½ | |
| 49 | Gasseholm,Finn | ½56 | 60½ | 591 | 147 | 154 | 70 | 015 | 180 | 021 | 45½ | 4½ | |
| 50 | Antonsen,Mikkel | 020 | 531 | ½32 | 180 | 019 | 290 | ½63 | 721 | 671 | ½52 | 4½ | |
| 51 | Olsen,Claus | 761 | 380 | ½40 | 171 | 60 | 90 | 032 | 164 | 036 | 651 | 4½ | |
| 52 | Sigfusson,Sigurdur | 2370 | 01 | ½57 | 300 | 29½ | 031 | 681 | 470 | 173 | 156 | 50½ | 4½ |
| 53 | Overgaard,Christian M | 2245 | 05 | 050 | 610 | 631 | 173 | 621 | 135 | 320 | 420 | ½33 | 4½ |
| 54 | Bratvold,T | 731 | ½55 | 621 | ½24 | 490 | 100 | 057 | 137 | 39½ | 310 | 4½ | |
| 55 | Pedersen,Kim | 751 | 54½ | ½47 | ½58 | 80 | ½44 | 210 | ½35 | 460 | 166 | 4½ | |
| 56 | Andersen,Kaare Vissing | 49½ | ½40 | 71½ | 059 | 321 | 039 | 580 | 162 | 520 | 161 | 4½ | |
| 57 | Nilsson,Nils Specht | 2235 | 08 | 52½ | ½36 | 90 | 751 | 164 | 541 | 016 | 330 | 040 | 4 |
| 58 | Nielsen,Carsten Juul | ½69 | 25½ | 142 | 55½ | 018 | 270 | 156 | 300 | 350 | ½62 | 4 | |
| 59 | Skousen,Nikolai | 711 | 480 | 049 | 561 | ½13 | 019 | 029 | 660 | ½70 | 751 | 4 | |
| 60 | Christensen,Bo Garner | 40½ | ½49 | 741 | 650 | 011 | 028 | 701 | 042 | 370 | 172 | 4 | |
| 61 | WIM Peicheva-Hansen,Evgenia | 2190 | 018 | 440 | 153 | 360 | 028 | ½72 | 64½ | 751 | 169 | 560 | 4 |
| 62 | Simonsen,Michael | 701 | 47½ | 054 | 41½ | 020 | 053 | 67½ | 560 | 174 | 58½ | 4 | |
| 63 | Olsson,Tomas | 2205 | 09 | 290 | 680 | 053 | 76½ | ½69 | 50½ | 174 | ½64 | 731 | 4 |
| 64 | Jensen,Henning Brøgger | 038 | ½67 | 70½ | 175 | 036 | 570 | ½61 | 510 | 63½ | 171 | 4 | |
| 65 | Larsen,Peter | ½41 | 35½ | 661 | 160 | 014 | 200 | ½31 | 280 | 044 | 051 | 3½ | |
| 66 | Slettebo,Jan | ½25 | 69½ | 065 | 42½ | 168 | 450 | 030 | 159 | 260 | 550 | 3½ | |
| 67 | Simonsen,Jesper | 023 | 64½ | 035 | 176 | 39½ | 310 | ½62 | 69½ | 050 | 68½ | 3½ | |
| 68 | WFM Aladjova,Katrin | 2110 | 013 | 370 | 163 | 19½ | 660 | 052 | ½72 | 70½ | 71½ | ½67 | 3½ |
| 69 | Hansen,Ulrik Bangsbo | 58½ | ½66 | 410 | 033 | 037 | 63½ | 711 | ½67 | 610 | ½70 | 3½ | |
| 70 | Henrichsen,Jens | 062 | 72½ | ½64 | 173 | 410 | 480 | 060 | ½68 | 59½ | 69½ | 3½ | |
| 71 | Hansen,Lars-Henrik Bech | 059 | 731 | ½56 | 510 | 027 | 320 | 069 | 761 | ½68 | 640 | 3 | |
| 72 | Holstein,Erik | 024 | ½70 | 730 | 074 | ½34 | 61½ | 68½ | 050 | 176 | 600 | 3 | |
| 73 | Damgaard,Sven | 054 | 071 | 172 | 700 | 530 | 176 | 370 | 520 | 175 | 063 | 3 | |
| 74 | Hoff,Terje | 135 | 240 | 060 | 721 | 030 | 210 | 034 | 630 | 620 | 076 | 2 | |
| 75 | Costello,Colin | 055 | 331 | 025 | 640 | 057 | 340 | 761 | 061 | 730 | 059 | 2 | |
| 76 | Jensen,Bjarne | 051 | 420 | 033 | 670 | ½63 | 730 | 075 | 071 | 720 | 741 | 1½ |
| Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
| Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Po | ||
| 1 | Konstantin Z Lerner | 2560 | 33 | 16 | 4 | 3 | 47 | 8 | 31 | 2 | 9 | 7 | 7½ |
| 2 | Sergey Smagin | 2520 | 28 | 6 | 7 | 9 | 3 | 55 | 16 | 1 | 8 | 15 | 7 |
| 3 | Carsten Hoi | 2445 | 51 | 56 | 22 | 1 | 2 | 49 | 9 | 11 | 13 | 4 | 7 |
| 4 | Jens Kristiansen | 2445 | 67 | 14 | 1 | 8 | 34 | 46 | 55 | 9 | 7 | 3 | 7 |
| 5 | Jan Plachetka | 2425 | 68 | 20 | 17 | 47 | 69 | 11 | 59 | 8 | 22 | 16 | 7 |
| 6 | Throstur Thorhallsson | 2405 | 70 | 2 | 47 | 68 | 35 | 34 | 24 | 27 | 15 | 18 | 7 |
| 7 | Edmar J Mednis | 2440 | 58 | 44 | 2 | 10 | 46 | 19 | 8 | 12 | 4 | 1 | 7 |
| 8 | Lars Bo Hansen | 2460 | 29 | 10 | 20 | 4 | 18 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 7 |
| 9 | Wlodzimierz Schmidt | 2465 | 26 | 19 | 13 | 2 | 55 | 27 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| 10 | Zbigniew Ksieski | 2395 | 39 | 8 | 67 | 7 | 36 | 35 | 30 | 15 | 24 | 27 | 6½ |
| 11 | Jonny Hector | 2465 | 41 | 25 | 32 | 13 | 64 | 5 | 27 | 3 | 31 | 20 | 6½ |
| 12 | Stuart Conquest | 2465 | 47 | 13 | 18 | 67 | 54 | 42 | 14 | 7 | 17 | 23 | 6½ |
| 13 | Soenke Maus | 2400 | 24 | 12 | 9 | 11 | 15 | 71 | 22 | 18 | 3 | 26 | 6½ |
| 14 | Ole Jakobsen | 2390 | 50 | 4 | 44 | 43 | 52 | 72 | 12 | 46 | 61 | 22 | 6 |
| 15 | Hannes Stefansson | 2420 | 43 | 32 | 25 | 41 | 13 | 28 | 44 | 10 | 6 | 2 | 6 |
| 16 | Bernd Stein | 2415 | 21 | 1 | 26 | 32 | 72 | 20 | 2 | 55 | 18 | 5 | 6 |
| 17 | Kai Bjerring | 2310 | 22 | 31 | 5 | 39 | 50 | 36 | 20 | 59 | 12 | 19 | 6 |
| 18 | Alexander Kochyev | 2450 | 56 | 51 | 12 | 20 | 8 | 31 | 49 | 13 | 16 | 6 | 6 |
| 19 | Steen Fedder | 2400 | 38 | 9 | 43 | 50 | 37 | 7 | 46 | 49 | 20 | 17 | 6 |
| 20 | Ventzislav Inkiov | 2510 | 25 | 5 | 8 | 18 | 44 | 16 | 17 | 68 | 19 | 11 | 6 |
| 21 | Per Auchenberg | 2230 | 16 | 28 | 29 | 25 | 33 | 66 | 72 | 30 | 27 | 71 | 5½ |
| 22 | Aleksander Sznapik | 2485 | 17 | 41 | 3 | 29 | 32 | 61 | 13 | 43 | 5 | 14 | 5½ |
| 23 | Henrik Danielsen | 2375 | 32 | 43 | 50 | 44 | 48 | 45 | 34 | 58 | 42 | 12 | 5½ |
| 24 | Vera Peicheva | 2185 | 13 | 29 | 41 | 56 | 45 | 37 | 6 | 28 | 10 | 35 | 5½ |
| 25 | Kim Pilgaard | 2260 | 20 | 11 | 15 | 21 | 38 | 64 | 54 | 72 | 46 | 55 | 5½ |
| 26 | Torben N Sorensen | 2300 | 9 | 70 | 16 | 33 | 60 | 50 | 36 | 32 | 54 | 13 | 5½ |
| 27 | Brian Jorgensen | 53 | 37 | 75 | 54 | 61 | 9 | 11 | 6 | 21 | 10 | 5½ | |
| 28 | Andreas Bang | 2345 | 2 | 21 | 68 | 38 | 62 | 15 | 32 | 24 | 34 | 61 | 5 |
| 29 | Henrik Sorensen | 2265 | 8 | 24 | 21 | 22 | 66 | 48 | 47 | 35 | 71 | 42 | 5 |
| 30 | Ole Scholler Larsen | 64 | 48 | 34 | 65 | 41 | 51 | 10 | 21 | 44 | 68 | 5 | |
| 31 | Jan Adamski | 2410 | 44 | 17 | 56 | 51 | 65 | 18 | 1 | 61 | 11 | 43 | 4½ |
| 32 | Flemming Fuglsang | 23 | 15 | 11 | 16 | 22 | 59 | 28 | 26 | * | 47 | 4½ | |
| 33 | Sigurdur Sigfusson | 2370 | 1 | 68 | 51 | 26 | 21 | 39 | 35 | 74 | 48 | 50 | 4½ |
| 34 | Claus Olsen | 73 | 61 | 30 | 45 | 4 | 6 | 23 | 62 | 28 | 72 | 4½ | |
| 35 | Jens Jorgen Christiansen | 59 | 52 | 69 | 49 | 6 | 10 | 33 | 29 | 56 | 24 | 4½ | |
| 36 | Nikolai Skousen | 2110 | 45 | 54 | 49 | 48 | 10 | 17 | 26 | 53 | 40 | 75 | 4 |
| 37 | Carsten Juul Nielsen | 57 | 27 | 60 | 69 | 19 | 24 | 48 | 51 | 65 | 52 | 4 | |
| 38 | Evgenia Peicheva Hansen | 2190 | 19 | 47 | 58 | 28 | 25 | 63 | 62 | 75 | 57 | 48 | 4 |
| 39 | Katrin Aladjova | 2110 | 10 | 67 | 70 | 17 | 53 | 33 | 63 | 40 | 45 | 66 | 3½ |
| 40 | Jens Henrichsen | 52 | 63 | 62 | 74 | 42 | 54 | 64 | 39 | 36 | 57 | 3½ | |
| 41 | Jorgen Hvenekilde | 2285 | 11 | 22 | 24 | 15 | 30 | * | 42 | * | * | * | 3½ |
| 42 | Thomas Schou Pedersen | * | * | 57 | * | 40 | 12 | 41 | * | 23 | 29 | 3½ | |
| 43 | Throstur Arnason | 2235 | 15 | 23 | 19 | 14 | * | * | * | 22 | * | 31 | 3 |
| 44 | Steen Clausen | 2215 | 31 | 7 | 14 | 23 | 20 | * | 15 | 56 | 30 | * | 3 |
| 45 | Lars Henrik Bech Hansen | 2025 | 36 | 74 | 48 | 34 | 24 | 23 | 57 | 73 | 39 | 62 | 3 |
| 46 | Torben Ostergreen Johansen | 63 | * | * | * | 7 | 4 | 19 | 14 | 25 | * | 3 | |
| 47 | Andrew J Muir | 2290 | 12 | 38 | 6 | 5 | 1 | * | 29 | * | * | 32 | 3 |
| 48 | Kaare Vissing Andersen | * | 30 | 45 | 36 | 23 | 29 | 37 | * | 33 | 38 | 3 | |
| 49 | Finn Gasseholm | * | * | 36 | 35 | 71 | 3 | 18 | 19 | * | * | 3 | |
| 50 | Mikkel Antonsen | 14 | 58 | 23 | 19 | 17 | 26 | 70 | * | * | 33 | 2½ | |
| 51 | Oystein Dannevig | 2245 | 3 | 18 | 33 | 31 | * | 30 | * | 37 | * | * | 2½ |
| 52 | Michael Simonsen | 40 | 35 | * | * | 14 | * | 66 | * | * | 37 | 2½ | |
| 53 | Jan Slettebo | 27 | * | * | * | 39 | * | * | 36 | * | * | 2½ | |
| 54 | Soren Boeck Petersen | * | 36 | 55 | 27 | 12 | 40 | 25 | * | 26 | * | 2½ | |
| 55 | Brian Jorgen Jorgensen | * | * | 54 | * | 9 | 2 | 4 | 16 | * | 25 | 2½ | |
| 56 | Tobias Christensen | 2255 | 18 | 3 | 31 | 24 | * | * | * | 44 | 35 | * | 2 |
| 57 | Ulrik Bangsbo Hansen | 37 | * | 42 | * | * | * | 45 | * | 38 | 40 | 2 | |
| 58 | Christian Monrad Overgaard | 2245 | 7 | 50 | 38 | 70 | * | * | * | 23 | * | * | 2 |
| 59 | Kristian Vinter Knudsen | 35 | * | 73 | * | * | 32 | 5 | 17 | * | * | 2 | |
| 60 | Jens Erik Hald | * | 73 | 37 | * | 26 | * | * | * | * | * | 2 | |
| 61 | Sigfred From | * | 34 | * | * | 27 | 22 | * | 31 | 14 | 28 | 2 | |
| 62 | Henning Brogger Jensen | * | * | 40 | * | 28 | * | 38 | 34 | * | 45 | 2 | |
| 63 | Erik Holstein | 46 | 40 | * | * | * | 38 | 39 | * | * | * | 1½ | |
| 64 | Bo Garner Christensen | 30 | * | * | * | 11 | 25 | 40 | * | * | * | 1½ | |
| 65 | Sven Rosell | * | * | * | 30 | 31 | * | * | * | 37 | * | 1½ | |
| 66 | Jesper Simonsen | * | * | * | * | 29 | 21 | 52 | * | * | 39 | 1½ | |
| 67 | Roland Kutschenko | 2245 | 4 | 39 | 10 | 12 | * | * | * | * | * | * | 1 |
| 68 | Nils Specht Nilsson | 2235 | 5 | 33 | 28 | 6 | * | * | * | 20 | * | 30 | 1 |
| 69 | Karsten Pedersen | * | * | 35 | 37 | 5 | * | * | * | * | * | 1 | |
| 70 | Tomas Olsson | 2205 | 6 | 26 | 39 | 58 | * | * | 50 | * | * | * | ½ |
| 71 | Tore Bratvold | * | * | * | * | 49 | 13 | * | * | 29 | 21 | ½ | |
| 72 | Peter Larsen | * | * | * | * | 16 | 14 | 21 | 25 | * | 34 | ½ | |
| 73 | Bjarne Jensen | 34 | 60 | 59 | * | * | * | * | 45 | * | * | 0 | |
| 74 | Sven Damgaard | 2045 | * | 45 | * | 40 | * | * | * | 33 | * | * | 0 |
| 75 | Colin Costello | * | * | 27 | * | * | * | * | 38 | * | 36 | 0 | |