![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Mindeord
* 29. maj 1933 † 12. januar 2025
2025-02 s. 67
Turnering | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sted | Vinder | Partier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K41 Åbent Mesterskab 2010-11 2010 | Valby | Jeppe Nicolaisen | 150 | ||||||||||
K41 Åbent Mesterskab 2009-10 2009 | Valby | Roland Greger | 186 | ||||||||||
K41 Åbent Mesterskab 2008-09 2008 | Valby | Rasmus Jørgensen | 175 | ||||||||||
K41 Åbent Mesterskab 2007-08 2007 | Valby | Rasmus Jørgensen | 169 | ||||||||||
K41 Åbent Mesterskab 2006-07 2006 | Valby | Flovin Tor Næs | 198 | ||||||||||
K41 Åbent Mesterskab 2005-06 2005 | København | Poul Henrik Madsen | 159 | ||||||||||
Divisionsturneringen 1983 | ![]() | Nordre | 63 af 224 | ||||||||||
Divisionsturneringen 1973 | ![]() | Frederiksberg | 52 af 224 | ||||||||||
Divisionsturneringen 1969 | Nordre | 17 af 224 | |||||||||||
Divisionsturneringen 1964 | ![]() | Nordre | 47 af 224 | ||||||||||
Fischer Simultan i København 1962 | ![]() | København | 12 af 41 |
Gennemse spillers Danbase-partier
Download spillers Danbase-partier