![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Flovin Tor Næs
Sted: Valby
Spillet: 14/11-2006 - 20/2-2007
Download pgn - 198 partier
K41 Åbent Mesterskab: 2010 2009 2008 2007 2005
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | ||
1 | Flovin Tor Naes | 2227 | 45 | 21 | 17 | 26 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 7½ |
2 | Nikolaj Mikkelsen | 2281 | 29 | 14 | 8 | 24 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6½ |
3 | Niels Norskov Laursen | 2100 | 31 | 19 | 30 | 12 | 4 | 1 | 22 | 2 | 9 | 6½ |
4 | Eric Brondum | 2100 | 21 | 27 | 5 | 23 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 6 |
5 | Niels Erik Andersen | 1860 | 39 | 12 | 4 | 18 | 19 | 24 | 16 | 20 | 7 | 6 |
6 | Esben Christensen | 2002 | 30 | 40 | 19 | 22 | 26 | 4 | 17 | 7 | 8 | 6 |
7 | Casper Radil | 2104 | 15 | 23 | 20 | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 |
8 | John Holm Nielsen | 1971 | 27 | 45 | 2 | 32 | 7 | 21 | 31 | 26 | 6 | 6 |
9 | Andreas Skytte Hagen | 2259 | 11 | 17 | 32 | 19 | 10 | 14 | 12 | 18 | 3 | 6 |
10 | Christian Altenburg Eriksson | 1985 | 37 | 28 | 26 | 29 | 9 | 12 | 19 | 4 | 14 | 5½ |
11 | Jens Holm Nielsen | 1780 | 9 | 41 | 27 | 37 | 39 | 17 | 25 | 29 | 23 | 5½ |
12 | Poul Henrik Madsen | 2095 | 20 | 5 | 14 | 3 | 16 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5½ |
13 | Erling Nilsson | 1915 | 32 | 30 | 40 | 25 | 15 | 36 | 26 | 34 | 22 | 5½ |
14 | Peder Ottosen | 1983 | 33 | 2 | 12 | 21 | 23 | 9 | 15 | 17 | 10 | 5 |
15 | Rolf Hjortkjaer | 1754 | 7 | 42 | 29 | 27 | 13 | 19 | 14 | 16 | 17 | 5 |
16 | Kasper Moller Jorgensen | 1930 | 40 | 32 | 36 | 30 | 12 | 25 | 5 | 15 | 31 | 5 |
17 | Dara Sevkan Akdag | 1910 | 41 | 9 | 1 | 7 | 24 | 11 | 6 | 14 | 15 | 5 |
18 | Peter Ulrik Roder | 2029 | 36 | 26 | 37 | 5 | 33 | 23 | 34 | 9 | 24 | 5 |
19 | Michael Tandrup | 1866 | 38 | 3 | 6 | 9 | 5 | 15 | 10 | 24 | 21 | 4½ |
20 | Johan Ibsen | 1705 | 12 | 39 | 7 | 38 | 22 | 30 | 29 | 5 | 26 | 4½ |
21 | Morten(1956) Rasmussen | 1742 | 4 | 1 | 44 | 14 | 37 | 8 | 27 | 22 | 19 | 4½ |
22 | Per C Weinreich | 1800 | 35 | 24 | 28 | 6 | 20 | 31 | 3 | 21 | 13 | 4½ |
23 | Ralph Taylor | 1876 | 42 | 7 | 24 | 4 | 14 | 18 | 35 | 25 | 11 | 4½ |
24 | Michael Nielsen | 2043 | 25 | 22 | 23 | 2 | 17 | 5 | 28 | 19 | 18 | 4½ |
25 | Kai Gylling Nielsen | 1672 | 24 | 35 | 38 | 13 | 29 | 16 | 11 | 23 | 33 | 4½ |
26 | Ole Illum Truelsen | 1786 | 44 | 18 | 10 | 1 | 6 | 34 | 13 | 8 | 20 | 4½ |
27 | Hans Erik Then Sorensen | 1544 | 8 | 4 | 11 | 15 | 42 | 37 | 21 | 31 | 39 | 4 |
28 | Kenneth Abildgaard | 1470 | 34 | 10 | 22 | 31 | 30 | 32 | 24 | 40 | 36 | 4 |
29 | Arne Vagn Moller | 1782 | 2 | 33 | 15 | 10 | 25 | 39 | 20 | 11 | 38 | 4 |
30 | Aqil Raad Walli | 1631 | 6 | 13 | 3 | 16 | 28 | 20 | 36 | 38 | 34 | 4 |
31 | Joe Flyckt Olsen | 1712 | 3 | 38 | 41 | 28 | 32 | 22 | 8 | 27 | 16 | 4 |
32 | Orla Eilegaard Jorgensen | 1459 | 13 | 16 | 9 | 8 | 31 | 28 | 43 | 42 | 40 | 3½ |
33 | Allan Ringsborg | 1591 | 14 | 29 | 43 | 34 | 18 | 44 | 42 | 35 | 25 | 3½ |
34 | Morten Nielsen | 1921 | 28 | 37 | 35 | 33 | 40 | 26 | 18 | 13 | 30 | 3½ |
35 | Ivan Lichtenberg | 1258 | 22 | 25 | 34 | 42 | 44 | 40 | 23 | 33 | 41 | 3½ |
36 | Alan Frederiksen | 1638 | 18 | 44 | 16 | 39 | 38 | 13 | 30 | 43 | 28 | 3½ |
37 | Soren Skovso Nielsen | 1593 | 10 | 34 | 18 | 11 | 21 | 27 | 41 | 39 | 43 | 3 |
38 | Sascha Kristensen | 1345 | 19 | 31 | 25 | 20 | 36 | 43 | 39 | 30 | 29 | 3 |
39 | Steffen Michael Kristensen | 1275 | 5 | 20 | 42 | 36 | 11 | 29 | 38 | 37 | 27 | 3 |
40 | Mads Hou | 1537 | 16 | 6 | 13 | 41 | 34 | 35 | 44 | 28 | 32 | 2½ |
41 | Bjarne Eiholt | 1444 | 17 | 11 | 31 | 40 | 43 | 42 | 37 | 44 | 35 | 2½ |
42 | Carl Krull | 1375 | 23 | 15 | 39 | 35 | 27 | 41 | 33 | 32 | 44 | 2½ |
43 | Soren Krogh | 1183 | * | * | 33 | 44 | 41 | 38 | 32 | 36 | 37 | 2 |
44 | Tommy Edholm | 1138 | 26 | 36 | 21 | 43 | 35 | 33 | 40 | 41 | 42 | 1½ |
45 | Thomas Tolstrup | 1777 | 1 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
Mangler
Niels Norskov Laursen-Joe Flyckt Olsen 1-0, runde 1
Hans Erik Then Sorensen-John Holm Nielsen ½-½, runde 1
Thomas Tolstrup-Flovin Tor Naes 0-1, runde 1
Tommy Edholm-Alan Frederiksen 0-1, runde 2
John Holm Nielsen-Thomas Tolstrup 1-0, runde 2
Joe Flyckt Olsen-Sascha Kristensen 0-1, runde 2
Niels Erik Andersen-Eric Brondum 0-1, runde 3
Peder Ottosen-Poul Henrik Madsen 0-1, runde 3
Casper Radil-Johan Ibsen 1-0, runde 3
Alan Frederiksen-Steffen Michael Kristensen 0-1, runde 4
Morten Nielsen-Allan Ringsborg 1-0, runde 4
Joe Flyckt Olsen-Kenneth Abildgaard 1-0, runde 4
Casper Radil-Dara Sevkan Akdag 1-0, runde 4
Niels Erik Andersen-Michael Tandrup 0-1, runde 5
Morten(1956) Rasmussen-John Holm Nielsen 0-1, runde 6
Aqil Raad Walli-Johan Ibsen 0-1, runde 6
Kasper Moller Jorgensen-Niels Erik Andersen 0-1, runde 7
Morten Nielsen-Peter Ulrik Roder 0-1, runde 7
Kenneth Abildgaard-Mads Hou 1-0, runde 8
Johan Ibsen-Niels Erik Andersen 0-1, runde 8
Niels Norskov Laursen-Nikolaj Mikkelsen 1-0, runde 8
Kai Gylling Nielsen-Ralph Taylor 0-1, runde 8
Morten Nielsen-Erling Nilsson 0-1, runde 8
Michael Tandrup-Michael Nielsen ½-½, runde 8
Aqil Raad Walli-Sascha Kristensen *, runde 8
Per C Weinreich-Morten(1956) Rasmussen ½-½, runde 8
Erling Nilsson-Per C Weinreich 1-0, runde 9
Aqil Raad Walli-Morten Nielsen 1-0, runde 9