![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Rasmus Jørgensen
Sted: Valby
Spillet: 11/11-2008 - 3/3-2009
Download pgn - 175 partier
K41 Åbent Mesterskab: 2010 2009 2007 2006 2005
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | ||
1 | Rasmus Jorgensen | 2036 | 28 | 16 | 7 | 3 | 5 | 13 | 2 | 14 | 4 | 8 |
2 | Kasper Moller Jorgensen | 1932 | 26 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 1 | 11 | 5 | 7 |
3 | Peder Ottosen | 2050 | 8 | 10 | 2 | 1 | 29 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 |
4 | Esben Christensen | 1990 | 31 | 34 | 9 | 2 | 14 | 23 | 18 | 12 | 1 | 6½ |
5 | Kenneth Abildgaard | 1796 | 22 | 29 | 6 | 14 | 1 | 11 | 3 | 15 | 2 | 6 |
6 | Jimmy O Nielsen | 1767 | 36 | 20 | 5 | 25 | 27 | 3 | 24 | 19 | 14 | 6 |
7 | Thomas Gjedde | 1966 | 15 | 18 | 1 | 9 | 2 | 24 | 14 | 3 | 16 | 6 |
8 | Frederik Nielsen Zmylon | 1516 | 3 | 37 | 32 | 34 | 11 | 36 | 22 | 27 | 26 | 5½ |
9 | Ole Illum Truelsen | 1802 | 39 | 32 | 4 | 7 | 28 | 19 | 13 | 22 | 3 | 5½ |
10 | Denis Ryberg | 1773 | 17 | 3 | 28 | 13 | 26 | 12 | 19 | 36 | 11 | 5½ |
11 | Dick Sorensen | 1873 | 21 | 23 | 14 | 24 | 8 | 5 | 12 | 2 | 10 | 5½ |
12 | Jesper Karup | 1638 | 19 | 14 | 21 | 15 | 30 | 10 | 11 | 4 | 23 | 5½ |
13 | Jorgen Holmstrom Nielsen | 1591 | 25 | 2 | 20 | 10 | 23 | 1 | 9 | 16 | 24 | 5½ |
14 | Frode Benedikt Nielsen | 1973 | 30 | 12 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5½ |
15 | Aage Niels Christensen | 1463 | 7 | 33 | 16 | 12 | 32 | 27 | 29 | 5 | 36 | 5 |
16 | Morten(1956) Rasmussen | 1724 | 35 | 1 | 15 | 21 | 24 | 30 | 23 | 13 | 7 | 5 |
17 | Ole Gjelstrup | 1331 | 10 | 24 | 19 | 40 | 33 | 31 | 20 | 34 | 30 | 5 |
18 | Allan Ringsborg | 1641 | 27 | 7 | 26 | 37 | 36 | 32 | 4 | 28 | 22 | 5 |
19 | Lars Emil Woetmann Nielsen | 1241 | 12 | 26 | 17 | 38 | 34 | 9 | 10 | 6 | 28 | 4½ |
20 | Morten Sigvart Dyremose | 1123 | 38 | 6 | 13 | 36 | 40 | 28 | 17 | 25 | 31 | 4½ |
21 | Lars Pommerencke | 1424 | 11 | 40 | 12 | 16 | 25 | 29 | 28 | 32 | 37 | 4½ |
22 | Orla Eilegaard Jorgensen | 1390 | 5 | 28 | 33 | 27 | 35 | 40 | 8 | 9 | 18 | 4½ |
23 | Jais Norgaard Nielsen | 1625 | 33 | 11 | 36 | 26 | 13 | 4 | 16 | 31 | 12 | 4 |
24 | Bjarne Eiholt | 1578 | 32 | 17 | 27 | 11 | 16 | 7 | 6 | 30 | 13 | 4 |
25 | Steffen Michael Kristensen | 1164 | 13 | 39 | 29 | 6 | 21 | 37 | 31 | 20 | 34 | 4 |
26 | Flemming Dyremose | 1459 | 2 | 19 | 18 | 23 | 10 | 34 | 33 | 29 | 8 | 4 |
27 | Soren Krogh | 1243 | 18 | 31 | 24 | 22 | 6 | 15 | 40 | 8 | 33 | 4 |
28 | Erik Mollmann | 1482 | 1 | 22 | 10 | 35 | 9 | 20 | 21 | 18 | 19 | 4 |
29 | Soren Skovso Nielsen | 1556 | 40 | 5 | 25 | 30 | 3 | 21 | 15 | 26 | 35 | 4 |
30 | Carl Krull | 1467 | 14 | 35 | 34 | 29 | 12 | 16 | 32 | 24 | 17 | 4 |
31 | Mads Hou | 1477 | 4 | 27 | 38 | 32 | 37 | 17 | 25 | 23 | 20 | 3½ |
32 | Peter Steen Hansen | 1124 | 24 | 9 | 8 | 31 | 15 | 18 | 30 | 21 | 40 | 3½ |
33 | Flemming Wadtland | 1232 | 23 | 15 | 22 | 39 | 17 | 35 | 26 | 37 | 27 | 3 |
34 | John Luedeking | 1739 | 37 | 4 | 30 | 8 | 19 | 26 | 36 | 17 | 25 | 3 |
35 | Andreas Ryding Lund Christiansen | 1300 | 16 | 30 | 39 | 28 | 22 | 33 | 37 | 40 | 29 | 3 |
36 | Hans Erik Then Sorensen | 1308 | 6 | 38 | 23 | 20 | 18 | 8 | 34 | 10 | 15 | 2½ |
37 | Poul Erik Olesen | 1304 | 34 | 8 | 40 | 18 | 31 | 25 | 35 | 33 | 21 | 1 |
38 | Frank R Hansen | 1567 | 20 | 36 | 31 | 19 | * | * | * | * | * | ½ |
39 | Jan Han Il Nam Petersen | 1411 | 9 | 25 | 35 | 33 | * | * | * | * | * | 0 |
40 | Martin Wassmann | 1098 | 29 | 21 | 37 | 17 | 20 | 22 | 27 | 35 | 32 | 0 |
Mangler
Hans Erik Then Sorensen-Jimmy O Nielsen 0-1, runde 1
Jan Han Il Nam Petersen-Steffen Michael Kristensen 0-1, runde 2
Flemming Wadtland-Aage Niels Christensen 0-1, runde 2
Andreas Ryding Lund Christiansen-Jan Han Il Nam Petersen 1-0, runde 3
Denis Ryberg-Erik Mollmann 1-0, runde 3
Martin Wassmann-Poul Erik Olesen 0-1, runde 3
Ole Gjelstrup-Martin Wassmann 1-0, runde 4
Jan Han Il Nam Petersen-Flemming Wadtland 0-1, runde 4
Morten Sigvart Dyremose-Martin Wassmann 1-0, runde 5
Allan Ringsborg-Hans Erik Then Sorensen 1-0, runde 5
Esben Christensen-Jais Norgaard Nielsen 1-0, runde 6
Andreas Ryding Lund Christiansen-Flemming Wadtland 0-1, runde 6
Steffen Michael Kristensen-Poul Erik Olesen 1-0, runde 6
Hans Erik Then Sorensen-Frederik Nielsen Zmylon 0-1, runde 6
Martin Wassmann-Orla Eilegaard Jorgensen 0-1, runde 6
John Luedeking-Hans Erik Then Sorensen 0-1, runde 7
Jais Norgaard Nielsen-Morten(1956) Rasmussen 0-1, runde 7
Poul Erik Olesen-Andreas Ryding Lund Christiansen 0-1, runde 7
Denis Ryberg-Lars Emil Woetmann Nielsen 1-0, runde 7
Flemming Wadtland-Flemming Dyremose 0-1, runde 7
Martin Wassmann-Soren Krogh 0-1, runde 7
Kenneth Abildgaard-Aage Niels Christensen 1-0, runde 8
Esben Christensen-Jesper Karup 1-0, runde 8
Andreas Ryding Lund Christiansen-Martin Wassmann 1-0, runde 8
Flemming Dyremose-Soren Skovso Nielsen 1-0, runde 8
Ole Gjelstrup-John Luedeking 1-0, runde 8
Peter Steen Hansen-Lars Pommerencke 0-1, runde 8
Mads Hou-Jais Norgaard Nielsen 0-1, runde 8
Orla Eilegaard Jorgensen-Ole Illum Truelsen 0-1, runde 8
Rasmus Jorgensen-Frode Benedikt Nielsen 1-0, runde 8
Steffen Michael Kristensen-Morten Sigvart Dyremose ½-½, runde 8
Soren Krogh-Frederik Nielsen Zmylon 0-1, runde 8
Jimmy O Nielsen-Lars Emil Woetmann Nielsen 1-0, runde 8
Poul Erik Olesen-Flemming Wadtland 0-1, runde 8
Peder Ottosen-Thomas Gjedde 1-0, runde 8
Morten(1956) Rasmussen-Jorgen Holmstrom Nielsen ½-½, runde 8
Dick Sorensen-Kasper Moller Jorgensen 0-1, runde 8
Hans Erik Then Sorensen-Denis Ryberg 0-1, runde 8
Morten Sigvart Dyremose-Mads Hou 1-0, runde 9
Carl Krull-Ole Gjelstrup 0-1, runde 9
John Luedeking-Steffen Michael Kristensen 0-1, runde 9
Lars Pommerencke-Poul Erik Olesen 1-0, runde 9
Denis Ryberg-Dick Sorensen 0-1, runde 9
Flemming Wadtland-Soren Krogh 0-1, runde 9
Martin Wassmann-Peter Steen Hansen 0-1, runde 9