![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Turnering | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sted | Vinder | Partier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vesterhavsturneringen 1980 | Esbjerg | Artur Jussupow | 82 | ||||||||||
5. Nordic Cup 1974 | Eckernförde | Vesttyskland | 30 | ||||||||||
OL 1972 | Skopje | Sovjetunionen | 60 | ||||||||||
Landskamp Vesttyskland - Danmark 1971 | Berleburg, Tyskland | Vesttyskland | 20 | ||||||||||
OL 1968 | ![]() | Lugano | Sovjetunionen | 48 | |||||||||
OL 1956 | Moskva | Sovjetunionen | 44 | ||||||||||
Junior VM Finalegruppe A 1953 | København | Oscar Panno, Klaus Darga | 28 | ||||||||||
Junior VM Kvalifikation Gruppe B 1953 | København | Klaus Darga | 45 |
Gennemse spillers Danbase-partier
Download spillers Danbase-partier