|
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Vesttyskland
Sted: Eckernförde
Spillet: 1/1-1974
Download pgn - 30 partier
Landskampe: 1998 1995 1993 1991 1990 1989 1988 1985 1983 1979 1979 1977 1977 1976 1975 1974 1974 1973 1973 1972 1971 1971 1952 1948 1947 1936
http://www.olimpbase.org/1974nc/1974fa.html
Danmark blev nr. 2
| Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
| Danmark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | |
| Jorn Sloth | 2380 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½/5 |
| Jens Kristiansen | 2370 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2½/5 |
| 0/0 | |||||||
| Gert Iskov | 2420 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2/5 |
| Jens Koelbaek | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2/5 | |
| Thorbjorn Rosenlund | 2345 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/5 |
| Nina Hoiberg | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½/5 | |
| 4½ | 2 | 4 | 3 | 3 | 16½/30 | ||
| Sverige | 1½ | - | 4½ | Danmark | ||
| Axel Ornstein | 2430 | 0 | - | 1 | Jorn Sloth | 2380 |
| Dan Uddenfeldt | 2275 | ½ | - | ½ | Jens Kristiansen | 2370 |
| Christer Niklasson | 0 | - | 1 | Gert Iskov | 2420 | |
| Konstanty Kaiszauri | 2350 | 1 | - | 0 | Jens Koelbaek | |
| Leif Fredriksson | 2350 | 0 | - | 1 | Thorbjorn Rosenlund | 2345 |
| Susanne Olzon | 0 | - | 1 | Nina Hoiberg | ||
| Island | 4 | - | 1 | Danmark | ||
| Ingvar Asmundsson | 2395 | ½ | - | ½ | Jorn Sloth | 2380 |
| - | ||||||
| Jonas Thorvaldsson | 2340 | 1 | - | 0 | Gert Iskov | 2420 |
| Magnus Solmundarson | 2370 | ½ | - | ½ | Jens Koelbaek | |
| Saevar Bjarnason | 2235 | 1 | - | 0 | Thorbjorn Rosenlund | 2345 |
| Gudlaug Thorsteinsdottir | 1 | - | 0 | Nina Hoiberg | ||
| Danmark | 4 | - | 2 | Norge | ||
| Jorn Sloth | 2380 | ½ | - | ½ | Job De Lange | |
| Jens Kristiansen | 2370 | ½ | - | ½ | Yngvar Barda | |
| Gert Iskov | 2420 | ½ | - | ½ | Oyvind Antonsen | |
| Jens Koelbaek | ½ | - | ½ | J. . Solberg | ||
| Thorbjorn Rosenlund | 2345 | 1 | - | 0 | Per Omtvedt | |
| Nina Hoiberg | 1 | - | 0 | Mary Klingen | ||
| Tyskland | 3 | - | 3 | Danmark | ||
| Robert Huebner | 2615 | ½ | - | ½ | Jorn Sloth | 2380 |
| Ludek Pachman | 2510 | 1 | - | 0 | Jens Kristiansen | 2370 |
| Klaus Darga | 2500 | 1 | - | 0 | Gert Iskov | 2420 |
| Juergen Dueball | 2455 | ½ | - | ½ | Jens Koelbaek | |
| Klaus Wockenfuss | 0 | - | 1 | Thorbjorn Rosenlund | 2345 | |
| Gisela Fischdick | 0 | - | 1 | Nina Hoiberg | ||
| Danmark | 2½ | - | 2½ | Finland | ||
| Jorn Sloth | 2380 | 0 | - | 1 | Pertti Poutiainen | |
| Jens Kristiansen | 2370 | ½ | - | ½ | Yrjo Rantanen | 2410 |
| Gert Iskov | 2420 | ½ | - | ½ | Ilkka Saren | 2350 |
| Thorbjorn Rosenlund | 2345 | 1 | - | 0 | Timothy Binham | |
| - | ||||||
| Nina Hoiberg | ½ | - | ½ | Johanna Tuomainen | ||
Mangler
Thorbjorn Rosenlund-Per Omtvedt 1-0, runde 3