![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: England
Sted: Cala Galdena
Spillet: 4/5-1974 - 11/5-1974
Download pgn - 28 partier
Landskampe: 1998 1995 1993 1991 1990 1989 1988 1985 1983 1979 1979 1977 1977 1976 1975 1974 1974 1973 1973 1972 1971 1971 1952 1948 1947 1936
http://www.olimpbase.org/1974q/1974fa.html
Danmark blev nr. 4
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Danmark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | |
Bent Larsen | 2630 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/4 | |||
Svend Hamann | 2490 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½/7 |
Jorn Sloth | 2380 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4/6 | |
Steffen Pedersen | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2/5 | |||
Gert Iskov | 2420 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½/6 | |
1½ | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 1 | 14½/28 |
Danmark | 1½ | - | 2½ | Vesttyskland | ||
Svend Hamann | 2490 | 0 | - | 1 | Hans Joachim Hecht | 2515 |
Jorn Sloth | 2380 | ½ | - | ½ | Dieter Mohrlok | 2440 |
Steffen Pedersen | ½ | - | ½ | Johannes Eising | 2405 | |
Gert Iskov | 2420 | ½ | - | ½ | Gerhard Fahnenschmidt | |
Sverige | 1½ | - | 2½ | Danmark | ||
Axel Ornstein | 2430 | 1 | - | 0 | Svend Hamann | 2490 |
Boerje Jansson | 2380 | 0 | - | 1 | Jorn Sloth | 2380 |
Lennart Liljedahl | 2315 | ½ | - | ½ | Steffen Pedersen | |
Rolf Lekander | 0 | - | 1 | Gert Iskov | 2420 | |
Danmark | 2 | - | 2 | England | ||
Svend Hamann | 2490 | 1 | - | 0 | William Roland Hartston | 2480 |
Jorn Sloth | 2380 | ½ | - | ½ | Raymond Keene | 2505 |
Steffen Pedersen | 0 | - | 1 | Peter Richard Markland | 2390 | |
Gert Iskov | 2420 | ½ | - | ½ | Robert Bellin | 2355 |
Danmark | 2 | - | 2 | Spanien | ||
Bent Larsen | 2630 | 1 | - | 0 | Arturo Pomar Salamanca | 2425 |
Svend Hamann | 2490 | ½ | - | ½ | Ricardo Calvo Minguez | 2460 |
Jorn Sloth | 2380 | ½ | - | ½ | Antonio Angel Medina Garcia | 2350 |
Gert Iskov | 2420 | 0 | - | 1 | Francisco Javier Sanz Alonso | 2320 |
Holland | 1½ | - | 2½ | Danmark | ||
Gennadi Sosonko | 2450 | 0 | - | 1 | Bent Larsen | 2630 |
Hans Ree | 2425 | ½ | - | ½ | Svend Hamann | 2490 |
Christian Langeweg | 2390 | ½ | - | ½ | Jorn Sloth | 2380 |
Robert Hartoch | 2370 | ½ | - | ½ | Steffen Pedersen | |
Danmark | 3 | - | 1 | strig | ||
Bent Larsen | 2630 | 1 | - | 0 | Andreas Dueckstein | 2410 |
Svend Hamann | 2490 | ½ | - | ½ | Karl Janetschek | 2335 |
Jorn Sloth | 2380 | 1 | - | 0 | Eduard Glass | |
Gert Iskov | 2420 | ½ | - | ½ | Anton Kinzel | 2370 |
Schweiz | 3 | - | 1 | Danmark | ||
Werner Hug | ½ | - | ½ | Bent Larsen | 2630 | |
Andre Lombard | 2410 | 1 | - | 0 | Svend Hamann | 2490 |
Peter Hohler | 2335 | ½ | - | ½ | Steffen Pedersen | |
Andreas Huss | 2360 | 1 | - | 0 | Gert Iskov | 2420 |
Mangler
Dieter Mohrlok-Jorn Sloth ½-½, runde 1
Steffen Pedersen-Johannes Eising ½-½, runde 1
Raymond Keene-Jorn Sloth ½-½, runde 3
Steffen Pedersen-Peter Richard Markland 0-1, runde 3
Robert Bellin-Gert Iskov ½-½, runde 3
Jorn Sloth-Antonio Angel Medina Garcia ½-½, runde 4
Francisco Javier Sanz Alonso-Gert Iskov 1-0, runde 4
Svend Hamann-Hans Ree ½-½, runde 5
Christian Langeweg-Jorn Sloth ½-½, runde 5
Steffen Pedersen-Robert Hartoch ½-½, runde 5
Karl Janetschek-Svend Hamann ½-½, runde 6
Jorn Sloth-Eduard Glass 1-0, runde 6
Anton Kinzel-Gert Iskov ½-½, runde 6
Peter Hohler-Steffen Pedersen ½-½, runde 7
Dieter Mohrlok-Jorn Sloth ½-½, runde 1
Steffen Pedersen-Johannes Eising ½-½, runde 1
Raymond Keene-Jorn Sloth ½-½, runde 3
Steffen Pedersen-Peter Richard Markland 0-1, runde 3
Robert Bellin-Gert Iskov ½-½, runde 3
Jorn Sloth-Antonio Angel Medina Garcia ½-½, runde 4
Francisco Javier Sanz Alonso-Gert Iskov 1-0, runde 4
Svend Hamann-Hans Ree ½-½, runde 5
Christian Langeweg-Jorn Sloth ½-½, runde 5
Steffen Pedersen-Robert Hartoch ½-½, runde 5
Karl Janetschek-Svend Hamann ½-½, runde 6
Jorn Sloth-Eduard Glass 1-0, runde 6
Anton Kinzel-Gert Iskov ½-½, runde 6
Peter Hohler-Steffen Pedersen ½-½, runde 7