Danbase - en samling af danske skakpartier

Hjem
Opdateringer Skakbladet Mindeord Blade Radio DM
Om Danbase

Danmarksmesterskabet 1973

Vinder: Børge Andersen
Sted: Brøndby
Spillet: 14/4-1973 - 23/4-1973

Download pgn - 78 af 200 partier

Download: DM 1973 Program

Danmarksmesterskaber: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922

1973 Brøndby

Danmarksmesterskabet

Dansk Skak Unions 64. enkeltmandsturnering blev spillet 14. til 23. april på Nørregårdskolen, Stolpevej, nær Brøndbyøster station.

Skakbladet 1973 nr. 6, s. 3: http://danbase.skak.dk/skakbladet/1973/1973-06.pdf#page=3 

Landsholdsklassen:
+

Nr. Navn Klub Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 IM Andersen,Børge KS 2428  133 341  3½   116  18 2½   ½4 91  121  6½  8
2 Ingerslev,Åge Hjørring 2279 371  171   08  121  122  ½1 161   14 31  50  7½
3 Jakobsen,Ole Studenterforeningen 2434 391  291   ½1  ½22  16 40  101   116  02 121  7
4 Bjerring,Kai Øbro 2262  ½29  139 12½   126 301   13 1½  20   19 8½  7
5 Hansen,Jacob Øst Gentofte 2328 36½  160   ½25 15½   ½17 281   139  123 221   12 7
6 Bang,Erik Nordre 2306  110 71  241   ½8 30   ½14 12½   ½22 171   ½1 6½
7 Hvenekilde,Jørgen Kampklubben 2258  128  06 23½  271  13½   09  111 151   ½8 171  6½
8 Pedersen,Svend Vejlby-Risskov 2209  135  19 21  6½  10   016 22½   114 7½   ½4 6
9 Pedersen,Karl Nordre 2453  140 80   117 120   126 71   114  01 40  131  6
10 Fihl-Jensen,Frode Skælskør 2320 60  281   ½38  135 111  22½   03  012  120  119 6
11 Jacobsen,Bo Vejlby-Risskov 2250 30½   012  129 331   010  ½13 70  381  311   118 6
12 Holm,Sejer Øbro 2403 19½  111   ½4  19 160   130  ½6 101   01  03 5½
13 IM Hamann,Svend Lyngby-Virum 2480 25½   ½18 35½   131  ½7 11½  30½  19½   116  09 5½
14 Fedder,Steen Frederiksberg 2379  017  ½37 201   134 211  6½  90  80   ½15  122 5½
15 Rath,Ulrik Odense 2133 340   ½33 371   ½5  ½23 19½  381   07 14½   131 5½
16 Kristiansen,Jens Frederiksberg 2366 22½   15  127 10   112 81   02 30  130  20½  5
17 Brinck-Claussen,Bjørn Frederiksberg 2423 141   02 90  18½  5½   135  131  130  06  07 5
18 Rosell,Kaj Vejlby-Risskov 2247 27½  13½   030  ½17 28½   133  ½26  121 19½  110  5
19 Sørensen,Bent Nørresundby 2216  ½12 30½   ½31 23½  38½   ½15 321   ½13  ½18 100  5
20 Rosenlund,Thorbjørn Vanløse 2238  024 32½   014 361  390   134  127 261  100   ½16 5
21 Henriksen,Palle V Studenterforeningen 2100  132 24½   ½26 20   014  139 23½  180  28½   130 5
22 Iskov,Gert Frederiksberg 2217  ½16  136 341  3½  20   ½10  ½8 6½   05 140  4½
23 Christensen,Svend Erik Glostrup 2020 38½  31½   ½7  ½19 15½   ½32  ½21 50   ½30 26½  4½
24 Auchenberg,Per Albertslund 2277 201   ½21  06  030 32½  260   125 28½  29½   ½27 4½
25 Pedersen,Erik Nørresundby 2174  ½13  027 5½  380   ½34 371  240  331   ½32  ½28 4½
26 Nørby,Peter H Kampklubben 2292  ½31  138 21½  40  90   124 18½   020 27½   ½23 4½
27 Berg,Leif Studenterforeningen 2269  ½18 251  160   07 310   129 200   139  ½26 24½  4½
28 Petersen,Finn Kampklubben 2300 70   010 401  29½   ½18  05 351   ½24  ½21 25½  4½
29 Brøndum,Eric Frederiksberg 2164 4½   03 110   ½28 361  270   ½33  140  ½24 35½  4½
30 Jensen,Allan Astrup Frederiksberg 2248  ½11  ½19 181  241   04 120   ½13 170  23½  210  4
31 Ros,Aksel J Kampklubben 2060 26½   ½23 19½  130   127  ½38 170   132  011 150  4
32 Quist,Viggo Bové Odense 2118 210   ½20 39½   137  ½24 23½   019 310  25½  36½  4
33 Møller,Lars Øbro 2129 10  15½   136  011  ½35 180  29½   025 40½   134 4
34 From,Sigfred Herning 2128  115  01  022 140  25½  200   140 37½   138 330  4
35 Pedersen,Eigil Nordre 2257 80   140  ½13 100  33½  170   028 36½   137  ½29 4
36 Nielsen,Jes K Vejlby-Risskov 2111  ½5 220  330   020  029 401  370   ½35 391   ½32 3½
37 Poulsen,Allan Frederiksberg 2264  02 14½   015 320  40½   025  136  ½34 350  391  3½
38 Rødgaard,John Esbjerg 2115  ½23 260  10½   125  ½19 31½   015  011 340  400  3
39 Nielsen,Henning T Odense    03 40   ½32 401   120 210  50  270   036  037 2½
40 Norman-Hansen,Holger Studenterforeningen 2191 90  350   028  039  ½37  036 340  290   ½33  138 2

Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier

Elo12345678910Po
1
Borge Andersen
 
35
21
2
15
12
7
*
6
13
3
7½
2
Ole Jakobsen
 
34
37
1
23
3
9
26
15
7
13
7
3
Erik Bang
 
26
22
28
12
2
16
13
23
5
1
6½
4
Palle V Henriksen
 
33
28
30
7
16
34
19
18
32
8
5
5
Bjorn Brinck Claussen
 
16
7
6
18
20
29
31
8
3
*5
6
Karl Pedersen
 
25
12
5
13
*
22
16
1
9
11
5
7
Aage Ingerslev
 
36
5
12
4
*
1
**
2
20
4½
8
Allan Astrup Jensen
 
17
14
18
28
9
13
11
5
19
4
4
9
Kai Bjerring
 ****
8
2
**
6
*3
10
John Rodgaard
 
19
*
26
27
14
31
24
17
21
25
3
11
Svend Hamann
 
27
*
29
31
**
8
**
6
2½
12
Svend Pedersen
 *
6
7
3
1
15
****2½
13
Sejer Holm
 ***
6
15
8
3
*
1
2
2½
14
Bent Sorensen
 *
8
**
10
*
33
***2
15
Jens Kristiansen
 ***
1
13
12
*
2
**2
16
Steen Fedder
 
5
***
4
3
6
***1½
17
Bo Jacobsen
 
8
*****
22
10
**1½
18
Kaj Rosell
 **
8
5
***
4
**1½
19
Svend Erik Christensen
 
10
*****
4
*
8
*1½
20
Jacob Ost Hansen
 ****
5
****
7
1½
21
Sigfred From
 *
1
******
10
*1
22
Jorgen Hvenekilde
 *
3
***
6
17
***1
23
Gert Iskov
 ***
2
***
3
**1
24
Ulrik Rath
 ******
10
***1
25
Holger Norman Hansen
 
6
********
10
1
26
Frode Fihl Jensen
 
3
*
10
***
2
***½
27
Erik (NrsBy) Pedersen
 
11
**
10
******½
28
Per Auchenberg
 *
4
3
8
******½
29
Eigil Pedersen
 **
11
**
5
****½
30
Peter H Norby
 **
4
*******½
31
Aksel Roos
 ***
11
*
10
5
***½
32
Finn Petersen
 ********
4
*½
33
Viggo Bove Quist
 
4
*****
14
***0
34
Henning Nielsen
 
2
****
4
****0
35
Lars Moller
 
1
*********0
36
Allan Poulsen
 
7
*********0
37
Eric Brondum
 *
2
********0