Danbase - en samling af danske skakpartier

Hjem
Opdateringer Skakbladet Mindeord Blade Radio DM
Om Danbase

Nordisk Mesterskab 1973

Vinder: Bent Larsen
Sted: Grenaa
Spillet: 23/7-1973 - 3/8-1973

Download pgn - 115 af 597 partier

Nordiske Mesterskaber: 2007 2007 2003 1999 1987 1983 1937 1934 1934 1931 1924 1916 1907 1899

1973 Grenå

Nordisk turnering

Turneringen blev afviklet i perioden 23. juli til 3. august.

-

Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1 Larsen,Bent 241   134 161   18 91   ½5 3½   ½6 101   12 7½  9
2 Westerinen,Heikki 411   ½23 19½   139  118 20½  71   18 31  10   ½6 8
3 Wibe,Terje 701   126 111   ½7 13½   115  ½1 201   02  124 4½  8
4 Øgaard,Leif 431   ½19 23½   046  129 421   113 281  6½   110  ½3 8
5 Hamann,Svend 571   156 651   ½13 71  1½   ½6  010  137 16½  171  8
6 Poutiainen,Pertti 851   158 45½  9½   156 111  5½  1½   ½4  137 2½  8
7 Jacobsen,Bo 871   1108  137 3½   05 461   02 141  221   112  ½1 8
8 Kristiansen,Jens 1091   148 981  10  46½   177  145 20  17½   128  116 8
9 Zwaig,Arne 531   125  118  ½6  01 450  51½   ½38 571  131   134 7½
10 Kølbæk,Jens 721   194 14½   ½17 45½   126 811  51   01 40   124 7½
11 Jonsson,Halldor 661   1100  03 941  641   06  ½39  024 431   146 371  7½
12 Pedersen,Karl 751   045 480   132  157 38½  261   122  118 70  15½  7
13 Hansen,Jacob Øst 331   186 641  5½   ½3  ½14 40   ½19 511   09 391  7
14 Lahti,Aki 771  211   ½10 42½   165 13½   020  07 621   ½18  140 7
15 Olafsson,Thorir 360   130  185  182 221  30  47½  35½   ½21  141  ½12 7
16 Moe,Mogens 891   131  01  078 41½   170 601  451  391   ½5 80  7
17 Sørensen,Arne 83½   193 491  10½   ½47  037 541  631   ½8  119  05 7
18 Kjeldsen,Torben 741   1105 90   148 20   ½24 771   152 120  14½  361  7
19 Christensen,Svend Erik 761  4½   ½2  077  ½71  153 621  13½   127 170   ½21 6½
20 Kjærbye,Michael 611   ½49 291   ½45 781   ½2 141   03 240   ½39 25½  6½
21 Solmundarson,Magnus 821   014  ½67 260  311   123 38½   ½43 15½   160 19½  6½
22 Brinck-Claussen,Bjørn 711   ½46 39½   160  015  198 341  120   07 261  28½  6½
23 Larsen,Ernst 951  2½   ½4  064  167 210   172  ½59 531  36½  35½  6½
24 Hartung-Nielsen,Jens  01  174 54½   1100 63½  18½   165 111   120 30  100  6½
25 Lund,Jens Christian 691  90   077  176 30½   149  035  154 631  40½   ½20 6½
26 Nielsen,Henning T 681  30   136  121 35½  100   012  184 661   022 611  6½
27 Nykopp,Jan-Michael 310   189 861   141 370   178  036  132 190   ½61 531  6½
28 Saariluoma,Pentti 101½   ½107 31½   183 531   147  ½37  04  135 80   ½22 6½
29 Norevall,Ulf 104½   152  020  131 40  84½  33½   030 891   164 491  6½
30 Funck,K  065 150  681   1105  ½25 510   194 291   ½45 35½   156 6½
31 Andersson,Kaj-Åke  127 160   ½28 290   021  079 961  971   198 501   151 6½
32 Linden,Leo  050 441  560  120   169 911   198 270   147  ½51  146 6½
33 Juntunen,Jaakko  013 630  760  871   1107  185  ½29  156  040 651   145 6½
34 Norman-Hansen,Holger 1061  10   1109  ½53 98½   143  022  164 36½   152 90  6½
35 Carlsson,Åke 80½  401  46½   158  ½26  081 251   ½15 280   ½30  ½23 6
36 Siren,Kalevi  115 650  260  911   188 561  271  370   ½34  ½23  018 6
37 Rantanen,Yrjö 671   191 70   ½81  127 171  28½   136 50  60   011 6
38 Grabow,Sten 490   161 951   047 721   ½12  ½21 9½  520   ½55  176 6
39 Ristoja,Thomas 107½   1101  ½22 20  821   164 11½  501   016 20½   013 6
40 Bengtsson,Tage 921   035  053 931   043 941  821   ½66 331   ½25 140  6
41 Lahti,Esko  02  1106 701  270   ½16  054 921  651   150 150  47½  6
42 Rosenlund,Thorbjørn 93½   183 881   ½14 77½   04 520   053 72½   187 711  6
43 Einarsson,Sævar  04  190 470   1107 401  340  991  21½   011  162 52½  6
44 Nielsen,Poul Fl. Fries 640   032  1101  ½95 83½  660  1031  570   186  174 721  6
45 Skovgaard,Ib 1031  121   ½6 20½   ½10  19 80   016 30½   ½49 330  5½
46 Jonsson,Johann 961  22½   ½35 41   ½8  07  063  189 591  110  320  5½
47 Ivarsson,Johnny 480   180  143 381  17½  280   ½15  051 320  671   ½41 5½
48 Mølgård,Steen  147 80   112 180   ½50  062 83½   ½55 791   ½54 59½  5½
49 Salminen,Virmo  138 20½   017 511  810  250   ½67 701   171 45½   029 5½
50 Josefsson,Kenneth 321   064  082 661  48½   171 581   039 410   031 831  5½
51 Gasseholm,Finn 1080   187 104½   049 951   130  ½9 471   013 32½  310  5½
52 Nylund,T  ½81 290   180 880   ½73 971   142 180   138 340   ½43 5½
53 Dischington-Hansen,Peter  09  196 401  34½   028 190  911  421   023  163  027 5½
54 Jørgensen,Jens Peter  ½97 78½   ½24 67½   ½94 411   017 250   182 48½   ½58 5½
55 Palenius,Jarmo  091 710   ½89 801   ½75 67½   ½70 48½   188 38½  60½  5½
56 Støre,Thor 901  50   132  192 60   036 84½  330  801   166 300  5½
57 Nielsen,Jørgen Løvgren  05  092 741   1103 120  83½  931   144  09  ½59 63½  5½
58 Perman,Torvald 591  60   179 350   1104 65½   050  062 68½   192 54½  5½
59 Hansen,Bjarne  058 1090   066  1X 611  861   175 23½   046 57½   ½48 5½
60 Magnusson,Bjarni 1000   166 1081  220  921   ½63  016  ½77 831  210   ½55 5½
61 Christiansen,Erling  020 380  960   1106  059  1101 1051  781  771  27½   026 5½
62 Lardot,Derik  094  1X 780  1091   ½97 481   019 581   014 430   189 5½
63 Thorvaldsson,Jonas 860   133  171 98½   ½24 60½  461   017  025 530   ½57 5
64 Vehviläinen,Pertti  144 501   013 231   011 390   178 340   ½67 290   ½70 5
65 Fridjonsson,Julius 301   136  05 971  140   ½58 240   041 841   033 66½  5
66 Emilsson,Adolf  011 600  591   050 1021   144  173 40½   026 560   ½65 5
67 Ploug,Ralf  037  176 21½   ½54 230   ½55 49½   1100 64½   047 69½  5
68 Jensen,Niels Kjærulff  026 820   030 74½   187 800  851   193  ½58 70½   ½73 5
69 Thorleifsson,Helgi  025 850   ½87 891  320  930   ½74  ½90  194 841   ½67 5
70 Jonsson,Omar  03  ½103  041 901  961  160  55½   049 1041   ½68 64½  5
71 Vognsen,Anders  022  155 630   1108 19½  500  79½   199 490   177  042 5
72 Kristiansen,Orla  010  ½99 103½  1021   038  1100 230  88½   ½42 981   044 5
73 Jochumsen,Bent 111½   ½79 100½   ½104 52½   ½99 660   ½80 92½   ½83 68½  5
74 Davidsen,Niels Christian  018 240   057  ½68 101½  107½  69½   1103 991  440   197 5
75 Hansen,Johannes Brix  012  095 1061   ½96 55½   1103 590   083 760   1100 921  5
76 Svenn,O  019 670   133 250   091 870   1X  1105  175 781  380  5
77 Larsen,Henrik  014 841  251  191   ½42 80   018 60½   061 710   ½85 4½
78 Liljedahl,Ernst 102½   ½54  162 161   020 270  640   061  195  076 87½  4½
79 Lahti,Jouko  ½88 73½  580   ½85  084 311   ½71 82½   048 86½   ½80 4½
80 Palmo,Pentti  ½35 470  520   055  190  168 88½  73½   056 82½  79½  4½
81 Vognsen,Hans Henrik 52½   ½104 1071  37½   149 351   010             4½
82 Laisaari,Mauno  021  168 501  150   039 1041   040  ½79 540   ½80 90½  4½
83 Christiansen,Søren M  ½17 420  1111  280   ½44  ½57  ½48 751   060 73½   050 4½
84 Jørgensen,Bent  0110  077 90½  1011  791   ½29  ½56 260   065  069 991  4½
85 Karlsson,Hilmar  06  169 150  79½  990  330   068  1107 961   ½91 77½  4½
86 Laugesen,Egon  163 130   027  ½99 100½   059 1041  98½  440   ½79 91½  4½
87 Jensen,Peter Palsgaard  07 510  69½   033 680   176 1071   ½91  1100 420   ½78 4½
88 Meedom,Eigil 79½   1111  042  152 360  92½   ½80  ½72 550   089 96½  4½
89 Jensen,Leif   (Maribo)  016 270  55½   069 1081   196  197 460   029 881  620  4½
90 Erlingsson,Jonas  056 430   ½84  070 800   1X 102½  69½   ½97  1105  ½82 4½
91 Bjarnason,Sævar 551  370   092  036 761   032  053 87½  93½  85½   ½86 4
92 Heikkilä,Antti  040 571  911  560   060  ½88  041 941   ½73 580   075 4
93 Von Essen,Erik  ½42 170  99½   040 105½   169  057 680   ½91 94½   ½103 4
94 Nordström,Östern 621  100   1102  011 54½   040 300   092 690   ½93 1051  4
95 Poulsen,Iver  023 751   038 44½   051  ½105 1000   1102 780   ½99 98½  4
96 Skovgaard,Tom  046 530   161 75½   070 890   031 1011   085  1107  ½88 4
97 Hofmann,Mari 54½   ½102 1051   065 62½   052 890   031 90½   1104 740  4
98 Nielsen,Peter Fries 991  1101   08  ½63  ½34 220  320   ½86 310   072  ½95 4
99 Jepsen,Jes Boy  098 72½   ½93 86½   185 73½   043 710   074 95½   084 3½
100 Ahlbäck,Bror  160 110   ½73 240   ½86 720   195 670  870  750  106½  3½
101 Strand,Øyvind  ½28 390  440   084  ½74 610   ½106  096 107½  102½   1104 3½
102 Hansen,Jahn  ½78 97½  940   072  066 106½   ½90 950   ½103  ½101 107½  3½
103 Wolf,Klaus  045 70½   ½72 570   1109 750   044 740  102½   ½106 93½  3½
104 Jensen,Leif   (Vanløse)  ½29 81½   ½51 73½  580   082  086 1061   070 970  1010  3
105 Eriksen,Flemming  1X 180   097 300   ½93 95½   061 760   1106 900   094 3
106 Nielsen,Jan Løvig  034 410   075 610   1X  ½102 101½   0104 1050  103½   ½100 3
107 Heggheim,Bjørn  ½39 28½   081 430  330   ½74  087 850   ½101 960   ½102 2½
108 Poulsen,Erik  151 70   060 710   089                   1
109 Jensen,Godtfred Sloth  08  159 340   062 1030                    1
110 Bang,Erik 841   098                            1
111 Andersen,Claus  ½73 880   083                          

RadioÅrLængdeLyt
Euwe i Grenå 1973

Beskrivelse på båndet:

Dr. Euwe i Grenå - NM
Indledningssamtale med dr. Euwe - 19 min.

----------------------

Med Schøller Larsen og Eigil Pedersen

Tid = 19:04

197319:04

Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier

Elo1234567891011Po
1
Bent Larsen
 
6
60
4
11
30
2
14
15
9
32
3
9
2
Svend Hamann
 
8
58
63
18
3
1
15
9
25
4
5
8
3
Bo Jacobsen
 
54
*
25
14
2
16
32
72
75
17
1
7
4
Mogens Moe
 
10
57
1
27
45
31
68
7
76
2
11
7
5
Arne Sorensen
 
19
13
39
9
46
25
42
29
11
77
2
7
6
Jens Hartung Nielsen
 
1
59
42
64
29
48
63
73
44
14
9
6½
7
Ib Skovgaard
 
55
17
15
44
9
30
11
4
50
39
37
5½
8
Jorgen Lovgren Nielsen
 
2
24
59
55
17
19
13
74
30
51
29
5½
9
Jens Kolbak
 ***
5
7
67
70
2
1
*
6
5
10
Leif Jensen
 
4
22
40
28
65
12
69
16
35
52
36
4½
11
Jens Kristiansen
 **
62
1
**
7
*
5
79
4
4½
12
Tom Skovgaard
 
16
23
61
43
31
10
33
71
21
78
52
4
13
Erik von Essen
 
38
5
41
26
47
28
8
34
49
53
*3½
14
Terje Paul Wibe
 ***
3
*
66
1
**
6
*3
15
Pertti Poutiainen
 
21
*
7
***
2
1
***2½
16
Johann T Jonsson
 
12
****
3
*
10
***2
17
Karl Pedersen
 *
7
**
8
**
75
*
3
*2
18
Jacob Ost Hansen
 ***
2
******
76
1½
19
Soren Christiansen
 
5
****
8
*****1
20
Erik Bang
 
56
**********1
21
Hilmar Karlsson
 
15
*******
12
**1
22
Mikael Nykopp
 *
10
*********1
23
P Dischington Hanssen
 *
12
*********1
24
Antti Heikkila
 *
8
*********1
25
Yrjo A Rantanen
 **
3
**
5
**
2
**1
26
Tage Bengtsson
 ***
13
*******1
27
Ernst Liljedahl
 ***
4
*******1
28
Helgi Thorleifsson
 ***
10
*
13
*****1
29
Jonas Thorvaldsson
 ****
6
**
5
**
8
1
30
Arne Zwaig
 ****
1
7
**
8
**1
31
Omar Jonsson
 ****
12
4
*****1
32
Heikki Westerinen
 ******
3
**
1
*1
33
Kaj Ake Andersson
 ******
12
****1
34
Niels Kjaerulff Jensen
 *******
13
***1
35
Ulf Norevall
 ********
10
**1
36
Derek Lardot
 **********
10
1
37
Jaakko Juntunen
 **********
7
1
38
Thorbjorn Rosenlund
 
13
**********½
39
Virmo Salminen
 **
5
******
7
*½
40
Jarmo Palenius
 **
10
********½
41
Jes Boy Jepsen
 **
13
********½
42
Jens Peter Jorgensen
 **
6
***
5
****½
43
Johannes Brix Hansen
 ***
12
*******½
44
Michael Saager Kjaerbye
 ***
7
****
6
**½
45
Eero Lahti
 ****
4
******½
46
Jonny Ivarsson
 ****
5
******½
47
Flemming Eriksen
 ****
13
******½
48
Torben Kjeldsen
 *****
6
*****½
49
Saevar Bjarnason
 ********
13
**½
50
Kaj Funck
 ********
7
**½
51
Bjarne Hansen
 *********
8
*½
52
Eigil Meedom
 *********
10
12
½
53
Oesten Nordstrom
 *********
13
*½
54
Peter Palsgaard Jensen
 
3
**********0
55
Klaus Wolf
 
7
**
8
*******0
56
Bent Jorgensen
 
20
**********0
57
Kaj Aake Andersson
 *
4
*********0
58
Thor Store
 *
2
*********0
59
Niels Chr Davidsen
 *
6
8
********0
60
Holger Norman Hansen
 *
1
*********0
61
Erling Christiansen
 **
12
********0
62
Peter Friis Nielsen
 **
11
********0
63
Julius Fridjonsson
 **
2
***
6
****0
64
Bror Ahlback
 ***
6
*******0
65
Erik (1941) Poulsen
 ****
10
******0
66
Thorir Olafsson
 *****
14
*****0
67
Henning Nielsen
 *****
9
*****0
68
Bjarni Magnusson
 ******
4
****0
69
Mari Hofmann
 ******
10
****0
70
Hans Henrik Vognsen
 ******
9
****0
71
Oyvin Strand
 *******
12
***0
72
Aki Lahti
 *******
3
***0
73
Halldor Jonsson
 *******
6
***0
74
Poul Friis Nielsen
 *******
8
***0
75
Bjorn Brinck Claussen
 *******
17
3
**0
76
Thomas W Ristoja
 ********
4
*
18
0
77
Svend Erik Christensen
 *********
5
*0
78
Bjorn Heggheim
 *********
12
*0
79
Pertti Saariluoma
 *********
11
*0