![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Jens Ove Fries Nielsen
Sted: Ballerup
Spillet: 14/5-2014 - 18/5-2014
Download pgn - 299 partier
Copenhagen Chess Challenge: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Turneringssite for CCC: www.copenhagenchesschallenge.dk
CCC 2014 siden: http://www.kobenhavnsskakunion.dk/index.php?kid=249
KM 2014 blev afholdt som en del af denne turnering.
Københavnsmester 2014 blev bedst placerede medlem af Københavns Skak Union (KSU).
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | ||
1 | Jens Ove Fries Nielsen | 2384 | 43 | 29 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 18 | 8 | 7 |
2 | Helgi Dam Ziska | 2491 | 32 | 16 | 6 | 21 | 12 | 9 | 1 | 5 | 7 | 6½ |
3 | Jonny Hector | 2511 | 53 | 13 | 1 | 14 | 39 | 17 | 24 | 25 | 10 | 6½ |
4 | Tobias Christensen | 2368 | 30 | 35 | 19 | 18 | 40 | 45 | 14 | 10 | 17 | 6½ |
5 | Henrik Danielsen | 2483 | 52 | 10 | 49 | 19 | 1 | 21 | 12 | 2 | 9 | 6½ |
6 | Nikolaj Mikkelsen | 2430 | 51 | 34 | 2 | 24 | 45 | 1 | 18 | 17 | 11 | 6 |
7 | Hannes Stefansson | 2548 | 37 | 17 | 12 | 1 | 14 | 10 | 13 | 21 | 2 | 6 |
8 | Thorsten Michael Haub | 2441 | 44 | 24 | 14 | 12 | 26 | 19 | 17 | 9 | 1 | 6 |
9 | Mads Hansen | 2358 | 45 | 49 | 10 | 34 | 13 | 2 | 39 | 8 | 5 | 6 |
10 | Daniel V Pedersen | 2244 | 57 | 5 | 9 | 11 | 55 | 7 | 21 | 4 | 3 | 5½ |
11 | Bragi Thorfinnsson | 2459 | 59 | 20 | 21 | 10 | 16 | 28 | 41 | 15 | 6 | 5½ |
12 | Carsten Hoi | 2397 | 63 | 28 | 7 | 8 | 2 | 18 | 5 | 16 | 14 | 5½ |
13 | Reinhold Mueller | 2282 | 38 | 3 | 50 | 54 | 9 | 41 | 7 | 22 | 35 | 5½ |
14 | Jacob Sylvan | 2348 | 62 | 54 | 8 | 3 | 7 | 16 | 4 | 29 | 12 | 5½ |
15 | Fabian Englert | 2310 | 27 | 18 | 36 | 45 | 48 | 40 | 34 | 11 | 16 | 5½ |
16 | Heikki Westerinen | 2299 | 48 | 2 | 35 | 36 | 11 | 14 | 25 | 12 | 15 | 5½ |
17 | Bjorn Moller Ochsner | 2307 | 55 | 7 | 59 | 41 | 31 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5½ |
18 | Daniel Semcesen | 2513 | 31 | 15 | 41 | 4 | 21 | 12 | 6 | 1 | 19 | 5½ |
19 | Throstur Thorhallsson | 2437 | 50 | 39 | 4 | 5 | 41 | 8 | 51 | 28 | 18 | 5 |
20 | Jan Nordenbaek | 2248 | 65 | 11 | 51 | 40 | 27 | 62 | 45 | 26 | 30 | 5 |
21 | Kassa Korley | 2390 | 40 | 22 | 11 | 2 | 18 | 5 | 10 | 7 | 28 | 5 |
22 | Mikkel Manosri Jacobsen | 2113 | 64 | 21 | 54 | 55 | 57 | 38 | 43 | 13 | 36 | 5 |
23 | Sandi Stojanovski | 2265 | 54 | 36 | 47 | 60 | 44 | 50 | 28 | 37 | 31 | 5 |
24 | Tom Rydstrom | 2190 | 60 | 8 | 42 | 6 | 32 | 63 | 3 | 53 | 25 | 5 |
25 | Bjarke Sahl | 2368 | 42 | 41 | 32 | 28 | 50 | 29 | 16 | 3 | 24 | 5 |
26 | Dennis Jorgensen | 2231 | 36 | 33 | 63 | 43 | 8 | 55 | 40 | 20 | 27 | 5 |
27 | Jonas Buhl Bjerre | 1961 | 15 | 31 | 43 | 46 | 20 | 66 | 32 | 41 | 26 | 5 |
28 | Nicolai Kvist Brondt | 2200 | 47 | 12 | 30 | 25 | * | 11 | 23 | 19 | 21 | 5 |
29 | Sandra de Blecourt Dalsberg | 2121 | 46 | 1 | 45 | 30 | 36 | 25 | 55 | 14 | 44 | 5 |
30 | Robin Karlsson | 2008 | 4 | 64 | 28 | 29 | 58 | 35 | 56 | 34 | 20 | 5 |
31 | Tavs Bjerre | 2067 | 18 | 27 | 46 | 49 | 17 | 48 | 36 | 39 | 23 | 5 |
32 | Thomas Nyland | 2043 | 2 | 48 | 25 | 65 | 24 | 39 | 27 | 38 | 55 | 4½ |
33 | Alexander Rosenkilde | 2271 | 49 | 26 | 62 | * | * | 65 | 42 | 35 | 52 | 4½ |
34 | Martin Lee Lauritsen | 2141 | 56 | 6 | 38 | 9 | 63 | 54 | 15 | 30 | 51 | 4½ |
35 | Rauf Mubariz Murtuzov | 2079 | 67 | 4 | 16 | 38 | 42 | 30 | 54 | 33 | 13 | 4½ |
36 | Aditya Subramanian | 1845 | 26 | 23 | 15 | 16 | 29 | 44 | 31 | 50 | 22 | 4½ |
37 | Paul Brondal | 2078 | 7 | 62 | 58 | 63 | 54 | 43 | 48 | 23 | 42 | 4 |
38 | Johnny Holler Johansen | 1949 | 13 | 52 | 34 | 35 | 53 | 22 | 59 | 32 | 58 | 4 |
39 | Mogens Henrik Thuesen | 2235 | 58 | 19 | 40 | 51 | 3 | 32 | 9 | 31 | 43 | 4 |
40 | Per Settergren Sorensen | 2021 | 21 | 56 | 39 | 20 | 4 | 15 | 26 | 43 | 41 | 4 |
41 | Michael E Vesterli | 2107 | 68 | 25 | 18 | 17 | 19 | 13 | 11 | 27 | 40 | 4 |
42 | Morten Frank Jensen | 2005 | 25 | 68 | 24 | 52 | 35 | 53 | 33 | 56 | 37 | 4 |
43 | Zixiao Yin | 2020 | 1 | 46 | 27 | 26 | 52 | 37 | 22 | 40 | 39 | 4 |
44 | Kim Nyvang Andersen | 2039 | 8 | 58 | 56 | 47 | 23 | 36 | 60 | 45 | 29 | 4 |
45 | Tor Ketil Larsen | 2004 | 9 | 67 | 29 | 15 | 6 | 4 | 20 | 44 | 57 | 4 |
46 | Heidi Roneid | 1656 | 29 | 43 | 31 | 27 | 60 | 57 | 67 | 68 | 59 | 4 |
47 | Preben R Larsen | 1808 | 28 | 50 | 23 | 44 | 64 | 52 | 53 | 49 | 62 | 4 |
48 | Miriam Frida Olsen | 1952 | 16 | 32 | 64 | 59 | 15 | 31 | 37 | * | * | 3½ |
49 | Daniel Andersen | 1940 | 33 | 9 | 5 | 31 | 59 | 56 | 64 | 47 | 50 | 3½ |
50 | Daniel Quernheim | 2032 | 19 | 47 | 13 | 58 | 25 | 23 | 61 | 36 | 49 | 3½ |
51 | Viktor Nielsen | 2029 | 6 | 60 | 20 | 39 | 66 | 59 | 19 | 55 | 34 | 3½ |
52 | Ib Skovgaard | 2041 | 5 | 38 | 61 | 42 | 43 | 47 | 65 | 54 | 33 | 3½ |
53 | Aage Dalstrup Olsen | 2054 | 3 | 55 | 60 | 57 | 38 | 42 | 47 | 24 | * | 3½ |
54 | Anders Karlsson | 1915 | 23 | 14 | 22 | 13 | 37 | 34 | 35 | 52 | 65 | 3½ |
55 | Ulf Karlsson | 1959 | 17 | 53 | 66 | 22 | 10 | 26 | 29 | 51 | 32 | 3½ |
56 | Nicolai Kistrup | 1721 | 34 | 40 | 44 | 62 | 65 | 49 | 30 | 42 | 67 | 3½ |
57 | Julius Molvig | 1899 | 10 | * | 67 | 53 | 22 | 46 | 62 | 63 | 45 | 3 |
58 | Petruli Petrovski | 1866 | 39 | 44 | 37 | 50 | 30 | 64 | 68 | 62 | 38 | 3 |
59 | Jan Slettebo | 2040 | 11 | 65 | 17 | 48 | 49 | 51 | 38 | 60 | 46 | 3 |
60 | Yonne Tangelder | 1800 | 24 | 51 | 53 | 23 | 46 | 67 | 44 | 59 | 68 | 3 |
61 | Carl Krull | 1789 | 66 | 63 | 52 | 67 | 62 | 68 | 50 | 65 | 64 | 3 |
62 | Marie Frank Nielsen | 1992 | 14 | 37 | 33 | 56 | 61 | 20 | 57 | 58 | 47 | 3 |
63 | Jacob Pallesen | 2029 | 12 | 61 | 26 | 37 | 34 | 24 | * | 57 | * | 3 |
64 | Thomas (1994) Nielsen | 1600 | 22 | 30 | 48 | 68 | 47 | 58 | 49 | 67 | 61 | 2½ |
65 | Thomas (1975) Nielsen | 1912 | 20 | 59 | 68 | 32 | 56 | 33 | 52 | 61 | 54 | 2½ |
66 | Sigfred Haubro | 2175 | 61 | * | 55 | * | 51 | 27 | * | * | * | 2½ |
67 | Dharanidar Aladiyur Paramasivan | 35 | 45 | 57 | 61 | 68 | 60 | 46 | 64 | 56 | 1 | |
68 | Jacob Hein | 1451 | 41 | 42 | 65 | 64 | 67 | 61 | 58 | 46 | 60 | 0 |
Mangler
Jacob Hein-Yonne Tangelder 0-1, runde 9