![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Jonas Buhl Bjerre
Sted: Helsingør
Spillet: 1/9-2024
Download pgn - 130 af 234 partier
Lynskak-DM: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1966 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958
Turneringstabel: https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=28927
Omtale på skak.dk: https://nyheder.skak.dk/2024/09/01/jonas-bjerre-ogsaa-suveraen-vinder-af-dm-i-lynskak/
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Po | ||
1 | Jonas Buhl Bjerre | 2497 | 27 | 18 | 8 | 3 | 12 | 2 | 5 | 15 | 4 | 6 | 9 | 16 | 11 | 11½ |
2 | Sune Berg Hansen | 2561 | 26 | 19 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 4 | 15 | 8 | 10 |
3 | Jesper Sondergaard Thybo | 2380 | 25 | 20 | 6 | 1 | 19 | 4 | 2 | 5 | 12 | 8 | 10 | 9 | 15 | 9½ |
4 | Jonny Hector | 2403 | 18 | 24 | 29 | 20 | 14 | 3 | 12 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 |
5 | Christian Jepson | 2356 | 29 | 22 | 12 | 9 | 2 | 13 | 1 | 3 | 15 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 |
6 | Simon Pil Wilbrandt | 2107 | 15 | 11 | 3 | 8 | 10 | 12 | 9 | 2 | 19 | 1 | 5 | 4 | 20 | 8 |
7 | Ellen Fredericia Nilssen | 2092 | 16 | 9 | 11 | 2 | 13 | 18 | * | 29 | 10 | 14 | 8 | 12 | 5 | 6½ |
8 | Jeppe Hald Falkesgaard | 2194 | * | 30 | 1 | 6 | * | 21 | 15 | 18 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 |
9 | Daniel Vesterbaek Pedersen | 2184 | * | 7 | 16 | 5 | 25 | 30 | 6 | 23 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 |
10 | Paulius Meskenas | 1998 | * | 17 | 2 | 12 | 6 | 16 | 21 | 4 | 7 | 13 | 3 | 11 | 23 | 6 |
11 | Dennis Jorgensen | 2236 | 23 | 6 | 7 | * | 26 | 19 | 30 | 13 | 21 | 9 | 18 | 10 | 1 | 6 |
12 | Frederik Chabert Saugmann | 1942 | * | 31 | 5 | 10 | 1 | 6 | 4 | 19 | 3 | 2 | 15 | 7 | 16 | 5½ |
13 | Jacob K Hoyer | 2192 | * | * | * | 16 | 7 | 5 | 19 | 11 | 8 | 10 | 24 | 20 | 17 | 5 |
14 | Alexander Le Besq | 2174 | * | * | 18 | 32 | 4 | 15 | 23 | 16 | 30 | 7 | 20 | 26 | * | 5 |
15 | Mikkel Manosri Jacobsen | 2228 | 6 | * | * | * | 20 | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 12 | 2 | 3 | 5 |
16 | Karsten Larsen | 2181 | 7 | * | 9 | 13 | * | 10 | * | 14 | * | 18 | 17 | 1 | 12 | 4 |
17 | Jesper Simonsen | 2017 | 28 | 10 | 20 | * | * | * | * | * | * | 19 | 16 | 25 | 13 | 3½ |
18 | Janus Christensen | 2143 | 4 | 1 | 14 | * | * | 7 | 20 | 8 | * | 16 | 11 | * | * | 3 |
19 | Gunnar Pedersen | 2191 | * | 2 | 22 | 30 | 3 | 11 | 13 | 12 | 6 | 17 | * | * | * | 2½ |
20 | Esben Kjems Hove | 2160 | * | 3 | 17 | 4 | 15 | * | 18 | * | * | * | 14 | 13 | 6 | 2½ |
21 | Jacob Ost Hansen | 2318 | 22 | * | * | * | 32 | 8 | 10 | * | 11 | * | * | * | 26 | 2 |
22 | Noah Krug Wahlgreen | 2021 | 21 | 5 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 |
23 | Anton Bonsvig Wehding | 1962 | 11 | * | * | * | * | * | 14 | 9 | 24 | * | * | * | 10 | 1 |
24 | Ole Larsen | 2174 | * | 4 | * | * | * | * | * | * | 23 | 15 | 13 | * | * | 1 |
25 | Jan Mose Nielsen | 2171 | 3 | * | * | 27 | 9 | * | * | * | * | * | * | 17 | * | ½ |
26 | Thorbjorn Rosenlund | 2136 | 2 | * | * | * | 11 | * | * | * | * | * | * | 14 | 21 | ½ |
27 | Szabolcs Laza | 2005 | 1 | * | * | 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ½ |
28 | John Arni Nilssen | 2256 | 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
29 | Christian Altenburg Eriksson | 2075 | 5 | * | 4 | * | * | * | * | 7 | * | * | * | * | * | 0 |
30 | Denys Kushyk | 1850 | * | 8 | * | 19 | * | 9 | 11 | * | 14 | * | * | * | * | 0 |
31 | Per Lykke Jacobsen | 1909 | * | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
32 | Lasse Henningsen | 1958 | * | * | * | 14 | 21 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
Mangler
Jesper Simonsen-John Arni Nilssen 1-0, runde 1