![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Daniel Semcesen
Sted: Brønshøj
Spillet: 8/2-2013 - 11/2-2013
Download pgn - 129 af 147 partier
Brønshøj Lang Weekend: 2017 2016 2015 2014 2012
Se http://ksu.dk/kalender/dotnet/tabel.aspx?id=1158.
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | ||
1 | Daniel Semcesen | 2479 | 29 | 22 | 10 | 13 | 3 | 15 | 2 | 6 |
2 | Nicolai Vesterbaek Pedersen | 2440 | 17 | 26 | 14 | 4 | 10 | 12 | 1 | 5 |
3 | Alexander Rosenkilde | 2242 | 8 | 11 | 6 | 19 | 1 | 4 | 5 | 5 |
4 | Sandi Stojanovski | 2230 | 38 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 13 | 5 |
5 | Peter Birk Petersen | 2121 | 32 | 6 | 26 | 21 | 4 | 7 | 3 | 5 |
6 | Mads Holger Bang Jacobsen | 2007 | 42 | 5 | 3 | 37 | 20 | 13 | 9 | 4½ |
7 | Thomine Stolberg Rohr | 2025 | 35 | 4 | 32 | 17 | 14 | 5 | 15 | 4½ |
8 | Morten Majlund Nielsen | 1889 | 3 | 27 | 22 | 31 | 38 | 21 | 10 | 4½ |
9 | Samuel Eddy | 2009 | 30 | 19 | 4 | 12 | 17 | 22 | 6 | 4½ |
10 | Finn Nohr | 2054 | 24 | 12 | 1 | 11 | 2 | 16 | 8 | 4½ |
11 | Klaus Yssing | 1914 | 33 | 3 | 38 | 10 | 18 | 19 | 12 | 4½ |
12 | Jan Nordenbaek Pedersen | 2263 | 15 | 10 | 20 | 9 | 13 | 2 | 11 | 4½ |
13 | Johan Sebastian Christiansen | 2071 | 36 | 23 | 21 | 1 | 12 | 6 | 4 | 4½ |
14 | Thomas Kirknel | 2111 | 37 | 20 | 2 | 34 | 7 | 23 | 17 | 4 |
15 | Dominik Danielsson | 1895 | 12 | 24 | 23 | 26 | 22 | 1 | 7 | 4 |
16 | Hanna Bakken Kyrkjebo | 1543 | 21 | 25 | 41 | 23 | 26 | 10 | 22 | 4 |
17 | Michael Richard W Olsen | 1896 | 2 | 28 | 18 | 7 | 9 | 20 | 14 | 4 |
18 | Alexander Kasper Rhee | 2168 | 25 | 21 | 17 | 36 | 11 | 24 | 26 | 4 |
19 | Henning Nielsen | 2129 | 34 | 9 | 29 | 3 | 27 | 11 | 21 | 3½ |
20 | Rasmus Agertoft Hansen | 1975 | 39 | 14 | 12 | 25 | 6 | 17 | 32 | 3½ |
21 | Torben Ronsted | 2009 | 16 | 18 | 13 | 5 | 29 | 8 | 19 | 3½ |
22 | Thomas Ulrich | 2060 | 31 | 1 | 8 | 27 | 15 | 9 | 16 | 3 |
23 | Michael B Madsen | 1945 | 40 | 13 | 15 | 16 | 37 | 14 | * | 2½ |
24 | Horst Hubert Schmidt | 1683 | 10 | 15 | 42 | 38 | 34 | 18 | * | 2½ |
25 | Peter Sebastian Stuhr | 1825 | 18 | 16 | 31 | 20 | 28 | * | * | 2 |
26 | Lars Kjoller Nilsson | 2036 | 28 | 2 | 5 | 15 | 16 | * | 18 | 2 |
27 | Esben Christensen | 1926 | 41 | 8 | 36 | 22 | 19 | * | * | 2 |
28 | Henrik Damgaard Hansen | 1679 | 26 | 17 | 33 | 32 | 25 | * | * | 2 |
29 | Daniel Kokholm | 1910 | 1 | 41 | 19 | 35 | 21 | * | * | 2 |
30 | Simon Stibolt Jensen | 1519 | 9 | 34 | 37 | 41 | 32 | * | * | 2 |
31 | Jan Mouritsen | 1714 | 22 | 33 | 25 | 8 | 39 | * | * | 2 |
32 | Mikkel Jorgensen | 1768 | 5 | 42 | 7 | 28 | 30 | * | 20 | 2 |
33 | Morten Juhl Hansen | 1000 | 11 | 31 | 28 | 40 | 42 | * | * | 1½ |
34 | Mikkel Manosri Jacobsen | 1822 | 19 | 30 | 39 | 14 | 24 | * | * | 1½ |
35 | Marte Bakken Kyrkjebo | 1632 | 7 | 38 | 40 | 29 | 36 | * | * | 1½ |
36 | Eirik Kyrkjebo | 1733 | 13 | 40 | 27 | 18 | 35 | * | * | 1½ |
37 | Arne Vagn Moller | 1745 | 14 | 39 | 30 | 6 | 23 | * | * | 1½ |
38 | Daniel Andersen | 1844 | 4 | 35 | 11 | 24 | 8 | * | * | 1½ |
39 | Bo V Pedersen | 1425 | 20 | 37 | 34 | 42 | 31 | * | * | 1 |
40 | Jonbert Jensen | 1392 | 23 | 36 | 35 | 33 | 41 | * | * | 1 |
41 | Jan Kraul Brondum | 1309 | 27 | 29 | 16 | 30 | 40 | * | * | 1 |
42 | Lars Ostergaard Kristensen | 1495 | 6 | 32 | 24 | 39 | 33 | * | * | ½ |
Mangler
Jan Mouritsen-Thomas Ulrich 0-1, runde 1
Torben Ronsted-Morten Majlund Nielsen 0-1, runde 6
Horst Hubert Schmidt-Alexander Kasper Rhee 0-1, runde 6
Thomas Kirknel-Michael B Madsen 1-0, runde 6
Michael Richard W Olsen-Rasmus Agertoft Hansen 1-0, runde 6
Alexander Kasper Rhee-Lars Kjoller Nilsson 1-0, runde 7
Hanna Bakken Kyrkjebo-Thomas Ulrich 1-0, runde 7
Torben Ronsted-Henning Nielsen ½-½, runde 7
Rasmus Agertoft Hansen-Mikkel Jorgensen 1-0, runde 7