![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Tobias Rostgaard, Martin Haubro, Ritvars Reimanis, Dara Akdag
Sted: Brønshøj
Spillet: 10/2-2017 - 13/2-2017
Download pgn - 150 partier
Brønshøj Lang Weekend: 2016 2015 2014 2013 2012
Turneringstabel i Dansk Skak Union's Turneringssystem:
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=23979
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | ||
1 | Tobias Valentin Rostgaard | 2353 | 33 | 6 | 7 | 12 | 11 | 8 | 3 | 5½ |
2 | Ritvars Reimanis | 2261 | 28 | 42 | 13 | 18 | 3 | 4 | 5 | 5½ |
3 | Dara Sevkan Akdag | 2188 | 19 | 25 | 4 | 30 | 2 | 10 | 1 | 5½ |
4 | Martin Haubro | 2351 | 35 | 9 | 3 | 13 | 5 | 2 | 17 | 5½ |
5 | Viktor Haarmark Nielsen | 2232 | 8 | 23 | 30 | 6 | 4 | 14 | 2 | 5 |
6 | Mogens Moe | 2162 | 24 | 1 | 17 | 5 | 9 | 18 | 16 | 5 |
7 | Niels Kristian Kragh | 2117 | 21 | 38 | 1 | 27 | 30 | 11 | 10 | 4½ |
8 | Steen Hulthin Rasmussen | 1880 | 5 | 37 | 25 | 35 | 27 | 1 | 22 | 4½ |
9 | Thomas Bach Nielsen | 2163 | 34 | 4 | 15 | 36 | 6 | 23 | 11 | 4½ |
10 | Bjorn Brinck Claussen | 2226 | 45 | 13 | 28 | 16 | 18 | 3 | 7 | 4½ |
11 | Lasse Christensen | 2163 | 32 | 16 | 18 | 22 | 1 | 7 | 9 | 4½ |
12 | Steen Brustrup Petersen | 2138 | 31 | 18 | 19 | 1 | 28 | 16 | 30 | 4 |
13 | Rune Andersen | 2119 | 41 | 10 | 2 | 4 | 36 | 17 | 28 | 4 |
14 | Marie Frank Nielsen | 1958 | 38 | 21 | 27 | 32 | 25 | 5 | 18 | 4 |
15 | Sander Stage Steffensen | 1916 | 18 | 31 | 9 | 24 | 22 | 27 | 35 | 4 |
16 | Kim Thomsen | 1957 | 40 | 11 | 41 | 10 | 37 | 12 | 6 | 4 |
17 | Peter Thorsbro | 2207 | 20 | 36 | 6 | 23 | 33 | 13 | 4 | 4 |
18 | Mikkel Manosri Jacobsen | 2300 | 15 | 12 | 11 | 2 | 10 | 6 | 14 | 4 |
19 | Daniel Andersen | 1858 | 3 | 29 | 12 | 40 | 23 | 26 | 34 | 3½ |
20 | Daniel Kokholm | 1858 | 17 | 22 | 35 | 29 | 21 | 36 | 25 | 3½ |
21 | Bjorn Olsen | 1696 | 7 | 14 | 34 | 38 | 20 | 41 | 33 | 3½ |
22 | Michael Richard W Olsen | 1986 | * | 20 | 39 | 11 | 15 | 29 | 8 | 3½ |
23 | Esben Christensen | 2055 | 37 | 5 | 32 | 17 | 19 | 9 | 27 | 3½ |
24 | Henrik Wendelbo Nielsen | 1830 | 6 | 33 | 36 | 15 | 40 | 34 | 37 | 3½ |
25 | Soren Mikkel Andersen | 2088 | 29 | 3 | 8 | 34 | 14 | 30 | 20 | 3½ |
26 | Preben R Larsen | 1823 | 42 | 28 | 37 | 43 | 31 | 19 | 36 | 3½ |
27 | Peter Grove | 2170 | 39 | 30 | 14 | 7 | 8 | 15 | 23 | 3½ |
28 | Anton Mehmet Yildiz Marthedal | 1910 | 2 | 26 | 10 | 41 | 12 | 37 | 13 | 3 |
29 | Orla Eilegaard Jorgensen | 1678 | 25 | 19 | 43 | 20 | 39 | 22 | 32 | 3 |
30 | Per Settergren Sorensen | 1979 | 44 | 27 | 5 | 3 | 7 | 25 | 12 | 3 |
31 | Casper Yukun Liu | 1765 | 12 | 15 | 46 | 33 | 26 | 43 | 39 | 3 |
32 | Arne Vagn Moller | 1852 | 11 | 40 | 23 | 14 | 34 | 33 | 29 | 3 |
33 | Thomas (1975) Nielsen | 1922 | 1 | 24 | 38 | 31 | 17 | 32 | 21 | 2½ |
34 | Michael Marshall | 1832 | 9 | 35 | 21 | 25 | 32 | 24 | 19 | 2½ |
35 | Jan Mouritsen | 1917 | 4 | 34 | 20 | 8 | 41 | 40 | 15 | 2½ |
36 | Michael Tandrup | 1930 | 43 | 17 | 24 | 9 | 13 | 20 | 26 | 2½ |
37 | Oscar Koch Mueller | 1644 | 23 | 8 | 26 | 39 | 16 | 28 | 24 | 2 |
38 | Bjarne Eiholt | 1589 | 14 | 7 | 33 | 21 | 43 | 39 | 41 | 2 |
39 | Guney Ozcan | 1857 | 27 | 43 | 22 | 37 | 29 | 38 | 31 | 2 |
40 | Christoffer Vinther | 1589 | 16 | 32 | 45 | 19 | 24 | 35 | 43 | 2 |
41 | Lars Ostergaard Kristensen | 1709 | 13 | 45 | 16 | 28 | 35 | 21 | 38 | 1½ |
42 | Nicolai Kvist Brondt | 2161 | 26 | 2 | * | * | * | * | * | 1 |
43 | Michael Kim Dupont | 1548 | 36 | 39 | 29 | 26 | 38 | 31 | 40 | ½ |
44 | Bye | 30 | * | * | * | * | * | * | 0 | |
45 | Karamtej Singh | 1877 | 10 | 41 | 40 | * | * | * | * | 0 |
46 | Jesper Koch Mueller | 1172 | * | * | 31 | * | * | * | * | 0 |
Mangler
Ritvars Reimanis-Nicolai Kvist Brondt 1-0, runde 2