![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Nils Petersen
Sted: Sundbyøster
Spillet: 18/8-2015 - 20/10-2015
Download pgn - 126 partier
Amagermesterskabet: 2016 2014 2013 2011 2010 2009
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | ||
1 | Nils Petersen | 1906 | 14 | 17 | 30 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 |
2 | Dennis Hellegaard | 1859 | 33 | 20 | 23 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5½ |
3 | Arne Vagn Moller | 1738 | 20 | 36 | 25 | 7 | 12 | 1 | 2 | 5½ |
4 | Thomas Varming | 1853 | 22 | 19 | 7 | 17 | 5 | 2 | 11 | 5 |
5 | Ole Sorensen | 1612 | 24 | 8 | 31 | 30 | 4 | 15 | 16 | 5 |
6 | Ib Skovgaard | 1978 | 13 | 12 | 8 | 2 | 15 | 19 | 17 | 4½ |
7 | Marie Frank Nielsen | 1926 | 18 | 15 | 4 | 3 | 17 | 9 | 1 | 4½ |
8 | Peter M Lunding | 1876 | 10 | 5 | 6 | 1 | 11 | 13 | 20 | 4½ |
9 | Kim Michael Pedersen | 1695 | 31 | 25 | 11 | 10 | 20 | 7 | 19 | 4½ |
10 | Hans Glavind Rasmussen | 1471 | 8 | 24 | 15 | 9 | 31 | 34 | 21 | 4 |
11 | Thomas Haugaard | 1557 | 34 | 30 | 9 | 26 | 8 | 12 | 4 | 4 |
12 | Michael Leerberg Madsen | 1652 | 26 | 6 | 18 | 25 | 3 | 11 | 27 | 4 |
13 | Angelo Nielsen | 1495 | 6 | 26 | 28 | 35 | 30 | 8 | 15 | 4 |
14 | Peter Andersen | 1471 | 1 | 28 | 26 | 36 | 33 | 35 | 23 | 4 |
15 | Henri Tolba | 1633 | 27 | 7 | 10 | 33 | 6 | 5 | 13 | 4 |
16 | Jens Gade | 1390 | 30 | 34 | 32 | 23 | 35 | 28 | 5 | 4 |
17 | Sven Lontoft | 1619 | 28 | 1 | 22 | 4 | 7 | 26 | 6 | 3½ |
18 | John Michael Svensson | 1477 | 7 | 27 | 12 | 34 | 23 | 22 | 30 | 3½ |
19 | Hans Haagen Larsen | 1606 | 32 | 4 | 35 | 20 | 25 | 6 | 9 | 3½ |
20 | Ole Pedersen | 1439 | 3 | 2 | 29 | 19 | 9 | 23 | 8 | 3½ |
21 | Bjarne Mathiesen | 1517 | * | * | 24 | 31 | 26 | 27 | 10 | 3½ |
22 | Mark Philip Tronning | 1456 | 4 | 32 | 17 | 27 | 34 | 18 | 25 | 3 |
23 | Erik Elmer Rasmussen | 1066 | 36 | 29 | 2 | 16 | 18 | 20 | 14 | 3 |
24 | Michael Kim Dupont | 1215 | 5 | 10 | 21 | 32 | 29 | 33 | 28 | 3 |
25 | Jonbert Jensen | 1363 | 37 | 9 | 3 | 12 | 19 | 30 | 22 | 3 |
26 | Benny Hansen | 1317 | 12 | 13 | 14 | 11 | 21 | 17 | 34 | 3 |
27 | Peder Kinch | 1316 | 15 | 18 | 36 | 22 | 28 | 21 | 12 | 3 |
28 | Niels Moller Kjemtrup | 1286 | 17 | 14 | 13 | 29 | 27 | 16 | 24 | 2½ |
29 | Ulrik Jejlskov Larsen | 1531 | 35 | 23 | 20 | 28 | 24 | 32 | 31 | 2½ |
30 | Christian Skibsted Petersen | 1728 | 16 | 11 | 1 | 5 | 13 | 25 | 18 | 2½ |
31 | Johnny Sorensen | 1318 | 9 | 37 | 5 | 21 | 10 | 36 | 29 | 2 |
32 | Kristian Brorsen | 1189 | 19 | 22 | 16 | 24 | 36 | 29 | 35 | 2 |
33 | Mikael Kibenich | 1461 | 2 | 35 | 34 | 15 | 14 | 24 | 36 | 2 |
34 | Bjorn Nielsen | 1105 | 11 | 16 | 33 | 18 | 22 | 10 | 26 | 2 |
35 | Klaus Grenaa Giessing | 1000 | 29 | 33 | 19 | 13 | 16 | 14 | 32 | 1½ |
36 | Theodor Bogdan Goschal | 1095 | 23 | 3 | 27 | 14 | 32 | 31 | 33 | ½ |
37 | Thorben Landstrom Pedersen | 1701 | 25 | 31 | * | * | * | * | * | 0 |
Mangler
Thorben Landstrom Pedersen-Jonbert Jensen 0-1, runde 1
Jonbert Jensen-Kim Michael Pedersen 1-0, runde 2
Johnny Sorensen-Thorben Landstrom Pedersen 1-0, runde 2
Hans Haagen Larsen-Klaus Grenaa Giessing 1-0, runde 3
Niels Moller Kjemtrup-Ulrik Jejlskov Larsen 1-0, runde 4
Niels Moller Kjemtrup-Peder Kinch 0-1, runde 5
Peter Andersen-Klaus Grenaa Giessing 1-0, runde 6
Peder Kinch-Bjarne Mathiesen 1-0, runde 6
Kristian Brorsen-Klaus Grenaa Giessing 1-0, runde 7
Ulrik Jejlskov Larsen-Johnny Sorensen ½-½, runde 7
Thomas Varming-Thomas Haugaard 1-0, runde 7