|
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Jacob Abildlund
Sted: Sundbyøster
Spillet: 30/8-2011 - 25/10-2011
Download pgn - 101 partier
Amagermesterskabet: 2016 2015 2014 2013 2010 2009
| Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
| Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | ||
| 1 | Jacob Abildlund Brorsen | 2101 | 12 | 29 | 6 | 17 | 11 | 16 | 5 | 6 |
| 2 | Thore Nyboe Jensen | 2013 | 15 | 22 | 10 | 5 | 6 | 12 | 16 | 5½ |
| 3 | Henrik Hauge Andersen | 1799 | 26 | 18 | 12 | 15 | 21 | 11 | 4 | 5½ |
| 4 | Jordy Friis | 1660 | 29 | 12 | 27 | 21 | 16 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | Nils Petersen | 1985 | 24 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | Peter M Lunding | 1928 | 11 | 5 | 1 | 14 | 2 | 8 | 10 | 5 |
| 7 | Torben Grafmoller | 1794 | 13 | 8 | 5 | 10 | 19 | 14 | 15 | 4½ |
| 8 | Mogens Bach Nielsen | 1804 | 28 | 7 | 14 | 16 | 5 | 6 | 12 | 4½ |
| 9 | Kristian Brorsen | 1189 | 16 | 20 | 30 | 22 | 15 | 23 | 19 | 4 |
| 10 | Bjarne Mielow | 1566 | 22 | 15 | 2 | 7 | 13 | 18 | 6 | 4 |
| 11 | John Michael Svensson | 1409 | 6 | 24 | 20 | 25 | 1 | 3 | 13 | 4 |
| 12 | Erik Mollmann | 1601 | 1 | 4 | 3 | 13 | 25 | 2 | 8 | 3½ |
| 13 | Elof Thorgrimson | 1694 | 7 | 28 | 23 | 12 | 10 | 17 | 11 | 3½ |
| 14 | Kim Larsen | 1618 | 25 | 27 | 8 | 6 | 17 | 7 | 18 | 3½ |
| 15 | Jens Gade | 1292 | 2 | 10 | 22 | 3 | 9 | 21 | 7 | 3½ |
| 16 | Sven Lontoft | 1699 | 9 | 19 | 21 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3½ |
| 17 | Benny Hansen | 1432 | 23 | 21 | 19 | 1 | 14 | 13 | 22 | 3½ |
| 18 | Ulrik Jejlskov Larsen | 1591 | 21 | 3 | 26 | 24 | 23 | 10 | 14 | 3½ |
| 19 | Peter Henriksen | 1459 | 20 | 16 | 17 | 27 | 7 | 25 | 9 | 3 |
| 20 | Mark Philip Tronning | 1439 | 19 | 9 | 11 | 23 | 24 | 28 | 26 | 3 |
| 21 | Mathias Laerkegaard Gram | 1471 | 18 | 17 | 16 | 4 | 3 | 15 | 25 | 3 |
| 22 | Hans Haagen Larsen | 1618 | 10 | 2 | 15 | 9 | 28 | 27 | 17 | 2½ |
| 23 | Julie Larsen | 1162 | 17 | 26 | 13 | 20 | 18 | 9 | 28 | 2½ |
| 24 | Jonbert Jensen | 1345 | 5 | 11 | 28 | 18 | 20 | 26 | 27 | 2½ |
| 25 | Thomas Holmberg | 1121 | 14 | 30 | 29 | 11 | 12 | 19 | 21 | 2 |
| 26 | Peder Kinch | 1204 | 3 | 23 | 18 | 28 | 27 | 24 | 20 | 2 |
| 27 | Johnny Sorensen | 1233 | 30 | 14 | 4 | 19 | 26 | 22 | 24 | 2 |
| 28 | Bjorn Nielsen | 1084 | 8 | 13 | 24 | 26 | 22 | 20 | 23 | 1 |
| 29 | Klaus Grenaa | 1050 | 4 | 1 | 25 | * | * | * | * | 0 |
| 30 | Bye | 27 | 25 | 9 | * | * | * | * | 0 | |
Mangler
Klaus Grenaa-Jordy Friis 0-1, runde 1
Thomas Holmberg-Kim Larsen 0-1, runde 1
Jacob Abildlund Brorsen-Klaus Grenaa 1-0, runde 2
Klaus Grenaa-Thomas Holmberg 0-1, runde 3
Bjarne Mielow-Elof Thorgrimson 1-0, runde 5
Bjorn Nielsen-Mark Philip Tronning ½-½, runde 6
Kristian Brorsen-Peter Henriksen 1-0, runde 7