![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Thorben Landstrøm Pedersen
Sted: Sundbyøster
Spillet: 20/1-2015 - 7/4-2015
Download pgn - 28 partier
Amager Klubmesterskab 2015: Amager Åbne Klubmesterskab Gruppe 1 Amager Åbne Klubmesterskab Gruppe 3 Amager Åbne Klubmesterskab Gruppe 4
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1 | Thorben Landstrom Pedersen | 1504 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | ||||
2 | Christian Skibsted Petersen | 1685 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | ||||
3 | Ole Sorensen | 1711 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | ||||
4 | Kim Michael Pedersen | 1715 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | ||||
5 | Ole Pedersen | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
6 | Bjarne Mielow | 1487 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 3 | ||||
7 | Michael Kibenich | 1478 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3 | ||||
8 | Ulrik Jejlskov Larsen | 1655 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 2 |
Mangler
Thorben Landstrom Pedersen-Ulrik Jejlskov Larsen 1-0, runde 1
Thorben Landstrom Pedersen-Bjarne Mielow 1-0, runde 2
Kim Michael Pedersen-Thorben Landstrom Pedersen 0-1, runde 5
Bjarne Mielow-Kim Michael Pedersen 1-0, runde 6
Ole Sorensen-Bjarne Mielow 1-0, runde 7
Kim Michael Pedersen-Michael Kibenich 1-0, runde 7
Ole Pedersen-Ulrik Jejlskov Larsen 1-0, runde 7