![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Peter Thorsbro / Kasper Wilken Damm
Sted: Farum
Spillet: 16/10-2005 - 22/10-2005
Download pgn - 70 partier
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | ||
1 | Kasper Wilken Damm | 2261 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | 10 | 6 |
2 | Peter Thorsbro | 2205 | 14 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 |
3 | Christian Altenburg Eriksson | 1985 | 19 | 1 | 15 | 6 | 5 | 2 | 11 | 4½ |
4 | Christopher RNH Pedersen | 1798 | 18 | 10 | 16 | 2 | 11 | 9 | 5 | 4½ |
5 | Nicholas Roland Nielsen | 2208 | 11 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 4½ |
6 | Jan T Kaya Mortensen | 2173 | 15 | 9 | 1 | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 |
7 | Thomas Due Bostrup | 1721 | 1 | 12 | 10 | 18 | 9 | 13 | 16 | 4 |
8 | Orla Jensen | 2003 | 9 | 17 | 11 | 15 | 12 | 6 | 14 | 4 |
9 | David Christophersen | 1512 | 8 | 6 | 13 | 14 | 7 | 4 | 17 | 4 |
10 | Daniel Andersen | 2026 | 17 | 4 | 7 | 11 | 13 | 5 | 1 | 3½ |
11 | Claes Scherwin | 1618 | 5 | 19 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3½ |
12 | Jan Petersen | 1322 | 13 | 7 | 20 | 17 | 8 | 19 | 18 | 3½ |
13 | Kurt Thomsen | 1851 | 12 | 2 | 9 | 16 | 10 | 7 | 20 | 3½ |
14 | Ole Rasmussen | 1613 | 2 | 18 | 17 | 9 | 6 | 15 | 8 | 3 |
15 | Torben Hansen | 1603 | 6 | 20 | 3 | 8 | 16 | 14 | 19 | 3 |
16 | Martin Stampe Noer | 1804 | 20 | 5 | 4 | 13 | 15 | 18 | 7 | 2½ |
17 | Orla Eilegaard Jorgensen | 1595 | 10 | 8 | 14 | 12 | 19 | 20 | 9 | 2 |
18 | David Palvig | 1171 | 4 | 14 | 19 | 7 | 20 | 16 | 12 | 2 |
19 | Jacob Hein | 1390 | 3 | 11 | 18 | 20 | 17 | 12 | 15 | 1 |
20 | Leif Pedersen | 1286 | 16 | 15 | 12 | 19 | 18 | 17 | 13 | 1 |
Mangler
Peter Thorsbro-Jan T Kaya Mortensen 1-0, runde 7
Kasper Wilken Damm-Daniel Andersen 1-0, runde 7
Christopher RNH Pedersen-Nicholas Roland Nielsen 1-0, runde 7
Christian Altenburg Eriksson-Claes Scherwin 1-0, runde 7
Orla Jensen-Ole Rasmussen 1-0, runde 7
Orla Eilegaard Jorgensen-David Christophersen 0-1, runde 7
David Palvig-Jan Petersen 0-1, runde 7
Leif Pedersen-Kurt Thomsen 0-1, runde 7
Jacob Hein-Torben Hansen 0-1, runde 7