![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Michael Olsen
Sted: Ringsted
Spillet: 14/3-1997 - 16/5-1997
Download pgn - 56 partier
Ringsted Løvsprings EMT 1997: 9. Løvsprings EMT Basis 1 9. Løvsprings EMT Basis 3 9. Løvsprings EMT Basis 4 9. Løvsprings EMT Mesterklassen
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | ||
1 | Michael Olsen | 1685 | 16 | 6 | 2 | 13 | 8 | 7 | 4 | 6½ |
2 | Torben Schmidt | 1644 | 8 | 11 | 1 | 4 | 13 | 6 | 7 | 6 |
3 | Flemming Dickow | 1585 | 4 | 5 | 10 | 15 | 9 | 12 | 13 | 4½ |
4 | Tommy Elholm | 1644 | 3 | 7 | 13 | 2 | 14 | 8 | 1 | 4 |
5 | Martin Andersson | 1597 | 7 | 3 | 15 | 14 | 12 | 13 | 8 | 4 |
6 | Carl Otto Nielsen | 1668 | 10 | 1 | 11 | 8 | 7 | 2 | 9 | 3½ |
7 | Benjamin Lassur | 1686 | 5 | 4 | 14 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3½ |
8 | Kim Riise | 1560 | 2 | 15 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3½ |
9 | Dennis Paustian | 1535 | 14 | 13 | 16 | 10 | 3 | 11 | 6 | 3 |
10 | Henning Hansen | 1590 | 6 | 16 | 3 | 9 | 15 | 14 | 11 | 3 |
11 | Dan Bronnum Jensen | 1611 | 15 | 2 | 6 | 12 | 16 | 9 | 10 | 3 |
12 | Mogens Svava | 1551 | 13 | 14 | 8 | 11 | 5 | 3 | 16 | 3 |
13 | Tommy Eriksen | 1590 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2½ |
14 | Claus Andersen | 1611 | 9 | 12 | 7 | 5 | 4 | 10 | 15 | 2 |
15 | Kasper Henriksen | 1580 | 11 | 8 | 5 | 3 | 10 | 16 | 14 | 2 |
16 | Jan Mouritsen | 1524 | 1 | 10 | 9 | 7 | 11 | 15 | 12 | 2 |
Mangler
Kim Riise-Torben Schmidt 0-1, runde 1
Tommy Eriksen-Flemming Dickow 0-1, runde 7