![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Davor Palo
Sted: Århus
Spillet: 17/2-2014 - 26/2-2014
Download pgn - 45 partier
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||
1 | Davor Palo | 2550 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||||
2 | Jose Fernando Cuenca Jimenez | 2481 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||||
3 | Rasmus Skytte | 2416 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
4 | Lawrence Trent | 2424 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
5 | Andrei Maksimenko | 2548 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | ||||
6 | Mads Andersen | 2504 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | ||||
7 | Nicolai Vesterbaek Pedersen | 2390 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 4 | ||||
8 | Stellan Brynell | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 3 | ||||
9 | David Eggleston | 2423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 3 | ||||
10 | Jens Ove Fries Nielsen | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 2½ |
Mangler
Andrei Maksimenko-David Eggleston 1-0, runde 2