![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Yuri Droxdobskij, Normunds Miezis
Sted: Borup
Spillet: 3/9-2010 - 12/9-2010
Download pgn - 347 partier
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | ||
1 | Yuri Drozdovskij | 2608 | 11 | 16 | 38 | 2 | 3 | 6 | 15 | 5 | 4 | 7 |
2 | Normunds Miezis | 2519 | 43 | 21 | 37 | 1 | 4 | 28 | 29 | 6 | 5 | 7 |
3 | Sarunas Sulskis | 2544 | 14 | 29 | 32 | 5 | 1 | 44 | 16 | 9 | 18 | 6½ |
4 | Tiger Hillarp Persson | 2517 | 22 | 5 | 63 | 66 | 2 | 29 | 11 | 16 | 1 | 6½ |
5 | Hans Tikkanen | 2507 | 18 | 4 | 40 | 3 | 14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ |
6 | Kaido Kulaots | 2592 | 12 | 20 | 54 | 10 | 15 | 1 | 5 | 2 | 21 | 6½ |
7 | Henrik Danielsen | 2529 | 8 | 12 | 49 | 33 | 37 | 13 | 21 | 35 | 14 | 6 |
8 | Natalia Zdebskaja | 2357 | 7 | 9 | 52 | 35 | 11 | 16 | 17 | 15 | 29 | 6 |
9 | Daniel Semcesen | 2416 | 31 | 8 | 50 | 47 | 21 | 5 | 13 | 3 | 10 | 6 |
10 | Igor Teplyi | 2408 | 17 | 28 | 42 | 6 | 19 | 23 | 14 | 38 | 9 | 6 |
11 | Jasmin Bejtovic | 2404 | 1 | 31 | 27 | 40 | 8 | 12 | 4 | 39 | 30 | 6 |
12 | Rasmus Skytte | 2400 | 6 | 7 | 71 | 16 | 38 | 11 | 20 | 21 | 19 | 5½ |
13 | Jacob Sylvan | 2238 | 16 | 19 | 64 | 32 | 17 | 7 | 9 | 23 | 15 | 5½ |
14 | Mads Andersen | 2385 | 3 | 47 | 67 | 48 | 5 | 37 | 10 | 41 | 7 | 5½ |
15 | Carsten Hoi | 2419 | 28 | 17 | 41 | 19 | 6 | 38 | 1 | 8 | 13 | 5½ |
16 | Lars Schandorff | 2492 | 13 | 1 | 24 | 12 | 31 | 8 | 3 | 4 | 43 | 5½ |
17 | Dara Sevkan Akdag | 2171 | 10 | 15 | 68 | 56 | 13 | 61 | 8 | 59 | 41 | 5½ |
18 | Evgeniya Doluhanova | 2259 | 5 | 51 | 58 | 53 | 23 | 19 | 47 | 20 | 3 | 5½ |
19 | Jorgen Hvenekilde | 2107 | 34 | 13 | 56 | 15 | 10 | 18 | 44 | 29 | 12 | 5½ |
20 | Mikkel Antonsen | 2471 | 44 | 6 | 39 | 37 | 42 | 66 | 12 | 18 | 38 | 5½ |
21 | Oksana Vovk | 2157 | 59 | 2 | 76 | 46 | 9 | 40 | 7 | 12 | 6 | 5½ |
22 | Martin Baekgaard | 2276 | 4 | 23 | 62 | 36 | 28 | 34 | 38 | 50 | 40 | 5½ |
23 | Tobias Valentin Rostgaard | 2114 | 33 | 22 | 46 | 29 | 18 | 10 | 52 | 13 | 42 | 5 |
24 | Henrik Christensen | 2014 | 37 | 67 | 16 | 60 | 43 | 46 | 69 | 54 | 52 | 5 |
25 | Flemming Preuss | 2034 | 38 | 54 | 30 | 78 | 60 | 27 | 76 | 58 | 49 | 5 |
26 | Niels Erik Andersen | 1955 | 48 | 77 | 47 | 69 | * | 67 | 63 | 44 | 28 | 5 |
27 | Peter Thomsen | 1930 | 70 | 36 | 11 | 30 | 73 | 25 | 48 | 37 | 47 | 5 |
28 | Morten Andersen | 2179 | 15 | 10 | 45 | 61 | 22 | 2 | 35 | 42 | 26 | 5 |
29 | Axel Smith | 2445 | 30 | 3 | 48 | 23 | 53 | 4 | 2 | 19 | 8 | 5 |
30 | Hans Dahl Pedersen | 2206 | 29 | 40 | 25 | 27 | 36 | 35 | 49 | 46 | 11 | 5 |
31 | Henrik Molvig | 2174 | 9 | 11 | 72 | 41 | 16 | 50 | 43 | 40 | 32 | 5 |
32 | Daniel Andersen | 1940 | 53 | 55 | 3 | 13 | 74 | 48 | 59 | 51 | 31 | 5 |
33 | Jesper Riis Larsen | 2004 | 23 | 42 | 57 | 7 | 67 | 71 | 46 | 70 | 56 | 5 |
34 | Kaj Johannsen | 1981 | 19 | 71 | * | 73 | 65 | 22 | 61 | 47 | 48 | 5 |
35 | Thomas Gjerken Larsen | 2076 | 55 | 53 | 73 | 8 | 54 | 30 | 28 | 7 | 46 | 5 |
36 | Roland Hubka | 2048 | 61 | 27 | 77 | 22 | 30 | 54 | 42 | 55 | 39 | 4½ |
37 | Lars Wilton | 2136 | 24 | 61 | 2 | 20 | 7 | 14 | 39 | 27 | 63 | 4½ |
38 | Stefan Wiecker | 2157 | 25 | 63 | 1 | 54 | 12 | 15 | 22 | 10 | 20 | 4½ |
39 | Jes West Knudsen | 1996 | 47 | 58 | 20 | 76 | 66 | 70 | 37 | 11 | 36 | 4½ |
40 | Sven Pedersen | 2106 | 50 | 30 | 5 | 11 | 46 | 21 | 55 | 31 | 22 | 4½ |
41 | Casper Christensen | 1897 | 73 | 59 | 15 | 31 | 51 | 63 | 66 | 14 | 17 | 4½ |
42 | Jan Ambirk | 2136 | 45 | 33 | 10 | 51 | 20 | 59 | 36 | 28 | 23 | 4½ |
43 | Mikkel Strange | 2305 | 2 | * | * | 58 | 24 | 47 | 31 | 49 | 16 | 4½ |
44 | Henrik Dahl Pedersen | 2235 | 20 | 48 | 65 | 55 | 59 | 3 | 19 | 26 | 61 | 4½ |
45 | Per Hagerup | 42 | 74 | 28 | 62 | 57 | 60 | 78 | 76 | 67 | 4 | |
46 | Peter Ove Krogh | 1922 | 64 | 62 | 23 | 21 | 40 | 24 | 33 | 30 | 35 | 4 |
47 | Ellinor Frisk | 2113 | 39 | 14 | 26 | 9 | 52 | 43 | 18 | 34 | 27 | 4 |
48 | Eric Brondum | 2105 | 26 | 44 | 29 | 14 | 50 | 32 | 27 | 56 | 34 | 4 |
49 | Bernhard Bintzik | 62 | 66 | 7 | 57 | 64 | 53 | 30 | 43 | 25 | 4 | |
50 | Dick Sorensen | 1966 | 40 | 60 | 9 | 77 | 48 | 31 | 68 | 22 | 51 | 4 |
51 | John Christensen | 2106 | 52 | 18 | 61 | 42 | 41 | 64 | 67 | 32 | 50 | 4 |
52 | Verner Christensen | 1968 | 51 | 76 | 8 | 70 | 47 | 58 | 23 | 66 | 24 | 4 |
53 | Nils Petersen | 2067 | 32 | 35 | 60 | 18 | 29 | 49 | 56 | 67 | 70 | 4 |
54 | Horst Hubert Schmidt | 1869 | 72 | 25 | 6 | 38 | 35 | 36 | 60 | 24 | 59 | 4 |
55 | Daniel Kokholm | 1951 | 35 | 32 | 74 | 44 | 71 | 69 | 40 | 36 | 65 | 4 |
56 | Julius Molvig | 1801 | 75 | 64 | 19 | 17 | 63 | 65 | 53 | 48 | 33 | 4 |
57 | Troels Baekgaard Andersen | 76 | 65 | 33 | 49 | 45 | 73 | 72 | 77 | 58 | 3½ | |
58 | Stein Jensen | 2063 | 69 | 39 | 18 | 43 | 77 | 52 | 62 | 25 | 57 | 3½ |
59 | Lars Henrik Bech Hansen | 2039 | 21 | 41 | 75 | 71 | 44 | 42 | 32 | 17 | 54 | 3½ |
60 | Mehdi Rzin | 74 | 50 | 53 | 24 | 25 | 45 | 54 | 68 | 71 | 3½ | |
61 | Morten Nielsen | 1935 | 36 | 37 | 51 | 28 | 62 | 17 | 34 | 75 | 44 | 3½ |
62 | Erik Mollmann | 1694 | 49 | 46 | 22 | 45 | 61 | 68 | 58 | 73 | 74 | 3½ |
63 | Soren Holm Jensen | 2024 | 66 | 38 | 4 | 67 | 56 | 41 | 26 | 74 | 37 | 3½ |
64 | Orla Eilegaard Jorgensen | 1680 | 46 | 56 | 13 | 68 | 49 | 51 | 74 | 78 | 75 | 3½ |
65 | Paul M Larsen | 67 | 57 | 44 | 75 | 34 | 56 | 77 | 72 | 55 | 3 | |
66 | Christian Altenburg Eriksson | 2152 | 63 | 49 | 70 | 4 | 39 | 20 | 41 | 52 | * | 3 |
67 | Bo Heine Larsen | 1804 | 65 | 24 | 14 | 63 | 33 | 26 | 51 | 53 | 45 | 3 |
68 | Lindved Sorensen | 71 | 72 | 17 | 64 | 75 | 62 | 50 | 60 | 69 | 3 | |
69 | Morten Jorgensen | 1785 | 58 | 73 | 78 | 26 | 76 | 55 | 24 | 71 | 68 | 3 |
70 | Finn Stuhr | 27 | 75 | 66 | 52 | 72 | 39 | 71 | 33 | 53 | 3 | |
71 | Sonny Reimer Holtzmann | 1738 | 68 | 34 | 12 | 59 | 55 | 33 | 70 | 69 | 60 | 3 |
72 | Juergen Hein | 1931 | 54 | 68 | 31 | 74 | 70 | 78 | 57 | 65 | 76 | 3 |
73 | Aron Sorensen | 41 | 69 | 35 | 34 | 27 | 57 | 75 | 62 | 77 | 2½ | |
74 | Jakob Hansen | 1999 | 60 | 45 | 55 | 72 | 32 | 76 | 64 | 63 | 62 | 2½ |
75 | Erik Mathiesen | 2040 | 56 | 70 | 59 | 65 | 68 | 77 | 73 | 61 | 64 | 2½ |
76 | Lars Skovle | 1705 | 57 | 52 | 21 | 39 | 69 | 74 | 25 | 45 | 72 | 2 |
77 | Johan Larsson | 2130 | 78 | 26 | 36 | 50 | 58 | 75 | 65 | 57 | 73 | 1½ |
78 | Bye | 77 | * | 69 | 25 | * | 72 | 45 | 64 | * | 0 |
Mangler
Daniel Kokholm-Jakob Hansen 1-0, runde 3
Finn Stuhr-Christian Altenburg Eriksson 0-1, runde 3
Jes West Knudsen-Lars Skovle 1-0, runde 4
Christian Altenburg Eriksson-Casper Christensen 0-1, runde 7
Christian Altenburg Eriksson-Verner Christensen 0-1, runde 8