![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Simon Bekker Jensen
Sted: Borup
Spillet: 5/9-2014 - 14/9-2014
Download pgn - 223 partier
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | ||
1 | Simon Bekker Jensen | 2442 | 27 | 4 | 39 | 23 | 8 | 6 | 13 | 3 | 5 | 7 |
2 | Christian Jepson | 2406 | 20 | 9 | 42 | 4 | 28 | 13 | 14 | 18 | 11 | 6½ |
3 | Bjorn Ahlander | 2385 | 23 | 5 | 34 | 9 | 27 | 11 | 6 | 1 | 13 | 6½ |
4 | Vladimir Burmakin | 2584 | 21 | 1 | 17 | 2 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 6½ |
5 | Henrik Danielsen | 2488 | 28 | 3 | 22 | 20 | 15 | 4 | 37 | 9 | 1 | 6½ |
6 | Mikkel Antonsen | 2459 | 18 | 12 | 29 | 13 | 4 | 1 | 3 | 21 | 9 | 6 |
7 | Rasmus Skytte | 2430 | 14 | 21 | 41 | 42 | 22 | 18 | 15 | 26 | 4 | 6 |
8 | Ellinor Frisk | 2302 | 9 | 35 | 25 | 24 | 1 | 14 | 12 | 37 | 21 | 6 |
9 | Daniel Semcesen | 2472 | 8 | 2 | 11 | 3 | 12 | 21 | 4 | 5 | 6 | 6 |
10 | Jesper Kjaergaard Jensen | 2151 | 12 | 36 | 38 | 15 | 24 | 22 | 21 | 39 | 26 | 5½ |
11 | Vladimir Okhotnik | 2391 | 37 | 13 | 9 | 35 | 21 | 3 | 22 | 4 | 2 | 5½ |
12 | Carsten Hoi | 2399 | 10 | 6 | 44 | 29 | 9 | 17 | 8 | 23 | 15 | 5½ |
13 | Axel Smith | 2481 | 16 | 11 | 26 | 6 | 29 | 2 | 1 | 15 | 3 | 5½ |
14 | Hans Dahl Pedersen | 2178 | 7 | 26 | 47 | 34 | 44 | 8 | 2 | 31 | 19 | 5 |
15 | Jacob Carstensen | 2360 | 26 | 22 | 31 | 10 | 5 | 27 | 7 | 13 | 12 | 5 |
16 | Dara Sevkan Akdag | 2228 | 13 | 25 | 24 | 43 | 35 | 37 | 26 | 46 | 34 | 5 |
17 | Kasper Henriksen | 1979 | 38 | 18 | 4 | 21 | 45 | 12 | 20 | 22 | 29 | 5 |
18 | Alexander Rosenkilde | 2228 | 6 | 17 | 48 | 46 | 39 | 7 | 44 | 2 | 30 | 5 |
19 | Michael Ole Madsen | 2077 | 22 | 42 | 28 | 40 | 33 | 45 | 24 | 35 | 14 | 5 |
20 | Henrik Molvig | 2152 | 2 | 44 | 46 | 5 | 31 | 39 | 17 | * | 42 | 4½ |
21 | Martin Percivaldi | 2327 | 4 | 7 | 43 | 17 | 11 | 9 | 10 | 6 | 8 | 4½ |
22 | Jacob Sylvan | 2336 | 19 | 15 | 5 | 39 | 7 | 10 | 11 | 17 | 23 | 4½ |
23 | Sandi Stojanovski | 2174 | 3 | 45 | 36 | 1 | 25 | 29 | 33 | 12 | 22 | 4½ |
24 | Julius Molvig | 1913 | 32 | 27 | 16 | 8 | 10 | 46 | 19 | * | 41 | 4½ |
25 | Mikkel Manosri Jacobsen | 1886 | 30 | 16 | 8 | 32 | 23 | 26 | 45 | 44 | 28 | 4½ |
26 | Alexander Johansson | 2083 | 15 | 14 | 13 | 28 | 36 | 25 | 16 | 7 | 10 | 4½ |
27 | Henrik Dahl Pedersen | 2188 | 1 | 24 | 45 | 37 | 3 | 15 | 39 | 29 | 43 | 4½ |
28 | Bjorn Brinck Claussen | 2234 | 5 | 39 | 19 | 26 | 2 | 31 | * | 34 | 25 | 4½ |
29 | Oksana Vovk | 2070 | 52 | 49 | 6 | 12 | 13 | 23 | 34 | 27 | 17 | 4½ |
30 | Horst Hubert Schmidt | 1754 | 25 | 50 | 37 | 45 | 43 | 48 | 47 | 33 | 18 | 4 |
31 | Troels Baekgaard Andersen | 1919 | 48 | 37 | 15 | 41 | 20 | 28 | 42 | 14 | 35 | 4 |
32 | Bernhard W Sorensen | 1684 | 24 | 38 | 50 | 25 | 41 | 49 | 43 | 48 | 44 | 4 |
33 | Jes West Knudsen | 1917 | 42 | 34 | 40 | 47 | 19 | 36 | 23 | 30 | 46 | 4 |
34 | Bjarke Hautop Kristensen | 1936 | 47 | 33 | 3 | 14 | 37 | 41 | 29 | 28 | 16 | 4 |
35 | Daniel Andersen | 1962 | 46 | 8 | 49 | 11 | 16 | 38 | 40 | 19 | 31 | 4 |
36 | Claus Moller | 1892 | 51 | 10 | 23 | 49 | 26 | 33 | 41 | 43 | 47 | 4 |
37 | Christian Altenburg Eriksson | 2130 | 11 | 31 | 30 | 27 | 34 | 16 | 5 | 8 | * | 4 |
38 | Flemming Borg | 1842 | 17 | 32 | 10 | 44 | 48 | 35 | * | 45 | 49 | 4 |
39 | Paul Brondal | 2052 | 43 | 28 | 1 | 22 | 18 | 20 | 27 | 10 | * | 3½ |
40 | Orla Eilegaard Jorgensen | 1568 | 45 | 41 | 33 | 19 | 49 | 50 | 35 | 42 | 48 | 3½ |
41 | Wojciech Zbignew Pawlak | 1705 | 44 | 40 | 7 | 31 | 32 | 34 | 36 | 50 | 24 | 3½ |
42 | Per Simonsen | 1869 | 33 | 19 | 2 | 7 | 46 | 47 | 31 | 40 | 20 | 3½ |
43 | Flemming Skjoldager | 1876 | 39 | 47 | 21 | 16 | 30 | 44 | 32 | 36 | 27 | 3½ |
44 | Peter Sebastian Stuhr | 1942 | 41 | 20 | 12 | 38 | 14 | 43 | 18 | 25 | 32 | 3 |
45 | Daniel Kokholm | 1915 | 40 | 23 | 27 | 30 | 17 | 19 | 25 | 38 | 50 | 3 |
46 | Frank Severinsen | 1801 | 35 | 48 | 20 | 18 | 42 | 24 | 50 | 16 | 33 | 3 |
47 | Lindved Sorensen | 1728 | 34 | 43 | 14 | 33 | 50 | 42 | 30 | 49 | 36 | 2 |
48 | Per Hagerup | 1664 | 31 | 46 | 18 | 50 | 38 | 30 | 49 | 32 | 40 | 2 |
49 | Jacob Hein | 1450 | 50 | 29 | 35 | 36 | 40 | 32 | 48 | 47 | 38 | 1½ |
50 | Henry Petersen | 1455 | 49 | 30 | 32 | 48 | 47 | 40 | 46 | 41 | 45 | 1 |
51 | Bye | 36 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | |
52 | Alexander Torp Jorgensen | 1882 | 29 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
Mangler
Alexander Torp Jorgensen-Oksana Vovk 0-1, runde 1
Kasper Henriksen-Oksana Vovk 1-0, runde 9
Henry Petersen-Daniel Kokholm 1-0, runde 9