|
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Alexandr Fier / Peter Prohaszka
Sted: Køge
Spillet: 11/10-2014 - 18/10-2014
Download pgn - 239 partier
| Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
| Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | ||
| 1 | Alexandr Fier | 2589 | 8 | 12 | 2 | 28 | 5 | 4 | 6 | 3 | 11 | 7 |
| 2 | Peter Prohaszka | 2588 | 17 | 7 | 1 | 6 | 13 | 11 | 4 | 5 | 15 | 7 |
| 3 | Carsten Hoi | 2395 | 7 | 33 | 21 | 20 | 28 | 9 | 16 | 1 | 13 | 6½ |
| 4 | Eduardas Rozentalis | 2600 | 16 | 13 | 45 | 11 | 17 | 1 | 2 | 12 | 7 | 6½ |
| 5 | Vladimir Baklan | 2656 | 6 | 11 | 23 | 13 | 1 | 20 | 7 | 2 | 12 | 6 |
| 6 | Bjorn Ahlander | 2401 | 5 | 18 | 43 | 2 | 21 | 39 | 1 | 22 | 17 | 6 |
| 7 | Michal Krasenkow | 2631 | 3 | 2 | 19 | 14 | 10 | 12 | 5 | 11 | 4 | 6 |
| 8 | Jacob Carstensen | 2357 | 1 | 29 | 32 | 33 | 11 | 24 | 20 | 13 | 18 | 6 |
| 9 | Bjorn Brinck Claussen | 2227 | 12 | 35 | 41 | 27 | 23 | 3 | 13 | 30 | 16 | 6 |
| 10 | David Bekker Jensen | 2289 | 11 | 27 | 38 | 29 | 7 | 33 | 28 | 15 | 26 | 5½ |
| 11 | Henrik Danielsen | 2490 | 10 | 5 | 39 | 4 | 8 | 2 | 12 | 7 | 1 | 5½ |
| 12 | Daniel Semcesen | 2480 | 9 | 1 | 44 | 26 | 16 | 7 | 11 | 4 | 5 | 5½ |
| 13 | Axel Smith | 2474 | 18 | 4 | 35 | 5 | 2 | 14 | 9 | 8 | 3 | 5½ |
| 14 | Sandi Stojanovski | 2167 | 32 | 16 | 49 | 7 | 34 | 13 | 40 | 37 | 24 | 5½ |
| 15 | Morten Andersen | 2115 | 40 | 21 | 50 | 45 | 22 | 16 | 24 | 10 | 2 | 5½ |
| 16 | Sergio Adan Bermudez | 2357 | 4 | 14 | 37 | 42 | 12 | 15 | 3 | 39 | 9 | 5 |
| 17 | Martin Percivaldi | 2324 | 2 | 30 | 51 | 39 | 4 | 18 | 33 | 21 | 6 | 5 |
| 18 | Dara Sevkan Akdag | 2193 | 13 | 6 | 48 | 38 | 32 | 17 | 22 | 29 | 8 | 5 |
| 19 | Ulf Karlsson | 2009 | 33 | 38 | 7 | 52 | 24 | 47 | 29 | 34 | 32 | 5 |
| 20 | Jorgen Lovgren Nielsen | 2111 | 28 | 42 | 46 | 3 | 35 | 5 | 8 | 27 | 39 | 5 |
| 21 | Viktor Nielsen | 2052 | 35 | 15 | 3 | 37 | 6 | 42 | 34 | 17 | 28 | 5 |
| 22 | Villads Ussing Bojesen | 1838 | 52 | 41 | 28 | 30 | 15 | 25 | 18 | 6 | 40 | 5 |
| 23 | Peter Sebastian Stuhr | 1927 | 24 | 31 | 5 | 44 | 9 | 26 | 49 | 28 | 45 | 4½ |
| 24 | Henrik Dahl Pedersen | 2175 | 23 | 26 | 27 | 43 | 19 | 8 | 15 | 40 | 14 | 4½ |
| 25 | John Holm Nielsen | 2022 | 26 | 45 | 40 | 49 | 44 | 22 | 37 | 46 | 47 | 4½ |
| 26 | Hans Dahl Pedersen | 2171 | 25 | 24 | 42 | 12 | 27 | 23 | 30 | 35 | 10 | 4½ |
| 27 | Dick Sorensen | 1982 | 54 | 10 | 24 | 9 | 26 | 30 | 50 | 20 | 29 | 4½ |
| 28 | Casper Christensen | 1988 | 20 | 40 | 22 | 1 | 3 | 35 | 10 | 23 | 21 | 4½ |
| 29 | Michael Ole Madsen | 2071 | 41 | 8 | 53 | 10 | 39 | 50 | 19 | 18 | 27 | 4½ |
| 30 | Kasper Henriksen | 2055 | 34 | 17 | 47 | 22 | 49 | 27 | 26 | 9 | * | 4½ |
| 31 | Jens Holm Nielsen | 1811 | 48 | 23 | 33 | 32 | 38 | 40 | 42 | 53 | 44 | 4½ |
| 32 | Mikkel Manosri Jacobsen | 1944 | 14 | 51 | 8 | 31 | 18 | 43 | 39 | 38 | 19 | 4 |
| 33 | Pouelsten Holm Grabow | 2124 | 19 | 3 | 31 | 8 | 42 | 10 | 17 | * | * | 4 |
| 34 | Daniel Andersen | 1957 | 30 | 39 | 36 | 53 | 14 | 51 | 21 | 19 | 43 | 4 |
| 35 | Bjarne Undheim | 1912 | 21 | 9 | 13 | 47 | 20 | 28 | 44 | 26 | 37 | 4 |
| 36 | Frank Severinsen | 1792 | 45 | 47 | 34 | 55 | 43 | 53 | 38 | 48 | 50 | 4 |
| 37 | Arne Vagn Moller | 1871 | 50 | 44 | 16 | 21 | 46 | 48 | 25 | 14 | 35 | 4 |
| 38 | Verner Hansen | 1870 | 46 | 19 | 10 | 18 | 31 | 55 | 36 | 32 | 51 | 4 |
| 39 | Mihai Ursta Anghel | 1835 | 53 | 34 | 11 | 17 | 29 | 6 | 32 | 16 | 20 | 4 |
| 40 | Lars Henrik Bech Hansen | 2001 | 15 | 28 | 25 | 51 | * | 31 | 14 | 24 | 22 | 3½ |
| 41 | Jesper Pondal | 1960 | 29 | 22 | 9 | 48 | 47 | 49 | 55 | 50 | * | 3½ |
| 42 | Daniel Kokholm | 1899 | 49 | 20 | 26 | 16 | 33 | 21 | 31 | 44 | 52 | 3½ |
| 43 | Alexander Torp Jorgensen | 1882 | 44 | 50 | 6 | 24 | 36 | 32 | 46 | 49 | 34 | 3½ |
| 44 | Preben R Larsen | 1800 | 43 | 37 | 12 | 23 | 25 | 52 | 35 | 42 | 31 | 3½ |
| 45 | Peter Wang | 1877 | 36 | 25 | 4 | 15 | 50 | 46 | 47 | 51 | 23 | 3½ |
| 46 | Henri Tolba | 1698 | 38 | 48 | 20 | 50 | 37 | 45 | 43 | 25 | 53 | 3½ |
| 47 | Rasmus Petersen | 1627 | 51 | 36 | 30 | 35 | 41 | 19 | 45 | 52 | 25 | 3½ |
| 48 | Arne Walther Larsen | 1894 | 31 | 46 | 18 | 41 | 53 | 37 | 51 | 36 | 55 | 3 |
| 49 | Karamtej Singh | 1827 | 42 | 52 | 14 | 25 | 30 | 41 | 23 | 43 | * | 2½ |
| 50 | Horst Hubert Schmidt | 1764 | 37 | 43 | 15 | 46 | 45 | 29 | 27 | 41 | 36 | 2½ |
| 51 | Kai Gylling Nielsen | 1846 | 47 | 32 | 17 | 40 | 52 | 34 | 48 | 45 | 38 | 2½ |
| 52 | Jacob Hein | 1445 | 22 | 49 | 55 | 19 | 51 | 44 | 53 | 47 | 42 | 2 |
| 53 | Bjorn Nielsen | 1398 | 39 | 55 | 29 | 34 | 48 | 36 | 52 | 31 | 46 | 1 |
| 54 | Alexander Johansson | 2108 | 27 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| 55 | Bye | * | 53 | 52 | 36 | * | 38 | 41 | * | 48 | 0 | |
Mangler
Alexander Johansson-Dick Sorensen 0-1, runde 1