|
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Jonathan S. Speelman / Jonny Hector
Sted: Roskilde
Spillet: 1/1-1998
Download pgn - 270 partier
| Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
| Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | ||
| 1 | Jonny Hector | 2505 | 30 | 36 | 2 | 27 | 3 | 19 | 7 | 15 | 10 | 7½ |
| 2 | Jonathan S Speelman | 2605 | 35 | 6 | 1 | 19 | 11 | 8 | 15 | 5 | 4 | 7½ |
| 3 | Rolf Bergstrom | 2295 | 37 | 5 | 32 | 34 | 1 | 39 | 26 | 19 | 22 | 6½ |
| 4 | Luke J McShane | 2490 | 54 | 45 | 5 | 24 | 15 | 27 | 14 | 21 | 2 | 6½ |
| 5 | Evgeny Sveshnikov | 2595 | 52 | 3 | 4 | 7 | 13 | 20 | 22 | 2 | 15 | 6½ |
| 6 | Jan Adamski | 2345 | 41 | 2 | 52 | 29 | 14 | 10 | 21 | 7 | 9 | 6 |
| 7 | Darius Zagorskis | 2515 | 47 | 24 | 14 | 5 | 19 | 15 | 1 | 6 | 8 | 6 |
| 8 | Leif Erlend Johannessen | 2290 | 23 | 11 | 51 | 33 | 9 | 2 | 10 | 13 | 7 | 6 |
| 9 | Peter Heine Nielsen | 2505 | 51 | 27 | 15 | 11 | 8 | 24 | 18 | 16 | 6 | 6 |
| 10 | Paul Van der Sterren | 2550 | 39 | 56 | 38 | 15 | 36 | 6 | 8 | 18 | 1 | 6 |
| 11 | Lars Schandorff | 2525 | 32 | 8 | 13 | 9 | 2 | 22 | 19 | 39 | 20 | 6 |
| 12 | Bjorn Brinck Claussen | 2345 | 42 | 26 | 19 | 38 | 21 | 32 | 39 | 31 | 34 | 5½ |
| 13 | Tapani Sammalvuo | 2395 | 44 | 31 | 11 | 45 | 5 | 21 | 36 | 8 | 32 | 5½ |
| 14 | Nick E De Firmian | 2590 | 21 | 18 | 7 | 39 | 6 | 17 | 4 | 22 | 27 | 5½ |
| 15 | Virginijus Grabliauskas | 2465 | 28 | 29 | 9 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5½ |
| 16 | Carsten Hoi | 2430 | 48 | 25 | 17 | 36 | 22 | 28 | 29 | 9 | 30 | 5½ |
| 17 | Karsten Larsen | 2245 | 38 | 42 | 16 | 21 | 39 | 14 | 33 | 35 | 31 | 5½ |
| 18 | Jesse Kraai | 2345 | 49 | 14 | 21 | 48 | 33 | 34 | 9 | 10 | 29 | 5½ |
| 19 | Erling Mortensen | 2510 | 50 | 34 | 12 | 2 | 7 | 1 | 11 | 3 | 21 | 5½ |
| 20 | Manfred Glienke | 2395 | 26 | 39 | 57 | 23 | 25 | 5 | 31 | 24 | 11 | 5 |
| 21 | Brian Jorgensen | 2195 | 14 | 49 | 18 | 17 | 12 | 13 | 6 | 4 | 19 | 5 |
| 22 | Morten Lund Ligaard | 2230 | 57 | 38 | 42 | 26 | 16 | 11 | 5 | 14 | 3 | 5 |
| 23 | Henrik Dahl Pedersen | 2055 | 8 | 35 | 31 | 20 | 30 | 52 | 24 | 45 | 39 | 5 |
| 24 | Peter Larsen | 2275 | 55 | 7 | 28 | 4 | 37 | 9 | 23 | 20 | 40 | 5 |
| 25 | Michael Lynge | 2160 | 59 | 16 | 39 | 31 | 20 | 29 | 43 | 40 | 37 | 5 |
| 26 | Stig Andersen | 20 | 12 | 46 | 22 | 43 | 45 | 3 | 29 | 51 | 4½ | |
| 27 | Per Naesby Andreasen | 2290 | 43 | 9 | 30 | 1 | 52 | 4 | 34 | 51 | 14 | 4½ |
| 28 | Erik Nicolaisen | 2035 | 15 | 53 | 24 | 56 | 45 | 16 | 42 | 38 | 44 | 4½ |
| 29 | Thorbjorn Bromann | 2245 | 53 | 15 | 50 | 6 | 32 | 25 | 16 | 26 | 18 | 4½ |
| 30 | Flemming Preuss | 2080 | 1 | 40 | 27 | 43 | 23 | 53 | 56 | 36 | 16 | 4½ |
| 31 | Hans Dahl Pedersen | 2175 | 58 | 13 | 23 | 25 | 53 | 46 | 20 | 12 | 17 | 4½ |
| 32 | Ake Hellstrom | 2095 | 11 | 37 | 3 | 41 | 29 | 12 | 46 | 33 | 13 | 4½ |
| 33 | Niina Sammalvuo | 2190 | 56 | 57 | 44 | 8 | 18 | 37 | 17 | 32 | 48 | 4½ |
| 34 | Jesper Schultz Pedersen | 2210 | 60 | 19 | 56 | 3 | 40 | 18 | 27 | 50 | 12 | 4½ |
| 35 | Hanneke Van Parreren | 2125 | 2 | 23 | 40 | 60 | 48 | 41 | 53 | 17 | 50 | 4½ |
| 36 | Jacob Sylvan | 2290 | 40 | 1 | 47 | 16 | 10 | 50 | 13 | 30 | 46 | 4½ |
| 37 | Anders Bering | 3 | 32 | 60 | 51 | 24 | 33 | 54 | 42 | 25 | 4 | |
| 38 | Velibor Jonovic | 17 | 22 | 10 | 12 | 50 | 49 | 55 | 28 | 52 | 4 | |
| 39 | Nils Specht Nilsson | 2160 | 10 | 20 | 25 | 14 | 17 | 3 | 12 | 11 | 23 | 4 |
| 40 | Frank Lennart Vang | 36 | 30 | 35 | 47 | 34 | 51 | 52 | 25 | 24 | 4 | |
| 41 | Janus Christensen | 6 | 52 | 58 | 32 | 47 | 35 | 59 | 46 | 56 | 3½ | |
| 42 | Jacob Andersen | 12 | 17 | 22 | 57 | 46 | 48 | 28 | 37 | 49 | 3½ | |
| 43 | Jan Mortensen | 27 | 51 | 59 | 30 | 26 | 47 | 25 | 44 | 60 | 3½ | |
| 44 | Carsten Byrn | 13 | 58 | 33 | 52 | 55 | 56 | 51 | 43 | 28 | 3½ | |
| 45 | Gunnar West Hansen | 2245 | 46 | 4 | 48 | 13 | 28 | 26 | 50 | 23 | 55 | 3½ |
| 46 | Flemming Windekilde | 45 | 54 | 26 | 50 | 42 | 31 | 32 | 41 | 36 | 3½ | |
| 47 | Jens Henrichsen | 2085 | 7 | 55 | 36 | 40 | 41 | 43 | 49 | 56 | 53 | 3½ |
| 48 | Jacob Kronow | 16 | 59 | 45 | 18 | 35 | 42 | 58 | 53 | 33 | 3½ | |
| 49 | Gert Asmund | 18 | 21 | 53 | 58 | 51 | 38 | 47 | 59 | 42 | 3½ | |
| 50 | Henning Nielsen | 19 | 60 | 29 | 46 | 38 | 36 | 45 | 34 | 35 | 3½ | |
| 51 | Morten Nielsen | 2150 | 9 | 43 | 8 | 37 | 49 | 40 | 44 | 27 | 26 | 3½ |
| 52 | Jacob Carstensen | 2160 | 5 | 41 | 6 | 44 | 27 | 23 | 40 | 54 | 38 | 3½ |
| 53 | Gudfridur Lija Gretarsdottir | 29 | 28 | 49 | 54 | 31 | 30 | 35 | 48 | 47 | 3 | |
| 54 | Arne Karlsen | 2065 | 4 | 46 | 55 | 53 | 56 | 60 | 37 | 52 | 57 | 3 |
| 55 | Brigitte Grosse Honebrink | 24 | 47 | 54 | 59 | 44 | 58 | 38 | 57 | 45 | 2½ | |
| 56 | Horst Hubert Schmidt | 33 | 10 | 34 | 28 | 54 | 44 | 30 | 47 | 41 | 2½ | |
| 57 | Rasmus Agertoft Hansen | 22 | 33 | 20 | 42 | 58 | 59 | 60 | 55 | 54 | 2 | |
| 58 | Fadmal Zyde | 31 | 44 | 41 | 49 | 57 | 55 | 48 | 60 | 59 | 2 | |
| 59 | Kurt Osterberg | 25 | 48 | 43 | 55 | 60 | 57 | 41 | 49 | 58 | 1½ | |
| 60 | Michael Backmann Nielsen | 34 | 50 | 37 | 35 | 59 | 54 | 57 | 58 | 43 | 1½ | |
Mangler
Manfred Glienke-Nils Specht Nilsson 0-1, runde 2
Brigitte Grosse Honebrink-Jens Henrichsen 0-1, runde 2