|
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: V Ruban
Sted: Aalborg
Spillet: 17/7-1992 - 26/7-1992
Download pgn - 179 af 180 partier
NrSb Bank Skak Cup 1992: Norresundby Bank Skak Cup EMT
Invitation i Skakbladet 1992 nr. 5, s. 21.
Referat i Skakbladet 1992 nr. 10, s. 7.
| Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
| Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | ||
| 1 | V Ruban | 7 | 37 | 5 | 13 | 2 | 12 | 4 | 3 | 10 | 8 | |
| 2 | Victor Kupreichik | 22 | 38 | 29 | 18 | 1 | 9 | 24 | 4 | 7 | 6½ | |
| 3 | Evgeny Pigusov | 14 | 10 | 9 | 27 | 22 | 8 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
| 4 | Attila Groszpeter | 30 | 18 | 10 | 9 | 20 | 11 | 1 | 2 | 13 | 6 | |
| 5 | Tibor Tolnai | 15 | 21 | 1 | 14 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 6 | |
| 6 | Nikolaj Borge | 23 | 8 | 39 | 17 | 11 | 34 | 32 | 29 | 16 | 5½ | |
| 7 | S Videki | 1 | 28 | 24 | 15 | 26 | 27 | 5 | 16 | 2 | 5½ | |
| 8 | W Kruszynski | 38 | 6 | 13 | 21 | 15 | 3 | 34 | 32 | 9 | 5½ | |
| 9 | Colin McNab | 32 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 27 | 8 | 5½ | |
| 10 | Henrik Danielsen | 33 | 3 | 4 | 16 | 13 | 5 | 9 | 24 | 1 | 5½ | |
| 11 | J Zezulkin | 26 | 22 | 27 | 20 | 6 | 4 | 19 | 5 | 3 | 5 | |
| 12 | Erik Jelling | 28 | 9 | 26 | 22 | 27 | 1 | 3 | 13 | 5 | 5 | |
| 13 | Karsten Rasmussen | 36 | 20 | 8 | 1 | 10 | 14 | 15 | 12 | 4 | 5 | |
| 14 | Jens Kjeldsen | 3 | 35 | 23 | 5 | 29 | 13 | 16 | 17 | 27 | 5 | |
| 15 | Uffe V Nielsen | 5 | 19 | 37 | 7 | 8 | 16 | 13 | 25 | 28 | 5 | |
| 16 | Carsten Hoi | 29 | 34 | 20 | 10 | 30 | 15 | 14 | 7 | 6 | 4½ | |
| 17 | Bent Sorensen | 24 | 23 | 21 | 6 | 19 | 36 | 38 | 14 | 18 | 4½ | |
| 18 | Klaus Berg | 19 | 4 | 22 | 2 | 24 | 28 | 20 | 34 | 17 | 4½ | |
| 19 | Erik Sobjerg | 18 | 15 | 35 | 40 | 17 | 37 | 11 | 21 | 24 | 4½ | |
| 20 | Jens Ove Fries Nielsen | 31 | 13 | 16 | 11 | 4 | 24 | 18 | 37 | 21 | 4½ | |
| 21 | Jan Sorensen | 25 | 5 | 17 | 8 | 35 | 32 | 26 | 19 | 20 | 4½ | |
| 22 | Tobias Christensen | 2 | 11 | 18 | 12 | 3 | 31 | 37 | 28 | 25 | 4½ | |
| 23 | Ole Alkaersig | 6 | 17 | 14 | 36 | 34 | 38 | 31 | 30 | 35 | 4½ | |
| 24 | Lars Schandorff | 17 | 29 | 7 | 32 | 18 | 20 | 2 | 10 | 19 | 4½ | |
| 25 | Eric Bentzen | 21 | 36 | 30 | 28 | 38 | 33 | 35 | 15 | 22 | 4 | |
| 26 | Torben N Sorensen | 11 | 40 | 12 | 39 | 7 | 30 | 21 | 31 | 37 | 4 | |
| 27 | S Savchenko | 34 | 39 | 11 | 3 | 12 | 7 | 28 | 9 | 14 | 4 | |
| 28 | Tommy Nielsen | 12 | 7 | 40 | 25 | 32 | 18 | 27 | 22 | 15 | 4 | |
| 29 | Henrik Holmsgaard | 16 | 24 | 2 | 31 | 14 | 35 | 30 | 6 | 32 | 4 | |
| 30 | Vladimir Poley | 4 | 33 | 25 | 38 | 16 | 26 | 29 | 23 | 36 | 4 | |
| 31 | Hans Tanggaard | 20 | 32 | 34 | 29 | 39 | 22 | 23 | 26 | 40 | 4 | |
| 32 | Lars August Meyer | 9 | 31 | 33 | 24 | 28 | 21 | 6 | 8 | 29 | 4 | |
| 33 | Casper Dahl Rasmussen | 10 | 30 | 32 | 35 | 40 | 25 | 39 | 36 | 34 | 3½ | |
| 34 | Jorgen Juul Kristensen | 27 | 16 | 31 | 37 | 23 | 6 | 8 | 18 | 33 | 3½ | |
| 35 | Jens Johan Christiansen | 37 | 14 | 19 | 33 | 21 | 29 | 25 | 39 | 23 | 3½ | |
| 36 | Soren Sogaard | 13 | 25 | 38 | 23 | 37 | 17 | 40 | 33 | 30 | 3 | |
| 37 | Klaus Busch | 35 | 1 | 15 | 34 | 36 | 19 | 22 | 20 | 26 | 3 | |
| 38 | Niels Peter Nielsen | 8 | 2 | 36 | 30 | 25 | 23 | 17 | 40 | 39 | 2 | |
| 39 | Niels J Andersen | 40 | 27 | 6 | 26 | 31 | 40 | 33 | 35 | 38 | 2 | |
| 40 | Johnny Hvam Hansen | 39 | 26 | 28 | 19 | 33 | 39 | 36 | 38 | 31 | 2 | |
Mangler
Niels J Andersen-Johnny Hvam Hansen 1-0, runde 1