|
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Sune Berg Hansen / Mogens Thuesen
Sted: Lyngby
Spillet: 26/3-1991 - 1/4-1991
Download pgn - 112 partier
DM-Stævne 1991: Danmarksmesterskabet DM-Omkamp DM Diverse partier Kandidatklassen Omkamp
Sune Berg Hansen og Mogens Thuesen havde identisk korrektion, højere end Martin Olesen.
| Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
| Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | ||
| 1 | Martin Olesen | 5 | 15 | 21 | 12 | 18 | 3 | 2 | 5½ | |
| 2 | Sune Berg Hansen | 6 | 14 | 25 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5½ | |
| 3 | Mogens Henrik Thuesen | 26 | 18 | 4 | 11 | 2 | 1 | 6 | 5½ | |
| 4 | Finn Pedersen | 7 | 28 | 3 | 5 | 11 | 2 | 8 | 5 | |
| 5 | John Rodgaard | 1 | 23 | 20 | 4 | 25 | 6 | 11 | 4½ | |
| 6 | Ejnar Amir Tatari | 2 | 32 | 19 | 29 | 10 | 5 | 3 | 4½ | |
| 7 | Mads Boe | 4 | 31 | 24 | 20 | 9 | 10 | 18 | 4 | |
| 8 | Steffen Pedersen | 21 | 20 | 23 | 16 | 27 | 12 | 4 | 4 | |
| 9 | Flemming Fuglsang | 22 | 27 | 11 | 18 | 7 | 25 | 10 | 4 | |
| 10 | Roland Reinhard Greger | 30 | 25 | 14 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | |
| 11 | Ejnar Andersen | 16 | 12 | 9 | 3 | 4 | 18 | 5 | 4 | |
| 12 | Soren Brautsch | 13 | 11 | 27 | 1 | 29 | 8 | 16 | 3½ | |
| 13 | Jens Kjeldsen | 12 | 16 | 17 | 26 | 31 | 15 | 25 | 3½ | |
| 14 | Kai Bjerring | 32 | 2 | 10 | 25 | 20 | 17 | 29 | 3½ | |
| 15 | Tim Jaksland | 23 | 1 | 29 | 21 | 16 | 13 | 19 | 3½ | |
| 16 | Steen Skovlund Larsen | 11 | 13 | 22 | 8 | 15 | 19 | 12 | 3½ | |
| 17 | Jens Hartung Nielsen | 27 | 22 | 13 | 23 | 24 | 14 | 28 | 3½ | |
| 18 | Jens Ostergaard | 24 | 3 | 28 | 9 | 1 | 11 | 7 | 3½ | |
| 19 | Gunnar Pedersen | 25 | 30 | 6 | 31 | 26 | 16 | 15 | 3½ | |
| 20 | Kaare Hove Kristensen | 29 | 8 | 5 | 7 | 14 | 24 | 27 | 3½ | |
| 21 | Tobias Christensen | 8 | 29 | 1 | 15 | 28 | 31 | 22 | 3 | |
| 22 | Torben N Sorensen | 9 | 17 | 16 | 30 | 32 | 23 | 21 | 3 | |
| 23 | Carsten Hansen | 15 | 5 | 8 | 17 | 30 | 22 | 24 | 3 | |
| 24 | Fabio Samaritani | 18 | 26 | 7 | 32 | 17 | 20 | 23 | 3 | |
| 25 | Uffe V Nielsen | 19 | 10 | 2 | 14 | 5 | 9 | 13 | 3 | |
| 26 | Peter Husted | 3 | 24 | 31 | 13 | 19 | 30 | 32 | 3 | |
| 27 | Thomas Schou | 17 | 9 | 12 | 28 | 8 | 29 | 20 | 2½ | |
| 28 | Kim Pedersen | 31 | 4 | 18 | 27 | 21 | 32 | 17 | 2½ | |
| 29 | Soren Boeck Petersen | 20 | 21 | 15 | 6 | 12 | 27 | 14 | 2½ | |
| 30 | Thomas Jepsen | 10 | 19 | 32 | 22 | 23 | 26 | 31 | 2 | |
| 31 | Jan Pedersen | 28 | 7 | 26 | 19 | 13 | 21 | 30 | 2 | |
| 32 | Flemming Hansen | 14 | 6 | 30 | 24 | 22 | 28 | 26 | ½ | |
Mangler
Kim Pedersen-Jan Pedersen 1-0, runde 1