![]() |
Danbase - en samling af danske skakpartier |
Vinder: Bjarne Mielow / Johnny Smidt
Sted: Sundbyøster
Spillet: 11/5-2010 - 15/6-2010
Download pgn - 15 partier
Amager Forårsturnering 2010: Amager Forårsturnering Mester Amager Forårsturnering Basis 2 Amager Forårsturnering Basis 3
Klik på nedenstående resultater for at gennemspille partier |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1 | Bjarne Mielow | 1593 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | ||||
2 | Johnny Smidt | 1672 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||||
3 | Rene Andreasen | 1751 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 2½ | ||||
4 | John Luedeking | 1609 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2½ | ||||
5 | Kim Larsen | 1637 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 2 | ||||
6 | Thomas Varming | 1807 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 2 |
Mangler
Johnny Smidt-Bjarne Mielow 1-0, runde 5