|
Danbase - en samling af danske skakpartier |
| Andersen, Preben | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Tastrup Open(?) | 1992 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Lundbye, Svend | Tastrup Open(?) | 1992 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Madsen, Ole Bang | Tastrup Open(?) | 1992 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Hansen, Soren Bech | Tastrup Open(?) | 1992 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Lund, David | Tastrup Open(?) | 1992 | ||
| Riis, Morten | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Tastrup Open(?) | 1992 | ||
| Birk, Birger | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Hedehusene open(3) | 1992 | ||
| Kokholm, Thomas | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Hedehusene open(5) | 1992 | ||
| Larsen, Allan | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Hedehusene open(6) | 1992 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Larsen, Bjorn | Hedehusene open(2) | 1992 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Kristensen, Povl | Hedehusene open(4) | 1992 | ||
| Pedersen, Aksel | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Hedehusene open(1) | 1992 | ||
| Andersen, Henrik | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Hedehusene2(5) | 1994 | ||
| Larsen, Bjorn | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Hedehusene2(2) | 1994 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Petersen, Steffen | Hedehusene2(4) | 1994 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Jorgensen, Claus H | Hedehusene2(1) | 1994 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Larsen, Allan | Hedehusene2(3) | 1994 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | El Kher, Henrik | Obro 60 aar(1) | 12/10-1996 | ||
| Larsen, Pelle O | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Obro 60 aar(2) | 13/10-1996 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Nilsson, Lars Kjoller | Obro 60 aar(3) | 14/10-1996 | ||
| Petersen, Nils | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Obro 60 aar(4) | 15/10-1996 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Spoer, Morten | Obro 60 aar(5) | 16/10-1996 | ||
| Nielsen, Poul Steen | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Obro 60 aar(6) | 17/10-1996 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Rimestad, Arild | Obro 60 aar(7) | 18/10-1996 | ||
| Vestergaard, Kenneth | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Obro 60 aar(8) | 19/10-1996 | ||
| Larsen, Peder | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Obro 60 aar(9) | 20/10-1996 | ||
| Fredericia, Louise Winther | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Sydkysten Efteraar Mester 2 (1) | 22/10-1999 | ||
| Skovgaard, Tom | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Sydkysten Efteraar Mester 2 (2) | 23/10-1999 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Nielsen, Frode Benedikt | Sydkysten Efteraar Mester 2 (3) | 23/10-1999 | ||
| Bruun, Henrik Emil | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Sydkysten Efteraar Mester 2 (4) | 24/10-1999 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Nielsen, Jan Mose | Sydkysten Efteraar Mester 2 (5) | 24/10-1999 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Andersen, Nick Brix | Aktiv-Alliancen 2000(1) | 21/01-2000 | ||
| Schmidt, Horst Hubert | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Aktiv-Alliancen 2000(2) | 22/01-2000 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Christensen, Bo Garner | Aktiv-Alliancen 2000(3) | 23/01-2000 | ||
| Nolsoe, Eydun | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Aktiv-Alliancen 2000(4) | 28/01-2000 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Nielsen, Borge Hjerrild | Aktiv-Alliancen 2000(5) | 29/01-2000 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Bjorntoft, Peter | Aktiv-Alliancen 2000(6) | 29/01-2000 | ||
| Thogersen, Kim | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Aktiv-Alliancen 2000(7) | 11/02-2000 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Kaaber Hansen, Jacob | Aktiv-Alliancen 2000(8) | 11/02-2000 | ||
| Orio, Lars | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Aktiv-Alliancen 2000(9) | 12/02-2000 | ||
| Psakhis, Lev | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | 23. Copenhagen Open (Politiken Cup)(1) | 16/07-2001 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Hoeg, Claus | 23. Copenhagen Open (Politiken Cup)(2) | 17/07-2001 | ||
| Elka, Parviz | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | 23. Copenhagen Open (Politiken Cup)(3) | 18/07-2001 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Romsdal, Trond | 23. Copenhagen Open (Politiken Cup)(4) | 19/07-2001 | ||
| Molvig, Henrik | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | 23. Copenhagen Open (Politiken Cup)(5) | 20/07-2001 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Helledie, Anders | 23. Copenhagen Open (Politiken Cup)(6) | 20/07-2001 | ||
| Akesson, Joel | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | 23. Copenhagen Open (Politiken Cup)(7) | 22/07-2001 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Jorgensen, Brian | 23. Copenhagen Open (Politiken Cup)(8) | 22/07-2001 | ||
| Rasmussen, Henning | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | 23. Copenhagen Open (Politiken Cup)(9) | 25/07-2001 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Nielsen, Michael | 23. Copenhagen Open (Politiken Cup)(10) | 25/07-2001 | ||
| Auchenberg, Per | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | 23. Copenhagen Open (Politiken Cup)(11) | 26/07-2001 | ||
| Holst, Thorsten | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Aktiv-Alliancen 2001(1) | 19/01-2001 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Nielsen, Michael | Aktiv-Alliancen 2001(2) | 20/01-2001 | ||
| Auchenberg, Per | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Aktiv-Alliancen 2001(3) | 20/01-2001 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Nielsen, Borge Hjerrild | Aktiv-Alliancen 2001(4) | 27/01-2001 | ||
| Theander, Stig | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Aktiv-Alliancen 2001(5) | 27/01-2001 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Lund, Silas | Aktiv-Alliancen 2001(6) | 27/01-2001 | ||
| Tolstrup, Thomas | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Aktiv-Alliancen 2001(7) | 09/02-2001 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Karlsen, Arne | Aktiv-Alliancen 2001(8) | 10/02-2001 | ||
| Pedersen, Bent O | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Aktiv-Alliancen 2001(9) | 17/02-2001 | ||
| Andersen, Niels Erik | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(9) | 20/10-2002 | ||
| Bonnez, Finn | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(6) | 18/10-2002 | ||
| Christensen, Esben | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(8) | 19/10-2002 | ||
| Madsen, Poul Henrik | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(4) | 16/10-2002 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Henrichsen, Jens | Copenhagen Ch(5) | 17/10-2002 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Petersen, Steen | Copenhagen Ch(7) | 18/10-2002 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Hoeg, Claus | Copenhagen Ch(3) | 15/10-2002 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Carstensen, Jacob | Copenhagen Ch(1) | 11/10-2002 | ||
| Schmidt, Horst Hubert | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(2) | 13/10-2002 | ||
| Hartvig, Ove Weiss | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Taastrup 30th Aniversary Open(4) | 25/11-2002 | ||
| Nielsen, Michael | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Taastrup 30th Aniversary Open(9) | 30/11-2002 | ||
| Nilsson, Nils Specht | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Taastrup 30th Aniversary Open(7) | 28/11-2002 | ||
| Nohr, Finn | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Taastrup 30th Aniversary Open(3) | 24/11-2002 | ||
| Nolsoe, Eydun | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Taastrup 30th Aniversary Open(1) | 22/11-2002 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Korolev, Nikolaj | Taastrup 30th Aniversary Open(2) | 23/11-2002 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Kongsted, Halfdan Christian | Taastrup 30th Aniversary Open(6) | 27/11-2002 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Aagaard, Jacob | Taastrup 30th Aniversary Open(8) | 29/11-2002 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Nordenbaek, Jan | Taastrup 30th Aniversary Open(5) | 26/11-2002 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Andersen, Rune | Aktiv-Alliancen Mesterklassen 2002(1) | 25/01-2002 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Nielsen, Jan Mose | Aktiv-Alliancen Mesterklassen 2002(2) | 25/01-2002 | ||
| Kragh, Niels Kristian | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Aktiv-Alliancen Mesterklassen 2002(3) | 25/01-2002 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Andersen, Daniel | Aktiv-Alliancen Mesterklassen 2002(4) | 27/01-2002 | ||
| Nilssen, John Arni | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Aktiv-Alliancen Mesterklassen 2002(5) | 27/01-2002 | ||
| Busk, Casper | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(9) | 14/02-2003 | ||
| Jensen, Alexander Lindberg | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(1) | 07/02-2003 | ||
| Jensen, Lars Max | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(3) | 09/02-2003 | ||
| Nielsen, Michael B | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(5) | 10/02-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Pilgaard, Kim | Copenhagen Ch(2) | 08/02-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Hansen, Flemming Haupt | Copenhagen Ch(6) | 11/02-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Aabling Thomsen, Jakob | Copenhagen Ch(4) | 09/02-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Hansen, Soren Moller | Copenhagen Ch(8) | 13/02-2003 | ||
| Petersen, Nils | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(7) | 12/02-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Speelman, Jonathan S | 25. Copenhagen Open (Politiken Cup)(1) | 14/07-2003 | ||
| Salomonsen, Rune | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | 25. Copenhagen Open (Politiken Cup)(2) | 15/07-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Byklum, Bjornar | 25. Copenhagen Open (Politiken Cup)(3) | 16/07-2003 | ||
| Hesselberg, Leif | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | 25. Copenhagen Open (Politiken Cup)(4) | 17/07-2003 | ||
| Larsen, Allan | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | 25. Copenhagen Open (Politiken Cup)(5) | 18/07-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Baark, Mathias | 25. Copenhagen Open (Politiken Cup)(6) | 19/07-2003 | ||
| Andersson, Christin | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | 25. Copenhagen Open (Politiken Cup)(7) | 20/07-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Pedersen, Rune Linnebo | 25. Copenhagen Open (Politiken Cup)(8) | 22/07-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Jiretorn, Eva | 25. Copenhagen Open (Politiken Cup)(9) | 23/07-2003 | ||
| Hartung Nielsen, Jens | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | 25. Copenhagen Open (Politiken Cup)(10) | 24/07-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Roder, Peter | 25. Copenhagen Open (Politiken Cup)(11) | 25/07-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Hein, Jacob | 8.HK 60 aars Jubilaeumsturnering 2003(1) | 12/10-2003 | ||
| Andersen, Ib Hother | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | 8.HK 60 aars Jubilaeumsturnering 2003(2) | 13/10-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Strange, Mikkel | 8.HK 60 aars Jubilaeumsturnering 2003(3) | 14/10-2003 | ||
| Skjoldan, Benjamin | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | 8.HK 60 aars Jubilaeumsturnering 2003(4) | 15/10-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Larsen, Finn (1950) | 8.HK 60 aars Jubilaeumsturnering 2003(5) | 16/10-2003 | ||
| Olsen, Miriam Frida | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | 8.HK 60 aars Jubilaeumsturnering 2003(6) | 17/10-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Kongsted, Halfdan Christian | 8.HK 60 aars Jubilaeumsturnering 2003(7) | 18/10-2003 | ||
| Lisdorf, Bjorn | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Aktiv-Alliancen 2003(1) | 23/05-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Forsmann, Henning | Aktiv-Alliancen 2003(2) | 24/05-2003 | ||
| Ohayv, Nikolaj | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Aktiv-Alliancen 2003(3) | 24/05-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Hansen, Alexei | Aktiv-Alliancen 2003(4) | 25/05-2003 | ||
| Foslund, Peter | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Aktiv-Alliancen 2003(5) | 25/05-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Foslund, Kasper | Aktiv-Alliancen 2003(6) | 31/05-2003 | ||
| Frederiksen, Henrik K | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Aktiv-Alliancen 2003(7) | 31/05-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Auchenberg, Per | Aktiv-Alliancen 2003(8) | 01/06-2003 | ||
| Erichsen, Dan | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Aktiv-Alliancen 2003(9) | 01/06-2003 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Hansen, Ejlif Trier | AS04 Centenary(1) | 07/02-2004 | ||
| Jorgensen, Per Henrik Dorff | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | AS04 Centenary(2) | 08/02-2004 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Andersen, Jacob G | AS04 Centenary(3) | 09/02-2004 | ||
| Nielsen, Jorgen G | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | AS04 Centenary(4) | 10/02-2004 | ||
| Kongsted, Halfdan Christian | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | AS04 Centenary(5) | 11/02-2004 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Petersen, Nils | AS04 Centenary(6) | 12/02-2004 | ||
| Jensen, Lars Max | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | AS04 Centenary(7) | 13/02-2004 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Jensen, Soren | AS04 Centenary(8) | 14/02-2004 | ||
| Dalso, Harry | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | AS04 Centenary(9) | 15/02-2004 | ||
| Jorgensen, Arne Bjorn | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | M5(1) | 2004 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Jensen, Soren G | M5(2) | 2004 | ||
| Hejberg, Carsten | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | M5(3) | 2004 | ||
| Nohr, Finn | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | M5(4) | 2004 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Christensen, Thomas | M5(5) | 2004 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Glud, Jakob Vang | Copenhagen Chess Challenge 2005(1) | 2005 | ||
| Tikkanen, Hans | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2005(2) | 2005 | ||
| Dyrgaard, Kristoffer | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2005(3) | 2005 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Smith, Axel | Copenhagen Chess Challenge 2005(4) | 2005 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Hansen, Alexei | Copenhagen Chess Challenge 2005(5) | 2005 | ||
| Grove, Peter | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2005(6) | 2005 | ||
| Moller, Frederik Oest | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2005(7) | 2005 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Lund, Silas | Copenhagen Chess Challenge 2005(8) | 2005 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Frank Nielsen, Marie | Copenhagen Chess Challenge 2005(9) | 2005 | ||
| Aabling Thomsen, Jakob | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(8) | 08/10-2005 | ||
| Akdag, Dara Sevkan | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(4) | 04/10-2005 | ||
| Larsen, Peter Lautrup | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(6) | 06/10-2005 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Petersen, Nils | Copenhagen Ch(7) | 07/10-2005 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Tandrup, Michael | Copenhagen Ch(3) | 03/10-2005 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Schmidt, Horst Hubert | Copenhagen Ch(9) | 09/10-2005 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Ohayv, Nikolaj | Copenhagen Ch(5) | 05/10-2005 | ||
| Ringsborg, Allan | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(2) | 02/10-2005 | ||
| Korchnoi, Viktor | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | 27. Copenhagen Open (Politiken Cup)(1) | 16/07-2005 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Thomsen, Peter | 27. Copenhagen Open (Politiken Cup)(2) | 17/07-2005 | ||
| Gerstoft, Philip | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | 27. Copenhagen Open (Politiken Cup)(3) | 17/07-2005 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Peschardt, Soren | 27. Copenhagen Open (Politiken Cup)(4) | 18/07-2005 | ||
| Dahl, Hans Christian | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | 27. Copenhagen Open (Politiken Cup)(5) | 19/07-2005 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Schultz Pedersen, Jesper | 27. Copenhagen Open (Politiken Cup)(6) | 20/07-2005 | ||
| Rasmussen, Bent | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | 27. Copenhagen Open (Politiken Cup)(7) | 21/07-2005 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Struch, Thomas | 27. Copenhagen Open (Politiken Cup)(8) | 22/07-2005 | ||
| Munksgerd, Dennis | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | 27. Copenhagen Open (Politiken Cup)(9) | 23/07-2005 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Jonsson, Krister | 27. Copenhagen Open (Politiken Cup)(10) | 24/07-2005 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Rosenkilde, Alexander | Taastrup Quick Weekend I M1 2005(1) | 08/04-2005 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Wiecker, Stefan | Taastrup Quick Weekend I M1 2005(2) | 09/04-2005 | ||
| Stockflet, Henrik | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Taastrup Quick Weekend I M1 2005(3) | 09/04-2005 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Olsen, Wille | Taastrup Quick Weekend I M1 2005(4) | 10/04-2005 | ||
| Aabling Thomsen, Jakob | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Taastrup Quick Weekend I M1 2005(5) | 10/04-2005 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Hansen, Lars Henrik Bech | Taastrup Spil Naar Du Vil I 2006(1) | 30/03-2006 | ||
| Rasmussen, Emil Wulff | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Taastrup Spil Naar Du Vil I 2006(2) | 06/04-2006 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Dyremose, Flemming | Taastrup Spil Naar Du Vil I 2006(3) | 20/07-2006 | ||
| Refsgaard, Kaj | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Taastrup Spil Naar Du Vil I 2006(5) | 04/05-2006 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Jensen, Tom B | Taastrup Spil Naar Du Vil I 2006(9) | 08/06-2006 | ||
| Nilsson, Sebastian | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2007(1) | 2007 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Peschardt, Soren | Copenhagen Chess Challenge 2007(2) | 2007 | ||
| Brondt, Nicolai Kvist | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2007(3) | 2007 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Hansen, Lars Henrik Bech | Copenhagen Chess Challenge 2007(4) | 2007 | ||
| Hansen, Martin | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2007(5) | 2007 | ||
| Hartsteen, Mark | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2007(6) | 2007 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Almasy, Alexander Christian | Copenhagen Chess Challenge 2007(7) | 2007 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Nicolajsen, Esben | Copenhagen Chess Challenge 2007(8) | 2007 | ||
| Haubro, Sigfred | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2007(9) | 2007 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Kristensen, Steffen Michael | Copenhagen Ch(1) | 2007 | ||
| Brondum, Eric | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(2) | 2007 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Struch, Thomas | Copenhagen Ch(3) | 2007 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Madsen, Poul Henrik | Copenhagen Ch(4) | 2007 | ||
| Vaznonis, Vytautas | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(5) | 2007 | ||
| Andersen, Rune Egede | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(6) | 2007 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Christensen, Bo Garner | Copenhagen Ch(7) | 2007 | ||
| Skovgaard, Peter Nicolai | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Ch(8) | 2007 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Moller, Arne | Copenhagen Ch(9) | 2007 | ||
| Nielsen, Jan Mose | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Taastrup Quick Weekend V M1 2007(1) | 20/04-2007 | ||
| Lauritsen, Martin Lee | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Taastrup Quick Weekend V M1 2007(2) | 21/04-2007 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Stanislaus, Johann | Taastrup Quick Weekend V M1 2007(3) | 21/04-2007 | ||
| Skydsgaard, Sune | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Taastrup Quick Weekend V M1 2007(4) | 22/04-2007 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Strom, Ebbe | Taastrup Quick Weekend V M1 2007(5) | 22/04-2007 | ||
| Karim, Ismael | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2008(1) | 2008 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Almasy, Alexander Christian | Copenhagen Chess Challenge 2008(2) | 2008 | ||
| Haubro, Sigfred | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2008(3) | 2008 | ||
| Eriksson, Christian Altenburg | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2008(4) | 2008 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Brauener, Jonathan | Copenhagen Chess Challenge 2008(5) | 2008 | ||
| Peschardt, Soren | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2008(6) | 2008 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Hansen, Lars Henrik Bech | Copenhagen Chess Challenge 2008(7) | 2008 | ||
| Petrovski, Petruli | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2008(8) | 2008 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Johansson, Alexander | Copenhagen Chess Challenge 2008(9) | 2008 | ||
| Lauritsen, Martin Lee | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Taastrup Quick Weekend VII M2 2008(1) | 04/04-2008 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Andersen, Daniel | Taastrup Quick Weekend VII M2 2008(2) | 05/04-2008 | ||
| Skydsgaard, Sune | ½ | - | ½ | Pallesen, Jacob | Taastrup Quick Weekend VII M2 2008(3) | 05/04-2008 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Hansen, Rasmus Agertoft | Taastrup Quick Weekend VII M2 2008(4) | 06/04-2008 | ||
| Moller, Arne Vagn | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Taastrup Quick Weekend VII M2 2008(5) | 06/04-2008 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Hoi, Carsten | Copenhagen Chess Challenge 2009(1) | 2009 | ||
| Capion, Jon Gotz | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2009(2) | 2009 | ||
| Pallesen, Jacob | 1 | - | 0 | Hove, Esben Kjems | Copenhagen Chess Challenge 2009(3) | 2009 | ||
| Bekker Jensen, David | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2009(4) | 2009 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Vovk, Oksana | Copenhagen Chess Challenge 2009(5) | 2009 | ||
| Andreasen, Per Naesby | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2009(6) | 2009 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Nielsen, Leonard De Freitas | Copenhagen Chess Challenge 2009(7) | 2009 | ||
| Akdag, Dara Sevkan | 1 | - | 0 | Pallesen, Jacob | Copenhagen Chess Challenge 2009(8) | 2009 | ||
| Pallesen, Jacob | ½ | - | ½ | Brauener, Jonathan | Copenhagen Chess Challenge 2009(9) | 2009 | ||
| Kyrkjebo, Eirik | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | 31. Copenhagen Open (Politiken Cup)(1) | 18/07-2009 | ||
| Pallesen, Jacob | 0 | - | 1 | Akdag, Dara Sevkan | 31. Copenhagen Open (Politiken Cup)(2) | 19/07-2009 | ||
| Rydstrom, Tom | 0 | - | 1 | Pallesen, Jacob | 31. Copenhagen Open (Politiken Cup)(3) | 19/07-2009 | ||
