|
Danbase - en samling af danske skakpartier |
| Hutters, Tomas | 0 | - | 1 | Lanc, Alois | 9. Copenhagen Open Politiken Cup(1) | 1987 | ||
| Hutters, Tomas | 1 | - | 0 | Nielsen, Jorgen G | 9. Copenhagen Open Politiken Cup(2) | 1987 | ||
| Nielsen, Henning | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas | 9. Copenhagen Open Politiken Cup(3) | 1987 | ||
| Hutters, Tomas | 0 | - | 1 | Agustsson, Johannes | 9. Copenhagen Open Politiken Cup(4) | 1987 | ||
| Jacobsen, Bo | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas | 9. Copenhagen Open Politiken Cup(5) | 1987 | ||
| Way, J. | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas | 9. Copenhagen Open Politiken Cup(6) | 1987 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Nilsson, Nils Specht | 9. Copenhagen Open Politiken Cup(7) | 1987 | ||
| Jakobsen, Ole | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas | 9. Copenhagen Open Politiken Cup(8) | 1987 | ||
| Sorensen, Henrik | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas | 9. Copenhagen Open Politiken Cup(9) | 1987 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Ostergaard, Jens | 9. Copenhagen Open Politiken Cup(10) | 1987 | ||
| Davies, Nigel | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas | Espergaerde Int(1) | 1987 | ||
| Hansen, Lars Bo | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas | Espergaerde Int(3) | 1987 | ||
| Hutters, Tomas | 0 | - | 1 | Ksieski, Z | Espergaerde Int(2) | 1987 | ||
| Rodgaard, John | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas | Espergaerde Int(8) | 1987 | ||
| Hutters, Tomas | 0 | - | 1 | Westerinen, Heikki | Espergaerde Int(9) | 1987 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Hoi, Carsten | Espergaerde Int(4) | 1987 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Gallagher, Joseph | Espergaerde Int(7) | 1987 | ||
| Hector, Jonny | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | Espergaerde Int(6) | 1987 | ||
| Danielsen, Henrik | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas | Espergaerde Int(5) | 1987 | ||
| Hutters, Tomas | 1 | - | 0 | Lindestrom, Torsten | Aarhus Sommer [m1](1) | 1989 | ||
| Christensen, Bent | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | Aarhus Sommer [m1](2) | 1989 | ||
| Hutters, Tomas | 1 | - | 0 | Pedersen, Bjarne | Aarhus Sommer [m1](3) | 1989 | ||
| Hutters, Tomas | 1 | - | 0 | Sogaard, Soren | Aarhus Sommer [m1](4) | 1989 | ||
| Hansen, Lars | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | Aarhus Sommer [m1](5) | 1989 | ||
| Hutters, Tomas | 1 | - | 0 | Willumsen, Henrik | Aarhus Sommer [m1](6) | 1989 | ||
| Larsen, Olav Dalsgaard | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | Aarhus Sommer [m1](7) | 1989 | ||
| Bern, Ivar | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | Taastrup B(3) | 1990 | ||
| Bus, Mariusz | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | Taastrup B(1) | 1990 | ||
| Dory, Jeno | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas | Taastrup B(8) | 1990 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Jasnikowski, Zbigniew | Taastrup B(7) | 1990 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Bang, Andreas | Taastrup B(9) | 1990 | ||
| Hutters, Tomas | 1 | - | 0 | Hartvig, Ove Weiss | Taastrup B(2) | 1990 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Adamski, Jan | Taastrup B(4) | 1990 | ||
| Olesen, Martin | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | Taastrup B(5) | 1990 | ||
| Sorensen, Torben N | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas | Taastrup B(6) | 1990 | ||
| Bus, Mariusz | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | Obro Int A(1) | 1990 | ||
| Hutters, Tomas | 1 | - | 0 | Kristiansen, Jens | Obro Int A(2) | 1990 | ||
| Dunworth, Christopher | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | Obro Int A(3) | 1990 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Hansen, Mads Smith | Obro Int A(4) | 1990 | ||
| Tischbierek, Raj | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | Obro Int A(5) | 1990 | ||
| Hutters, Tomas | 1 | - | 0 | Welling, Gerard | Obro Int A(6) | 1990 | ||
| Sorensen, Jan | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | Obro Int A(7) | 1990 | ||
| Hutters, Tomas | 1 | - | 0 | Jasnikowski, Zbigniew | Obro Int A(8) | 1990 | ||
| Schandorff, Lars | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | Obro Int A(9) | 1990 | ||
| Burgess, Graham | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas | Internationa A(5) | 1990 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Nielsen, Jan | Internationa A(6) | 1990 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Jelling, Erik | Internationa A(8) | 1990 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Jasnikowski, Zbigniew | Internationa A(4) | 1990 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Beaumont, Chris | Internationa A(3) | 1990 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Pedersen, Erik | Internationa A(1) | 1990 | ||
| Kroll, Ove | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | Internationa A(9) | 1990 | ||
| Rasmussen, Karsten | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | Internationa A(2) | 1990 | ||
| Rigo, Janos | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas | Internationa A(7) | 1990 | ||
| Chernin, Alexander | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas | Tastrup(?) | 1992 | ||
| Hansen, Curt | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | Tastrup(?) | 1992 | ||
| Hansen, Lars Bo | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas | Tastrup(?) | 1992 | ||
| Hutters, Tomas | 1 | - | 0 | Nielsen, Peter Heine | Tastrup(?) | 1992 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Romanishin, Oleg M | Tastrup(?) | 1992 | ||
| Hutters, Tomas | 0 | - | 1 | Gurevich, Mikhail | Tastrup(?) | 1992 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Hector, Jonny | Tastrup(?) | 1992 | ||
| Van Wely, Loek | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | Tastrup(?) | 1992 | ||
| Wahls, Matthias | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas | Tastrup(?) | 1992 | ||
| Enquist, Thomas Sverige | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas Danmark | SWE-DEN (1) | 1993 | ||
| Hutters, Tomas Danmark | 0 | - | 1 | Enquist, Thomas Sverige | SWE-DEN (2) | 1993 | ||
| Mortensen, Henrik | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas | 16. Copenhagen Open(1) | 1994 | ||
| Hutters, Tomas | 1 | - | 0 | Pilgaard, Kim | 16. Copenhagen Open(2) | 1994 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Stripunsky, Alexander | 16. Copenhagen Open(3) | 1994 | ||
| Emms, John | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | 16. Copenhagen Open(4) | 1994 | ||
| Hutters, Tomas | 0 | - | 1 | Baburin, Alexander | 16. Copenhagen Open(5) | 1994 | ||
| Sobjerg, Erik | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas | 16. Copenhagen Open(6) | 1994 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Christensen, Bo Garner | 16. Copenhagen Open(7) | 1994 | ||
| Petersen, Sren Boeck | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas | 16. Copenhagen Open(8) | 1994 | ||
| Hutters, Tomas | 1 | - | 0 | Holstein, Erik | 16. Copenhagen Open(9) | 1994 | ||
| Bogdanovich, Grigory | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas | 16. Copenhagen Open(10) | 1994 | ||
| Sorensen, Jan Skolerne | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas Espergaerde | 1. division 1994-95(2) | 20/11-1994 | ||
| Hutters, Tomas Espergaerde | 0 | - | 1 | Fuglsang, Flemming K41 | 1. division 1996/97(1) | 03/11-1996 | ||
| Hutters, Tomas Espergaerde | ½ | - | ½ | Berg, Klaus Sydostfyn | 1. division 1996/97(2) | 17/11-1996 | ||
| Rewitz, Poul Skolerne | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Espergaerde | 1. division 1996/97(3) | 16/11-1996 | ||
| Nikontovic, Semir SK1934 | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Espergaerde | 1. division 1996/97(4) | 12/01-1997 | ||
| Pedersen, Henrik Bolding Bronshoj | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas Espergaerde | 1. division 1996/97(5) | 02/02-1997 | ||
| Hutters, Tomas Espergaerde | 1 | - | 0 | Nielsen, Poul Erik Nordre | 1. division 1996/97(6) | 15/03-1997 | ||
| Pedersen, Nicolai Vesterbaek Aarhus | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas Espergaerde | 1. division 1996/97(7) | 16/03-1997 | ||
| Hutters, Tomas | 0 | - | 1 | Pedersen, Hans Dahl | 18. Copenhagen Open (Politiken Cup)(1) | 1996 | ||
| Hutters, Tomas | 1 | - | 0 | Bank, Pelle Rodkjaer | 18. Copenhagen Open (Politiken Cup)(2) | 1996 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Lobejko, Rafal | 18. Copenhagen Open (Politiken Cup)(3) | 1996 | ||
| Holst, Conny | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | 18. Copenhagen Open (Politiken Cup)(4) | 1996 | ||
| Hutters, Tomas | 1 | - | 0 | Nilsson, Nils Specht | 18. Copenhagen Open (Politiken Cup)(5) | 1996 | ||
| Aagaard, Jacob | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | 18. Copenhagen Open (Politiken Cup)(6) | 1996 | ||
| Hutters, Tomas | 1 | - | 0 | Ostergaard, Jens | 18. Copenhagen Open (Politiken Cup)(7) | 1996 | ||
| Mortensen, Erling | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas | 18. Copenhagen Open (Politiken Cup)(8) | 1996 | ||
| Hutters, Tomas | ½ | - | ½ | Borbjerggaard, Lars | 18. Copenhagen Open (Politiken Cup)(9) | 1996 | ||
| Holmsgaard, Henrik | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas | 18. Copenhagen Open (Politiken Cup)(10) | 1996 | ||
| Hutters, Tomas | 0 | - | 1 | Hector, Jonny | 18. Copenhagen Open (Politiken Cup)(11) | 1996 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | ½ | - | ½ | Petersen, Steen Bronshoj | 1. division 2000/2001(1) | 26/11-2000 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | ½ | - | ½ | Hartung Nielsen, Jens Nykobing Falster | 1. division 2000/2001(5) | 04/02-2001 | ||
| Rewitz, Poul Skolerne | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas Helsinge | 1. division 2000/2001(6) | 17/03-2001 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | ½ | - | ½ | Johansen, Morten Nordre | 1. division 2000/2001(7) | 18/03-2001 | ||
| Larsen, Peter Sydkysten | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | 1 division 2001/2002(1) | 04/11-2001 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | 1 | - | 0 | Holst, Per Nordre | 1 division 2001/2002(3) | 17/11-2001 | ||
| Christiansen, Jens Jorgen Norresundby | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas Helsinge | 1 division 2001/2002(2) | 18/11-2001 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | 1 | - | 0 | Larsen, Erling SK 1934 | 1 division 2001/2002(4) | 13/01-2002 | ||
| Palm, Nikolaj Bronshoj | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas Helsinge | 1 division 2001/2002(5) | 03/02-2002 | ||
| Sobjerg, Erik SK 1968 | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | 1 division 2001/2002(6) | 16/03-2002 | ||
| Pedersen, Finn Skolerne | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas Helsinge | 1 division 2001/2002(7) | 17/03-2002 | ||
| Jensen, Jacob Bjerre Aarhus | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | 1 division 2002/03(3) | 16/11-2002 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | ½ | - | ½ | Christensen, Jan Schleicher Nordre | 1 division 2002/03(2) | 17/11-2002 | ||
| Carstensen, Jacob Bronshoj | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | 1 division 2002/03(1) | 01/12-2002 | ||
| Pedersen, Hans Dahl Sydkysten | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas Helsinge | 1 division 2002/03(4) | 12/01-2003 | ||
| Fuglsang, Flemming K41 | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | 1 division 2002/03(5) | 02/02-2003 | ||
| Matthiesen, Arne SK 1968 | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas Helsinge | 1 division 2002/03(6) | 15/03-2003 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | 1 | - | 0 | Kjeldsen, Jens Skolerne | 1 division 2002/03(7) | 16/03-2003 | ||
| Boe, Mads Skolerne | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas Helsinge | 1 division 2002-03 omkamp om DM(1) | 09/05-2003 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | 1 | - | 0 | Bank, Pelle Rodkjaer SK1968 | 1. division 2003-04(1) | 15/11-2003 | ||
| Husted, Peter Aarhus | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | 1. division 2003-04(2) | 16/11-2003 | ||
| Nolsoe, Eydun Foroyar | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | 1. division 2003-04(3) | 07/12-2003 | ||
| Brinck Claussen, Bjorn Bronshoj | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | 1. division 2003-04(4) | 11/01-2004 | ||
| Boe, Mads Skolerne | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas Helsinge | 1. division 2003-04(6) | 29/02-2004 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | 0 | - | 1 | Sorensen, Bent Norresundby | 1. division 2003-04(7) | 28/02-2004 | ||
| Greger, Roland Reinhard K41 | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas Helsinge | Skakligaen 2004-05(1) | 06/11-2004 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | ½ | - | ½ | Matthiesen, Martin SK68 | Skakligaen 2004-05(2) | 07/11-2004 | ||
| Bromann, Thorbjorn Bronshoj | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas Helsinge | Skakligaen 2004-05(3) | 05/12-2004 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | 0 | - | 1 | Petersen, Tom Petri Nordre | Skakligaen 2004-05(4) | 16/01-2005 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | 1 | - | 0 | Jorgensen, Michael Helsingor | Skakligaen 2004-05(5) | 06/02-2005 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | 1 | - | 0 | Olsen, Heini Foroyar | Skakligaen 2004-05(6) | 06/03-2005 | ||
| Ochsner, Thomas Skolerne | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | Skakligaen 2004-05(7) | 05/03-2005 | ||
| Damm, Kasper Wilken | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas | DEN-ch KO(1) | 21/03-2005 | ||
| Hansen, Sune Berg | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas | DEN-ch KO(2) | 22/03-2005 | ||
| Hutters, Tomas | 0 | - | 1 | Hansen, Sune Berg | DEN-ch KO(2) | 23/03-2005 | ||
| Hutters, Tomas | 1 | - | 0 | Damm, Kasper Wilken | DEN-ch KO(1) | 20/03-2005 | ||
| Hoiberg, Nina Nordre | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas Helsinge | Skakligaen 2005/06(1) | 05/11-2005 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | 0 | - | 1 | Bromann, Thorbjorn Bronshoj | Skakligaen 2005/06(2) | 06/11-2005 | ||
| Meyer, Lars August Aalborg | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | Skakligaen 2005/06(4) | 14/01-2006 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | 1 | - | 0 | Christensen, Tobias Skolerne | Skakligaen 2005/06(5) | 15/01-2006 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | ½ | - | ½ | Nielsen, Lars Aaes Nordkalotten | Skakligaen 2005/06(6) | 05/02-2006 | ||
| Sorensen, Bent Norresundby | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas Helsinge | Skakligaen 2005/06(8) | 18/03-2006 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | 1 | - | 0 | Matthiesen, Arne SK1968 | Skakligaen 2005/06(9) | 19/03-2006 | ||
| Ejsing, Esben Nordkalotten | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | DEN-chT 0607(1) | 04/11-2006 | ||
| Nielsen, Nicholas Roland Helsingor | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | DEN-chT 0607(2) | 05/11-2006 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | ½ | - | ½ | Greger, Roland Reinhard K41 | DEN-chT 0607(3) | 26/11-2006 | ||
| Matthiesen, Arne SK 1968 | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas Helsinge | DEN-chT 0607(4) | 13/01-2007 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | 1 | - | 0 | Nielsen, Tommy Norresundby | DEN-chT 0607(5) | 14/01-2007 | ||
| Pilgaard, Kim Bronshoj | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas Helsinge | DEN-chT 0607(6) | 28/01-2007 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | ½ | - | ½ | Fries Nielsen, Jens Ove Jetsmark | DEN-chT 0607(7) | 04/03-2007 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | 1 | - | 0 | Meyer, Lars Aalborg | DEN-chT 0607(8) | 24/03-2007 | ||
| Vinther Schou, Uffe Skolerne | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | DEN-chT 0607(9) | 25/03-2007 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | 0 | - | 1 | Sorensen, Torben N Sydostfyn | Skakliga 2007-08(3) | 18/11-2007 | ||
| Rasmussen, Casper Dahl Aarhus/Skolerne | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | Skakliga 2007-08(4) | 12/01-2008 | ||
| Bromann, Thorbjorn Bronshoj | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas Helsinge | Skakliga 2007-08(6) | 03/02-2008 | ||
| Hansen, Jacob Ost K41 | 1 | - | 0 | Hutters, Tomas Helsinge | Skakliga 2007-08(7) | 02/03-2008 | ||
| Jorgensen, Michael Helsingor | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas Helsinge | Skakliga 2007-08(8) | 12/04-2008 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | 0 | - | 1 | Pedersen, Daniel V Aalborg | Skakliga 2007-08(9) | 13/04-2008 | ||
| Hansen, Martin Nastved | ½ | - | ½ | Hutters, Tomas Helsinge | XtraCon-Skakligaen(1) | 01/11-2008 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | 1 | - | 0 | Olesen, Martin K41 | XtraCon-Skakligaen(2) | 02/11-2008 | ||
| Carstensen, Jacob Bronshoj | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | XtraCon-Skakligaen(3) | 07/12-2008 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | 1 | - | 0 | Helledie, Anders Jetsmark | XtraCon-Skakligaen(4) | 10/01-2009 | ||
| Hansen, Bjarne SK1968 | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | XtraCon-Skakligaen(5) | 11/01-2009 | ||
| Nielsen, Nicholas Roland Helsingor | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | XtraCon-Skakligaen(7) | 22/02-2009 | ||
| Pedersen, Daniel Vesterbaek Aalborg | 0 | - | 1 | Hutters, Tomas Helsinge | XtraCon-Skakligaen(8) | 21/03-2009 | ||
| Hutters, Tomas Helsinge | ½ | - | ½ | Jacobsen, Bo Aarhus/Skolerne | XtraCon-Skakligaen(9) | 22/03-2009 |
Mangler
Thomas Enquist-Tomas Hutters 1-0, runde 1
Tomas Hutters-Thomas Enquist 0-1, runde 2
Jacob Ost Hansen-Tomas Hutters 1-0, runde 7